Структурата на сключените КТД и Анексите към тях на равнище на договаряне "предприятие" съгласно чл.51а КТ по икономически дейности номенклатура А21 от КИД-2008 на НСИ е представена на таблиците и графиките по-долу.
Таблица 1/Table 1 Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 по години (брой)/ Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A21 by years (number) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 42 | 77 | 80 | 68 | 29 | 77 | 17 | 72 | 11 | 70 | 543 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 18 | 23 | 20 | 28 | 20 | 30 | 26 | 12 | 18 | 14 | 209 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 114 | 134 | 130 | 118 | 117 | 121 | 117 | 116 | 98 | 89 | 1 154 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 17 | 23 | 24 | 16 | 30 | 23 | 27 | 17 | 19 | 9 | 205 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 38 | 32 | 47 | 30 | 34 | 29 | 36 | 32 | 39 | 25 | 342 |
F Строителство/Construction | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 7 | 13 | 9 | 7 | 5 | 112 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 16 | 15 | 14 | 15 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 100 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 31 | 36 | 40 | 38 | 40 | 39 | 40 | 32 | 48 | 44 | 388 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 67 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 65 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 14 | 14 | 17 | 16 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 135 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 24 | 26 | 22 | 25 | 29 | 19 | 22 | 15 | 26 | 4 | 212 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 76 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 80 | 95 | 79 | 82 | 72 | 94 | 89 | 87 | 69 | 86 | 833 |
P Образование/Education | 682 | 676 | 808 | 609 | 708 | 522 | 617 | 471 | 448 | 404 | 5 945 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 204 | 262 | 255 | 249 | 221 | 215 | 190 | 207 | 193 | 211 | 2 207 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 28 | 56 | 49 | 56 | 44 | 48 | 47 | 58 | 49 | 56 | 491 |
S Други дейности/Other service activities | 20 | 30 | 16 | 25 | 15 | 26 | 18 | 23 | 22 | 23 | 218 |
Общо/Total | 1 367 | 1 536 | 1 639 | 1 414 | 1 421 | 1 296 | 1 302 | 1 193 | 1 089 | 1 073 | 13 330 |
Таблица 2/Table 2 Сключени КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 по години (брой)/ Concluded CLA on undertaking level by economic activities A21 by years (number) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 26 | 71 | 63 | 65 | 22 | 76 | 16 | 70 | 7 | 68 | 484 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7 | 111 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 78 | 95 | 93 | 83 | 83 | 78 | 87 | 80 | 70 | 66 | 813 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 14 | 9 | 20 | 12 | 18 | 12 | 13 | 12 | 11 | 2 | 123 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 27 | 17 | 33 | 15 | 28 | 21 | 27 | 23 | 31 | 22 | 244 |
F Строителство/Construction | 13 | 10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 77 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 15 | 14 | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 87 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 16 | 22 | 30 | 23 | 27 | 22 | 29 | 17 | 27 | 16 | 229 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 64 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 54 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 13 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 115 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 21 | 24 | 17 | 22 | 23 | 14 | 20 | 13 | 24 | 4 | 182 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 62 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 58 | 73 | 56 | 71 | 67 | 82 | 73 | 82 | 63 | 81 | 706 |
P Образование/Education | 590 | 574 | 694 | 487 | 613 | 418 | 525 | 350 | 399 | 337 | 4 987 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 152 | 202 | 177 | 203 | 166 | 171 | 163 | 171 | 157 | 173 | 1 735 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 24 | 45 | 36 | 49 | 38 | 44 | 44 | 51 | 44 | 49 | 424 |
S Други дейности/Other service activities | 20 | 27 | 14 | 23 | 13 | 23 | 17 | 20 | 21 | 22 | 200 |
Общо/Total | 1 100 | 1 228 | 1 301 | 1 122 | 1 159 | 1 017 | 1 071 | 938 | 905 | 879 | 10 720 |
Таблица 3/Table 3 Сключени Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 по години (брой)/ Concluded Annexes on undertaking level by economic activities A21 by years (number) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 16 | 6 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 59 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 8 | 10 | 5 | 15 | 8 | 16 | 15 | 5 | 9 | 7 | 98 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 36 | 39 | 37 | 35 | 34 | 43 | 30 | 36 | 28 | 23 | 341 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 3 | 14 | 4 | 4 | 12 | 11 | 14 | 5 | 8 | 7 | 82 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 11 | 15 | 14 | 15 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 98 |
F Строителство/Construction | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 35 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 17 | 11 | 15 | 21 | 28 | 159 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 22 | 22 | 23 | 11 | 5 | 12 | 16 | 5 | 6 | 5 | 127 |
P Образование/Education | 92 | 102 | 114 | 122 | 95 | 104 | 92 | 121 | 49 | 67 | 958 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 52 | 60 | 78 | 46 | 55 | 44 | 27 | 36 | 36 | 38 | 472 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 4 | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 67 |
S Други дейности/Other service activities | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
Общо/Total | 267 | 308 | 338 | 292 | 262 | 279 | 231 | 255 | 184 | 194 | 2 610 |
Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A21 for 2010-2019 (number)
Сключени КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded CLA on undertaking level by economic activities A21 for 2010-2019 (number)
Сключени Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded Annexes on undertaking level by economic activities A21 for 2010-2019 (number)