Структурата на сключените КТД и Анексите към тях на равнище на договаряне "предприятие" съгласно чл.51а КТ по области и статистически райони е представена на таблиците и графиките по-долу.
Таблица 1/Table 1 Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по области и статистически райони по години (брой)/ Concluded CLA & Annexes on undertaking level by administrative districts and statistical regions by years (number) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Общо/ Total |
Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts | КТД и анекси/CLA & Annexes | ||||||||||
BG31 Северозападен/Severozapaden | 166 | 207 | 232 | 193 | 216 | 173 | 209 | 157 | 165 | 134 | 1 852 |
BG311 Видин/Vidin | 30 | 25 | 33 | 24 | 26 | 21 | 19 | 13 | 18 | 12 | 221 |
BG312 Монтана/Montana | 33 | 39 | 44 | 27 | 49 | 30 | 47 | 35 | 31 | 29 | 364 |
BG313 Враца/Vratsa | 74 | 64 | 66 | 51 | 62 | 50 | 64 | 43 | 48 | 38 | 560 |
BG314 Плевен/Pleven | 1 | 29 | 47 | 35 | 40 | 30 | 29 | 22 | 29 | 19 | 281 |
BG315 Ловеч/Lovech | 28 | 50 | 42 | 56 | 39 | 42 | 50 | 44 | 39 | 36 | 426 |
BG32 Северен централен/Severen tsentralen | 240 | 222 | 229 | 198 | 189 | 202 | 167 | 167 | 127 | 147 | 1 888 |
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo | 89 | 67 | 71 | 73 | 63 | 84 | 62 | 52 | 51 | 42 | 654 |
BG322 Габрово/Gabrovo | 50 | 53 | 65 | 43 | 53 | 51 | 42 | 52 | 27 | 43 | 479 |
BG323 Русе/Ruse | 51 | 56 | 51 | 42 | 44 | 43 | 45 | 36 | 25 | 37 | 430 |
BG324 Разград/Razgrad | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 132 |
BG325 Силистра/Silistra | 31 | 27 | 27 | 21 | 14 | 16 | 11 | 17 | 14 | 15 | 193 |
BG33 Североизточен/Severoiztochen | 211 | 284 | 271 | 233 | 270 | 199 | 225 | 197 | 181 | 188 | 2 259 |
BG331 Варна/Varna | 52 | 75 | 76 | 80 | 87 | 81 | 61 | 64 | 60 | 64 | 700 |
BG332 Добрич/Dobrich | 69 | 131 | 102 | 101 | 103 | 69 | 94 | 73 | 67 | 63 | 872 |
BG333 Шумен/Shumen | 58 | 62 | 65 | 40 | 55 | 38 | 45 | 45 | 35 | 49 | 492 |
BG334 Търговище/Targovishte | 32 | 16 | 28 | 12 | 25 | 11 | 25 | 15 | 19 | 12 | 195 |
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen | 212 | 252 | 281 | 256 | 226 | 222 | 218 | 202 | 194 | 175 | 2 238 |
BG341 Бургас/Burgas | 5 | 80 | 70 | 99 | 62 | 83 | 84 | 76 | 82 | 60 | 701 |
BG342 Сливен/Sliven | 45 | 35 | 40 | 32 | 30 | 27 | 23 | 34 | 21 | 38 | 325 |
BG343 Ямбол/Yambol | 17 | 23 | 24 | 16 | 14 | 21 | 13 | 11 | 9 | 5 | 153 |
BG344 Стара Загора/Stara Zagora | 145 | 114 | 147 | 109 | 120 | 91 | 98 | 81 | 82 | 72 | 1059 |
BG41 Югозападен/Yugozapaden | 252 | 251 | 293 | 243 | 245 | 241 | 225 | 222 | 193 | 202 | 2 367 |
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) | 164 | 152 | 149 | 135 | 140 | 128 | 141 | 128 | 128 | 106 | 1 371 |
BG412 София/Sofia | 40 | 42 | 41 | 39 | 43 | 34 | 30 | 31 | 24 | 32 | 356 |
BG413 Благоевград/Blagoevgrad | 16 | 26 | 53 | 31 | 26 | 33 | 16 | 31 | 21 | 35 | 288 |
BG414 Перник/Pernik | 7 | 11 | 17 | 21 | 9 | 17 | 8 | 14 | 8 | 7 | 119 |
BG415 Кюстендил/Kyustendil | 25 | 20 | 33 | 17 | 27 | 29 | 30 | 18 | 12 | 22 | 233 |
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen | 259 | 292 | 305 | 261 | 246 | 227 | 230 | 214 | 197 | 193 | 2 424 |
BG421 Пловдив/Plovdiv | 122 | 122 | 131 | 120 | 109 | 97 | 102 | 83 | 90 | 70 | 1046 |
BG422 Хасково/Haskovo | 48 | 51 | 52 | 41 | 46 | 34 | 44 | 46 | 44 | 42 | 448 |
BG423 Пазарджик/Pazardzhik | 45 | 57 | 50 | 47 | 32 | 39 | 32 | 32 | 27 | 26 | 387 |
BG424 Смолян/Smolyan | 23 | 34 | 36 | 29 | 30 | 35 | 29 | 28 | 23 | 33 | 300 |
BG425 Кърджали/Kardzhali | 21 | 28 | 36 | 24 | 29 | 22 | 23 | 25 | 13 | 22 | 243 |
Цялата страна/All regions | 27 | 28 | 28 | 30 | 29 | 32 | 28 | 34 | 32 | 34 | 302 |
Общо/Total | 1 367 | 1 536 | 1 639 | 1 414 | 1 421 | 1 296 | 1 302 | 1 193 | 1 089 | 1 073 | 13 330 |
КТД/CLA | |||||||||||
BG31 Северозападен/Severozapaden | 134 | 160 | 189 | 147 | 180 | 137 | 168 | 120 | 150 | 118 | 1 503 |
BG311 Видин/Vidin | 26 | 23 | 29 | 18 | 24 | 18 | 18 | 11 | 18 | 12 | 197 |
BG312 Монтана/Montana | 28 | 32 | 39 | 24 | 44 | 26 | 35 | 30 | 29 | 28 | 315 |
BG313 Враца/Vratsa | 61 | 45 | 54 | 40 | 47 | 43 | 48 | 30 | 43 | 29 | 440 |
BG314 Плевен/Pleven | 1 | 24 | 38 | 27 | 33 | 22 | 25 | 16 | 25 | 16 | 227 |
BG315 Ловеч/Lovech | 18 | 36 | 29 | 38 | 32 | 28 | 42 | 33 | 35 | 33 | 324 |
BG32 Северен централен/Severen tsentralen | 179 | 173 | 179 | 158 | 151 | 152 | 133 | 138 | 106 | 120 | 1 489 |
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo | 67 | 54 | 58 | 60 | 54 | 61 | 52 | 42 | 40 | 37 | 525 |
BG322 Габрово/Gabrovo | 34 | 43 | 45 | 36 | 38 | 36 | 29 | 41 | 22 | 32 | 356 |
BG323 Русе/Ruse | 40 | 46 | 45 | 35 | 40 | 33 | 37 | 30 | 23 | 35 | 364 |
BG324 Разград/Razgrad | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 94 |
BG325 Силистра/Silistra | 25 | 18 | 19 | 16 | 8 | 15 | 10 | 16 | 12 | 11 | 150 |
BG33 Североизточен/Severoiztochen | 186 | 229 | 212 | 172 | 225 | 159 | 194 | 156 | 153 | 153 | 1 839 |
BG331 Варна/Varna | 45 | 59 | 62 | 51 | 68 | 53 | 44 | 47 | 41 | 46 | 516 |
BG332 Добрич/Dobrich | 61 | 106 | 79 | 82 | 87 | 64 | 88 | 65 | 65 | 58 | 755 |
BG333 Шумен/Shumen | 52 | 51 | 46 | 30 | 49 | 32 | 40 | 32 | 31 | 38 | 401 |
BG334 Търговище/Targovishte | 28 | 13 | 25 | 9 | 21 | 10 | 22 | 12 | 16 | 11 | 167 |
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen | 151 | 201 | 220 | 217 | 191 | 178 | 182 | 162 | 167 | 140 | 1 809 |
BG341 Бургас/Burgas | 5 | 79 | 70 | 98 | 61 | 72 | 71 | 60 | 69 | 51 | 636 |
BG342 Сливен/Sliven | 36 | 30 | 36 | 27 | 28 | 24 | 22 | 31 | 19 | 35 | 288 |
BG343 Ямбол/Yambol | 15 | 21 | 22 | 14 | 11 | 16 | 11 | 11 | 9 | 5 | 135 |
BG344 Стара Загора/Stara Zagora | 95 | 71 | 92 | 78 | 91 | 66 | 78 | 60 | 70 | 49 | 750 |
BG41 Югозападен/Yugozapaden | 213 | 197 | 227 | 202 | 183 | 187 | 173 | 164 | 142 | 154 | 1 842 |
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) | 134 | 115 | 116 | 104 | 101 | 92 | 102 | 78 | 89 | 73 | 1004 |
BG412 София/Sofia | 40 | 40 | 33 | 37 | 34 | 32 | 28 | 28 | 20 | 28 | 320 |
BG413 Благоевград/Blagoevgrad | 15 | 22 | 36 | 30 | 20 | 30 | 16 | 29 | 17 | 28 | 243 |
BG414 Перник/Pernik | 4 | 6 | 13 | 18 | 6 | 15 | 8 | 14 | 7 | 7 | 98 |
BG415 Кюстендил/Kyustendil | 20 | 14 | 29 | 13 | 22 | 18 | 19 | 15 | 9 | 18 | 177 |
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen | 216 | 248 | 256 | 205 | 206 | 180 | 202 | 172 | 166 | 175 | 2 026 |
BG421 Пловдив/Plovdiv | 92 | 98 | 114 | 90 | 89 | 74 | 92 | 64 | 76 | 60 | 849 |
BG422 Хасково/Haskovo | 43 | 48 | 47 | 34 | 44 | 24 | 39 | 35 | 37 | 40 | 391 |
BG423 Пазарджик/Pazardzhik | 37 | 44 | 35 | 34 | 23 | 30 | 26 | 25 | 21 | 24 | 299 |
BG424 Смолян/Smolyan | 23 | 34 | 32 | 28 | 27 | 31 | 25 | 25 | 20 | 30 | 275 |
BG425 Кърджали/Kardzhali | 21 | 24 | 28 | 19 | 23 | 21 | 20 | 23 | 12 | 21 | 212 |
Цялата страна/All regions | 21 | 20 | 18 | 21 | 23 | 24 | 19 | 26 | 21 | 19 | 212 |
Общо/Total | 1 100 | 1 228 | 1 301 | 1 122 | 1 159 | 1 017 | 1 071 | 938 | 905 | 879 | 10 720 |
Анекси/Annexes | |||||||||||
BG31 Северозападен/Severozapaden | 32 | 47 | 43 | 46 | 36 | 36 | 41 | 37 | 15 | 16 | 349 |
BG311 Видин/Vidin | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | ||
BG312 Монтана/Montana | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 49 |
BG313 Враца/Vratsa | 13 | 19 | 12 | 11 | 15 | 7 | 16 | 13 | 5 | 9 | 120 |
BG314 Плевен/Pleven | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 54 | |
BG315 Ловеч/Lovech | 10 | 14 | 13 | 18 | 7 | 14 | 8 | 11 | 4 | 3 | 102 |
BG32 Северен централен/Severen tsentralen | 61 | 49 | 50 | 40 | 38 | 50 | 34 | 29 | 21 | 27 | 399 |
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo | 22 | 13 | 13 | 13 | 9 | 23 | 10 | 10 | 11 | 5 | 129 |
BG322 Габрово/Gabrovo | 16 | 10 | 20 | 7 | 15 | 15 | 13 | 11 | 5 | 11 | 123 |
BG323 Русе/Ruse | 11 | 10 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 66 |
BG324 Разград/Razgrad | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 38 |
BG325 Силистра/Silistra | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43 |
BG33 Североизточен/Severoiztochen | 25 | 55 | 59 | 61 | 45 | 40 | 31 | 41 | 28 | 35 | 420 |
BG331 Варна/Varna | 7 | 16 | 14 | 29 | 19 | 28 | 17 | 17 | 19 | 18 | 184 |
BG332 Добрич/Dobrich | 8 | 25 | 23 | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 117 |
BG333 Шумен/Shumen | 6 | 11 | 19 | 10 | 6 | 6 | 5 | 13 | 4 | 11 | 91 |
BG334 Търговище/Targovishte | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 |
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen | 61 | 51 | 61 | 39 | 35 | 44 | 36 | 40 | 27 | 35 | 429 |
BG341 Бургас/Burgas | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 16 | 13 | 9 | 65 | ||
BG342 Сливен/Sliven | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 37 |
BG343 Ямбол/Yambol | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | |||
BG344 Стара Загора/Stara Zagora | 50 | 43 | 55 | 31 | 29 | 25 | 20 | 21 | 12 | 23 | 309 |
BG41 Югозападен/Yugozapaden | 39 | 54 | 66 | 41 | 62 | 54 | 52 | 58 | 51 | 48 | 525 |
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) | 30 | 37 | 33 | 31 | 39 | 36 | 39 | 50 | 39 | 33 | 367 |
BG412 София/Sofia | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
BG413 Благоевград/Blagoevgrad | 1 | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 45 | |
BG414 Перник/Pernik | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||
BG415 Кюстендил/Kyustendil | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 56 |
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen | 43 | 44 | 49 | 56 | 40 | 47 | 28 | 42 | 31 | 18 | 398 |
BG421 Пловдив/Plovdiv | 30 | 24 | 17 | 30 | 20 | 23 | 10 | 19 | 14 | 10 | 197 |
BG422 Хасково/Haskovo | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 11 | 7 | 2 | 57 |
BG423 Пазарджик/Pazardzhik | 8 | 13 | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 88 |
BG424 Смолян/Smolyan | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
BG425 Кърджали/Kardzhali | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
Цялата страна/All regions | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 15 | 90 |
Общо/Total | 267 | 308 | 338 | 292 | 262 | 279 | 231 | 255 | 184 | 194 | 2 610 |
Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по административни области общо за периода 2010-2019 г./Concluded CLA and Annexes on undertaking level by administrative districts for 2010-2019
Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по статистически райони общо за периода 2010-2019 г./Concluded CLA and Annexes on undertaking level by statistical regions for 2010-2019
Сключени КТД на равнище "предприятие" по административни области общо за периода 2010-2019 г./Concluded CLA on undertaking level by administrative districts for 2010-2019
Сключени КТД на равнище "предприятие" по статистически райони общо за периода 2010-2019 г./Concluded CLA on undertaking level by statistical regions for 2010-2019
Сключени Анекси на равнище "предприятие" по административни области общо за периода 2010-2019 г./Concluded Annexes on undertaking level by administrative districts for 2010-2019
Сключени Анекси на равнище "предприятие" по статистически райони общо за периода 2010-2019 г./Concluded Annexes on undertaking level by statistical regions for 2010-2019