Представено е разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" по икономически дейности, номенклатура А21 от КИД 2008 на Националния статистически институт (НСИ). Трите икономически дейности - образование, здравеопазване и преработваща промишленост формират близо 3/4 от всички субекти на КТД на това равнище на договаряне. Показана е структурата на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 и основни икономически сектори (обществен/частен), както и разпределението им съобразно големината на предприятията според Закона за малките и средни предприятия. За под 5% от всички субекти на равнище "предприятие" не са установени данни за наетите в тях работници и служители, поради което тези субекти не могат да бъдат класифицирани според големината на предприятията.
The distribution of the subjects to collective agreements that are negotiated at an undertaking level by economic activity, Nomenclature A21 of the Classification of Economic Activities 2008 of the National Statistical Institute (NASE.BG-2008) is shown. The three economic activities - education, health and manufacturing represent almost 3/4 of all subjects to collective agreements at this level of bargaining. The structure of the CLA subjects at the undertaking level by economic activity A21 and main economic sectors (public/private) is presented, as well as their distribution according to the size of undertakings - large, medium, small and micro as defined by the Small and Medium Enterprises Act. No data on employees were found for almost 5% of all entities at the undertaking level, therefore, these entities cannot be classified by the size of undertakings.
Таблица 1/Table 1
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) /CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008)
31/12/2019 |
|
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/Economic activities A21 (NASE.BG-2008) | Брой/Number |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
133 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 25 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 230 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 31 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 67 |
F Строителство/Construction | 31 |
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 35 |
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage | 61 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 20 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication | 19 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities |
4 |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 30 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 60 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 21 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 192 |
P Образование/Education | 1 672 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 542 |
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 138 |
S Други дейности/Other service activities | 61 |
Общо/Total | 3 372 |
31/12/2018 |
|
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/Economic activities A21 (NASE.BG-2008) | Брой/Number |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
131 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 25 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 228 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 32 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 66 |
F Строителство/Construction | 31 |
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 36 |
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage | 58 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 20 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication | 19 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities |
4 |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 30 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 60 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 21 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 189 |
P Образование/Education | 1 659 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 534 |
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 134 |
S Други дейности/Other service activities | 60 |
Общо/Total | 3 337 |
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008)
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008)
31/12/2019
31/12/2018
Таблица 2/Table 2
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и икономически сектори (обществен/частен)/
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and main economic sectors (public/private)
31/12/2019 | |||
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/ Economic activities A21 (NASE.BG-2008) |
Обществен/ Public |
Частен/ Private |
Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
131 | 2 | 133 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 25 | 25 | |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 24 | 206 | 230 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 10 | 21 | 31 |
E Доставяне на води,канализ. услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 65 | 2 | 67 |
F Строителство/Construction | 13 | 18 | 31 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 3 | 32 | 35 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 31 | 30 | 61 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 10 | 10 | 20 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication | 6 | 13 | 19 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities |
4 | 4 | |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 26 | 4 | 30 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities | 49 | 11 | 60 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 16 | 5 | 21 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 192 | 192 | |
P Образование/Education | 1 666 | 6 | 1 672 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 535 | 7 | 542 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 136 | 2 | 138 |
S Други дейности/Other service activities | 20 | 41 | 61 |
Общо/Total | 2 933 | 439 | 3 372 |
31/12/2018 | |||
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/ Economic activities A21 (NASE.BG-2008) |
Обществен/ Public |
Частен/ Private |
Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
129 | 2 | 131 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 25 | 25 | |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 24 | 204 | 228 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 10 | 22 | 32 |
E Доставяне на води,канализ. услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 64 | 2 | 66 |
F Строителство/Construction | 13 | 18 | 31 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 3 | 33 | 36 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 30 | 28 | 58 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 10 | 10 | 20 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication | 6 | 13 | 19 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities |
4 | 4 | |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 26 | 4 | 30 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities | 49 | 11 | 60 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 16 | 5 | 21 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 189 | 189 | |
P Образование/Education | 1 653 | 6 | 1 659 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 528 | 6 | 534 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 132 | 2 | 134 |
S Други дейности/Other service activities | 18 | 42 | 60 |
Общо/Total | 2 900 | 437 | 3 337 |
Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и икономически сектори (обществен/частен)
Structure of the CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and main economic sectors (public/private)
31/12/2019
31/12/2018
Таблица 3/Table 3
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и големина на предприятията/
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and size of undertakings
31/12/2019 |
||||||
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/ Economic activities A21 (NASE.BG-2008) |
Големи/ Large |
Средни/ Medium |
Малки/ Small |
Микро/ Micro |
n.a. |
Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
1 | 45 | 86 | 1 | 133 | |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 13 | 9 | 3 | 25 | ||
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 95 | 103 | 30 | 2 | 230 | |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 14 | 14 | 2 | 1 | 31 | |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 30 | 22 | 15 | 67 | ||
F Строителство/Construction | 10 | 14 | 7 | 31 | ||
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 1 | 7 | 23 | 4 | 35 | |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 23 | 25 | 12 | 1 | 61 | |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 4 | 6 | 9 | 1 | 20 | |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication | 11 | 3 | 5 | 19 | ||
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities |
3 | 1 | 4 | |||
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 7 | 18 | 4 | 1 | 30 | |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities | 5 | 28 | 23 | 3 | 1 | 60 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 21 | 104 | 59 | 5 | 3 | 192 |
P Образование/Education | 29 | 368 | 1 108 | 104 | 63 | 1 672 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 58 | 150 | 235 | 33 | 66 | 542 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 6 | 37 | 85 | 8 | 2 | 138 |
S Други дейности/Other service activities | 1 | 6 | 28 | 26 | 61 | |
Общо/Total | 328 | 958 | 1 754 | 194 | 138 | 3 372 |
31/12/2018 |
||||||
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/ Economic activities A21 (NASE.BG-2008) |
Големи/ Large |
Средни/ Medium |
Малки/ Small |
Микро/ Micro |
n.a. |
Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
1 | 43 | 87 | 131 | ||
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 13 | 9 | 3 | 25 | ||
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 96 | 103 | 27 | 2 | 228 | |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 32 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 30 | 21 | 15 | 66 | ||
F Строителство/Construction | 10 | 14 | 7 | 31 | ||
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 1 | 8 | 23 | 4 | 36 | |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 22 | 26 | 9 | 1 | 58 | |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 5 | 6 | 8 | 1 | 20 | |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication | 11 | 3 | 5 | 19 | ||
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities |
3 | 1 | 4 | |||
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 6 | 17 | 5 | 2 | 30 | |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities | 5 | 26 | 25 | 3 | 1 | 60 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 21 | 102 | 59 | 4 | 3 | 189 |
P Образование/Education | 28 | 367 | 1 097 | 103 | 64 | 1 659 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 55 | 153 | 228 | 31 | 67 | 534 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 6 | 36 | 80 | 9 | 3 | 134 |
S Други дейности/Other service activities | 1 | 7 | 25 | 26 | 1 | 60 |
Общо/Total | 325 | 953 | 1 724 | 192 | 143 | 3 337 |
Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и големина на предприятията
Structure of the CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and size of undertakings
31/12/2019
31/12/2018
Таблица 4/Table 4
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и големина на предприятията/
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and size of undertakings
31/12/2019 |
|||||
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/ Economic activities A21 (NASE.BG-2008) |
Големи/ Large |
Средни/ Medium |
Малки/ Small |
n.a. |
Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
1 | 45 | 86 | 1 | 133 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 13 | 9 | 3 | 25 | |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 95 | 103 | 32 | 230 | |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 14 | 14 | 3 | 31 | |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 30 | 22 | 15 | 67 | |
F Строителство/Construction | 10 | 14 | 7 | 31 | |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 1 | 7 | 27 | 35 | |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 23 | 25 | 13 | 61 | |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 4 | 6 | 10 | 20 | |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication | 11 | 3 | 5 | 19 | |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities |
3 | 1 | 4 | ||
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 7 | 22 | 1 | 30 | |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities | 5 | 28 | 26 | 1 | 60 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 21 | 104 | 64 | 3 | 192 |
P Образование/Education | 29 | 368 | 1 212 | 63 | 1 672 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 58 | 150 | 268 | 66 | 542 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 6 | 37 | 93 | 2 | 138 |
S Други дейности/Other service activities | 1 | 6 | 54 | 61 | |
Общо/Total | 328 | 958 | 1 948 | 138 | 3 372 |
31/12/2018 |
|||||
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/ Economic activities A21 (NASE.BG-2008) |
Големи/ Large |
Средни/ Medium |
Малки/ Small |
n.a. |
Общо/ Total |
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
1 | 43 | 87 | 131 | |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 13 | 9 | 3 | 25 | |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 96 | 103 | 29 | 228 | |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 14 | 13 | 4 | 1 | 32 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 30 | 21 | 15 | 66 | |
F Строителство/Construction | 10 | 14 | 7 | 31 | |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 1 | 8 | 27 | 36 | |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 22 | 26 | 10 | 58 | |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 5 | 6 | 9 | 20 | |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication | 11 | 3 | 5 | 19 | |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities |
3 | 1 | 0 | 4 | |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 6 | 22 | 2 | 30 | |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities | 5 | 26 | 28 | 1 | 60 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 21 | 102 | 63 | 3 | 189 |
P Образование/Education | 28 | 367 | 1 200 | 64 | 1 659 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 55 | 153 | 259 | 67 | 534 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 6 | 36 | 89 | 3 | 134 |
S Други дейности/Other service activities | 1 | 7 | 51 | 1 | 60 |
Общо/Total | 325 | 953 | 1 916 | 143 | 3 337 |
Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и големина на предприятията
Structure of the CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008)and size of undertakings
31/12/2019
31/12/2018