Данните показват разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" по 7 групи икономически дейности, обобщени от НИПА за целите на анализите на основата на номенклатура А21 от КИД 2008 на Националния статистически институт (НСИ). Показано е разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" по седемте обобщени икономически дейности и основните икономически сектори - обществен и частен, както и структурата на субектите на колективните трудови договори по групите икономически дейности на равнище на договаряне "предприятие" според големината на предприятията.
The data shows the distribution of the subjects to collective agreements negotiated at an “undertaking” level by 7 groups of economic activities, aggregated by NICA for the purposes of the analyses, based on Nomenclature A21 of the Classification of Economic Activities 2008 of the National Statistical Institute (NSI). The distribution of the subjects to collective labour agreements at the “undertaking” level by the seven aggregated economic activities and the main economic sectors (public/private) is presented, as well as the structure of the CLA subjects by the groups of economic activities at the “undertaking” level according to the size of undertakings.
Таблица 1/Table 1 |
||
Групи икономически дейности А7 НИПА/Groups of economic activities A7 NICA | Брой/Number | Отн.дял/Share |
31/12/2019 | ||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 133 | 3,94% |
B-F Индустрия/Industry | 384 | 11,39% |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 250 | 7,41% |
O Държавно управление/Public administration | 192 | 5,69% |
P Образование/Education | 1 672 | 49,58% |
Q Здравеопазване/Health | 542 | 16,07% |
R-S Култура и други/Culture and other services | 199 | 5,90% |
Общо/Total | 3 372 | 100% |
31/12/2018 | ||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 131 | 3.93% |
B-F Индустрия/Industry | 382 | 11.45% |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 248 | 7.43% |
O Държавно управление/Public administration | 189 | 5.66% |
P Образование/Education | 1 659 | 49.72% |
Q Здравеопазване/Health | 534 | 16.00% |
R-S Култура и други/Culture and other services | 194 | 5.81% |
Общо/Total | 3 337 | 100% |
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА
CLA Subjects on undertaking level by groups of economic activities A7 NICA
31/12/2019
31/12/2018
Таблица 2/Table 2 |
|||
Групи икономически дейности А7 НИПА/Groups of economic activities A7 NICA | Обществен/Public | Частен/Private | Общо/Total |
31/12/2019 | |||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 131 | 2 | 133 |
B-F Индустрия/Industry | 112 | 272 | 384 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 141 | 109 | 250 |
O Държавно управление/Public administration | 192 | 192 | |
P Образование/Education | 1 666 | 6 | 1 672 |
Q Здравеопазване/Health | 535 | 7 | 542 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 156 | 43 | 199 |
Общо/Total | 2 933 | 439 | 3 372 |
31/12/2018 |
|||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 129 | 2 | 131 |
B-F Индустрия/Industry | 111 | 271 | 382 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 140 | 108 | 248 |
O Държавно управление/Public administration | 189 | 189 | |
P Образование/Education | 1 653 | 6 | 1 659 |
Q Здравеопазване/Health | 528 | 6 | 534 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 150 | 44 | 194 |
Общо/Total | 2 900 | 437 | 3 337 |
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА и основни икономически сектори (обществен/частен)
CLA Subjects on undertaking level by groups of economic activities A7 NICA and main economic sectors (public/private)
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А7 НИПА в обществения сектор
CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A7 NICA in public sector
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А7 НИПА в частния сектор
CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A7 NICA in private sector
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
Таблица 3/Table 3 Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА и големина на предприятията CLA' Subjects on undertaking level by group of economic activities A7 NICA and size of undertakings |
||||||
Икономически дейности номенклатура А7 НИПА/Economic activities A7 NICA | Големи/ Large |
Средни/ Medium |
Малки/ Small |
Микро/ Micro |
n.a. |
Общо/ Total |
31/12/2019 | ||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
1 | 45 | 86 | 1 | 133 | |
B-F Индустрия/Industry | 162 | 162 | 57 | 3 | 384 | |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 50 | 86 | 96 | 15 | 3 | 250 |
O Държавна администрация/Public administration | 21 | 104 | 59 | 5 | 3 | 192 |
P Образование/Education | 29 | 368 | 1 108 | 104 | 63 | 1 672 |
Q Здравеопазване/Health | 58 | 150 | 235 | 33 | 66 | 542 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 7 | 43 | 113 | 34 | 2 | 199 |
Общо/Total | 328 | 958 | 1 754 | 194 | 138 | 3 372 |
31/12/2018 |
||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
1 | 43 | 87 | 131 | ||
B-F Индустрия/Industry | 163 | 160 | 55 | 3 | 1 | 382 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 50 | 85 | 93 | 16 | 4 | 248 |
O Държавна администрация/Public administration | 21 | 102 | 59 | 4 | 3 | 189 |
P Образование/Education | 28 | 367 | 1 097 | 103 | 64 | 1 659 |
Q Здравеопазване/Health | 55 | 153 | 228 | 31 | 67 | 534 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 7 | 43 | 105 | 35 | 4 | 194 |
Общо/Total | 325 | 953 | 1 724 | 192 | 143 | 3 337 |
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level by group of economic activities A7 NICA and size of undertakings
31/12/2019
31/12/2018