Данните показват разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "Отрасъл/Бранш", сключени в съответствие с чл.51б КТ, според техния обхват по икономически дейности А21 от КИД 2008, съответно по групировката на НИПА А7, и по основни икономически сектори А3.
The data shows the distribution of the CLA subjects at the "Industry/Branch" level of bargaining concluded under Art. 51b of the Labour Code, according to their scope by economic activities A21 of NACE 2008, respectively by the NICA group A7 and by main economic sectors A3.
Таблица 1/Table 1 |
||
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/ Economic activities A21 (NASE.BG-2008) |
Брой/ Number |
Отн.дял/ Share |
31/12/2019 |
||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
1 | 3,45% |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 1 | 3,45% |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 12 | 41,38% |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 1 | 3,45% |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 1 | 3,45% |
F Строителство/Construction | 2 | 6,90% |
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 1 | 3,45% |
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage | 1 | 3,45% |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 1 | 3,45% |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 1 | 3,45% |
P Образование/Education | 1 | 3,45% |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 1 | 3,45% |
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 5 | 17,24% |
Общо/Total | 29 | 100,00% |
31/12/2018 |
||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing |
1 | 3.45% |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 1 | 3.45% |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 12 | 41.38% |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 1 | 3.45% |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 1 | 3.45% |
F Строителство/Construction | 2 | 6.90% |
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 1 | 3.45% |
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage | 1 | 3.45% |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 1 | 3.45% |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 1 | 3.45% |
P Образование/Education | 1 | 3.45% |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 1 | 3.45% |
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 5 | 17.24% |
Общо/Total | 29 | 100.00% |
Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по икономически дейности А21
CLA Subjects on Industry/Branch level by groups of economic activities A21
31/12/2019
31/12/2018
Таблица 2/Table 2 |
||
Групи икономически дейности А7 НИПА/Groups of economic activities A7 NICA | Брой/Number | Отн.дял/Share |
31/12/2019 |
||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 1 | 3,45% |
B-F Индустрия/Industry | 17 | 58,62% |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 4 | 13,79% |
O Държавно управление/Public administration | ||
P Образование/Education | 1 | 3,45% |
Q Здравеопазване/Health | 1 | 3,45% |
R-S Култура и други/Culture and other services | 5 | 17,24% |
Общо/Total | 29 | 100% |
31/12/2018 |
||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 1 | 3.45% |
B-F Индустрия/Industry | 17 | 58.62% |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 4 | 13.79% |
O Държавно управление/Public administration | ||
P Образование/Education | 1 | 3.45% |
Q Здравеопазване/Health | 1 | 3.45% |
R-S Култура и други/Culture and other services | 5 | 17.24% |
Общо/Total | 29 | 100% |
Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по групи икономически дейности А7 НИПА
CLA Subjects on Industry/Branch level by groups of economic activities A7 NICA
31/12/2019
31/12/2018
Таблица 3/Table 3 |
||
Икономически сектори А3/Economic sectors A3 |
Брой/Number | Отн.дял/Share |
31/12/2019 |
||
Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 1 | 3,45% |
Индустрия/Industry | 17 | 58,62% |
Услуги/Services | 11 | 37,93% |
Общо/Total | 29 | 100% |
31/12/2018 |
||
Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 1 | 3.45% |
Индустрия/Industry | 17 | 58.62% |
Услуги/Services | 11 | 37.93% |
Общо/Total | 29 | 100% |
Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по икономически сектори А3
CLA Subjects on Industry/Branch level by economic sectors A3
31/12/2019
31/12/2018