Договорено обезщетение при прекратяване на правоотношение по инициатива на работодателя/органа по назначаване над максимума/Collectively agreed compensation upon termination of a legal relationship at the initiative of the employer/appointing authority above the maximum


Съгласно чл.331 КТ, работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Чл. 107а от ЗДСл предвижда органът по назначаването да може да предложи на държавния служител прекратяване на служебното правоотношение срещу обезщетение в размер на не повече от 6-кратния размер на последната получена месечна основна заплата.


According to Art. 331 of the Labour Code, the employer may propose to the employee, on his own initiative, termination of the employment contract against compensation. If the employee accepts the proposal, the employer owes him compensation in the amount of no less than 4 times the last received monthly gross salary, unless the parties have agreed on a higher amount of compensation. Art. 107a of the Civil Servant's Act provides that the appointing authority may propose to the civil servant termination of the employment relationship against compensation in the amount of no more than 6 times the last received monthly basic salary.

ДОГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА РАБОТОДАТЕЛ/ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ НАД ЗАКОНОВИЯ МАКСИМУМ
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ 405 463 436 402 461 425 86385 90610 100700 56885 87005 78176 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0
КТД 404 463 436 402 461 424 86368 90610 100700 56885 87005 78171 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 389 449 421 388 448 411 83704 87101 97138 53290 83377 76164 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 15 14 15 14 13 13 2664 3509 3562 3595 3628 2007 6,1 5,4 5,3 5,4 5,4 5,4
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 1         1 17         5 7,0         7,0
Частен сектор 27 24 26 22 30 24 19797 15917 19810 12495 20612 16612 6,3 6,3 6,3 5,6 6,1 6,1
Обществен сектор 378 439 410 380 431 401 66588 74693 80890 44390 66393 61564 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0
ОБЩО 405 463 436 402 461 425 86385 90610 100700 56885 87005 78176 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0
Национални предприятия 6 5 5 4 6 5 3111 3096 3200 1595 6613 4223 6,2 5,5 5,7 5,6 5,1 4,8
Чуждестранни предприятия 21 19 21 18 24 19 16686 12821 16610 10900 13999 12389 6,3 6,6 6,4 5,6 6,4 6,4
Sub Total 27 24 26 22 30 24 19797 15917 19810 12495 20612 16612 6,3 6,3 6,3 5,6 6,1 6,1
Предприятия 362 425 395 366 418 387 63907 71184 77328 40795 62765 59552 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,9
Държавна Администрация 16 14 15 14 13 14 2681 3509 3562 3595 3628 2012 6,1 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5
Sub Total 378 439 410 380 431 401 66588 74693 80890 44390 66393 61564 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0
КТД 15 14 15 14 13 13 2664 3509 3562 3595 3628 2007 6,1 5,4 5,3 5,4 5,4 5,4
Споразумения 1         1 17         5 7,0         7,0
Sub Total 16 14 15 14 13 14 2681 3509 3562 3595 3628 2012 6,1 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5
Местна 13 9 10 9 8 11 1601 659 673 679 649 695 5,1 5,1 5,0 5,2 5,1 5,3
Териториална                                    
Централна 3 5 5 5 5 3 1080 2850 2889 2916 2979 1317 7,7 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0
Sub Total 16 14 15 14 13 14 2681 3509 3562 3595 3628 2012 6,1 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5
КТД в местна администрация 12 9 10 9 8 10 1584 659 673 679 649 690 5,1 5,1 5,0 5,2 5,1 5,2
КТД в териториална администрация                                    
КТД в централна администрация 3 5 5 5 5 3 1080 2850 2889 2916 2979 1317 7,7 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0
Sub Total 15 14 15 14 13 13 2664 3509 3562 3595 3628 2007 6,1 5,4 5,3 5,4 5,4 5,4
Споразумения в местна администрация 1         1 17         5 7,0         7,0
Споразумения в териториална администрация                                    
Споразумения в централна администрация                                    
Sub Total 1         1 17         5 7,0         7,0
Голямо 58 59 59 44 59 50 68913 70295 80580 37875 66584 59271 5,5 5,6 5,8 5,5 5,6 5,6
Средно 127 147 140 139 139 130 11561 13561 13698 13179 13178 12363 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0
Малко 209 242 227 208 251 230 5841 6653 6350 5751 7152 6429 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 4,9
Микро 11 15 10 11 12 15 70 101 72 80 91 113 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1
n.a.                                    
ОБЩО 405 463 436 402 461 425 86385 90610 100700 56885 87005 78176 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 1 1 1   1 2 1462 1462 1419   1615 1860 5,2 5,2 5,2   5,0 4,3
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 2 2 2 1 3 2 3274 3260 3260 1226 3135 3124 7,9 9,3 9,3 6,0 6,9 6,1
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 12 10 10 15 14 9 3906 3686 4031 5748 6226 2354 6,2 6,0 6,3 5,5 5,7 5,9
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 4 5 7 5 7 7 3188 3230 8113 4533 5250 5539 6,8 5,8 7,3 6,6 6,4 6,1
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 29 30 30 26 29 24 13901 14174 14353 11526 13580 11347 5,3 5,2 5,2 5,4 5,3 5,2
СТРОИТЕЛСТВО 1 1 3 2 2 3 419 408 1095 1111 1096 1035 5,0 5,0 5,6 5,5 5,1 5,1
ТЪРГОВИЯ 2 2 3 2 1 1 198 300 301 136 128 237 5,0 4,8 5,2 5,3 4,5 3,3
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 11 12 14 6 7 6 28068 32683 34798 7204 25894 25010 5,0 5,1 5,2 5,5 5,1 4,9
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1 1 1     57 57 59 59     5,6 5,6 6,0 6,0    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 3 1 2   3 3 4777 118 4678   3548 3711 5,8 13,2 8,0   7,2 7,2
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2 1 2 2 1   59 31 66 66 24   5,5 6,0 5,5 5,5 5,0  
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 5 6 6 4 2 3 1299 1308 950 785 371 383 5,9 6,1 5,9 5,8 6,1 5,3
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 16 14 15 14 13 14 2681 3509 3562 3595 3628 2012 6,1 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5
ОБРАЗОВАНИЕ 281 332 300 283 340 309 14942 16741 15502 12753 17303 16281 5,2 5,0 5,1 5,0 5,0 4,9
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 32 42 37 37 35 39 6583 8205 7001 6685 3836 4160 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,0
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 2 2 2 2 2 2 1567 1434 1417 1320 1342 1094 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 2 1 1 4 4 95 138 29 29 5,0 5,0 8,0 7,0 6,0 6,0
ОБЩО 405 463 436 402 461 425 86385 90610 100700 56885 87005 78176 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0
BG Цялата страна 11 12 17 9 13 11 33126 32637 42070 7624 31260 29567 5,1 5,3 5,4 5,6 5,4 5,3
BG311 Видин 4 4 4 7 7 5 387 198 189 270 271 204 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
BG312 Монтана 16 21 20 14 17 15 382 498 465 314 399 355 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1
BG313 Враца 20 21 21 18 21 16 1133 1214 1264 899 1331 1107 5,1 5,0 5,1 5,2 5,0 5,0
BG314 Плевен 8 10 9 7 7 5 1006 1170 1135 1027 935 837 5,4 5,6 5,5 5,1 5,5 5,5
BG315 Ловеч 14 25 23 21 24 24 890 1399 1373 984 1439 1357 5,5 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1
BG321 Велико Търново 13 15 11 15 18 19 1250 1350 1140 2463 3228 1397 5,6 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0
BG322 Габрово 7 10 12 8 13 12 625 876 1038 400 1011 999 5,0 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0
BG323 Русе 18 19 12 8 9 8 2125 1867 1684 903 1461 1442 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
BG324 Разград 3 2 3 3 3 3 342 107 346 344 354 293 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5
BG325 Силистра 3 1 2 3 3 3 530 313 445 539 535 546 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5
BG331 Варна 21 29 28 26 30 22 5057 5787 7355 6969 7663 6423 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
BG332 Добрич 16 18 19 12 16 15 1036 1036 1126 959 471 502 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
BG333 Шумен 8 11 9 9 12 12 1002 1064 877 1026 1094 1177 5,0 5,1 5,0 5,0 5,1 4,9
BG334 Търговище 4 6 7 6 3 4 424 632 627 557 487 675 5,7 5,1 5,1 5,1 5,2 4,2
BG341 Бургас 37 37 41 42 46 42 3708 4040 4442 3616 4443 3220 5,6 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0
BG342 Сливен 5 7 6 6 6 5 207 975 668 649 648 249 5,0 5,1 5,0 5,3 5,0 5,0
BG343 Ямбол 4 5 4 4 5 3 725 764 573 740 785 218 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
BG344 Стара Загора 42 51 48 43 49 44 2826 3148 5225 4892 2597 2002 5,1 5,0 5,3 5,1 5,2 4,8
BG411 София (столица) 39 42 33 27 37 34 16772 18474 16095 12166 14269 13770 5,9 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8
BG412 София 8 11 9 8 11 9 2347 2485 2425 387 2321 2129 6,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0
BG413 Благоевград 6 7 5 8 9 8 1351 1212 649 881 868 368 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6
BG414 Перник 4 5 3 2 3 3 551 564 514 366 548 548 5,1 5,6 5,7 5,0 5,0 5,0
BG415 Кюстендил 4 5 3 5 4 6 435 447 332 442 421 491 5,0 5,0 5,0 5,8 5,0 4,8
BG421 Пловдив 40 40 46 42 39 42 3491 3542 4200 3230 3280 3724 5,4 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1
BG422 Хасково 24 26 20 24 29 27 1630 1694 1435 1409 1642 1135 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3
BG423 Пазарджик 11 10 8 10 10 9 1972 1860 1707 1829 1852 2031 8,5 5,8 5,8 5,2 5,2 5,3
BG424 Смолян 9 7 8 9 10 11 587 522 579 587 619 633 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0
BG425 Кърджали 6 6 5 6 7 8 468 735 722 413 773 777 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
ОБЩО 405 463 436 402 461 425 86385 90610 100700 56885 87005 78176 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0
BG Цялата страна 11 12 17 9 13 11 33126 32637 42070 7624 31260 29567 5,1 5,3 5,4 5,6 5,4 5,3
BG31 Северозападен 62 81 77 67 76 65 3798 4479 4426 3494 4375 3860 5,2 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1
BG32 Северен централен 44 47 40 37 46 45 4872 4513 4653 4649 6589 4677 5,4 5,0 5,0 5,1 5,0 4,9
BG33 Североизточен 49 64 63 53 61 53 7519 8519 9985 9511 9715 8777 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0
BG34 Югоизточен 88 100 99 95 106 94 7466 8927 10908 9897 8473 5689 5,3 5,1 5,2 5,1 5,1 4,9
BG41 Югозападен 61 70 53 50 64 60 21456 23182 20015 14242 18427 17306 5,8 5,6 5,6 5,4 5,5 5,4
BG42 Южен централен 90 89 87 91 95 97 8148 8353 8643 7468 8166 8300 6,0 5,1 5,2 5,1 5,1 4,9
ОБЩО 405 463 436 402 461 425 86385 90610 100700 56885 87005 78176 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0

 

© Национален институт за помирение и арбитраж