Съгласно чл.222, ал.2 КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл.325, ал.1, т.9 КТ и чл.327, ал.1, т.1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. Размерът на обезщетението се изчислява в месечни брутни работни заплати (МБРЗ). Съгласно чл. 104, ал. 3 ЗДСл, при прекратяване на служебното правоотношение поради болест, държавният служител има право на обезщетение в размер на 6 месечни основни заплати, определено към момента на прекратяване на служебното правоотношение.
According to Art. 222, para. 2 of the Labour Code, upon termination of the employment relationship due to illness (Art. 325, para. 1, item 9 of the Labour Code and Art. 327, para. 1, item 1 of the Labor Code), the employee is entitled to compensation from the employer in the amount of his gross salary for a period of 2 months, if he has at least 5 years of work experience and during the last 5 years of work experience he has not received compensation on the same grounds. The amount of the compensation is calculated in monthly gross wages (MGW). According to Art. 104, para. 3 of the Civil Servant's Act, upon termination of the employment relationship due to illness, the civil servant is entitled to compensation in the amount of 6 months of basic salaries, determined at the time of termination of the employment relationship.
| ДОГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ БОЛЕСТ НАД ЗАКОНОВИЯ МАКСИМУМ | |||||||||||||||||||||||
| КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ) |
ДОГОВОРЕН РАЗМЕР СПОРЕД ТРУДОВИЯ СТАЖ (МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ) СРЕДНО 2025-2020 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | до 5 г. | 5-10 г. | 10-15 г. | 15-20 г. | над 20 г. | |
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 577 | 611 | 560 | 543 | 591 | 549 | 148497 | 143429 | 148951 | 144877 | 147146 | 144981 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
| КТД | 577 | 609 | 559 | 543 | 591 | 548 | 148497 | 143293 | 148941 | 144877 | 147146 | 144976 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 538 | 573 | 526 | 510 | 558 | 518 | 130899 | 126910 | 140057 | 136556 | 138676 | 137222 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 4,1 | 5,5 | 6,1 | 6,9 |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 39 | 36 | 33 | 33 | 33 | 30 | 17598 | 16383 | 8884 | 8321 | 8470 | 7754 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 |
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 2 | 1 | 1 | 136 | 10 | 5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
| Частен сектор | 49 | 41 | 42 | 42 | 45 | 50 | 42672 | 31330 | 40871 | 36711 | 40211 | 42344 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 5,1 | 2,9 | 3,6 | 5,1 | 5,8 | 6,8 |
| Обществен сектор | 528 | 570 | 518 | 501 | 546 | 499 | 105825 | 112099 | 108080 | 108166 | 106935 | 102637 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 5,4 | 5,8 | 6,3 |
| ОБЩО | 577 | 611 | 560 | 543 | 591 | 549 | 148497 | 143429 | 148951 | 144877 | 147146 | 144981 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
| Национални предприятия | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6345 | 5381 | 5638 | 6643 | 8880 | 9626 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 3,1 | 3,2 | 4,0 | |
| Чуждестранни предприятия | 38 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 36327 | 25949 | 35233 | 30068 | 31331 | 32718 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 2,9 | 3,8 | 5,4 | 6,3 | 7,3 |
| Sub Total | 49 | 41 | 42 | 42 | 45 | 50 | 42672 | 31330 | 40871 | 36711 | 40211 | 42344 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 5,1 | 2,9 | 3,6 | 5,1 | 5,8 | 6,8 |
| Предприятия | 489 | 532 | 484 | 468 | 513 | 468 | 88227 | 95580 | 99186 | 99845 | 98465 | 94878 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,7 | 6,1 | 6,4 | 7,0 |
| Държавна Администрация | 39 | 38 | 34 | 33 | 33 | 31 | 17598 | 16519 | 8894 | 8321 | 8470 | 7759 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 |
| Sub Total | 528 | 570 | 518 | 501 | 546 | 499 | 105825 | 112099 | 108080 | 108166 | 106935 | 102637 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 5,4 | 5,8 | 6,3 |
| КТД | 39 | 36 | 33 | 33 | 33 | 30 | 17598 | 16383 | 8884 | 8321 | 8470 | 7754 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 |
| Споразумения | 2 | 1 | 1 | 136 | 10 | 5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
| Sub Total | 39 | 38 | 34 | 33 | 33 | 31 | 17598 | 16519 | 8894 | 8321 | 8470 | 7759 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 |
| Местна | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 1989 | 1521 | 1666 | 1397 | 1301 | 1249 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | |
| Териториална | 1 | 1 | 11 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||
| Централна | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 10 | 15598 | 14987 | 7228 | 6924 | 7169 | 6510 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 |
| Sub Total | 39 | 38 | 34 | 33 | 33 | 31 | 17598 | 16519 | 8894 | 8321 | 8470 | 7759 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 |
| КТД в местна администрация | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 1989 | 1511 | 1656 | 1397 | 1301 | 1244 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | |
| КТД в териториална администрация | 1 | 1 | 11 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||
| КТД в централна администрация | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 15598 | 14861 | 7228 | 6924 | 7169 | 6510 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 |
| Sub Total | 39 | 36 | 33 | 33 | 33 | 30 | 17598 | 16383 | 8884 | 8321 | 8470 | 7754 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 |
| Споразумения в местна администрация | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
| Споразумения в териториална администрация | |||||||||||||||||||||||
| Споразумения в централна администрация | 1 | 126 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
| Sub Total | 2 | 1 | 1 | 136 | 10 | 5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
| Голямо | 88 | 78 | 77 | 78 | 81 | 78 | 122251 | 114315 | 122598 | 119697 | 120854 | 120350 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 2,9 | 4,3 | 5,9 | 6,6 | 7,4 |
| Средно | 185 | 202 | 185 | 184 | 179 | 167 | 18340 | 20433 | 18494 | 17897 | 17525 | 16811 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |
| Малко | 282 | 309 | 276 | 257 | 304 | 275 | 7758 | 8527 | 7715 | 7115 | 8577 | 7617 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 3,4 | 4,7 | 5,0 | 5,5 |
| Микро | 22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 29 | 148 | 154 | 144 | 168 | 190 | 203 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | |
| n.a. | |||||||||||||||||||||||
| ОБЩО | 577 | 611 | 560 | 543 | 591 | 549 | 148497 | 143429 | 148951 | 144877 | 147146 | 144981 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 66 | 55 | 10 | 17 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 12721 | 11569 | 12226 | 8943 | 11642 | 12325 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 6,4 | 5,8 | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 22 | 22 | 22 | 30 | 23 | 24 | 16531 | 16968 | 17038 | 20295 | 17991 | 17659 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 4,8 | 5,5 | 6,4 |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 13 | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17042 | 20354 | 18842 | 19121 | 18238 | 18280 | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 2,9 | 5,0 | 6,2 | 7,3 | 8,6 |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 30 | 30 | 28 | 23 | 28 | 24 | 13939 | 13889 | 14518 | 10857 | 13368 | 12731 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 8,5 | 9,4 | 10,8 | 13,5 | |
| СТРОИТЕЛСТВО | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 947 | 986 | 1145 | 1256 | 1165 | 1035 | 2,8 | 2,8 | 4,6 | 4,6 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | |
| ТЪРГОВИЯ | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | 76 | 216 | 214 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||||||
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 22881 | 23448 | 32617 | 34124 | 35264 | 35427 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 3,1 | 3,9 | 6,2 | 6,3 | 6,6 |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | |||||||||||||||||||||||
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2111 | 2091 | 1351 | 2889 | 2864 | 1326 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4777 | 118 | 4678 | 3533 | 3548 | 3711 | 3,7 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8994 | 3765 | 9004 | 9321 | 9309 | 9289 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54 | 26 | 37 | 38 | 30 | 6 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 28 | 28 | 22 | 21 | 29 | 28 | 2948 | 2872 | 2077 | 1975 | 2594 | 2563 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 5,3 | 6,4 | |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 957 | 938 | 242 | 252 | 736 | 742 | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 5,3 |
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 39 | 38 | 34 | 33 | 33 | 31 | 17598 | 16519 | 8894 | 8321 | 8470 | 7759 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 262 | 301 | 268 | 254 | 309 | 274 | 12065 | 13277 | 11717 | 11417 | 13361 | 11679 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,1 | 3,7 |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 57 | 67 | 63 | 60 | 51 | 53 | 10147 | 12639 | 10431 | 8641 | 4754 | 6662 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 74 | 70 | 68 | 73 | 64 | 61 | 4320 | 3813 | 3662 | 3701 | 3227 | 3186 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 355 | 91 | 341 | 183 | 369 | 370 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | |
| ОБЩО | 577 | 611 | 560 | 543 | 591 | 549 | 148497 | 143429 | 148951 | 144877 | 147146 | 144981 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
| BG Цялата страна | 26 | 23 | 26 | 29 | 30 | 28 | 50037 | 45125 | 57039 | 58263 | 58269 | 56339 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,1 | 5,7 |
| BG311 Видин | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 333 | 318 | 320 | 337 | 330 | 250 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| BG312 Монтана | 15 | 19 | 17 | 14 | 16 | 11 | 333 | 438 | 392 | 313 | 392 | 242 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | |
| BG313 Враца | 28 | 29 | 30 | 29 | 31 | 28 | 5735 | 5717 | 5824 | 5355 | 5745 | 5766 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 2,8 | 9,7 | 11,6 | 13,4 | 15,3 |
| BG314 Плевен | 14 | 16 | 14 | 11 | 13 | 14 | 653 | 836 | 811 | 830 | 1539 | 1650 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 4,6 | 6,9 | 9,1 | 11,7 | |
| BG315 Ловеч | 24 | 31 | 28 | 27 | 28 | 30 | 1607 | 1745 | 1660 | 1351 | 1740 | 1731 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | |||||
| BG321 Велико Търново | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 24 | 1513 | 1616 | 1634 | 1638 | 1627 | 1823 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | |
| BG322 Габрово | 14 | 17 | 16 | 16 | 22 | 19 | 796 | 1135 | 1033 | 602 | 1672 | 1499 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | |
| BG323 Русе | 16 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 2309 | 2389 | 2057 | 1192 | 1071 | 1758 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | |||||
| BG324 Разград | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 375 | 140 | 346 | 379 | 142 | 79 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | ||||
| BG325 Силистра | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 882 | 856 | 982 | 1044 | 508 | 629 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| BG331 Варна | 37 | 38 | 34 | 36 | 40 | 36 | 8467 | 7154 | 6969 | 7855 | 8864 | 7731 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 6,1 | 7,0 | |
| BG332 Добрич | 20 | 21 | 21 | 15 | 22 | 24 | 1435 | 1431 | 855 | 708 | 926 | 1045 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| BG333 Шумен | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 15 | 3284 | 3192 | 2775 | 2800 | 2872 | 2688 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| BG334 Търговище | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 630 | 598 | 478 | 458 | 366 | 401 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | ||||
| BG341 Бургас | 20 | 24 | 18 | 17 | 23 | 27 | 3740 | 4877 | 4658 | 4949 | 4870 | 5500 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | |
| BG342 Сливен | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 2966 | 3203 | 3510 | 3562 | 3614 | 3079 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | |
| BG343 Ямбол | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 651 | 690 | 485 | 656 | 623 | 56 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | |||||
| BG344 Стара Загора | 58 | 65 | 59 | 50 | 57 | 47 | 12259 | 12384 | 12623 | 12679 | 12213 | 11776 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 2,0 | 5,8 | 6,3 | 7,5 | 8,0 |
| BG411 София (столица) | 57 | 60 | 49 | 44 | 46 | 46 | 24423 | 24984 | 23464 | 20734 | 15580 | 18115 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 4,0 | 6,1 | 6,7 | 7,8 |
| BG412 София | 10 | 12 | 13 | 11 | 14 | 9 | 3525 | 3260 | 3699 | 1381 | 3527 | 2973 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 2,0 | 3,7 | 5,3 | 6,7 | 6,7 |
| BG413 Благоевград | 13 | 11 | 10 | 15 | 11 | 7 | 2200 | 1456 | 365 | 1482 | 1278 | 618 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 5,5 | 6,4 | 6,0 | 6,0 |
| BG414 Перник | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 463 | 451 | 411 | 235 | 353 | 349 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | |
| BG415 Кюстендил | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 755 | 739 | 547 | 634 | 611 | 685 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| BG421 Пловдив | 59 | 58 | 55 | 53 | 55 | 51 | 12290 | 12275 | 9276 | 9362 | 11989 | 12064 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,3 |
| BG422 Хасково | 30 | 32 | 27 | 33 | 37 | 31 | 2446 | 2430 | 2431 | 2655 | 2838 | 1990 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 4,8 | |
| BG423 Пазарджик | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 2266 | 2194 | 2354 | 2393 | 2094 | 2374 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |
| BG424 Смолян | 16 | 16 | 19 | 15 | 17 | 16 | 1502 | 827 | 1033 | 581 | 597 | 807 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| BG425 Кърджали | 10 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 622 | 969 | 920 | 449 | 896 | 964 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| ОБЩО | 577 | 611 | 560 | 543 | 591 | 549 | 148497 | 143429 | 148951 | 144877 | 147146 | 144981 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
| BG Цялата страна | 26 | 23 | 26 | 29 | 30 | 28 | 50037 | 45125 | 57039 | 58263 | 58269 | 56339 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,1 | 5,7 |
| BG31 Северозападен | 89 | 103 | 97 | 91 | 98 | 89 | 8661 | 9054 | 9007 | 8186 | 9746 | 9639 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 7,4 | 8,8 | 10,5 | 11,2 |
| BG32 Северен централен | 55 | 59 | 55 | 58 | 65 | 65 | 5875 | 6136 | 6052 | 4855 | 5020 | 5788 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,7 | 5,5 | 5,3 | |
| BG33 Североизточен | 84 | 87 | 77 | 72 | 82 | 79 | 13816 | 12375 | 11077 | 11821 | 13028 | 11865 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 3,6 | 4,7 | 5,6 | 6,4 |
| BG34 Югоизточен | 93 | 105 | 93 | 84 | 97 | 88 | 19616 | 21154 | 21276 | 21846 | 21320 | 20411 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,4 | 5,9 | 6,0 | 6,2 |
| BG41 Югозападен | 95 | 96 | 83 | 81 | 81 | 73 | 31366 | 30890 | 28486 | 24466 | 21349 | 22740 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,0 | 3,9 | 5,8 | 6,4 | 7,3 |
| BG42 Южен централен | 135 | 138 | 129 | 128 | 138 | 127 | 19126 | 18695 | 16014 | 15440 | 18414 | 18199 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 4,5 | 4,9 | 5,7 |
| ОБЩО | 577 | 611 | 560 | 543 | 591 | 549 | 148497 | 143429 | 148951 | 144877 | 147146 | 144981 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
ДОГОВОРЕН РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ БОЛЕСТ НАД ЗАКОНОВИЯ МАКСИМУМ (МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ)