Договорено обезщетение при пенсиониране (до и над 10 г. трудов стаж) над минимума/Collectively agreed compensation for retirement (less and more than 10 years work) above the minimum


На основание чл.222 ал.3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. В случай че е работил при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж има право на обезщетение за срок от 6 месеца. Съгласно чл.228, ал.2 КТ размерите на обезщетенията по чл.222 се прилагат доколкото в акт на МС, в колективен трудов договор или в трудов договор не са предвидени по-големи размери.


According to Art. 222, para 3 LC upon termination of the employment relationship after the employee has acquired the right to a pension for insured service and age, irrespective of the grounds for the termination, he shall be entitled to compensation by the employer in the amount of his gross labour remuneration for a period of 2 months; and where the employee has worked with the same employer for the last 10 years of the length of service, the compensation shall equal his gross labour remuneration for a period of six months. Pursuant to Art. 228, para 2 of the Labour Code, the amounts of compensations under Art. 222 shall be applied unless higher amounts are envisaged by a Council of Ministers' Act, a collective agreement or an individual employment contract.


ДОГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ НАД ЗАКОНОВИЯ МИНИМУМ
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ
НАЕТИ
МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ
ДОГОВОРЕН РАЗМЕР ДО 10 Г. СТАЖ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР НАД 10 Г. СТАЖ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 880 946 888 811 887 862 150472 156125 161913 152658 156878 152695 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3
КТД 863 929 875 800 877 856 148176 154911 161630 152417 156627 152562 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 800 862 812 743 820 805 136865 142916 149467 139725 135606 132749 4,3 4,1 4,2 4,0 3,8 3,8 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,4
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 63 67 63 57 57 51 11311 11995 12163 12692 21021 19813 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 17 17 13 11 10 6 2296 1214 283 241 251 133 4,1 4,4 4,1 4,4 4,7 4,3 7,7 8,1 8,0 8,0 7,9 8,2
Частен сектор 60 59 55 51 56 54 37134 38455 36705 33410 34721 31707 4,3 4,4 4,2 4,1 4,0 4,0 8,9 9,0 9,1 9,2 8,8 8,8
Обществен сектор 820 887 833 760 831 808 113338 117670 125208 119248 122157 120988 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,3
ОБЩО 880 946 888 811 887 862 150472 156125 161913 152658 156878 152695 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3
Национални предприятия 10 12 11 7 11 10 5140 5846 5843 1900 4159 3711 3,7 4,0 4,0 3,6 3,6 3,7 8,4 8,0 7,9 8,0 7,8 8,1
Чуждестранни предприятия 50 47 44 44 45 44 31994 32609 30862 31510 30562 27996 4,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 9,0 9,2 9,4 9,4 9,0 9,0
Sub Total 60 59 55 51 56 54 37134 38455 36705 33410 34721 31707 4,3 4,4 4,2 4,1 4,0 4,0 8,9 9,0 9,1 9,2 8,8 8,8
Предприятия 740 803 757 692 764 751 99731 104461 112762 106315 100885 101042 4,3 4,0 4,2 4,0 3,8 3,7 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,3
Държавна Администрация 80 84 76 68 67 57 13607 13209 12446 12933 21272 19946 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 8,1 8,1 8,2 8,2 8,1 8,2
Sub Total 820 887 833 760 831 808 113338 117670 125208 119248 122157 120988 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,3
     КТД 63 67 63 57 57 51 11311 11995 12163 12692 21021 19813 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1
     Споразумения 17 17 13 11 10 6 2296 1214 283 241 251 133 4,1 4,4 4,1 4,4 4,7 4,3 7,7 8,1 8,0 8,0 7,9 8,2
Sub Total 80 84 76 68 67 57 13607 13209 12446 12933 21272 19946 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 8,1 8,1 8,2 8,2 8,1 8,2
     Местна 60 59 53 47 46 42 5158 4695 3845 3197 3168 2824 3,9 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1 7,9 8,0 8,0 8,1 8,0 7,9
     Териториална 1 6 5 4 4   11 216 205 120 120   6,0 7,0 8,0       8,0 7,3 7,2 7,0 7,0  
     Централна 19 19 18 17 17 15 8438 8298 8396 9616 17984 17122 5,9 4,7 4,7 4,7 4,9 4,7 8,5 8,8 8,8 8,7 8,8 8,7
Sub Total 80 84 76 68 67 57 13607 13209 12446 12933 21272 19946 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 8,1 8,1 8,2 8,2 8,1 8,2
     КТД в местна администрация 46 46 42 38 38 36 4227 4001 3657 3048 3009 2691 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1 7,9 8,0 8,0 8,1 7,9 7,9
     КТД в териториална администрация 1 4 3 2 2   11 121 110 28 28   6,0 7,0 8,0       8,0 7,5 7,3 7,0 7,0  
     КТД в централна администрация 16 17 18 17 17 15 7073 7873 8396 9616 17984 17122 6,4 4,9 4,7 4,7 4,9 4,7 8,8 8,9 8,8 8,7 8,8 8,7
Sub Total 63 67 63 57 57 51 11311 11995 12163 12692 21021 19813 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1
     Споразумения в местна администрация 14 13 11 9 8 6 931 694 188 149 159 133 4,2 4,5 4,1 4,4 4,7 4,3 7,8 8,2 8,2 8,3 8,1 8,2
     Споразумения в териториална администрация   2 2 2 2     95 95 92 92                 7,0 7,0 7,0 7,0  
     Споразумения в централна администрация 3 2         1365 425         3,5 3,0         7,3 8,5        
Sub Total 17 17 13 11 10 6 2296 1214 283 241 251 133 4,1 4,4 4,1 4,4 4,7 4,3 7,7 8,1 8,0 8,0 7,9 8,2
Голямо 105 101 97 93 91 88 109357 111493 120545 115396 117249 114594 4,2 4,1 4,3 4,3 4,1 3,9 8,2 8,4 8,7 8,8 8,5 8,3
Средно 281 303 280 260 261 252 28089 30523 27895 25577 25834 24927 4,4 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Малко 457 501 473 418 490 476 12787 13829 13223 11415 13478 12861 4,4 4,2 4,2 4,0 3,9 3,7 8,4 8,4 8,3 8,5 8,4 8,4
Микро 37 41 38 40 45 46 239 280 250 270 317 313 4,0 3,8 4,1 4,1 4,0 3,8 8,2 8,3 8,4 8,5 8,3 8,5
n.a.                                                
ОБЩО 880 946 888 811 887 862 150472 156125 161913 152658 156878 152695 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 56 62 61 2 1 3 3959 5571 5513 1514 1615 1906 3,3 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,3
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 4 6 7 7 8 6 4460 5143 12226 10036 12732 11463 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 8,0 8,0 9,1 9,3 9,3 8,6
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 31 29 29 27 25 25 13300 12921 13219 12127 10653 10035 4,1 3,9 3,9 4,1 3,9 3,9 8,6 8,7 8,9 9,2 8,8 8,7
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 14 15 11 10 14 13 12361 12401 12692 12924 13086 11844 4,0 3,9 4,6 5,0 4,1 4,1 9,2 9,1 10,2 10,8 9,2 9,5
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 33 31 29 22 22 21 14222 13427 14004 10257 9887 9584 4,4 4,2 4,0 3,9 4,0 3,6 7,7 8,1 8,2 8,1 8,0 7,9
СТРОИТЕЛСТВО 1 2 2 2 1 2 815 936 1432 1431 833 1614     4,5 4,5     7,0 7,0 7,6 7,6 7,0 7,0
ТЪРГОВИЯ 6 5 5 4 6 6 450 469 456 329 688 818 6,5 7,7 6,3 5,0 4,3 4,3 10,0 10,4 10,4 9,8 9,7 9,7
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 23 23 24 22 18 17 34779 38176 40668 41697 37718 37084 3,9 3,9 4,1 4,2 4,4 4,0 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО       1 1         70 70         3,0 3,0              
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР.                                                
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 2 2 2 1 1 2 517 488 500 130 145 402           3,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 3 2 1 1 1 5600 5571 5344 5341 5329 5340 6,0 6,0 6,0       9,0 9,0 9,5 8,0 8,0 8,0
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 7 8 4 3 4 3 426 451 333 67 231 198 4,3 4,1 4,0 4,0 3,8 4,0 8,2 8,0 8,0 7,5 7,5 7,0
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 27 28 23 22 31 30 2977 2934 2171 2067 2976 2945 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 7,4 7,3 7,5 7,5 7,3 7,3
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 9 10 6 7 7 7 1731 2280 879 1428 1906 1435 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 7,4 7,4 7,0 7,2 7,7 7,8
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 80 84 76 68 67 57 13607 13209 12446 12933 21272 19946 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 8,1 8,1 8,2 8,2 8,1 8,2
ОБРАЗОВАНИЕ 380 442 414 412 501 487 18891 20817 19817 18977 21866 22363 5,4 3,6 3,8 3,3 3,1 3,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 100 103 102 102 94 99 15088 14998 14120 15006 10212 10795 3,6 3,5 3,9 3,8 3,7 3,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,3
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 92 84 86 93 79 76 6764 5926 5658 6149 5507 4727 4,9 4,8 4,8 4,5 4,2 4,0 9,3 9,1 9,3 9,2 8,9 8,6
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 12 9 5 5 6 7 525 407 435 175 152 196 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 7,4 7,5 7,7 7,5 7,7 8,8
ОБЩО 880 946 888 811 887 862 150472 156125 161913 152658 156878 152695 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3
BG Цялата страна 25 27 28 28 26 26 43029 45442 47559 49376 51527 51202 4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 4,3 8,6 8,5 8,7 8,7 8,9 8,6
BG311 Видин 8 8 8 11 11 8 514 318 320 393 386 327 4,3 4,3 5,0 4,0 4,0   8,4 8,9 8,9 8,6 8,6 8,5
BG312 Монтана 28 36 33 26 31 23 644 823 733 602 797 522 3,3 4,6 5,2 3,5 3,0 3,0 8,4 8,3 8,3 8,6 8,5 8,5
BG313 Враца 41 44 42 42 49 43 2992 3230 3053 2777 3507 3324 4,1 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 8,3 8,5 8,5 8,5 8,3 8,3
BG314 Плевен 19 19 15 13 16 18 2354 1917 1790 1840 1248 1775 4,1 4,2 4,5 4,3 4,2 3,9 8,3 8,3 8,5 8,5 8,4 8,2
BG315 Ловеч 26 35 31 33 35 39 1664 1596 1472 1590 2018 1823 4,9 4,3 4,4 4,4 4,0 4,2 8,4 8,4 8,5 8,5 8,4 8,4
BG321 Велико Търново 30 27 21 30 32 32 3848 3737 3388 1624 1577 1466 4,4 4,1 4,0 3,6 3,6 3,6 8,5 8,3 8,3 8,2 8,3 8,3
BG322 Габрово 21 27 23 20 24 24 1065 1540 1273 694 1405 1377 5,7 4,3 3,8 4,6 3,7 3,3 8,3 8,2 8,3 8,5 8,2 8,2
BG323 Русе 34 37 27 23 24 29 2282 3150 2621 2545 2316 1365 3,8 3,8 3,6 4,0 4,2 3,8 8,1 8,1 8,0 8,2 8,4 8,4
BG324 Разград 5 4 4 5 4 4 387 152 358 446 209 104 3,2 4,0 2,4 4,1 5,0 3,0 7,8 8,0 7,8 8,6 9,0 8,0
BG325 Силистра 10 7 8 11 11 10 1214 830 952 1359 823 1238 4,2 3,6 4,0 3,7 3,7 3,9 7,6 7,5 7,4 7,7 7,9 7,8
BG331 Варна 42 43 39 39 43 43 9067 8589 8421 8628 8985 8127 4,6 4,1 4,0 3,8 3,7 4,0 8,3 8,5 8,6 8,5 8,4 8,3
BG332 Добрич 39 46 47 40 48 52 2381 2590 2094 2012 1950 2396 3,4 3,4 3,7 3,0 4,6 3,2 8,5 8,5 8,5 8,6 8,5 8,5
BG333 Шумен 24 24 23 22 28 26 2612 2624 2295 2346 3858 3707 3,7 3,3 4,6 4,6 4,4 4,3 8,1 8,1 8,3 8,3 8,1 8,2
BG334 Търговище 15 16 16 17 15 16 1124 1285 1063 1159 1000 1338 4,3 4,2 3,3 3,5 3,1 3,4 8,8 8,5 8,2 8,3 8,4 8,5
BG341 Бургас 65 62 65 66 68 65 11856 10833 10507 10969 10811 9909 5,8 4,7 4,3 4,3 4,1 4,1 8,5 8,5 8,3 8,5 8,4 8,4
BG342 Сливен 22 24 21 16 16 17 1817 2362 2164 1947 1018 844 5,0 4,8 4,7 4,3 4,4 3,8 8,2 8,2 8,3 8,5 8,5 8,4
BG343 Ямбол 9 8 8 8 7 6 936 564 375 522 495 277 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,8 8,1 8,2 8,1 8,3 8,7
BG344 Стара Загора 70 85 88 77 89 80 4600 5694 15164 14744 15030 14144 4,3 3,9 4,4 4,7 3,9 3,9 8,4 8,5 8,7 8,8 8,6 8,6
BG411 София (столица) 71 78 70 60 69 67 25752 27371 28460 27934 24850 25503 4,1 4,0 4,0 3,7 3,5 3,9 8,5 8,7 8,8 8,8 8,6 8,5
BG412 София 23 24 27 22 24 25 5158 3880 4301 1767 3951 4358 3,5 3,3 3,8 3,8 3,6 4,0 8,2 8,2 8,2 8,4 8,4 8,4
BG413 Благоевград 28 32 29 20 18 14 2884 4327 3148 1182 995 832 5,2 5,5 6,0 5,7 4,0 4,0 8,0 7,8 7,9 8,7 8,3 8,4
BG414 Перник 16 18 15 10 11 9 1737 1764 1573 1223 1465 885 3,5 3,7 3,8 3,6 3,8 4,0 7,5 7,3 7,3 7,6 7,5 7,5
BG415 Кюстендил 11 12 11 10 9 10 1762 1777 1708 1622 1608 777 4,0 3,3 3,5 3,4 3,3 3,5 7,7 7,4 7,6 7,6 7,4 7,8
BG421 Пловдив 83 86 84 74 77 81 11122 11830 9948 7922 9215 9487 4,0 4,0 4,1 4,0 3,7 3,6 8,5 8,5 8,3 8,2 8,1 8,1
BG422 Хасково 37 38 33 38 46 41 2070 2071 1900 1592 1909 1645 5,2 5,2 5,2 4,8 4,3 3,8 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5
BG423 Пазарджик 24 24 20 18 18 19 2445 2489 2226 1972 1935 2006 4,1 4,0 4,0 3,5 3,5 3,4 8,1 8,3 8,3 8,6 8,3 8,1
BG424 Смолян 27 27 29 17 20 19 1515 1428 1532 991 1105 942 4,2 3,4 3,5 4,0 4,0 3,5 7,8 7,9 7,9 8,7 8,6 8,3
BG425 Кърджали 27 28 23 15 18 16 1641 1912 1515 880 885 995 4,1 4,5 4,3 4,4 4,5 4,5 7,9 7,9 7,9 8,3 8,1 8,1
ОБЩО 880 946 888 811 887 862 150472 156125 161913 152658 156878 152695 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3
BG Цялата страна 25 27 28 28 26 26 43029 45442 47559 49376 51527 51202 4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 4,3 8,6 8,5 8,7 8,7 8,9 8,6
BG31 Северозападен 122 142 129 125 142 131 8168 7884 7368 7202 7956 7771 4,2 4,1 4,2 4,0 3,9 3,8 8,4 8,4 8,5 8,5 8,4 8,3
BG32 Северен централен 100 102 83 89 95 99 8796 9409 8592 6668 6330 5550 4,5 4,0 3,8 4,0 3,8 3,6 8,2 8,2 8,1 8,3 8,3 8,2
BG33 Североизточен 120 129 125 118 134 137 15184 15088 13873 14145 15793 15568 4,2 3,8 4,1 4,0 4,0 3,9 8,4 8,4 8,5 8,5 8,4 8,4
BG34 Югоизточен 166 179 182 167 180 168 19209 19453 28210 28182 27354 25174 5,1 4,4 4,4 4,5 4,0 4,0 8,4 8,4 8,5 8,6 8,5 8,5
BG41 Югозападен 149 164 152 122 131 125 37293 39119 39190 33728 32869 32355 4,0 4,0 4,1 3,8 3,5 3,9 8,2 8,2 8,3 8,5 8,3 8,4
BG42 Южен централен 198 203 189 162 179 176 18793 19730 17121 13357 15049 15075 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,7 8,3 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2
ОБЩО 880 946 888 811 887 862 150472 156125 161913 152658 156878 152695 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3

 

© Национален институт за помирение и арбитраж