В изпълнение на задълженията на работодателя по чл.228а КТ за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите, с КТД са договорени различни форми на обучение и професионална квалификация, като: създаване на съвети по професионална квалификация с участие на представителите на работниците и служителите; работа по годишни програми за поддържане и повишаване на квалификацията и преквалификация на персонала; критерии за обвързване на знанията и компетенциите на персонала с трудовото възнаграждение; сключване на договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация; вътрешно организационни обучения като първоначална и периодична подготовка без откъсване от работа; периодично обучение с откъсване от работа; преквалификация при необходимост от пренасочване на ново работно място; провеждането на курсове, семинари, конференции и други форми на обучение, свързани с трудовото и осигурително законодателство, безопасни и здравословни условия на труд по инициатива на синдикатите, за които работодателят поема финансирането. В пряка връзка с договорените форми за квалификация и преквалификация между страните по КТД са и договореностите, касаещи определянето на бюджет за квалификация, преквалификация и обучение. Нормативната уредба не предвижда определен бюджет за квалификация, преквалификация и обучение. Страните по КТД договарят размера на този бюджет със цел подобряване квалификацията на персонала.
| ДОГОВОРЕНО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | План за обучения | Форми на обучение | Бюджет за обучения | Дуално обучение | План за обучения | Форми на обучение | Бюджет за обучения | Дуално обучение | ||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | СРЕДНО 2025-2020 | ||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | |||||||||||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 1175 | 1256 | 1194 | 1191 | 1240 | 1217 | 247428 | 300608 | 304749 | 294674 | 283941 | 273122 | 68,9% | 68,5% | 72,2% | 0,1% | 81,2% | 56,1% | 59,6% | 1,6% |
| КТД | 1137 | 1225 | 1165 | 1167 | 1219 | 1195 | 240543 | 252652 | 255297 | 247333 | 238581 | 226760 | 69,0% | 68,7% | 72,5% | 0,1% | 78,7% | 64,2% | 67,5% | 1,8% |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 1020 | 1108 | 1052 | 1061 | 1116 | 1097 | 215872 | 227989 | 229834 | 220806 | 212234 | 201456 | 69,3% | 68,5% | 74,5% | 0,1% | 77,6% | 65,3% | 71,3% | 2,0% |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 117 | 117 | 113 | 106 | 103 | 98 | 24671 | 24663 | 25463 | 26527 | 26347 | 25304 | 66,4% | 70,6% | 52,8% | 87,4% | 55,9% | 34,7% | ||
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 38 | 31 | 29 | 24 | 21 | 22 | 6885 | 47956 | 49452 | 47341 | 45360 | 46362 | 65,1% | 59,8% | 58,5% | 91,1% | 11,9% | 20,2% | ||
| Частен сектор | 120 | 120 | 121 | 116 | 113 | 104 | 72626 | 70704 | 81189 | 74706 | 67670 | 58204 | 67,1% | 62,0% | 62,8% | 0,9% | 72,5% | 61,6% | 63,6% | 0,6% |
| Национални предприятия | 45 | 43 | 42 | 40 | 40 | 35 | 15647 | 14171 | 20899 | 22147 | 18379 | 16244 | 57,9% | 57,6% | 70,1% | 65,8% | 50,0% | 65,0% | ||
| Чуждестранни предприятия | 75 | 77 | 79 | 76 | 73 | 69 | 56979 | 56533 | 60290 | 52559 | 49291 | 41960 | 71,9% | 64,5% | 58,9% | 1,3% | 75,1% | 65,8% | 63,3% | 0,8% |
| Обществен сектор | 1055 | 1136 | 1073 | 1075 | 1127 | 1113 | 174802 | 229904 | 223560 | 219968 | 216271 | 214918 | 60,7% | 70,5% | 72,4% | 0,1% | 78,6% | 54,1% | 55,5% | 2,8% |
| Предприятия | 900 | 988 | 931 | 945 | 1003 | 993 | 143246 | 157285 | 148645 | 146100 | 144564 | 143252 | 61,0% | 70,6% | 75,0% | 0,1% | 72,8% | 67,3% | 71,4% | 4,0% |
| Държавна Администрация | 155 | 148 | 142 | 130 | 124 | 120 | 31556 | 72619 | 74915 | 73868 | 71707 | 71666 | 58,9% | 69,8% | 53,0% | 89,9% | 27,4% | 23,6% | ||
| КТД | 117 | 117 | 113 | 106 | 103 | 98 | 24671 | 24663 | 25463 | 26527 | 26347 | 25304 | 59,5% | 71,9% | 51,9% | 84,1% | 50,4% | 33,1% | ||
| Споразумения | 38 | 31 | 29 | 24 | 21 | 22 | 6885 | 47956 | 49452 | 47341 | 45360 | 46362 | 56,1% | 61,5% | 57,4% | 90,7% | 12,5% | 20,0% | ||
| Местна | 108 | 97 | 96 | 91 | 88 | 83 | 8333 | 6566 | 6719 | 6245 | 6335 | 6164 | 48,7% | 82,3% | 55,5% | 49,4% | 85,3% | 54,6% | ||
| Териториална | 18 | 17 | 13 | 10 | 9 | 11 | 608 | 722 | 640 | 556 | 641 | 623 | 94,3% | 21,6% | 50,6% | 93,1% | 19,5% | 49,8% | ||
| Централна | 29 | 34 | 33 | 29 | 27 | 26 | 22615 | 65331 | 67556 | 67067 | 64731 | 64879 | 77,4% | 49,5% | 46,6% | 94,2% | 21,4% | 21,4% | ||
| КТД в местна администрация | 84 | 78 | 78 | 75 | 74 | 70 | 7235 | 5745 | 6163 | 5722 | 5965 | 5818 | 48,3% | 84,7% | 53,7% | 50,1% | 86,4% | 53,7% | ||
| КТД в териториална администрация | 11 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 249 | 505 | 482 | 511 | 498 | 432 | 93,0% | 25,9% | 57,4% | 90,8% | 27,4% | 65,3% | ||
| КТД в централна администрация | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17187 | 18413 | 18818 | 20294 | 19884 | 19054 | 84,3% | 47,0% | 43,4% | 94,6% | 39,8% | 26,4% | ||
| Споразумения в местна администрация | 24 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 1098 | 821 | 556 | 523 | 370 | 346 | 50,1% | 71,3% | 64,0% | 36,7% | 72,7% | 61,8% | ||
| Споразумения в териториална администрация | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 359 | 217 | 158 | 45 | 143 | 191 | 100,0% | 14,3% | 57,1% | 100,0% | 10,0% | 31,8% | ||
| Споразумения в централна администрация | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5428 | 46918 | 48738 | 46773 | 44847 | 45825 | 56,6% | 57,7% | 56,2% | 90,1% | 11,6% | 20,9% | ||
| Голямо | 173 | 181 | 178 | 177 | 163 | 153 | 195525 | 243813 | 250802 | 241655 | 228778 | 219335 | 69,4% | 62,2% | 59,7% | 0,7% | 80,3% | 53,2% | 54,5% | 2,0% |
| Средно | 355 | 388 | 371 | 382 | 380 | 375 | 35526 | 39534 | 37205 | 36542 | 37120 | 36550 | 64,7% | 68,5% | 69,7% | 65,9% | 65,4% | 66,8% | ||
| Малко | 579 | 614 | 584 | 573 | 632 | 622 | 15950 | 16791 | 16373 | 16116 | 17616 | 16793 | 58,1% | 72,5% | 76,8% | 59,4% | 71,3% | 77,5% | ||
| Микро | 68 | 72 | 60 | 58 | 64 | 66 | 427 | 470 | 369 | 361 | 427 | 444 | 50,7% | 70,5% | 64,4% | 51,7% | 68,8% | 65,0% | ||
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 56 | 64 | 64 | 66 | 65 | 67 | 3940 | 5638 | 5630 | 4393 | 3024 | 2882 | 54,9% | 67,3% | 85,0% | 58,9% | 61,1% | 86,3% | ||
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10276 | 9466 | 9958 | 10572 | 12024 | 11396 | 66,2% | 60,1% | 85,7% | 8,7% | 53,4% | 86,6% | 92,7% | 66,1% |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 69 | 74 | 71 | 69 | 65 | 61 | 37413 | 41799 | 43326 | 41475 | 39860 | 33048 | 59,4% | 58,2% | 67,3% | 1,5% | 69,5% | 53,6% | 66,2% | 1,0% |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20776 | 24006 | 24227 | 24402 | 21306 | 20655 | 95,4% | 85,1% | 43,3% | 4,8% | 98,9% | 89,1% | 51,6% | 18,6% |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 37 | 41 | 39 | 34 | 39 | 36 | 15477 | 16202 | 17079 | 14347 | 16255 | 15401 | 54,0% | 83,6% | 77,0% | 57,1% | 84,6% | 81,3% | ||
| СТРОИТЕЛСТВО | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1234 | 1343 | 1376 | 1535 | 1387 | 2015 | 39,2% | 73,6% | 54,4% | 61,6% | 73,0% | 44,6% | ||
| ТЪРГОВИЯ | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 411 | 358 | 400 | 261 | 506 | 685 | 60,3% | 76,9% | 66,9% | 56,3% | 77,7% | 63,3% | ||
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 28 | 29 | 30 | 27 | 19 | 20 | 38582 | 40629 | 40268 | 42587 | 44701 | 44285 | 75,8% | 52,8% | 63,3% | 78,5% | 61,2% | 77,6% | ||
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 876 | 667 | 425 | 711 | 743 | 696 | 48,1% | 60,8% | 61,7% | 58,4% | 53,7% | 56,8% | ||
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1184 | 1164 | 1410 | 1410 | 1326 | 1326 | 83,3% | 100,0% | 100,0% | 98,6% | 100,0% | 100,0% | ||
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6945 | 2255 | 5560 | 5539 | 5765 | 4391 | 60,3% | 54,4% | 46,4% | 45,7% | 71,6% | 53,2% | ||
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13459 | 12307 | 11813 | 6940 | 7210 | 7221 | 69,4% | 59,4% | 93,3% | 80,9% | 67,1% | 99,8% | ||
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 9 | 877 | 694 | 842 | 690 | 572 | 300 | 45,5% | 58,0% | 57,3% | 49,5% | 54,1% | 44,2% | ||
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 33 | 34 | 28 | 26 | 29 | 28 | 3842 | 3881 | 6757 | 6239 | 2802 | 2720 | 70,0% | 62,7% | 61,9% | 79,4% | 80,1% | 46,0% | ||
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 2429 | 2833 | 1954 | 2721 | 2524 | 2135 | 57,6% | 80,6% | 50,9% | 61,9% | 88,0% | 50,3% | ||
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 155 | 148 | 142 | 130 | 125 | 122 | 31556 | 72619 | 74915 | 73868 | 71732 | 71790 | 59,3% | 69,3% | 52,7% | 89,9% | 27,4% | 23,6% | ||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 410 | 466 | 441 | 442 | 531 | 513 | 29341 | 31051 | 26587 | 25660 | 25867 | 24873 | 60,3% | 77,3% | 93,6% | 58,1% | 66,7% | 86,6% | ||
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 199 | 212 | 197 | 209 | 195 | 204 | 23145 | 28083 | 26604 | 25302 | 20952 | 22717 | 71,8% | 56,2% | 38,4% | 84,2% | 42,7% | 40,5% | ||
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 78 | 77 | 79 | 85 | 65 | 63 | 5215 | 5080 | 4964 | 5514 | 4566 | 3527 | 49,8% | 63,6% | 72,0% | 70,0% | 48,1% | 44,2% | ||
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 25 | 25 | 22 | 21 | 25 | 24 | 450 | 533 | 654 | 508 | 819 | 1059 | 40,0% | 85,0% | 48,4% | 62,5% | 81,1% | 37,3% | ||
| BG Цялата страна | 42 | 45 | 48 | 47 | 45 | 43 | 71362 | 113069 | 122439 | 118058 | 114572 | 112884 | 80,4% | 57,0% | 55,2% | 88,6% | 42,7% | 50,0% | ||
| BG311 Видин | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 604 | 334 | 348 | 447 | 497 | 500 | 61,7% | 51,0% | 88,0% | 60,8% | 58,6% | 87,1% | ||
| BG312 Монтана | 34 | 42 | 42 | 44 | 47 | 37 | 849 | 1061 | 1046 | 1095 | 1233 | 878 | 53,1% | 74,1% | 87,2% | 53,7% | 78,3% | 86,4% | ||
| BG313 Враца | 48 | 50 | 48 | 49 | 55 | 47 | 7068 | 7220 | 7064 | 6771 | 7472 | 7056 | 71,5% | 82,0% | 70,0% | 2,1% | 87,6% | 87,9% | 83,1% | 54,6% |
| BG314 Плевен | 25 | 25 | 17 | 18 | 21 | 23 | 2624 | 2641 | 1912 | 2423 | 2223 | 2848 | 72,3% | 64,8% | 60,6% | 86,1% | 73,9% | 61,3% | ||
| BG315 Ловеч | 33 | 44 | 39 | 38 | 45 | 51 | 2247 | 2264 | 2637 | 2274 | 3006 | 2829 | 59,3% | 76,2% | 89,3% | 60,5% | 77,5% | 86,4% | ||
| BG321 Велико Търново | 49 | 48 | 38 | 50 | 53 | 46 | 5452 | 6075 | 4943 | 5101 | 5950 | 4930 | 70,3% | 59,9% | 68,8% | 77,1% | 38,3% | 74,0% | ||
| BG322 Габрово | 38 | 45 | 42 | 37 | 36 | 37 | 6154 | 3955 | 6662 | 5597 | 6131 | 6041 | 51,6% | 72,1% | 60,5% | 77,3% | 40,4% | 44,7% | ||
| BG323 Русе | 39 | 47 | 37 | 29 | 31 | 45 | 3646 | 6497 | 4999 | 4182 | 4424 | 5274 | 52,7% | 79,8% | 65,1% | 64,5% | 69,7% | 49,8% | ||
| BG324 Разград | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 2278 | 1000 | 1091 | 1120 | 1316 | 1248 | 69,8% | 63,5% | 69,7% | 70,3% | 62,6% | 74,9% | ||
| BG325 Силистра | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 419 | 891 | 845 | 1487 | 1186 | 1506 | 54,5% | 64,2% | 73,2% | 57,9% | 60,0% | 76,9% | ||
| BG331 Варна | 55 | 61 | 61 | 55 | 53 | 57 | 15669 | 16195 | 15778 | 15103 | 14211 | 14286 | 73,3% | 63,0% | 74,9% | 79,8% | 43,7% | 47,8% | ||
| BG332 Добрич | 53 | 58 | 60 | 59 | 71 | 83 | 3697 | 3721 | 3096 | 2968 | 2986 | 4382 | 72,5% | 58,9% | 84,1% | 71,5% | 55,0% | 82,3% | ||
| BG333 Шумен | 50 | 49 | 41 | 38 | 44 | 43 | 5080 | 4970 | 4283 | 4512 | 5022 | 5724 | 62,4% | 84,0% | 50,9% | 58,8% | 82,9% | 54,9% | ||
| BG334 Търговище | 20 | 20 | 23 | 23 | 19 | 18 | 3672 | 4356 | 4278 | 4198 | 3919 | 1379 | 42,3% | 89,5% | 85,5% | 22,8% | 93,5% | 88,7% | ||
| BG341 Бургас | 79 | 77 | 77 | 79 | 83 | 77 | 14124 | 13047 | 13248 | 13492 | 13105 | 11838 | 63,8% | 54,2% | 74,8% | 76,0% | 40,1% | 65,7% | ||
| BG342 Сливен | 31 | 32 | 29 | 28 | 27 | 32 | 4997 | 5845 | 5816 | 5758 | 4646 | 4387 | 65,4% | 49,3% | 66,5% | 46,2% | 44,4% | 80,9% | ||
| BG343 Ямбол | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1185 | 1091 | 863 | 1074 | 1164 | 1159 | 55,8% | 77,2% | 70,9% | 66,9% | 73,4% | 61,6% | ||
| BG344 Стара Загора | 93 | 108 | 110 | 105 | 109 | 94 | 17141 | 19242 | 20653 | 20959 | 19701 | 18218 | 50,2% | 87,8% | 78,0% | 1,2% | 58,2% | 88,3% | 77,1% | 23,1% |
| BG411 София (столица) | 99 | 110 | 96 | 90 | 97 | 89 | 34066 | 38309 | 33538 | 33595 | 30530 | 29064 | 61,2% | 69,8% | 57,1% | 71,8% | 72,5% | 49,2% | ||
| BG412 София | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | 37 | 3735 | 3620 | 4010 | 3641 | 4017 | 3765 | 54,9% | 66,9% | 67,3% | 65,4% | 43,5% | 53,1% | ||
| BG413 Благоевград | 28 | 31 | 28 | 31 | 32 | 24 | 3455 | 5189 | 4892 | 3480 | 2915 | 2663 | 57,6% | 61,4% | 82,3% | 70,5% | 53,8% | 79,9% | ||
| BG414 Перник | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2390 | 2518 | 2346 | 2177 | 2245 | 779 | 62,5% | 67,2% | 69,9% | 83,0% | 54,9% | 72,8% | ||
| BG415 Кюстендил | 16 | 17 | 21 | 17 | 15 | 19 | 1891 | 1926 | 2814 | 2269 | 2362 | 1661 | 55,5% | 76,7% | 86,5% | 77,2% | 61,4% | 85,2% | ||
| BG421 Пловдив | 96 | 99 | 106 | 98 | 87 | 89 | 20578 | 23656 | 23522 | 19266 | 15669 | 15452 | 65,3% | 64,3% | 68,3% | 77,2% | 75,5% | 58,9% | ||
| BG422 Хасково | 58 | 60 | 50 | 60 | 69 | 61 | 3503 | 3539 | 3114 | 3825 | 4125 | 3335 | 47,4% | 91,0% | 76,5% | 37,6% | 93,5% | 81,5% | ||
| BG423 Пазарджик | 34 | 37 | 33 | 36 | 33 | 34 | 4009 | 3188 | 3519 | 4753 | 4361 | 4440 | 64,3% | 64,7% | 57,8% | 68,2% | 50,8% | 43,6% | ||
| BG424 Смолян | 41 | 37 | 37 | 36 | 41 | 41 | 3720 | 2521 | 2549 | 2606 | 2131 | 1922 | 58,6% | 60,6% | 84,0% | 66,9% | 48,8% | 82,5% | ||
| BG425 Кърджали | 30 | 30 | 26 | 28 | 29 | 28 | 1813 | 2668 | 2444 | 2443 | 2822 | 2674 | 56,7% | 67,5% | 76,3% | 63,5% | 56,6% | 66,6% | ||
| BG Цялата страна | 42 | 45 | 48 | 47 | 45 | 43 | 71362 | 113069 | 122439 | 118058 | 114572 | 112884 | 80,4% | 57,0% | 55,2% | 88,6% | 42,7% | 50,0% | ||
| BG31 Северозападен | 150 | 170 | 156 | 162 | 182 | 173 | 13392 | 13520 | 13007 | 13010 | 14431 | 14111 | 62,5% | 74,3% | 79,3% | 0,7% | 78,4% | 82,0% | 80,2% | 28,8% |
| BG32 Северен централен | 147 | 159 | 137 | 140 | 145 | 154 | 17949 | 18418 | 18540 | 17487 | 19007 | 18999 | 59,2% | 68,7% | 65,9% | 72,4% | 50,3% | 58,3% | ||
| BG33 Североизточен | 178 | 188 | 185 | 175 | 187 | 201 | 28118 | 29242 | 27435 | 26781 | 26138 | 25771 | 66,8% | 69,6% | 73,6% | 67,9% | 58,6% | 58,6% | ||
| BG34 Югоизточен | 217 | 229 | 227 | 224 | 231 | 215 | 37447 | 39225 | 40580 | 41283 | 38616 | 35602 | 57,4% | 70,1% | 74,8% | 0,6% | 63,0% | 65,7% | 73,4% | 11,7% |
| BG41 Югозападен | 182 | 202 | 189 | 185 | 191 | 178 | 45537 | 51562 | 47600 | 45162 | 42069 | 37932 | 58,9% | 68,4% | 66,5% | 71,9% | 67,3% | 54,7% | ||
| BG42 Южен централен | 259 | 263 | 252 | 258 | 259 | 253 | 33623 | 35572 | 35148 | 32893 | 29108 | 27823 | 59,1% | 70,3% | 72,0% | 69,4% | 70,0% | 61,4% | ||
ДОГОВОРЕНО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВИД