Процедурата по информиране и консултиране на синдикални организации като страна по КТД преди масови уволнения често е съпътствана от разработване на програма за заетост и предоставянето на становище от страна на синдикатите. В нормативната уредба е предвидено при осъществяване на масови уволнения, работодателят да си сътрудничи с представители на организациите на работниците и служителите в предприятието, представител на поделението на Агенцията по заетостта и представител на общинската администрация в осигуряването на мерки за алтернативна заетост на предложените за освобождаване работници – чл. 25 от Закона за насърчаване на заетостта. Една от тези мерки е преквалификацията на работниците и служителите, като условията за това се уговарят между страните в КТД. Страните по КТД договарят процедура за приемане на нови работници в два случая – при съкращение на персонал и при икономическа целесъобразност. В някои КТД се съдържа забрана за приемане на нови работници при съкращения на персонал, както и обявяване на свободните места в предприятието, кандидатстване от служители на предприятието, срок за кандидатстване, задължение за работодателя да сключва трудови договори с новоназначени работници със срок на изпитване.
| ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ И УСЛОВИЯ ПРИ СЪКРАЩЕНИЯ | Становище на синдикатите | Преквали-фикация | Приемане на нови работници | Становище на синдикатите | Преквали-фикация | Приемане на нови работници | ||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | СРЕДНО 2025-2020 | ||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | |||||||||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 1200 | 1305 | 1220 | 1166 | 1224 | 1263 | 245207 | 270208 | 275931 | 254415 | 251277 | 258368 | 83,0% | 38,1% | 52,3% | 73,3% | 59,6% | 40,2% |
| КТД | 1172 | 1279 | 1195 | 1146 | 1205 | 1243 | 238223 | 260904 | 263636 | 247097 | 244433 | 250510 | 83,4% | 37,9% | 52,9% | 73,3% | 59,6% | 41,3% |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 1070 | 1176 | 1098 | 1053 | 1111 | 1151 | 214974 | 237199 | 239003 | 221134 | 218157 | 225286 | 84,2% | 38,0% | 53,2% | 73,0% | 63,5% | 40,7% |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 102 | 103 | 97 | 93 | 94 | 92 | 23249 | 23705 | 24633 | 25963 | 26276 | 25224 | 75,1% | 36,8% | 48,8% | 75,1% | 24,7% | 45,9% |
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 28 | 26 | 25 | 20 | 19 | 20 | 6984 | 9304 | 12295 | 7318 | 6844 | 7858 | 59,1% | 48,6% | 24,4% | 75,3% | 58,1% | 9,2% |
| Частен сектор | 115 | 125 | 121 | 112 | 105 | 110 | 59579 | 68747 | 79996 | 67374 | 59621 | 64057 | 67,0% | 72,9% | 29,3% | 72,0% | 73,5% | 26,4% |
| Национални предприятия | 44 | 51 | 50 | 47 | 45 | 40 | 17174 | 17066 | 24416 | 23501 | 22001 | 18321 | 64,1% | 66,3% | 36,7% | 67,7% | 77,1% | 33,5% |
| Чуждестранни предприятия | 71 | 74 | 71 | 65 | 60 | 70 | 42405 | 51681 | 55580 | 43873 | 37620 | 45736 | 69,1% | 77,4% | 24,4% | 73,8% | 72,1% | 23,0% |
| Обществен сектор | 1085 | 1180 | 1099 | 1054 | 1119 | 1153 | 185628 | 201461 | 195935 | 187041 | 191656 | 194311 | 84,6% | 34,5% | 54,7% | 73,9% | 54,8% | 45,0% |
| Предприятия | 955 | 1051 | 977 | 941 | 1006 | 1041 | 155395 | 168452 | 159007 | 153760 | 158536 | 161229 | 86,1% | 34,0% | 56,0% | 73,6% | 59,2% | 46,7% |
| Държавна Администрация | 130 | 129 | 122 | 113 | 113 | 112 | 30233 | 33009 | 36928 | 33281 | 33120 | 33082 | 72,0% | 39,1% | 44,3% | 75,2% | 33,1% | 36,9% |
| КТД | 102 | 103 | 97 | 93 | 94 | 92 | 23249 | 23705 | 24633 | 25963 | 26276 | 25224 | 75,1% | 36,9% | 48,9% | 75,1% | 24,7% | 46,0% |
| Споразумения | 28 | 26 | 25 | 20 | 19 | 20 | 6984 | 9304 | 12295 | 7318 | 6844 | 7858 | 59,1% | 48,6% | 24,4% | 75,3% | 58,1% | 9,2% |
| Местна | 90 | 89 | 84 | 78 | 80 | 76 | 6644 | 6043 | 6041 | 5671 | 6053 | 5670 | 71,5% | 35,6% | 54,2% | 68,1% | 32,5% | 53,9% |
| Териториална | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 138 | 199 | 268 | 298 | 428 | 607 | 68,0% | 27,4% | 25,4% | 66,9% | 38,4% | 16,5% |
| Централна | 33 | 32 | 33 | 29 | 27 | 27 | 23451 | 26767 | 30619 | 27312 | 26639 | 26805 | 75,3% | 45,6% | 39,9% | 76,5% | 32,3% | 36,1% |
| КТД в местна администрация | 71 | 72 | 69 | 64 | 67 | 64 | 5791 | 5250 | 5660 | 5331 | 5600 | 5235 | 73,7% | 35,0% | 51,6% | 69,7% | 30,5% | 47,5% |
| КТД в териториална администрация | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 138 | 178 | 155 | 298 | 285 | 461 | 73,9% | 26,5% | 23,4% | 80,8% | 34,4% | 14,2% |
| КТД в централна администрация | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17320 | 18277 | 18818 | 20334 | 20391 | 19528 | 78,1% | 45,7% | 47,0% | 76,9% | 25,1% | 45,8% |
| Споразумения в местна администрация | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 853 | 793 | 381 | 340 | 453 | 435 | 54,3% | 44,1% | 32,1% | 38,6% | 63,5% | 38,2% |
| Споразумения в териториална администрация | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 113 | 143 | 146 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||
| Споразумения в централна администрация | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6131 | 8490 | 11801 | 6978 | 6248 | 7277 | 72,4% | 55,3% | 31,4% | 78,9% | 56,7% | 23,1% |
| Голямо | 189 | 199 | 191 | 183 | 175 | 185 | 192606 | 212014 | 221841 | 202954 | 197841 | 204248 | 69,8% | 62,0% | 37,2% | 71,4% | 64,6% | 37,4% |
| Средно | 363 | 392 | 364 | 365 | 361 | 365 | 36165 | 40221 | 36942 | 35799 | 35875 | 36296 | 80,5% | 42,9% | 50,4% | 77,5% | 45,6% | 47,8% |
| Малко | 579 | 637 | 600 | 554 | 620 | 640 | 16005 | 17481 | 16754 | 15271 | 17135 | 17361 | 87,9% | 28,1% | 57,9% | 87,8% | 29,4% | 57,8% |
| Микро | 69 | 76 | 64 | 63 | 66 | 71 | 431 | 492 | 394 | 391 | 426 | 463 | 87,7% | 35,5% | 56,0% | 88,3% | 34,9% | 56,3% |
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 57 | 66 | 65 | 38 | 38 | 62 | 3988 | 5731 | 5671 | 3272 | 1899 | 2558 | 76,7% | 81,2% | 16,7% | 79,4% | 63,4% | 14,9% |
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12318 | 12643 | 13089 | 11183 | 13251 | 13186 | 61,4% | 75,8% | 32,5% | 64,0% | 80,4% | 55,3% |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 72 | 79 | 68 | 63 | 60 | 70 | 38025 | 40569 | 42279 | 35765 | 32802 | 38905 | 63,3% | 65,9% | 29,7% | 67,8% | 70,4% | 33,3% |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20727 | 24006 | 24227 | 24402 | 21306 | 20627 | 96,8% | 89,7% | 35,7% | 97,4% | 78,4% | 50,7% |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 37 | 42 | 39 | 35 | 36 | 34 | 14912 | 16651 | 17088 | 14271 | 15207 | 14585 | 82,0% | 64,6% | 28,3% | 83,3% | 65,9% | 36,2% |
| СТРОИТЕЛСТВО | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1882 | 1986 | 1987 | 2098 | 2021 | 2543 | 66,7% | 52,3% | 65,1% | 77,4% | 62,4% | 54,3% |
| ТЪРГОВИЯ | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 437 | 437 | 613 | 399 | 504 | 622 | 61,4% | 77,1% | 24,7% | 57,4% | 85,9% | 18,3% |
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 29 | 31 | 31 | 30 | 24 | 22 | 37989 | 41070 | 40807 | 42689 | 47146 | 47151 | 61,2% | 72,6% | 42,7% | 60,4% | 82,4% | 33,2% |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1448 | 1838 | 2188 | 1500 | 1718 | 1787 | 51,2% | 67,0% | 28,6% | 35,5% | 83,7% | 24,6% |
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2111 | 2091 | 1410 | 2948 | 2864 | 2366 | 83,3% | 63,9% | 82,9% | 74,0% | ||
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6945 | 2255 | 5107 | 5086 | 5765 | 825 | 51,3% | 91,9% | 42,9% | 61,1% | 83,2% | 50,0% |
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 107 | 9498 | 9004 | 5384 | 5370 | 9331 | 66,0% | 70,6% | 61,1% | 87,7% | 70,0% | 33,7% |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 701 | 475 | 543 | 494 | 672 | 415 | 75,9% | 49,5% | 36,2% | 66,7% | 59,8% | 16,7% |
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 29 | 32 | 25 | 24 | 24 | 22 | 2962 | 3660 | 6529 | 6285 | 2811 | 2467 | 81,5% | 62,2% | 15,9% | 82,5% | 75,5% | 11,2% |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2466 | 2948 | 2138 | 2960 | 2657 | 2044 | 80,2% | 48,0% | 48,2% | 77,3% | 64,6% | 46,2% |
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 130 | 129 | 122 | 113 | 113 | 113 | 30233 | 33009 | 36928 | 33281 | 33120 | 33181 | 72,0% | 39,0% | 44,3% | 75,3% | 33,0% | 36,9% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 428 | 490 | 459 | 443 | 532 | 539 | 32638 | 33335 | 30061 | 28199 | 31550 | 33299 | 93,0% | 20,6% | 70,6% | 79,9% | 36,4% | 57,2% |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 209 | 225 | 211 | 222 | 212 | 218 | 29152 | 32646 | 31502 | 29520 | 26498 | 27065 | 81,1% | 32,9% | 58,1% | 70,1% | 33,0% | 55,2% |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 91 | 88 | 84 | 86 | 74 | 79 | 5278 | 4596 | 3863 | 3890 | 3534 | 4608 | 83,5% | 33,7% | 29,0% | 74,9% | 42,0% | 29,6% |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 32 | 28 | 25 | 26 | 25 | 23 | 888 | 764 | 897 | 789 | 582 | 803 | 74,9% | 42,9% | 61,6% | 73,4% | 39,9% | 74,2% |
| BG Цялата страна | 42 | 43 | 45 | 46 | 43 | 43 | 58655 | 71811 | 79455 | 75299 | 75104 | 74957 | 73,5% | 56,5% | 36,5% | 70,2% | 61,7% | 28,9% |
| BG311 Видин | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 17 | 649 | 421 | 426 | 413 | 559 | 561 | 85,6% | 11,2% | 57,8% | 88,0% | 8,6% | 53,5% |
| BG312 Монтана | 32 | 43 | 45 | 41 | 44 | 37 | 789 | 1050 | 1075 | 992 | 1150 | 787 | 92,6% | 29,9% | 65,7% | 93,9% | 28,1% | 65,0% |
| BG313 Враца | 48 | 50 | 47 | 48 | 56 | 50 | 6858 | 7159 | 6980 | 6627 | 7335 | 6905 | 90,1% | 19,5% | 72,6% | 94,0% | 30,2% | 79,6% |
| BG314 Плевен | 26 | 26 | 20 | 20 | 25 | 26 | 3597 | 3562 | 4698 | 5179 | 5193 | 5773 | 82,3% | 35,5% | 34,8% | 79,4% | 23,3% | 46,2% |
| BG315 Ловеч | 34 | 44 | 39 | 38 | 43 | 51 | 2078 | 2243 | 2513 | 2253 | 2560 | 2455 | 88,5% | 27,7% | 61,2% | 76,3% | 47,5% | 42,6% |
| BG321 Велико Търново | 46 | 48 | 39 | 52 | 56 | 51 | 6020 | 6007 | 5494 | 6507 | 7205 | 5933 | 81,9% | 40,0% | 51,0% | 68,9% | 57,2% | 33,2% |
| BG322 Габрово | 37 | 49 | 45 | 35 | 36 | 39 | 6153 | 4937 | 7463 | 5689 | 6244 | 7319 | 89,8% | 48,4% | 42,0% | 90,9% | 68,7% | 53,7% |
| BG323 Русе | 39 | 45 | 35 | 31 | 35 | 48 | 4200 | 5296 | 3668 | 3102 | 3673 | 6264 | 82,3% | 24,4% | 64,1% | 53,6% | 57,3% | 54,4% |
| BG324 Разград | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2278 | 616 | 829 | 1242 | 1316 | 1248 | 79,3% | 25,3% | 41,8% | 88,3% | 40,4% | 27,6% |
| BG325 Силистра | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 1034 | 1508 | 1406 | 1614 | 1016 | 1371 | 67,7% | 34,1% | 27,3% | 54,8% | 38,7% | 47,0% |
| BG331 Варна | 58 | 59 | 54 | 52 | 55 | 61 | 15186 | 14817 | 13975 | 14157 | 14632 | 15139 | 81,8% | 50,1% | 48,6% | 73,9% | 51,3% | 36,2% |
| BG332 Добрич | 66 | 73 | 74 | 76 | 82 | 85 | 4011 | 4067 | 4506 | 4305 | 3690 | 4728 | 91,6% | 42,8% | 56,5% | 79,5% | 48,9% | 50,4% |
| BG333 Шумен | 48 | 48 | 39 | 34 | 43 | 45 | 5191 | 5341 | 4182 | 4145 | 5264 | 6119 | 95,3% | 12,0% | 74,4% | 91,5% | 18,7% | 54,4% |
| BG334 Търговище | 23 | 21 | 19 | 20 | 17 | 21 | 3904 | 4445 | 4286 | 3776 | 3584 | 4646 | 88,5% | 22,5% | 57,8% | 89,7% | 34,4% | 23,9% |
| BG341 Бургас | 73 | 78 | 77 | 77 | 74 | 73 | 14689 | 14210 | 12894 | 10983 | 9100 | 11826 | 80,5% | 41,5% | 53,3% | 73,8% | 61,3% | 37,9% |
| BG342 Сливен | 33 | 39 | 36 | 33 | 30 | 39 | 5595 | 6363 | 5873 | 5994 | 4757 | 4869 | 73,8% | 48,0% | 37,5% | 41,1% | 84,5% | 40,7% |
| BG343 Ямбол | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 1222 | 1126 | 793 | 965 | 1179 | 589 | 98,3% | 18,5% | 35,9% | 98,4% | 17,7% | 41,5% |
| BG344 Стара Загора | 95 | 112 | 111 | 100 | 117 | 106 | 17477 | 19682 | 21198 | 20625 | 19833 | 18779 | 93,5% | 13,4% | 62,0% | 79,4% | 62,8% | 61,2% |
| BG411 София (столица) | 107 | 122 | 105 | 94 | 101 | 102 | 38592 | 42965 | 42524 | 40006 | 37643 | 36928 | 68,9% | 58,4% | 43,2% | 69,3% | 71,1% | 40,1% |
| BG412 София | 26 | 30 | 34 | 31 | 30 | 37 | 5650 | 5617 | 6068 | 2685 | 4573 | 5464 | 74,7% | 42,5% | 57,2% | 68,5% | 55,0% | 54,2% |
| BG413 Благоевград | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 29 | 3986 | 5648 | 4186 | 2760 | 2945 | 2796 | 78,3% | 55,2% | 30,7% | 66,8% | 54,5% | 31,7% |
| BG414 Перник | 12 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 1283 | 2556 | 2545 | 1181 | 1327 | 794 | 80,3% | 57,5% | 33,2% | 83,2% | 65,1% | 18,2% |
| BG415 Кюстендил | 14 | 15 | 20 | 18 | 14 | 20 | 1861 | 1884 | 2800 | 2534 | 2504 | 1612 | 84,0% | 33,6% | 38,8% | 78,6% | 46,2% | 47,3% |
| BG421 Пловдив | 108 | 108 | 114 | 103 | 86 | 93 | 21787 | 24605 | 24529 | 19853 | 16383 | 19259 | 78,4% | 56,5% | 54,2% | 74,2% | 77,2% | 40,7% |
| BG422 Хасково | 55 | 57 | 43 | 46 | 52 | 46 | 3359 | 3344 | 2765 | 3392 | 3674 | 2164 | 88,9% | 11,9% | 59,2% | 86,5% | 32,3% | 44,4% |
| BG423 Пазарджик | 32 | 37 | 30 | 31 | 31 | 32 | 3948 | 4570 | 4608 | 4552 | 4370 | 4409 | 76,1% | 36,0% | 43,5% | 59,7% | 43,6% | 32,9% |
| BG424 Смолян | 40 | 34 | 33 | 29 | 37 | 41 | 3683 | 2432 | 2387 | 2149 | 2856 | 2926 | 79,7% | 55,7% | 41,0% | 81,9% | 60,1% | 43,1% |
| BG425 Кърджали | 23 | 27 | 23 | 19 | 22 | 26 | 1472 | 1926 | 1805 | 1436 | 1608 | 1748 | 73,3% | 39,8% | 60,7% | 59,0% | 48,1% | 53,8% |
| BG Цялата страна | 42 | 43 | 45 | 46 | 43 | 43 | 58655 | 71811 | 79455 | 75299 | 75104 | 74957 | 73,5% | 56,5% | 36,5% | 70,2% | 61,7% | 28,9% |
| BG31 Северозападен | 153 | 176 | 164 | 161 | 186 | 181 | 13971 | 14435 | 15692 | 15464 | 16797 | 16481 | 88,9% | 25,5% | 61,7% | 86,9% | 29,8% | 62,8% |
| BG32 Северен централен | 144 | 162 | 139 | 141 | 150 | 163 | 19685 | 18364 | 18860 | 18154 | 19454 | 22135 | 82,6% | 37,2% | 49,4% | 72,6% | 58,7% | 45,6% |
| BG33 Североизточен | 195 | 201 | 186 | 182 | 197 | 212 | 28292 | 28670 | 26949 | 26383 | 27170 | 30632 | 89,3% | 35,6% | 58,2% | 80,2% | 42,6% | 39,8% |
| BG34 Югоизточен | 216 | 242 | 234 | 221 | 234 | 228 | 38983 | 41381 | 40758 | 38567 | 34869 | 36063 | 86,5% | 28,2% | 53,9% | 72,3% | 64,2% | 49,2% |
| BG41 Югозападен | 192 | 218 | 209 | 187 | 186 | 198 | 51372 | 58670 | 58123 | 49166 | 48992 | 47594 | 73,5% | 53,1% | 42,3% | 70,0% | 67,6% | 40,2% |
| BG42 Южен централен | 258 | 263 | 243 | 228 | 228 | 238 | 34249 | 36877 | 36094 | 31382 | 28891 | 30506 | 79,9% | 43,0% | 52,6% | 73,6% | 65,9% | 40,8% |
Договорени процедури и условия при съкращения на персонала по вид