Договорена защита срещу уволнение при предстоящо пенсиониране/Collectively agreed protection of workers about to retire against redundancies


В някои от действащите КТД е постигната договореност относно защита от уволнение на работници и служители, на които им остават няколко години до пенсиониране.


Some of the CBAs in force have an agreement for  protection of workers in pending retirement against redundancies.

ДОГОВОРЕНА ЗАКРИЛА СРЕЩУ УВОЛНЕНИЕ ПРИ ПРЕДСТОЯЩО ПЕНСИОНИРАНЕ
  БРОЙ НАЕТИ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 227 242 221 192 176 177 69132 71001 68456 66767 60559 65244
КТД 210 226 206 182 175 177 65476 68330 66102 66299 60542 65244
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 163 177 161 146 147 144 60154 63020 60250 61437 56245 59682
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 47 49 45 36 28 33 5322 5310 5852 4862 4297 5562
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 17 16 15 10 1   3656 2671 2354 468 17  
Частен сектор 29 28 31 30 28 29 18157 16940 20153 21017 19417 20461
Национални предприятия 8 8 9 9 8 8 5901 5325 7851 7247 7476 5808
Чуждестранни предприятия 21 20 22 21 20 21 12256 11615 12302 13770 11941 14653
Обществен сектор 198 214 190 162 148 148 50975 54061 48303 45750 41142 44783
Предприятия 134 149 130 116 119 115 41997 46080 40097 40420 36828 39221
Държавна Администрация 64 65 60 46 29 33 8978 7981 8206 5330 4314 5562
     КТД 47 49 45 36 28 33 5322 5310 5852 4862 4297 5562
     Споразумения 17 16 15 10 1   3656 2671 2354 468 17  
     Местна 53 53 51 40 25 27 4075 3293 3584 2656 1974 2018
     Териториална 1 3         11 39        
     Централна 10 9 9 6 4 6 4892 4649 4622 2674 2340 3544
     КТД в местна администрация 41 42 39 31 24 27 3826 3084 3377 2488 1957 2018
     КТД в териториална администрация 1 2         11 18        
     КТД в централна администрация 5 5 6 5 4 6 1485 2208 2475 2374 2340 3544
     Споразумения в местна администрация 12 11 12 9 1   249 209 207 168 17  
     Споразумения в териториална администрация   1           21        
     Споразумения в централна администрация 5 4 3 1     3407 2441 2147 300    
Голямо 48 47 47 51 47 51 58370 59284 58207 58773 52624 57597
Средно 75 83 76 62 57 52 8062 8973 7910 6032 6029 5747
Малко 90 93 80 65 63 62 2612 2620 2224 1878 1844 1814
Микро 14 18 17 13 9 12 88 124 115 84 62 86
n.a.   1 1 1                
Общо 227 242 221 192 176 177 69132 71001 68456 66767 60559 65244
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 3 3 2 3 1 2 1555 1504 1450 1567 53 1853
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 2 2 1       6719 8481 2055      
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 14 11 14 15 10 12 8812 5515 9089 10031 7982 10736
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 13 15 14 13 14 14 17042 20354 20478 20692 16089 16127
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 5 6 4 6 9 8 944 1298 1698 2307 3207 2761
СТРОИТЕЛСТВО 1 1 1 1 1 1 815 821 821 820 833 877
ТЪРГОВИЯ 1 2 3 2 2 2 193 300 365 200 201 310
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 6 6 7 7 5 4 11508 11427 13142 13775 13380 13292
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1 2 2       81 87 87      
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР.           1           1040
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 1 1 2 2 2 1 399 370 389 2129 2129 257
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1       107 105 105      
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 1         21 21        
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 24 24 16 17 26 24 2717 2643 1381 1681 2716 2443
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 8 8 7 4 5 5 1086 1137 877 676 669 640
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 64 65 60 46 29 33 8978 7981 8206 5330 4314 5562
ОБРАЗОВАНИЕ 26 33 34 29 32 32 4521 5241 5899 5075 6050 6281
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 25 27 26 22 14 15 2248 2034 852 1169 1599 1962
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 28 26 23 21 23 20 1339 1444 1391 1047 1178 944
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 3 8 4 4 3 3 47 238 171 268 159 159
Общо 227 242 221 192 176 177 69132 71001 68456 66767 60559 65244
BG Цялата страна 11 13 13 13 9 12 16844 20129 21600 21702 15841 18044
BG311 Видин                        
BG312 Монтана 4 8 11 5 5 4 106 252 347 118 114 83
BG313 Враца 10 14 13 10 12 13 5123 5176 5077 4946 5448 5656
BG314 Плевен 7 9 6 5 6 8 389 549 369 278 422 489
BG315 Ловеч 7 9 5 4 3 3 273 303 340 311 357 356
BG321 Велико Търново 13 10 8 9 7 7 3259 3084 2946 2945 3304 3458
BG322 Габрово 13 12 15 11 8 8 4182 1399 5247 4830 4557 4307
BG323 Русе 10 13 8 10 9 10 1987 2127 864 1040 1685 2067
BG324 Разград                        
BG325 Силистра 3 2 1 1 1   231 149 99 99 99  
BG331 Варна 12 15 14 13 12 14 4274 3821 3657 3732 2895 2995
BG332 Добрич 7 7 7 6 6 7 836 841 395 375 583 1008
BG333 Шумен 6 6 3 3 2 2 710 682 449 531 97 98
BG334 Търговище 2 2 2 2 1 1 61 167 167 158 128 237
BG341 Бургас 11 12 12 10 10 10 2244 2276 1195 2516 1127 3674
BG342 Сливен 2 3 2 3 3 1 73 447 401 455 455 31
BG343 Ямбол 3 3 2 3 3 3 209 209 166 184 184 184
BG344 Стара Загора 17 18 18 15 13 15 11274 10796 3895 4042 3814 3666
BG411 София (столица) 23 29 25 19 25 21 10260 10183 12758 11859 13739 13615
BG412 София 8 4 10 8 6 5 300 2284 2518 431 401 364
BG413 Благоевград 2 1 1 4 4 2 69 36 36 687 687 107
BG414 Перник 4 2 2 2 2 2 275 196 43 43 39 39
BG415 Кюстендил 4 3   1 2 3 74 64   27 60 69
BG421 Пловдив 24 21 21 17 13 14 4050 3802 4056 3847 3095 3352
BG422 Хасково 2   1 3 3 3 82   64 144 88 92
BG423 Пазарджик 8 10 7 5 3 3 317 434 221 112 78 77
BG424 Смолян 6 6 6 5 4 3 952 906 871 934 830 761
BG425 Кърджали 8 10 8 5 4 3 678 689 675 421 432 415
Общо 227 242 221 192 176 177 69132 71001 68456 66767 60559 65244
BG Цялата страна 11 13 13 13 9 12 16844 20129 21600 21702 15841 18044
BG31 Северозападен 28 40 35 24 26 28 5891 6280 6133 5653 6341 6584
BG32 Северен централен 39 37 32 31 25 25 9659 6759 9156 8914 9645 9832
BG33 Североизточен 27 30 26 24 21 24 5881 5511 4668 4796 3703 4338
BG34 Югоизточен 33 36 34 31 29 29 13800 13728 5657 7197 5580 7555
BG41 Югозападен 41 39 38 34 39 33 10978 12763 15355 13047 14926 14194
BG42 Южен централен 48 47 43 35 27 26 6079 5831 5887 5458 4523 4697
Общо 227 242 221 192 176 177 69132 71001 68456 66767 60559 65244

 

© Национален институт за помирение и арбитраж