Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето по чл.156, ал.1, т.1 КТ над минимума/Аdditional annual paid leave for work under specific conditions and risks for life and health according to Art.156, para 1, item 1 LC above the minimum


Съгласно чл.156, ал.1, т.1 КТ работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки. Този вид отпуск е установен в КТ в размер на не по-малко от 5 работни дни. С КТД страните може да договарят по-висок размер на този отпуск.


According to Art.156, Para 1, item 1 of the Labour Code workers and employees are entitled to additional paid annual leave for work under specific conditions and occupational risks that cannot be eliminated, limited or reduced, regardless of the measures taken. This type of leave is provided by the Labour Code and shall be not less than 5 working days. Under collective agreements, parties may negotiate a higher amount of this leave.


ДОГОВОРЕН ДПГО ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД НАД МИНИМУМА
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (ДНИ/ГОДИНА)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ 383 410 390 365 380 378 117144 131445 135487 128081 138232 132361 7,22 7,13 7,09 7,34 7,24 7,31
КТД 377 406 389 364 379 378 115636 130053 134551 128010 138161 132361 7,20 7,11 7,09 7,33 7,22 7,31
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 339 370 354 327 341 342 110598 125913 121932 114688 124347 118844 7,11 7,02 7,01 7,21 7,12 7,30
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 38 36 35 37 38 36 5038 4140 12619 13322 13814 13517 8,00 7,97 7,94 8,41 8,18 7,44
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 6 4 1 1 1   1508 1392 936 71 71   8,83 9,75 9,00 12,00 12,00  
ЧАСТЕН СЕКТОР 47 50 46 52 53 37 25631 29053 28423 28595 26089 18666 6,49 6,60 6,59 6,75 6,60 6,62
Национални предприятия 16 16 13 14 18 8 4339 5989 5918 4144 7035 3783 6,63 6,69 6,38 6,43 6,33 6,63
Чуждестранни предприятия 31 34 33 38 35 29 21292 23064 22505 24451 19054 14883 6,42 6,56 6,67 6,87 6,74 6,62
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 336 360 344 313 327 341 91513 102392 107064 99486 112143 113695 7,33 7,21 7,16 7,44 7,34 7,39
Предприятия 292 320 308 275 288 305 84967 96860 93509 86093 98258 100178 7,21 7,09 7,07 7,29 7,21 7,38
Държавна Администрация 44 40 36 38 39 36 6546 5532 13555 13393 13885 13517 8,11 8,15 7,97 8,50 8,28 7,44
КТД 38 36 35 37 38 36 5038 4140 12619 13322 13814 13517 8,00 7,97 7,94 8,41 8,18 7,44
Споразумения 6 4 1 1 1   1508 1392 936 71 71   8,83 9,75 9,00 12,00 12,00  
     Местна 22 17 15 16 17 17 2115 1103 1343 1672 1875 1798 8,36 7,71 7,33 8,50 8,35 7,53
     Териториална 11 12 10 12 11 9 401 633 471 627 614 469 8,09 8,50 8,40 8,92 8,64 7,89
     Централна 11 11 11 10 11 10 4030 3796 11741 11094 11396 11250 7,64 8,45 8,45 8,00 7,82 6,90
     КТД в местна администрация 20 16 15 16 17 17 2091 1097 1343 1672 1875 1798 8,20 7,44 7,33 8,50 8,35 7,53
     КТД в териториална администрация 9 11 10 11 10 9 229 482 471 556 543 469 7,78 8,18 8,40 8,64 8,30 7,89
     КТД в централна администрация 9 9 10 10 11 10 2718 2561 10805 11094 11396 11250 7,78 8,67 8,40 8,00 7,82 6,90
     Споразумения в местна администрация 2 1         24 6         10,00 12,00        
     Споразумения в териториална администрация 2 1   1 1   172 151   71 71   9,50 12,00   12,00 12,00  
     Споразумения в централна администрация 2 2 1       1312 1235 936       7,00 7,50 9,00      
ГОЛЯМО 97 101 96 95 98 96 99891 112123 116739 109786 119180 114444 6,72 6,62 6,68 6,80 6,67 6,92
СРЕДНО 110 127 126 134 136 128 12525 14493 14115 14808 15483 14368 7,26 7,42 7,47 7,57 7,35 7,41
МАЛКО 153 160 152 123 128 130 4574 4677 4524 3402 3448 3388 7,37 7,04 6,95 7,51 7,49 7,45
МИКРО 23 22 16 13 18 24 154 152 109 85 121 161 8,22 8,45 8,00 7,38 7,61 7,58
ОБЩО 383 410 390 365 380 378 117144 131445 135487 128081 138232 132361 7,22 7,13 7,09 7,34 7,24 7,31
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 43 54 55 12 12 16 2015 3849 3890 632 632 751 6,19 6,09 6,09 7,17 7,17 7,13
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 9 8 8 6 8 8 12984 11789 12274 9090 11840 12456 6,11 6,13 6,13 6,00 6,13 6,13
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 21 21 21 28 28 18 10904 13146 12536 15008 14106 9566 7,19 7,33 7,14 7,61 7,21 7,50
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 16 18 15 15 16 15 15902 19251 15931 16143 14122 13387 6,25 6,17 6,20 6,20 6,19 6,20
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 32 33 33 31 33 27 15337 15567 16473 14174 15809 13641 6,44 6,36 6,36 6,45 6,36 6,22
СТРОИТЕЛСТВО 3 4 3 4 3 3 1067 1094 1095 1235 1929 1806 10,00 9,00 9,00 8,25 9,67 9,67
ТЪРГОВИЯ 2 3 3 2 6 3 112 338 351 208 599 307 7,00 8,33 8,33 7,00 6,33 6,00
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 13 15 15 15 15 14 19119 22922 23432 23693 36086 35223 6,54 6,93 6,93 7,00 7,00 7,14
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО     1 1 1 1     182 182 185 185     6,00 6,00 6,00 6,00
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР.                                    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 1 1   1 1 1 1256 1256   1263 1555 257 6,00 6,00   6,00 6,00 8,00
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2 1 1 1 1   61 33 32 32 24   7,50 6,00 9,00 9,00 9,00  
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 22 22 19 19 30 29 2527 2451 1912 1844 2765 2747 6,82 6,73 6,79 6,79 6,57 6,59
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 7 7 7 9 9 7 1195 1748 1351 2198 2157 1528 6,86 6,57 6,86 6,67 6,67 6,86
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 44 40 36 38 39 37 6546 5532 13555 13393 13885 13616 8,11 8,15 7,97 8,50 8,28 7,51
ОБРАЗОВАНИЕ 15 14 17 19 19 26 7621 7744 10082 9105 5262 6843 8,33 7,64 7,88 7,79 7,74 7,81
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 117 134 125 129 125 141 19219 23346 20974 18407 16002 18710 7,60 7,51 7,50 7,50 7,52 7,68
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 27 28 30 34 32 31 1081 1263 1407 1457 1244 1325 7,30 7,21 7,27 7,21 7,25 7,58
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 9 7 1 1 2 1 198 116 10 17 30 13 8,11 8,29 6,00 6,00 6,00 6,00
ОБЩО 383 410 390 365 380 378 117144 131445 135487 128081 138232 132361 7,22 7,13 7,09 7,34 7,24 7,31
BG Цялата страна 16 18 20 20 22 21 20625 25985 32353 33885 48141 46525 7,69 8,00 8,10 7,75 7,64 7,00
BG311 Видин 3 3 3 3 4 2 309 67 70 63 91 37 7,00 9,00 9,00 9,00 9,75 12,00
BG312 Монтана 4 5 6 4 4 4 101 138 149 622 617 96 7,50 6,00 6,33 8,00 8,25 8,00
BG313 Враца 12 13 15 13 15 12 4740 4813 5067 4423 5700 5393 9,50 8,31 8,13 9,23 8,87 9,00
BG314 Плевен 12 12 11 10 12 15 3982 3934 4054 3747 3872 4230 6,42 6,33 6,27 6,30 6,50 6,40
BG315 Ловеч 10 12 12 11 11 9 922 1180 1508 1158 1495 1187 7,60 8,08 7,58 7,73 7,82 7,11
BG321 Велико Търново 22 22 18 23 20 14 1815 1971 1861 2324 2158 1439 6,82 6,68 7,06 7,04 6,60 7,71
BG322 Габрово 8 12 10 8 7 9 1626 1878 1205 480 930 1151 7,75 7,67 7,50 7,50 6,71 7,78
BG323 Русе 12 12 10 11 10 9 3619 3735 2684 3033 3557 3035 6,92 7,92 7,90 7,82 6,70 8,22
BG324 Разград 4 3 3 3 2 2 1369 125 344 342 324 280 9,00 10,00 8,00 8,00 6,00 6,50
BG325 Силистра 3 2 2 2 3 2 682 529 650 151 169 163 6,00 6,00 6,00 6,00 6,33 6,50
BG331 Варна 19 19 19 19 20 20 8129 8461 8074 8281 7953 7346 6,95 6,79 6,53 6,37 6,75 6,95
BG332 Добрич 10 10 10 15 17 20 1439 1441 1945 2153 1163 1676 7,80 7,80 7,20 7,07 7,18 7,20
BG333 Шумен 16 16 12 12 16 15 2547 2405 1965 2146 2356 2289 7,94 8,31 7,75 8,08 7,81 7,93
BG334 Търговище 8 7 3 6 4 6 803 688 226 745 464 841 7,25 7,57 8,00 7,17 7,50 7,00
BG341 Бургас 12 13 9 11 14 12 3078 4008 2731 3418 4590 3370 6,42 7,08 7,56 6,45 6,21 7,33
BG342 Сливен 9 12 12 9 8 15 570 849 840 1001 999 958 6,44 6,33 6,33 6,56 6,00 6,47
BG343 Ямбол 4 3 3 5 4 3 659 604 499 722 626 598 6,25 6,67 8,00 7,40 6,75 7,00
BG344 Стара Загора 20 21 23 28 30 26 9797 11012 11923 12687 12887 11220 7,95 7,57 7,52 7,82 7,90 7,81
BG411 София (столица) 46 51 49 44 46 46 22092 24649 25905 24890 17781 17565 7,22 6,96 6,82 7,20 7,09 7,70
BG412 София 8 8 10 9 10 13 3723 3336 3742 1361 3474 3346 9,63 6,50 7,20 7,67 7,60 7,77
BG413 Благоевград 20 19 18 15 13 8 2222 3580 3242 1940 1407 1015 6,65 6,32 6,44 7,67 7,77 7,00
BG414 Перник 7 7 6 4 5 6 621 685 599 409 663 691 6,71 6,43 7,00 7,50 6,80 6,83
BG415 Кюстендил 8 8 10 8 8 7 1899 1605 1960 1921 1604 663 7,25 6,75 7,60 7,63 8,00 7,43
BG421 Пловдив 35 38 44 39 37 42 13240 17122 16126 11991 11001 12354 6,34 6,45 6,43 6,49 6,54 6,45
BG422 Хасково 9 10 9 8 9 10 1070 1034 814 1102 1055 529 7,67 7,50 7,89 8,50 7,89 7,70
BG423 Пазарджик 17 18 13 10 8 13 2711 2903 2841 1511 645 2211 7,12 7,00 6,38 7,00 7,00 6,92
BG424 Смолян 18 19 16 8 10 7 1984 1240 995 711 1195 994 7,22 6,89 6,63 8,00 7,00 6,43
BG425 Кърджали 11 17 14 7 11 10 770 1468 1115 864 1315 1159 6,73 7,24 7,43 7,71 7,73 7,50
ОБЩО 383 410 390 365 380 378 117144 131445 135487 128081 138232 132361 7,22 7,13 7,09 7,34 7,24 7,31
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 16 18 20 20 22 21 20625 25985 32353 33885 48141 46525 7,69 8,00 8,10 7,75 7,64 7,00
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 41 45 47 41 46 42 10054 10132 10848 10013 11775 10943 7,76 7,51 7,38 7,98 8,02 7,71
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 49 51 43 47 42 36 9111 8238 6744 6330 7138 6068 7,12 7,37 7,37 7,32 6,60 7,72
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 53 52 44 52 57 61 12918 12995 12210 13325 11936 12152 7,45 7,56 7,11 7,06 7,23 7,28
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 45 49 47 53 56 56 14104 16473 15993 17828 19102 16146 7,09 7,08 7,26 7,28 7,13 7,30
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 89 93 93 80 82 80 30557 33855 35448 30521 24929 23280 7,27 6,73 6,88 7,40 7,33 7,55
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 90 102 96 72 75 82 19775 23767 21891 16179 15211 17247 6,84 6,86 6,74 7,07 6,99 6,80
ОБЩО 383 410 390 365 380 378 117144 131445 135487 128081 138232 132361 7,22 7,13 7,09 7,34 7,24 7,31

 

© Национален институт за помирение и арбитраж