Договорен ДПО по чл.157, ал.1, т.2 КТ при кръводаряване над минимума/Collectively agreed APL according to Art.157, para1, item 2 LC upon blood donation above the minimum


Съгласно чл.157 ал.1, т.1-3 КТ, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак - 2 работни дни; при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. Според ал.3, т.1 на същия текст от КТ, през време на тези отпуски на работника или служителя се изплаща възнаграждение, според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Изплащаното възнаграждение при тези отпуски е като при платен годишен отпуск, на основание чл.177 КТ.


Pursuant to art.157, Para 1, items 1-3 of the Labour Code, the employer shall be obligated to excuse from work the worker or employee: upon contracting marriage: for two working days; upon blood donation: for the day of the examination and donation, as well as for one day thereafter; in the event of death of a parent, child, spouse, brother, sister and spouse's parent or other lineal relatives: for two working days; According to Paragraph 3 (1) of the same Article of the Labor Code, a remuneration shall be paid to the employee during such leave, as provided for in a collective agreement or by agreement between the employee and the employer. The remuneration paid for these leaves is like paid annual leave, based on Art. 177 of the Labour Code.


ДОГОВОРЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ НАД МИНИМУМА
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (ДНИ)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ 223 218 210 205 220 215 43665 45915 72318 62593 57302 55576 3,41 3,45 3,53 3,44 3,50 3,52
КТД 214 207 201 198 213 208 41853 43989 71115 62449 56746 55017 3,41 3,44 3,53 3,43 3,48 3,51
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 189 184 182 180 193 190 37804 40367 67764 60463 54538 53465 3,45 3,47 3,55 3,44 3,49 3,54
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 25 23 19 18 20 18 4049 3622 3351 1986 2208 1552 3,12 3,22 3,26 3,39 3,45 3,28
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 9 11 9 7 7 7 1812 1926 1203 144 556 559 3,33 3,64 3,67 3,57 4,14 3,71
ЧАСТЕН СЕКТОР 28 24 23 26 25 19 8003 8038 8611 10246 10331 9069 3,39 3,42 3,39 3,31 3,32 3,26
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 195 194 187 179 195 196 35662 37877 63707 52347 46971 46507 3,41 3,45 3,55 3,46 3,53 3,55
ОБЩО 223 218 210 205 220 215 43665 45915 72318 62593 57302 55576 3,41 3,45 3,53 3,44 3,50 3,52
Национални предприятия 17 14 12 11 13 9 3583 3494 3709 3124 4063 3508 3,35 3,43 3,42 3,18 3,15 3,22
Чуждестранни предприятия 11 10 11 15 12 10 4420 4544 4902 7122 6268 5561 3,45 3,40 3,36 3,40 3,50 3,30
Sub Total 28 24 23 26 25 19 8003 8038 8611 10246 10331 9069 3,39 3,42 3,39 3,31 3,32 3,26
Предприятия 161 160 159 154 168 171 29801 32329 59153 50217 44207 44396 3,46 3,48 3,58 3,46 3,51 3,57
Държавна Администрация 34 34 28 25 27 25 5861 5548 4554 2130 2764 2111 3,18 3,35 3,39 3,44 3,63 3,40
Sub Total 195 194 187 179 195 196 35662 37877 63707 52347 46971 46507 3,41 3,45 3,55 3,46 3,53 3,55
КТД 25 23 19 18 20 18 4049 3622 3351 1986 2208 1552 3,12 3,22 3,26 3,39 3,45 3,28
Споразумения 9 11 9 7 7 7 1812 1926 1203 144 556 559 3,33 3,64 3,67 3,57 4,14 3,71
Sub Total 34 34 28 25 27 25 5861 5548 4554 2130 2764 2111 3,18 3,35 3,39 3,44 3,63 3,40
     Местна 27 28 25 24 23 22 2308 2477 2024 1620 1727 1581 3,15 3,36 3,36 3,46 3,48 3,18
     Териториална 1 1 1   1 1 151 151 113   143 146 5,00 5,00 5,00   5,00 5,00
     Централна 6 5 2 1 3 2 3402 2920 2417 510 894 384 3,00 3,00 3,00 3,00 4,33 5,00
Sub Total 34 34 28 25 27 25 5861 5548 4554 2130 2764 2111 3,18 3,35 3,39 3,44 3,63 3,40
     КТД в местна администрация 21 21 18 17 18 17 1953 2057 1870 1476 1606 1460 3,14 3,24 3,28 3,41 3,39 3,18
     КТД в териториална администрация                                    
     КТД в централна администрация 4 2 1 1 2 1 2096 1565 1481 510 602 92 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00
Sub Total 25 23 19 18 20 18 4049 3622 3351 1986 2208 1552 3,12 3,22 3,26 3,39 3,45 3,28
     Споразумения в местна администрация 6 7 7 7 5 5 355 420 154 144 121 121 3,17 3,71 3,57 3,57 3,80 3,20
     Споразумения в териториална администрация 1 1 1   1 1 151 151 113   143 146 5,00 5,00 5,00   5,00 5,00
     Споразумения в централна администрация 2 3 1   1 1 1306 1355 936   292 292 3,00 3,00 3,00   5,00 5,00
Sub Total 9 11 9 7 7 7 1812 1926 1203 144 556 559 3,33 3,64 3,67 3,57 4,14 3,71
ГОЛЯМО 40 35 36 39 42 39 32472 34333 61251 52591 46584 45167 3,53 3,51 3,53 3,46 3,48 3,41
СРЕДНО 79 84 81 75 75 72 8640 9216 8876 7812 8105 7848 3,46 3,51 3,56 3,45 3,52 3,64
МАЛКО 95 91 85 83 93 91 2506 2318 2148 2150 2558 2482 3,35 3,40 3,53 3,40 3,49 3,48
МИКРО 9 8 8 8 10 13 47 48 43 40 55 79 3,11 3,13 3,38 3,63 3,60 3,46
n.a.                                    
ОБЩО 223 218 210 205 220 215 43665 45915 72318 62593 57302 55576 3,41 3,45 3,53 3,44 3,50 3,52
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2 4 4 1   3 1487 1535 1492 1504   1916 3,00 3,00 3,00 3,00   3,00
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 2 3 4 3 3 3 74 156 6911 6878 7428 7430 4,00 3,67 3,50 3,67 4,33 4,33
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 19 17 14 20 18 15 7749 8102 7947 9681 9284 8930 3,47 3,35 3,36 3,30 3,33 3,20
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 2 2 2 3 2   2388 2409 2364 3240 946   4,00 5,00 4,00 3,00 3,00  
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 6 5 5 4 7 7 2233 1671 1672 1173 3055 2870 4,17 4,40 4,40 3,50 3,71 3,71
СТРОИТЕЛСТВО 1 1         120 115         3,00 3,00        
ТЪРГОВИЯ 3 2 3 3 2 1 160 239 254 232 217 237 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 8 9 11 7 7 6 7905 10156 31179 22743 12903 12028 3,25 3,22 3,27 3,43 3,29 3,33
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1 2 2 1 1 1 29 356 356 375 375 298 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1   1 1 1 984 984   1538 1538 1040 4,00 4,00   4,00 4,00 3,00
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ     1 1         453 453         4,00 4,00    
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 3 3 3 2 2 3 134 137 96 83 90 106 3,00 3,00 3,67 4,00 4,00 4,33
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 14 12 8 8 12 12 1174 975 549 452 1089 1089 3,57 3,58 3,38 3,25 3,67 3,67
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 4 2 2 2 2 439 547 141 302 301 318 3,33 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 34 34 28 25 27 25 5861 5548 4554 2130 2764 2111 3,18 3,35 3,39 3,44 3,63 3,40
ОБРАЗОВАНИЕ 48 55 64 65 77 74 6182 5205 6598 6722 11342 10506 3,75 3,71 3,86 3,65 3,62 3,74
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 52 48 37 39 41 45 5378 7258 6464 4000 4944 5717 3,19 3,23 3,30 3,28 3,27 3,31
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 15 9 15 16 14 13 963 401 903 878 729 681 3,33 3,44 3,40 3,31 3,29 3,31
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 9 7 7 4 4 4 405 121 385 209 297 299 3,22 3,29 3,57 3,50 3,75 3,75
ОБЩО 223 218 210 205 220 215 43665 45915 72318 62593 57302 55576 3,41 3,45 3,53 3,44 3,50 3,52
BG Цялата страна 10 9 9 7 8 8 11289 12783 31183 22696 12109 12937 3,30 3,44 3,44 3,71 4,00 3,88
BG311 Видин 2   1 3 2 2 281   29 111 82 85 3,00   3,00 3,00 3,00 3,00
BG312 Монтана   2 2 2 2 2   75 75 81 85 51   3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG313 Враца 10 9 10 10 6 6 501 464 510 525 248 364 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG314 Плевен 4 3 2 4 5 5 1544 652 242 1315 3165 2817 3,50 3,33 3,00 3,50 3,60 3,40
BG315 Ловеч 5 7 6 4 6 6 691 937 910 517 1113 1100 3,60 3,71 3,67 3,50 3,50 3,33
BG321 Велико Търново 8 6 6 7 8 3 2120 2334 2270 2090 2618 1932 3,63 3,67 3,67 3,00 3,13 3,33
BG322 Габрово 10 13 12 10 15 15 1182 1337 1140 1008 1583 1273 3,50 3,38 3,50 3,50 3,47 3,40
BG323 Русе 2 2 1 1 1 1 716 601 553 649 566 691 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG324 Разград                                    
BG325 Силистра 3 1 3 3 3 5 130 99 130 130 130 385 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG331 Варна 24 22 20 22 23 23 4718 4120 3376 4130 5321 4809 3,54 3,50 3,45 3,55 3,61 3,43
BG332 Добрич 5 5 4 8 14 15 429 453 224 218 582 577 4,60 4,20 4,00 3,63 3,57 3,87
BG333 Шумен 29 27 20 20 25 24 1868 1090 769 788 1068 1177 3,21 3,37 3,55 3,40 3,40 3,46
BG334 Търговище 4 4 3 3 3 3 552 576 554 555 563 685 3,50 3,50 3,67 3,67 3,67 3,67
BG341 Бургас 11 14 15 13 9 7 2789 3559 3721 4135 4545 3749 3,18 3,21 3,20 3,23 3,22 3,29
BG342 Сливен 6 6 4 4 3 3 1496 1486 211 207 199 152 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG343 Ямбол 1 1 1 1 1 1 72 72 77 77 74 74 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
BG344 Стара Загора 9 9 10 13 11 7 3005 2967 9704 9816 7785 7546 3,67 3,56 3,30 3,38 3,64 3,86
BG411 София (столица) 10 9 10 7 8 10 2110 2076 5816 4658 6602 7305 3,20 3,11 3,20 3,14 3,13 3,10
BG412 София 1 1 1 2 2   78 83 83 145 145   3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  
BG413 Благоевград 2 1 2 2 2 3 63 47 91 66 59 123 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG414 Перник 1 1         44 44         3,00 3,00        
BG415 Кюстендил 2   1 4 4 3 129   356 1351 1046 85 3,00   5,00 3,50 3,00 3,00
BG421 Пловдив 40 40 46 39 37 41 5140 7630 8308 5079 5223 5584 3,68 3,78 3,78 3,74 3,76 3,68
BG422 Хасково 14 16 13 8 12 13 1802 1853 1642 1645 1730 1419 3,43 3,56 3,69 3,13 3,75 4,38
BG423 Пазарджик 6 7 3 3 5 5 334 380 85 61 122 132 3,00 3,00 5,00 5,00 4,20 3,20
BG424 Смолян 3 2 2 2 3 4 508 134 134 454 503 524 3,00 3,00 3,00 3,00 3,33 3,25
BG425 Кърджали 1 1 3 3 2   74 63 125 86 36   3,00 3,00 5,00 3,33 3,00  
ОБЩО 223 218 210 205 220 215 43665 45915 72318 62593 57302 55576 3,41 3,45 3,53 3,44 3,50 3,52
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 10 9 9 7 8 8 11289 12783 31183 22696 12109 12937 3,30 3,44 3,44 3,71 4,00 3,88
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 21 21 21 23 21 21 3017 2128 1766 2549 4693 4417 3,24 3,29 3,19 3,17 3,29 3,19
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 23 22 22 21 27 24 4148 4371 4093 3877 4897 4281 3,43 3,41 3,45 3,24 3,30 3,29
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 62 58 47 53 65 65 7567 6239 4923 5691 7534 7248 3,47 3,50 3,55 3,51 3,52 3,55
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 27 30 30 31 24 18 7362 8084 13713 14235 12603 11521 3,33 3,30 3,23 3,29 3,42 3,50
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 16 12 14 15 16 16 2424 2250 6346 6220 7852 7513 3,13 3,08 3,29 3,20 3,06 3,06
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 64 66 67 55 59 63 7858 10060 10294 7325 7614 7659 3,52 3,61 3,85 3,67 3,75 3,76
ОБЩО 223 218 210 205 220 215 43665 45915 72318 62593 57302 55576 3,41 3,45 3,53 3,44 3,50 3,52

 

© Национален институт за помирение и арбитраж