Договорен ДПО по чл.157, ал.1, т.1 КТ при встъпване в брак над минимума/Collectively agreed APL according to Art.157, para1, item 1 LC - to be married above the minimum


Съгласно чл.157 ал.1, т.1-3 КТ, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак - 2 работни дни; при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. Според ал.3, т.1 на същия текст от КТ, през време на тези отпуски на работника или служителя се изплаща възнаграждение, според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Изплащаното възнаграждение при тези отпуски е като при платен годишен отпуск, на основание чл.177 КТ.


Pursuant to art.157, Para 1, items 1-3 of the Labour Code, the employer shall be obligated to excuse from work the worker or employee: upon contracting marriage: for two working days; upon blood donation: for the day of the examination and donation, as well as for one day thereafter; in the event of death of a parent, child, spouse, brother, sister and spouse's parent or other lineal relatives: for two working days; According to Paragraph 3 (1) of the same Article of the Labor Code, a remuneration shall be paid to the employee during such leave, as provided for in a collective agreement or by agreement between the employee and the employer. The remuneration paid for these leaves is like paid annual leave, based on Art. 177 of the Labour Code.


ДОГОВОРЕН ДПО ПРИ ВСТЪПВАНЕ В БРАК НАД МИНИМУМА
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (ДНИ)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ 286 298 283 288 293 287 68010 70560 70677 77071 74651 69877 3,19 3,18 3,21 3,20 3,19 3,21
КТД 278 289 274 281 286 280 66318 68939 69467 76920 74367 69590 3,19 3,19 3,21 3,20 3,19 3,21
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 250 264 252 261 266 263 62187 65185 65882 74798 72238 68231 3,18 3,19 3,20 3,20 3,19 3,21
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 28 25 22 20 20 17 4131 3754 3585 2122 2129 1359 3,25 3,16 3,27 3,20 3,20 3,24
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 8 9 9 7 7 7 1692 1621 1210 151 284 287 3,38 3,00 3,22 3,29 3,29 3,29
ЧАСТЕН СЕКТОР 21 18 18 24 21 16 7866 7833 8267 10170 8568 7047 3,14 3,17 3,22 3,17 3,14 3,13
Национални предприятия 8 5 5 6 7 5 541 351 603 473 744 674 3,25 3,00 3,20 3,17 3,14 3,20
Чуждестранни предприятия 13 13 13 18 14 11 7325 7482 7664 9697 7824 6373 3,08 3,23 3,23 3,17 3,14 3,09
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 265 280 265 264 272 271 60144 62727 62410 66901 66083 62830 3,20 3,19 3,21 3,20 3,20 3,21
Предприятия 229 246 234 237 245 247 54321 57352 57615 64628 63670 61184 3,18 3,20 3,20 3,20 3,20 3,21
Държавна Администрация 36 34 31 27 27 24 5823 5375 4795 2273 2413 1646 3,28 3,12 3,26 3,22 3,22 3,25
КТД 28 25 22 20 20 17 4131 3754 3585 2122 2129 1359 3,25 3,16 3,27 3,20 3,20 3,24
Споразумения 8 9 9 7 7 7 1692 1621 1210 151 284 287 3,38 3,00 3,22 3,29 3,29 3,29
     Местна 29 27 26 25 24 22 2549 2424 2077 1728 1725 1471 3,34 3,15 3,31 3,24 3,25 3,27
     Териториална 2 2 2 1 2 2 180 186 148 35 178 175 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
     Централна 5 5 3 1 1   3094 2765 2570 510 510   3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  
     КТД в местна администрация 23 21 19 18 18 16 2021 2016 1916 1577 1584 1330 3,30 3,19 3,32 3,22 3,22 3,25
     КТД в териториална администрация 1 1 1 1 1 1 29 35 35 35 35 29 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
     КТД в централна администрация 4 3 2 1 1   2081 1703 1634 510 510   3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  
     Споразумения в местна администрация 6 6 7 7 6 6 528 408 161 151 141 141 3,50 3,00 3,29 3,29 3,33 3,33
     Споразумения в териториална администрация 1 1 1   1 1 151 151 113   143 146 3,00 3,00 3,00   3,00 3,00
     Споразумения в централна администрация 1 2 1       1013 1062 936       3,00 3,00 3,00      
ГОЛЯМО 53 53 49 45 47 41 55406 57578 58118 64166 61290 57036 3,13 3,21 3,16 3,20 3,21 3,17
СРЕДНО 88 90 86 97 97 90 8774 8910 8629 9009 9300 8629 3,25 3,23 3,28 3,24 3,22 3,26
МАЛКО 134 141 133 132 137 143 3772 3984 3843 3825 3994 4135 3,16 3,16 3,17 3,17 3,16 3,18
МИКРО 11 14 15 14 12 13 58 88 87 71 67 77 3,36 3,07 3,27 3,29 3,33 3,31
ОБЩО 286 298 283 288 293 287 68010 70560 70677 77071 74651 69877 3,19 3,18 3,21 3,20 3,19 3,21
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 56 64 66 63 64 72 4043 5704 5842 4290 4546 5015 3,02 3,00 3,02 3,02 3,03 3,04
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 2 3 3 3 3 2 105 186 203 195 195 135 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 12 10 10 17 15 11 11499 11426 10599 12958 11154 9566 3,08 3,30 3,30 3,18 3,13 3,36
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ.                                    
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 29 30 29 27 31 27 13991 14264 14098 11526 13610 12677 3,00 3,07 3,07 3,07 3,06 3,00
СТРОИТЕЛСТВО 2 2 1 2 2 2 539 523 408 569 531 401 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00
ТЪРГОВИЯ 4 3 3 3 2 2 191 233 207 210 186 317 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 9 9 9 9 6 7 15203 17359 21776 31162 25406 25416 3,44 3,44 3,44 3,44 3,50 3,43
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1 2 2 1 1 1 29 356 356 375 375 298 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1   1 1   984 984   1538 1538   4,00 4,00   4,00 4,00  
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ                                    
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 5 4 5 5 6 4 436 426 414 425 597 364 3,40 3,50 3,80 3,40 3,33 3,50
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 9 9 9 9 10 11 550 448 484 507 604 668 3,11 3,11 3,11 3,11 3,10 3,09
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 4 2 2 2 1 456 1027 600 879 879 307 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 36 34 31 27 27 24 5823 5375 4795 2273 2413 1646 3,28 3,12 3,26 3,22 3,22 3,25
ОБРАЗОВАНИЕ 49 63 63 65 74 71 8779 9389 8062 7165 8157 8285 3,45 3,43 3,41 3,43 3,42 3,46
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 44 38 31 32 31 33 4036 1986 1923 1929 3779 3906 3,18 3,18 3,19 3,22 3,16 3,18
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 19 16 15 19 16 17 1258 790 775 929 649 841 3,21 3,13 3,13 3,11 3,06 3,12
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 5 6 4 3 2 2 88 84 135 141 32 35 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ОБЩО 286 298 283 288 293 287 68010 70560 70677 77071 74651 69877 3,19 3,18 3,21 3,20 3,19 3,21
BG Цялата страна 10 11 9 9 8 6 19519 21413 22773 31989 28274 26280 3,30 3,36 3,33 3,44 3,38 3,33
BG311 Видин 2   1 4 3 3 281   29 117 88 107 3,00   3,00 3,00 3,00 3,00
BG312 Монтана 5 9 10 10 11 9 145 228 233 226 268 182 3,20 3,00 3,00 3,00 3,09 3,11
BG313 Враца 7 7 6 5 4 5 575 596 572 104 552 579 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG314 Плевен 7 7 4 7 6 8 1547 1436 923 1414 2744 3144 3,29 3,29 3,25 3,14 3,00 3,00
BG315 Ловеч 3 4 3 1 2 3 559 578 425 34 392 422 3,67 3,75 3,67 4,00 3,50 3,33
BG321 Велико Търново 4 3 2 6 7 3 833 710 670 908 951 672 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG322 Габрово 12 14 15 12 17 17 821 945 862 360 977 959 3,50 3,64 3,73 3,75 3,71 3,71
BG323 Русе 4 5 4 5 4 5 1331 1305 1194 1402 1189 1468 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG324 Разград 2 1 2 2 2 2 314 79 318 316 324 272 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG325 Силистра 7 5 7 8 8 8 588 592 726 715 772 621 3,71 3,00 3,71 3,63 3,63 3,63
BG331 Варна 19 19 15 18 17 17 5342 4905 3186 3898 4247 3358 3,05 3,00 3,00 3,28 3,00 3,00
BG332 Добрич 8 10 12 13 15 17 656 689 391 341 447 888 3,00 3,00 3,00 3,00 3,13 3,24
BG333 Шумен 28 25 19 16 16 18 2045 1932 1757 1731 1855 2043 3,04 3,04 3,00 3,06 3,06 3,06
BG334 Търговище 3 3 3 3 3 3 535 559 554 555 563 685 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG341 Бургас 16 17 15 14 14 17 6369 5421 4846 5420 5421 5544 3,69 3,71 3,67 3,43 3,43 3,24
BG342 Сливен 9 10 10 9 9 9 375 748 749 749 753 374 3,00 3,20 3,20 3,22 3,22 3,00
BG343 Ямбол 6 5 4 5 5 3 579 524 509 540 541 153 3,17 3,20 3,25 3,20 3,20 3,33
BG344 Стара Загора 11 13 12 12 13 10 1467 1466 1416 1438 815 284 3,09 3,08 3,08 3,08 3,08 3,10
BG411 София (столица) 18 16 17 15 16 17 9213 9045 12068 11087 9170 8786 3,11 3,13 3,12 3,13 3,25 3,41
BG412 София 4 5 5 7 7 6 225 271 271 357 362 226 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG413 Благоевград 14 16 17 17 18 15 1113 2655 2709 1209 1267 1131 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG414 Перник 5 6 5 5 5 5 472 463 457 489 497 502 3,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG415 Кюстендил 4 6 5 4 4 4 448 484 403 437 437 399 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BG421 Пловдив 41 42 48 43 39 38 9272 9709 9323 7785 7902 7520 3,34 3,36 3,38 3,37 3,33 3,39
BG422 Хасково 6 7 6 7 8 5 992 1076 778 1091 1200 534 3,17 3,29 3,33 3,29 3,25 3,60
BG423 Пазарджик 12 13 8 10 10 13 974 1179 999 1151 1075 1182 3,17 3,08 3,13 3,10 3,10 3,08
BG424 Смолян 13 12 12 14 14 15 1123 897 881 934 928 952 3,08 3,00 3,00 3,00 3,07 3,13
BG425 Кърджали 6 7 7 7 8 6 297 655 655 274 640 610 3,00 3,00 3,00 3,14 3,13 3,00
ОБЩО 286 298 283 288 293 287 68010 70560 70677 77071 74651 69877 3,19 3,18 3,21 3,20 3,19 3,21
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 10 11 9 9 8 6 19519 21413 22773 31989 28274 26280 3,30 3,36 3,33 3,44 3,38 3,33
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 24 27 24 27 26 28 3107 2838 2182 1895 4044 4434 3,21 3,19 3,13 3,07 3,08 3,07
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 29 28 30 33 38 35 3887 3631 3770 3701 4213 3992 3,38 3,32 3,53 3,42 3,45 3,49
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 58 57 49 50 51 55 8578 8085 5888 6525 7112 6974 3,03 3,02 3,00 3,12 3,06 3,09
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 42 45 41 40 41 39 8790 8159 7520 8147 7530 6355 3,31 3,36 3,34 3,25 3,24 3,15
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 45 49 49 48 50 47 11471 12918 15908 13579 11733 11044 3,07 3,04 3,04 3,04 3,08 3,15
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 78 81 81 81 79 77 12658 13516 12636 11235 11745 10798 3,23 3,22 3,26 3,25 3,23 3,27
ОБЩО 286 298 283 288 293 287 68010 70560 70677 77071 74651 69877 3,19 3,18 3,21 3,20 3,19 3,21

 

© Национален институт за помирение и арбитраж