Договорен допълнителен платен отпуск (ДПО) по чл.157, ал.1, т.3 КТ при смърт в семейството/Collectively agreed additional paid leave (APL) according to Art.157, para1, item3 LC in the event of the death in family


Съгласно чл.157 ал.1, т.1-3 КТ, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак - 2 работни дни; при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. Според ал.3, т.1 на същия текст от КТ, през време на тези отпуски на работника или служителя се изплаща възнаграждение, според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Изплащаното възнаграждение при тези отпуски е като при платен годишен отпуск, на основание чл.177 КТ.


Pursuant to Art.157, para 1, items 1-3 of the Labour Code, the employer shall be obligated to excuse from work the worker or employee: upon contracting marriage: for two working days; upon blood donation: for the day of the examination and donation, as well as for one day thereafter; in the event of death of a parent, child, spouse, brother, sister and spouse's parent or other lineal relatives: for two working days; According to Paragraph 3 (1) of the same Article of the Labor Code, a remuneration shall be paid to the employee during such leave, as provided for in a collective agreement or by agreement between the employee and the employer. The remuneration paid for these leaves is like paid annual leave, based on Art. 177 of the Labour Code.


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ СМЪРТ В СЕМЕЙСТВОТО НАД МИНИМУМА
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (ДНИ)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ 273 287 275 204 209 198 55999 61256 60807 65646 70332 58882 2,75 2,75 2,79 3,00 3,05 3,06
КТД 263 276 266 197 202 191 54274 59606 59597 65495 70048 58595 2,75 2,72 2,76 2,98 3,02 3,05
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 236 250 244 178 182 173 50268 55716 55834 63302 67768 56975 2,75 2,71 2,75 2,98 3,03 3,06
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 27 26 22 19 20 18 4006 3890 3763 2193 2280 1620 2,74 2,81 2,91 3,00 3,00 2,89
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 10 11 9 7 7 7 1725 1650 1210 151 284 287 2,90 3,36 3,56 3,43 3,71 3,29
ЧАСТЕН СЕКТОР 18 16 17 18 16 8 8698 9290 8779 11093 10375 2484 2,50 2,38 2,41 2,61 2,63 2,63
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 255 271 258 186 193 190 47301 51966 52028 54553 59957 56398 2,77 2,77 2,81 3,03 3,08 3,07
ОБЩО 273 287 275 204 209 198 55999 61256 60807 65646 70332 58882 2,75 2,75 2,79 3,00 3,05 3,06
Национални предприятия 8 6 5 4 5 3 566 456 573 361 578 464 2,75 2,67 2,60 2,75 2,80 3,00
Чуждестранни предприятия 10 10 12 14 11 5 8132 8834 8206 10732 9797 2020 2,30 2,20 2,33 2,57 2,55 2,40
Sub Total 18 16 17 18 16 8 8698 9290 8779 11093 10375 2484 2,50 2,38 2,41 2,61 2,63 2,63
Предприятия 218 234 227 160 166 165 41570 46426 47055 52209 57393 54491 2,77 2,74 2,78 3,02 3,07 3,08
Държавна Администрация 37 37 31 26 27 25 5731 5540 4973 2344 2564 1907 2,78 2,97 3,10 3,12 3,19 3,00
Sub Total 255 271 258 186 193 190 47301 51966 52028 54553 59957 56398 2,77 2,77 2,81 3,03 3,08 3,07
КТД 27 26 22 19 20 18 4006 3890 3763 2193 2280 1620 2,74 2,81 2,91 3,00 3,00 2,89
Споразумения 10 11 9 7 7 7 1725 1650 1210 151 284 287 2,90 3,36 3,56 3,43 3,71 3,29
Sub Total 37 37 31 26 27 25 5731 5540 4973 2344 2564 1907 2,78 2,97 3,10 3,12 3,19 3,00
     Местна 31 31 27 25 25 24 2486 2624 2290 1834 1911 1761 2,71 2,97 3,07 3,12 3,12 2,92
     Териториална 1 1 1   1 1 151 151 113   143 146 5,00 5,00 5,00   5,00 5,00
     Централна 5 5 3 1 1   3094 2765 2570 510 510   2,80 2,60 2,67 3,00 3,00  
Sub Total 37 37 31 26 27 25 5731 5540 4973 2344 2564 1907 2,78 2,97 3,10 3,12 3,19 3,00
     КТД в местна администрация 23 23 20 18 19 18 1925 2187 2129 1683 1770 1620 2,74 2,87 2,95 3,00 3,00 2,89
     КТД в териториална администрация                                    
     КТД в централна администрация 4 3 2 1 1   2081 1703 1634 510 510   2,75 2,33 2,50 3,00 3,00  
Sub Total 27 26 22 19 20 18 4006 3890 3763 2193 2280 1620 2,74 2,81 2,91 3,00 3,00 2,89
     Споразумения в местна администрация 8 8 7 7 6 6 561 437 161 151 141 141 2,63 3,25 3,43 3,43 3,50 3,00
     Споразумения в териториална администрация 1 1 1   1 1 151 151 113   143 146 5,00 5,00 5,00   5,00 5,00
     Споразумения в централна администрация 1 2 1       1013 1062 936       3,00 3,00 3,00      
Sub Total 10 11 9 7 7 7 1725 1650 1210 151 284 287 2,90 3,36 3,56 3,43 3,71 3,29
ГОЛЯМО 40 42 37 36 38 28 43594 47867 47587 55931 60407 49772 2,83 2,69 2,78 2,78 2,84 2,96
СРЕДНО 81 90 88 70 67 60 8367 9236 9093 7305 7326 6410 2,95 2,98 3,00 3,16 3,13 3,12
МАЛКО 140 143 139 87 93 98 3975 4081 4065 2355 2535 2626 2,63 2,63 2,65 2,93 3,02 3,01
МИКРО 12 12 11 11 11 12 63 72 62 55 64 74 2,67 2,58 2,91 3,18 3,45 3,33
n.a.                                    
ОБЩО 273 287 275 204 209 198 55999 61256 60807 65646 70332 58882 2,75 2,75 2,79 3,00 3,05 3,06
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 53 62 63 2 3 5 3887 5629 5625 1542 1723 2038 2,04 2,05 2,05 2,50 2,00 2,20
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 2 3 3 1 1   105 186 203 69 69   2,00 2,33 2,33 2,00 2,00  
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 8 6 8 12 11 6 2889 3161 3563 4939 3929 1457 2,63 2,33 2,38 2,75 2,82 2,67
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 1 1 1 1 1 1 2339 2339 2294 2294 2382 2382 5,00 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 17 17 18 14 15 14 8218 8175 9418 6838 6772 6355 2,71 2,65 2,61 2,43 2,80 2,86
СТРОИТЕЛСТВО 1 1         120 115         3,00 3,00        
ТЪРГОВИЯ 2 1 2 2 1 1 114 137 152 143 128 237 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 7 7 8 7 6 6 14924 17107 21073 30311 30543 30414 3,14 3,14 3,38 3,29 3,00 3,00
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1 2 2 1 1 1 29 356 356 375 375 298 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1   1 1   984 984   1538 1538   4,00 4,00   4,00 4,00  
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 1 1   1 1   1256 1256   1263 1555   2,00 2,00   2,00 2,00  
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 2 2 2 1 1   3548 3765 3765 3980 3980   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 5 4 5 5 6 4 385 375 414 425 597 364 2,20 2,25 2,80 2,80 2,67 3,00
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 10 9 9 9 9 10 722 611 519 515 712 776 3,40 3,33 3,00 3,00 3,44 3,40
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 2 3 1 2 2 1 427 998 571 879 879 307 3,00 2,67 2,00 2,50 2,50 3,00
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 37 37 31 26 27 25 5731 5540 4973 2344 2564 1907 2,78 2,97 3,10 3,12 3,19 3,00
ОБРАЗОВАНИЕ 57 70 69 67 78 76 6935 6898 4005 4289 7574 7234 3,12 3,14 3,32 3,18 3,26 3,29
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 37 35 30 29 26 28 2102 2787 2783 2784 4219 4325 2,95 2,94 2,87 2,97 3,00 3,04
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 23 20 19 20 18 18 1172 759 943 962 767 741 2,87 2,55 2,79 2,95 2,72 2,67
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 6 5 4 3 1 2 112 78 150 156 26 47 2,83 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50
ОБЩО 273 287 275 204 209 198 55999 61256 60807 65646 70332 58882 2,75 2,75 2,79 3,00 3,05 3,06
BG Цялата страна 10 11 9 10 10 6 22541 24665 26025 36732 39519 32157 3,00 3,00 3,22 3,20 2,90 3,17
BG311 Видин 2   1 3 2 2 281   29 111 82 85 3,00   3,00 3,00 3,00 3,00
BG312 Монтана 2 7 7 3 3 2 63 202 205 103 107 56 2,00 2,29 2,29 2,67 2,67 2,50
BG313 Враца 7 8 7 7 6 5 166 186 162 163 150 116 2,86 2,88 3,00 3,00 2,83 2,80
BG314 Плевен 4 4 2 3 2 2 832 822 777 815 1860 1857 2,25 2,25 2,50 2,33 2,50 2,50
BG315 Ловеч 8 10 7 5 5 4 659 917 866 472 653 620 2,88 3,10 3,29 3,00 3,20 3,25
BG321 Велико Търново 6 4 2 4 5 2 896 756 670 854 900 642 2,50 2,00 2,00 2,50 2,80 3,00
BG322 Габрово 10 11 11 7 12 12 768 873 786 231 845 857 3,00 3,09 3,36 3,29 3,33 3,42
BG323 Русе 2 2 2 1 1 1 1168 657 657 649 566 691 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00
BG324 Разград 2 1 2 2 2 2 314 79 318 316 324 272 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
BG325 Силистра 6 4 5 6 6 6 506 491 490 516 519 437 2,50 2,25 2,60 2,50 2,50 2,83
BG331 Варна 18 18 15 17 17 17 3985 3653 1365 2014 2043 1141 3,22 3,06 3,20 3,29 3,41 3,06
BG332 Добрич 9 10 11 10 15 19 869 897 376 294 692 1167 2,89 2,60 2,27 2,60 3,20 3,21
BG333 Шумен 26 25 23 19 21 21 926 923 840 776 823 891 3,15 3,32 3,35 3,37 3,38 3,43
BG334 Търговище 4 4 4 4 3 3 565 589 584 585 563 685 3,25 3,25 3,25 3,25 3,67 3,67
BG341 Бургас 10 13 15 12 11 9 1291 1649 2639 2714 1427 773 2,50 2,69 2,80 2,92 2,64 2,67
BG342 Сливен 9 10 10 6 5 5 375 748 749 633 591 221 2,33 2,30 2,30 2,50 2,60 2,60
BG343 Ямбол 4 3 2 1 1 1 186 137 125 77 74 74 2,50 2,67 3,00 4,00 4,00 4,00
BG344 Стара Загора 13 14 14 12 14 11 3036 3118 3109 3032 3161 2662 2,62 2,64 2,50 2,67 2,43 2,36
BG411 София (столица) 16 17 15 10 11 10 6458 7230 8071 8185 8246 7382 2,44 2,29 2,27 2,40 2,36 2,50
BG412 София 3 4 4 4 4 2 196 241 241 266 271 119 2,33 2,25 2,25 2,50 2,50 2,00
BG413 Благоевград 14 17 18 2 2 3 612 2682 2736 66 59 100 2,14 2,06 2,11 3,00 3,00 2,67
BG414 Перник 4 5 4 1 1 1 422 454 448 330 338 338 2,25 2,20 2,00 2,00 2,00 2,00
BG415 Кюстендил 2 3 3 1 1   114 138 137 78 78   2,50 2,00 2,00 3,00 3,00  
BG421 Пловдив 41 39 47 39 33 34 5602 5317 5209 3454 4153 3574 3,27 3,38 3,36 3,44 3,55 3,50
BG422 Хасково 7 8 8 6 7 7 1023 1104 849 895 1007 611 3,14 3,63 3,50 2,83 3,57 3,43
BG423 Пазарджик 10 11 6 2 2 5 442 617 420 40 40 132 2,40 2,45 2,17 2,50 2,50 2,40
BG424 Смолян 13 12 12 2 2 3 1123 897 881 454 444 465 2,23 2,08 2,08 3,00 3,00 3,00
BG425 Кърджали 11 12 9 5 5 3 580 1214 1043 791 797 757 2,09 2,08 2,11 2,40 2,40 2,00
ОБЩО 273 287 275 204 209 198 55999 61256 60807 65646 70332 58882 2,75 2,75 2,79 3,00 3,05 3,06
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 10 11 9 10 10 6 22541 24665 26025 36732 39519 32157 3,00 3,00 3,22 3,20 2,90 3,17
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 23 29 24 21 18 15 2001 2127 2039 1664 2852 2734 2,70 2,72 2,83 2,86 2,89 2,87
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 26 22 22 20 26 23 3652 2856 2921 2566 3154 2899 2,65 2,64 2,86 2,75 2,92 3,09
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 57 57 53 50 56 60 6345 6062 3165 3669 4121 3884 3,14 3,11 3,08 3,18 3,36 3,27
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 36 40 41 31 31 26 4888 5652 6622 6456 5253 3730 2,50 2,58 2,59 2,77 2,58 2,58
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 39 46 44 18 19 16 7802 10745 11633 8925 8992 7939 2,31 2,17 2,16 2,50 2,47 2,44
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 82 82 82 54 49 52 8770 9149 8402 5634 6441 5539 2,83 2,90 2,96 3,22 3,37 3,27
ОБЩО 273 287 275 204 209 198 55999 61256 60807 65646 70332 58882 2,75 2,75 2,79 3,00 3,05 3,06

 

© Национален институт за помирение и арбитраж