Допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за ненормиран работен ден по чл.156, ал.1, т.2 КТ над минимума/Additional annual paid leave (AAPL) for work on open-ended working hours according to Art.156, para1, item 2 LC above the minimum


Съгласно чл.156, ал.2, т.2 КТ работникът или служителят има право на ДПГО за работа при ненормиран работен ден не по-малко от 5 работни дни. С КТД може да се договаря по-висок размер на този отпуск.


According to Art. 156, Para 2, item 2 of the Labour Code, workers and employees are entitled to not less than five working days of supplementary paid leave for work at open-ended working hours. Collective agreements can stipulate a higher amount of such leave.


ДОГОВОРЕН ДПГО ЗА НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН НАД МИНИМУМА
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (ДНИ/ГОДИНА)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ 737 808 736 667 762 765 126017 140650 140084 124593 126718 129952 7,73 7,71 7,64 7,70 7,71 7,73
КТД 706 780 711 651 745 748 116444 126600 124760 118878 119539 119086 7,64 7,63 7,55 7,65 7,66 7,68
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 634 708 652 598 690 691 95935 106860 104788 97797 97856 97861 7,59 7,58 7,52 7,65 7,67 7,70
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 72 72 59 53 55 57 20509 19740 19972 21081 21683 21225 8,03 8,13 7,83 7,64 7,53 7,44
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 31 28 25 16 17 17 9573 14050 15324 5715 7179 10866 9,74 10,00 10,20 9,81 9,82 10,12
ЧАСТЕН СЕКТОР 39 36 31 36 39 29 21029 19982 18520 20112 21841 19156 6,33 6,33 6,52 6,39 6,26 6,38
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 698 772 705 631 723 736 104988 120668 121564 104481 104877 110796 7,80 7,78 7,69 7,77 7,79 7,78
Национални предприятия 19 18 14 15 18 12 5854 6153 5272 3619 5692 5782 6,47 6,28 6,64 6,73 6,39 6,58
Чуждестранни предприятия 20 18 17 21 21 17 15175 13829 13248 16493 16149 13374 6,20 6,39 6,41 6,14 6,14 6,24
Предприятия 595 672 621 562 651 662 74906 86878 86268 77685 76015 78705 7,68 7,65 7,57 7,73 7,76 7,75
Държавна Администрация 103 100 84 69 72 74 30082 33790 35296 26796 28862 32091 8,54 8,65 8,54 8,14 8,07 8,05
КТД 72 72 59 53 55 57 20509 19740 19972 21081 21683 21225 8,03 8,13 7,83 7,64 7,53 7,44
Споразумения 31 28 25 16 17 17 9573 14050 15324 5715 7179 10866 9,74 10,00 10,20 9,81 9,82 10,12
     Местна 54 53 44 40 41 41 4108 3140 3056 2692 2923 2823 7,96 8,28 8,34 8,08 7,90 7,83
     Териториална 20 15 11 9 10 10 638 656 582 523 666 667 9,50 8,87 8,82 8,33 8,50 8,50
     Централна 29 32 29 20 21 23 25336 29994 31658 23581 25273 28601 8,97 9,16 8,72 8,20 8,19 8,26
     КТД в местна администрация 40 39 32 29 31 33 3781 2844 2866 2512 2751 2700 7,60 7,85 7,69 7,62 7,42 7,30
     КТД в териториална администрация 12 14 10 9 9 9 277 505 469 523 523 521 9,08 8,79 8,70 8,33 8,33 8,33
     КТД в централна администрация 20 19 17 15 15 15 16451 16391 16637 18046 18409 18004 8,25 8,21 7,59 7,27 7,27 7,20
     Споразумения в местна администрация 14 14 12 11 10 8 327 296 190 180 172 123 9,00 9,50 10,08 9,27 9,40 10,00
     Споразумения в териториална администрация 8 1 1   1 1 361 151 113   143 146 10,13 10,00 10,00   10,00 10,00
     Споразумения в централна администрация 9 13 12 5 6 8 8885 13603 15021 5535 6864 10597 10,56 10,54 10,33 11,00 10,50 10,25
ГОЛЯМО 95 99 95 94 94 96 94292 105947 108253 96259 94291 97698 7,22 7,22 7,05 6,84 6,87 7,07
СРЕДНО 210 231 210 202 218 223 20346 22540 20373 18686 20733 20846 7,72 7,81 7,78 7,75 7,69 7,76
МАЛКО 389 425 389 335 406 403 11112 11817 11191 9426 11404 11120 7,86 7,80 7,73 7,93 7,92 7,88
МИКРО 43 53 42 36 44 43 267 346 267 222 290 288 7,67 7,49 7,45 7,50 7,68 7,63
ОБЩО 737 808 736 667 762 765 126017 140650 140084 124593 126718 129952 7,73 7,71 7,64 7,70 7,71 7,73
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 54 64 66 25 23 24 3900 5648 5686 2711 1198 997 6,44 6,42 6,36 7,52 7,57 7,75
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 9 8 8 9 11 8 11970 10276 10738 10920 13688 12456 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 19 16 16 17 18 13 7415 7704 7330 8522 7888 7848 6,26 6,31 6,44 6,35 6,22 6,23
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 5 5 4 5 6 5 5043 5042 5269 5649 5745 5787 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 31 31 29 26 28 25 15055 13988 14501 11956 13723 13098 6,06 6,06 6,28 6,31 6,00 6,00
СТРОИТЕЛСТВО 3 4 2 3 2 3 1067 1094 1019 1159 1096 1666 6,67 6,25 6,50 6,33 6,50 7,00
ТЪРГОВИЯ 2 3 3 2 5 6 52 271 330 161 469 749 6,00 6,67 6,67 6,00 6,00 6,33
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 11 15 14 12 11 10 9131 13691 13599 12386 13058 12113 6,82 7,00 7,07 6,92 7,09 7,20
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1   1 1 1 1 191   182 182 185 185 6,00   6,00 6,00 6,00 6,00
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР.     1 1         1351 1351         6,00 6,00    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 1 1   1 1 1 1256 1256   1263 1555 257 6,00 6,00   6,00 6,00 7,00
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1   1 1 1 47 46   43 41 42 6,00 6,00   6,00 12,00 12,00
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 5 5 4 6 6 5 126 110 91 160 152 389 6,00 6,00 6,00 6,33 6,33 6,40
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 20 23 19 18 28 27 1879 1954 1012 935 2209 2178 6,65 6,57 6,58 6,61 6,61 6,56
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 10 9 5 9 10 9 1522 1507 268 1804 1753 1168 8,00 7,78 8,40 7,56 6,80 6,89
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 103 100 84 69 73 76 30082 33790 35296 26796 28887 32215 8,54 8,65 8,54 8,14 8,12 8,11
ОБРАЗОВАНИЕ 313 356 326 308 387 402 21890 22947 21811 20265 19646 23774 8,08 8,08 8,08 8,10 8,09 8,06
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 81 99 94 93 91 89 12617 18455 19082 15971 13030 12544 8,48 8,16 7,74 7,96 8,03 7,91
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 53 55 51 54 53 53 2302 2483 2197 2317 2344 2174 7,23 7,29 7,35 7,15 7,25 7,32
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 15 13 9 7 7 7 472 388 322 42 51 312 7,20 6,92 6,44 6,57 6,00 6,00
ОБЩО 737 808 736 667 762 765 126017 140650 140084 124593 126718 129952 7,73 7,71 7,64 7,70 7,71 7,73
BG Цялата страна 32 35 34 28 28 31 32796 39640 43799 37291 37522 40391 8,38 8,57 8,06 7,61 7,68 7,74
BG311 Видин 7 6 5 8 11 9 441 156 131 229 319 258 7,57 8,17 8,20 8,63 8,82 8,67
BG312 Монтана 19 26 26 16 23 22 454 647 619 363 607 541 8,05 8,12 8,00 8,00 8,04 8,00
BG313 Враца 27 26 23 23 31 27 1263 1481 1348 1061 1821 1477 8,00 7,88 8,39 8,39 7,87 7,89
BG314 Плевен 10 13 10 9 12 14 940 1202 1152 1330 1491 1639 8,00 7,85 7,30 7,22 7,33 7,14
BG315 Ловеч 32 42 35 34 38 40 1631 1867 2035 1692 2235 2136 7,50 7,67 7,83 7,74 7,68 7,80
BG321 Велико Търново 34 32 27 31 33 30 3305 4156 4065 4481 4411 3142 7,44 7,38 7,07 7,06 7,24 7,57
BG322 Габрово 20 23 20 16 22 21 2152 2347 1786 691 1499 1628 7,60 7,57 7,35 7,25 7,41 7,57
BG323 Русе 21 27 20 15 20 26 1335 1615 1354 1956 2023 2251 7,43 7,33 7,40 7,73 7,90 7,96
BG324 Разград 7 6 5 4 3 5 1442 198 480 466 133 130 8,43 8,83 7,60 7,50 7,33 7,60
BG325 Силистра 4 1 3 3 4 5 987 514 671 461 477 621 7,25 8,00 8,00 7,33 7,25 7,00
BG331 Варна 32 34 31 29 33 36 4903 5200 6341 5166 4970 4676 8,09 8,15 8,03 8,03 8,12 8,08
BG332 Добрич 42 51 54 56 63 61 2875 2997 3534 3711 2872 3766 7,86 7,82 7,57 7,41 7,41 7,36
BG333 Шумен 20 23 20 19 23 25 1751 1679 1337 1450 1597 2594 8,55 8,65 8,25 8,68 8,74 8,28
BG334 Търговище 14 14 12 13 14 15 828 832 490 776 872 1078 8,14 8,21 8,33 8,23 8,14 7,93
BG341 Бургас 53 52 45 47 49 49 8379 8974 7542 8933 7930 6782 8,04 8,12 8,27 8,09 7,71 7,80
BG342 Сливен 16 21 18 12 12 9 666 1362 1274 785 751 605 7,13 6,86 6,78 7,08 7,58 7,89
BG343 Ямбол 6 6 4 5 7 5 767 757 477 652 800 234 7,17 7,67 7,50 7,40 7,86 8,20
BG344 Стара Загора 57 65 64 56 63 63 11864 12087 11864 11884 11666 12296 8,12 8,12 8,17 8,05 7,95 7,87
BG411 София (столица) 67 72 59 55 71 75 25437 27078 23301 22992 20566 22547 7,09 7,17 7,20 7,22 7,41 7,33
BG412 София 15 20 21 16 17 20 3774 3538 3964 1536 3681 3400 8,67 8,35 8,33 8,38 8,24 8,20
BG413 Благоевград 23 27 26 19 20 15 1648 3518 3485 1419 1347 577 7,17 6,81 6,85 7,63 7,75 8,20
BG414 Перник 12 15 14 11 13 10 914 1135 986 770 986 906 6,75 7,07 7,36 7,18 7,15 7,20
BG415 Кюстендил 5 8 13 11 8 8 685 756 1733 1503 1142 619 7,00 6,88 6,77 6,64 6,75 7,25
BG421 Пловдив 54 53 58 50 53 56 6757 9409 9790 5417 6522 7852 7,37 7,34 7,22 7,44 7,42 7,36
BG422 Хасково 37 40 32 36 45 44 2914 2880 2457 2856 3166 2598 7,84 7,75 7,75 8,11 8,07 7,98
BG423 Пазарджик 21 22 14 14 13 15 2192 1161 979 2125 1953 2047 7,67 7,45 7,07 7,21 7,08 7,87
BG424 Смолян 25 26 26 15 17 18 1485 1306 1248 848 1298 1393 7,48 7,50 7,12 7,53 7,82 8,00
BG425 Кърджали 25 22 17 16 16 11 1432 2158 1842 1749 2061 1768 7,72 7,18 7,18 7,69 7,38 7,36
ОБЩО 737 808 736 667 762 765 126017 140650 140084 124593 126718 129952 7,73 7,71 7,64 7,70 7,71 7,73
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 32 35 34 28 28 31 32796 39640 43799 37291 37522 40391 8,38 8,57 8,06 7,61 7,68 7,74
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 95 113 99 90 115 112 4729 5353 5285 4675 6473 6051 7,81 7,87 7,97 7,98 7,88 7,85
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 86 89 75 69 82 87 9221 8830 8356 8055 8543 7772 7,55 7,52 7,31 7,29 7,45 7,66
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 108 122 117 117 133 137 10357 10708 11702 11103 10311 12114 8,09 8,11 7,89 7,86 7,89 7,78
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 132 144 131 120 131 126 21676 23180 21157 22254 21147 19917 7,92 7,92 7,99 7,94 7,82 7,86
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 122 142 133 112 129 128 32458 36025 33469 28220 27722 28049 7,26 7,24 7,29 7,39 7,50 7,55
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 162 163 147 131 144 144 14780 16914 16316 12995 15000 15658 7,59 7,46 7,30 7,64 7,63 7,68
ОБЩО 737 808 736 667 762 765 126017 140650 140084 124593 126718 129952 7,73 7,71 7,64 7,70 7,71 7,73

 

© Национален институт за помирение и арбитраж