Договорен друг платен отпуск/Other collectively agreed paid leave


Най–често срещаните случаи на договорен друг платен отпуск са основани на разпоредбите на чл.157 КТ и чл.чл.161-163 КТ. Договорени други видове платен отпуск, извън тези в КТ, са свързани с отпуск за преподавателския състав; за синдикални дейци за участия в конференции, семинари и други синдикални прояви (извън този по чл.159 за синдикална дейност); за деца за първи учебен ден, раждане, за бащи, които отглеждат сами децата си, за родители с малки деца и др.
ЗДСл предвижда отпуск при честване на празници на деца на държавния служител до 18-годишна възраст в размер на 2 работни дни за съответната календарна година. Не е предвиден отпуск за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество. Не е предвиден отпуск при отправено предизвестие за прекратяване на правоотношението. Предвиден е служебен отпуск за участие в предизборна кампания по реда на Изборния кодекс, когато държавният служител се кандидатира за изпълнение на мандатна длъжност в органите на държавната власт.


The most common cases of agreed other paid leave are based on the provisions of Art. 157 of the Labour Code and Art. 161-163. Agreed other types of paid leave, outside those in the Labour Code, are related to leave for teaching staff; for trade union activists for participation in conferences, seminars and other trade union events (outside that under Art. 159 for trade union activities); for children for the first day of school, birth, for fathers who raise their children alone, for parents with small children, etc.
The Civil Servant's Act provides for leave for the celebration of holidays for children of a civil servant up to the age of 18 in the amount of 2 working days for the respective calendar year. No leave is provided for participation in meetings of a special negotiating body, a European works council or a representative body in a European commercial or cooperative company. No leave is provided for in the event of a notice of termination of the legal relationship. Official leave is provided for participation in an election campaign under the Electoral Code when the civil servant is running for a mandated position in the state authorities.

ДОГОВОРЕН ДРУГ ПЛАТЕН ОТПУСК
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ 1097 1154 1088 1130 1199 1202 292650 293915 274567 281934 270802 273997
КТД 1059 1128 1064 1104 1179 1180 238478 241867 223264 226255 216907 220914
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 985 1057 993 1028 1100 1109 218896 221419 206160 208386 199309 204576
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 74 71 71 76 79 71 19582 20448 17104 17869 17598 16338
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 38 26 24 26 20 22 54172 52048 51303 55679 53895 53083
Частен сектор 97 99 94 104 94 86 71174 63777 63281 69595 60421 56169
Обществен сектор 1000 1055 994 1026 1105 1116 221476 230138 211286 212339 210381 217828
ОБЩО 1097 1154 1088 1130 1199 1202 292650 293915 274567 281934 270802 273997
Национални предприятия 35 35 35 39 38 30 22401 21426 27238 28589 22256 20307
Чуждестранни предприятия 62 64 59 65 56 56 48773 42351 36043 41006 38165 35862
Sub Total 97 99 94 104 94 86 71174 63777 63281 69595 60421 56169
Предприятия 888 958 899 924 1006 1023 147722 157642 142879 138791 138888 148407
Държавна Администрация 112 97 95 102 99 93 73754 72496 68407 73548 71493 69421
Sub Total 1000 1055 994 1026 1105 1116 221476 230138 211286 212339 210381 217828
КТД 74 71 71 76 79 71 19582 20448 17104 17869 17598 16338
Споразумения 38 26 24 26 20 22 54172 52048 51303 55679 53895 53083
Sub Total 112 97 95 102 99 93 73754 72496 68407 73548 71493 69421
Местна 70 59 63 68 69 68 5008 4326 4713 4890 5385 4961
Териториална 16 14 13 15 15 11 578 674 625 718 816 712
Централна 26 24 19 19 15 14 68168 67496 63069 67940 65292 63748
Sub Total 112 97 95 102 99 93 73754 72496 68407 73548 71493 69421
КТД в местна администрация 53 46 50 55 60 55 4495 3872 4420 4615 5094 4625
КТД в териториална администрация 7 11 10 11 11 9 172 457 446 561 561 521
КТД в централна администрация 14 14 11 10 8 7 14915 16119 12238 12693 11943 11192
Sub Total 74 71 71 76 79 71 19582 20448 17104 17869 17598 16338
Споразумения в местна администрация 17 13 13 13 9 13 513 454 293 275 291 336
Споразумения в териториална администрация 9 3 3 4 4 2 406 217 179 157 255 191
Споразумения в централна администрация 12 10 8 9 7 7 53253 51377 50831 55247 53349 52556
Sub Total 38 26 24 26 20 22 54172 52048 51303 55679 53895 53083
Голямо 170 173 151 159 145 154 244803 243084 225539 231994 217937 221845
Средно 325 342 327 348 358 365 32516 34652 33260 33845 34603 34538
Малко 539 573 551 564 638 622 14964 15783 15420 15740 17894 17228
Микро 63 65 58 58 56 59 367 396 348 355 368 386
n.a.   1 1 1 2 2            
ОБЩО 1097 1154 1088 1130 1199 1202 292650 293915 274567 281934 270802 273997
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 57 66 67 65 64 72 4075 5733 5858 4341 2972 5015
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 10 11 9 10 7 7 11054 12027 12440 10219 2758 3811
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 52 54 54 63 50 45 37082 40112 40571 44459 35950 31272
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 18 20 14 15 19 18 18441 21718 17376 17576 20619 18477
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 37 38 35 35 39 33 15092 15304 14851 14087 15854 14326
СТРОИТЕЛСТВО 3 4 1 1 2 4 1762 1800 408 500 1096 1772
ТЪРГОВИЯ 7 6 6 5 5 5 538 960 410 359 464 562
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 25 26 26 21 21 22 34398 37266 34319 31835 41182 41307
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 5 4 5 4 4 3 1643 1423 1695 1449 1337 1239
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 2 1   1 1   77 57   1538 1538  
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 5 3 3 4 4 6 5290 629 623 2502 2436 4391
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 4 3 2 2 3 2 13352 5792 5344 8258 8600 8570
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 5 4 3 3 8 7 376 103 289 301 616 684
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 29 30 22 25 27 22 2932 3073 5554 5923 2740 2031
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 9 11 10 11 10 9 1283 1394 1013 1939 1784 1184
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 112 97 95 102 100 94 73754 72496 68407 73548 71518 69446
ОБРАЗОВАНИЕ 434 490 470 478 568 569 35693 35398 31095 32362 34982 38085
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 169 176 167 180 176 186 29225 34010 30179 26323 20264 26293
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 88 81 78 82 67 73 5736 3877 3588 3947 3317 4456
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 26 29 21 23 24 25 847 743 547 468 775 1076
ОБЩО 1097 1154 1088 1130 1199 1202 292650 293915 274567 281934 270802 273997
BG Цялата страна 40 33 25 30 26 29 116325 107061 95179 107677 108623 110513
BG311 Видин 12 10 10 12 15 15 667 379 381 424 526 573
BG312 Монтана 34 41 44 41 44 34 849 1034 1082 938 1095 755
BG313 Враца 38 42 37 38 48 48 6479 6797 5652 5354 6332 6085
BG314 Плевен 31 32 25 23 22 27 5549 4884 4041 4917 2816 3571
BG315 Ловеч 29 41 38 35 38 44 1760 2392 2423 1934 2274 2569
BG321 Велико Търново 43 45 37 46 51 44 5484 5965 5533 4826 5025 3236
BG322 Габрово 29 35 33 34 32 40 5764 3796 6421 5722 5608 7155
BG323 Русе 39 42 32 29 31 38 5497 6198 4615 4819 5157 5749
BG324 Разград 8 6 7 10 9 9 1826 198 532 999 898 819
BG325 Силистра 13 9 10 12 13 12 1384 1259 1332 1339 1085 1372
BG331 Варна 47 57 47 48 56 63 13690 14834 9991 10975 14655 15406
BG332 Добрич 60 68 69 74 84 85 3598 3687 3576 3787 3626 4662
BG333 Шумен 43 44 41 34 40 44 3967 4073 3623 3325 3854 6452
BG334 Търговище 18 20 19 22 21 20 1253 4254 4103 4184 4162 1641
BG341 Бургас 70 70 74 83 79 81 12057 10529 10455 10946 8145 7596
BG342 Сливен 33 32 26 24 26 32 3354 3380 2614 4790 1915 1872
BG343 Ямбол 13 11 10 12 14 11 1093 997 791 1006 1207 575
BG344 Стара Загора 94 108 112 104 112 102 26219 26598 27512 26809 18147 16889
BG411 София (столица) 92 96 85 86 99 95 34710 38411 39460 38313 38457 40011
BG412 София 23 28 29 29 31 34 3399 5417 5698 2489 2482 2454
BG413 Благоевград 34 36 33 40 39 31 3942 5720 4153 3019 2470 1611
BG414 Перник 11 11 12 13 13 10 1493 1395 1385 1320 1271 642
BG415 Кюстендил 11 13 12 16 14 18 1738 2099 2310 2668 1810 1865
BG421 Пловдив 89 86 97 95 89 92 19662 21310 21810 18466 17497 19101
BG422 Хасково 56 57 48 58 65 58 3439 3435 2903 3652 4015 3317
BG423 Пазарджик 25 24 19 25 29 31 2287 3109 2319 2653 2875 3242
BG424 Смолян 36 27 31 32 36 34 3471 1953 2176 2320 2412 2150
BG425 Кърджали 26 30 26 25 23 21 1694 2751 2497 2263 2363 2114
ОБЩО 1097 1154 1088 1130 1199 1202 292650 293915 274567 281934 270802 273997
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 40 33 25 30 26 29 116325 107061 95179 107677 108623 110513
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 144 166 154 149 167 168 15304 15486 13579 13567 13043 13553
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 132 137 119 131 136 143 19955 17416 18433 17705 17773 18331
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 168 189 176 178 201 212 22508 26848 21293 22271 26297 28161
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 210 221 222 223 231 226 42723 41504 41372 43551 29414 26932
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 171 184 171 184 196 188 45282 53042 53006 47809 46490 46583
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 232 224 221 235 242 236 30553 32558 31705 29354 29162 29924
ОБЩО 1097 1154 1088 1130 1199 1202 292650 293915 274567 281934 270802 273997

 

© Национален институт за помирение и арбитраж