Съгласно чл.155 КТ, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни за всички категории работници и служители. Някои категории работници и служители, в зависимост от особения характер на работата, имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен основния платен годишен отпуск. Конкретният размер на основния платен годишен отпуск може да се договаря с КТД на равнище „предприятие“.
В не малка част от КТД договореният над минимума размер на основния платен годишен отпуск е договорен в зависимост от трудовия стаж в предприятието. От 2019 г. НИПА въвежда информация за договореностите относно ОПГО с отчитане на разпределението им в зависимост от трудовия стаж. Доминиращата структура на договорения отпуск в КТД е с използване на пет-степенно разпределение на диапазоните на трудовия стаж – до 5 години, между 5 и 10 години, между 10 и 15 години между 15 и 20 години, и над 20 години, която структура се използва и за целите на анализа. Въпреки това, в някои, малко на брой КТД, се използва и друга структура, или се договаря по-висок размер на основния платен годишен отпуск не във всички диапазони. При анализа на информацията тези случаи се привеждат към използваното стандартно разпределение, посочено по-горе. Този факт е причината броят на КТД с договорен по-висок от нормативно установения размер на ОПГО според трудовия стаж слабо да варира в различните диапазони, поради което като брой КТД и наети лица, в този случай се използват средните величини в диапазона.
Pursuant to Art. 155 of the Labour Code, the amount of the basic paid annual leave shall not be less than 20 working days for all categories of workers and employees. Certain categories of workers and employees, depending on the particular nature of their work, are entitled to extend paid annual leave, which includes the main paid annual leave. The specific amount of basic paid annual leave may be negotiated with collective agreements at the enterprise level.
In a most part of the CLA, the agreed above the minimum amount of the basic paid annual leave is agreed depending on the length of service in the enterprise. From 2019, NIPA introduces information on the agreements on basic paid annual leaves, taking into account their distribution depending on length of service. The dominant structure of the agreed leave in the CLA is using a five-level distribution of the ranges of work experience - up to 5 years, between 5 and 10 years, between 10 and 15 years, between 15 and 20 years and over 20 years, which structure is also used for analysis purposes. However, in some, a small number of CLAs, another structure is used, or a higher amount of basic paid annual leave is agreed, not in all ranges. In analyzing the information, these cases are reduced to the standard distribution used above. This fact is the reason why the number of CLAs with an agreed higher than the normatively established amount of basic paid annual leave according to the length of service varies slightly in the different ranges, therefore as a number of CLAs and employees, in this case the average values in the range are used.
| ДОГОВОРЕН ОСНОВЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НАД МИНИМУМА ОТ 20 ДНИ | |||||||||||||||||||||||
| КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (ДНИ) | ДОГОВОРЕН РАЗМЕР СПОРЕД ТРУДОВИЯ СТАЖ (ДНИ) СРЕДНО 2025-2020 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | до 5 г. | 5-10 г. | 10-15 г. | 15-20 г. | над 20 г. | |
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 988 | 1079 | 1025 | 1026 | 1122 | 1126 | 174814 | 178366 | 164698 | 162800 | 165333 | 164396 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 23,0 | 23,0 | 23,8 | 24,8 | 25,6 |
| КТД | 970 | 1066 | 1013 | 1016 | 1113 | 1120 | 172094 | 176907 | 163379 | 162447 | 164991 | 164091 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 23,0 | 23,0 | 23,8 | 24,8 | 25,6 |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 886 | 977 | 934 | 942 | 1033 | 1049 | 150331 | 155199 | 149659 | 148307 | 141520 | 142092 | 27,4 | 27,4 | 27,3 | 27,6 | 27,6 | 27,3 | 23,0 | 22,9 | 23,7 | 24,7 | 25,5 |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 84 | 89 | 79 | 74 | 80 | 71 | 21763 | 21708 | 13720 | 14140 | 23471 | 21999 | 25,1 | 24,9 | 25,1 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,6 | 26,5 |
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 18 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2720 | 1459 | 1319 | 353 | 342 | 305 | 25,9 | 25,5 | 25,5 | 25,2 | 25,2 | 26,2 | 24,2 | 24,4 | 26,1 | 27,2 | 28,1 |
| Частен сектор | 52 | 44 | 49 | 46 | 47 | 44 | 32664 | 28433 | 31269 | 31153 | 30710 | 27030 | 22,6 | 22,5 | 22,1 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 21,6 | 21,8 | 22,3 | 23,0 | 23,7 |
| Обществен сектор | 936 | 1035 | 976 | 980 | 1075 | 1082 | 142150 | 149933 | 133429 | 131647 | 134623 | 137366 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 27,4 | 23,3 | 23,2 | 24,2 | 25,3 | 26,1 |
| ОБЩО | 988 | 1079 | 1025 | 1026 | 1122 | 1126 | 174814 | 178366 | 164698 | 162800 | 165333 | 164396 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 23,0 | 23,0 | 23,8 | 24,8 | 25,6 |
| Национални предприятия | 17 | 15 | 17 | 12 | 14 | 17 | 12290 | 10799 | 9840 | 8719 | 9528 | 9518 | 23,6 | 23,4 | 22,5 | 21,9 | 21,8 | 22,6 | 21,7 | 21,8 | 22,5 | 23,0 | 23,6 |
| Чуждестранни предприятия | 35 | 29 | 32 | 34 | 33 | 27 | 20374 | 17634 | 21429 | 22434 | 21182 | 17512 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 21,7 | 21,6 | 21,8 | 22,3 | 23,0 | 23,8 |
| Sub Total | 52 | 44 | 49 | 46 | 47 | 44 | 32664 | 28433 | 31269 | 31153 | 30710 | 27030 | 22,6 | 22,5 | 22,1 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 21,6 | 21,8 | 22,3 | 23,0 | 23,7 |
| Предприятия | 834 | 933 | 885 | 896 | 986 | 1005 | 117667 | 126766 | 118390 | 117154 | 110810 | 115062 | 27,7 | 27,6 | 27,6 | 27,9 | 27,9 | 27,6 | 23,3 | 23,2 | 24,1 | 25,2 | 26,0 |
| Държавна Администрация | 102 | 102 | 91 | 84 | 89 | 77 | 24483 | 23167 | 15039 | 14493 | 23813 | 22304 | 25,3 | 24,9 | 25,2 | 25,0 | 25,0 | 25,2 | 23,1 | 23,6 | 24,7 | 25,7 | 26,7 |
| Sub Total | 936 | 1035 | 976 | 980 | 1075 | 1082 | 142150 | 149933 | 133429 | 131647 | 134623 | 137366 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 27,4 | 23,3 | 23,2 | 24,2 | 25,3 | 26,1 |
| КТД | 84 | 89 | 79 | 74 | 80 | 71 | 21763 | 21708 | 13720 | 14140 | 23471 | 21999 | 25,1 | 24,9 | 25,1 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,6 | 26,5 |
| Споразумения | 18 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2720 | 1459 | 1319 | 353 | 342 | 305 | 25,9 | 25,5 | 25,5 | 25,2 | 25,2 | 26,2 | 24,2 | 24,4 | 26,1 | 27,2 | 28,1 |
| Sub Total | 102 | 102 | 91 | 84 | 89 | 77 | 24483 | 23167 | 15039 | 14493 | 23813 | 22304 | 25,3 | 24,9 | 25,2 | 25,0 | 25,0 | 25,2 | 23,1 | 23,6 | 24,7 | 25,7 | 26,7 |
| Местна | 74 | 70 | 65 | 63 | 67 | 55 | 6383 | 4887 | 4400 | 4434 | 4990 | 4089 | 25,9 | 25,7 | 25,9 | 25,6 | 25,6 | 26,0 | 23,8 | 24,4 | 25,5 | 26,5 | 27,3 |
| Териториална | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 177 | 474 | 451 | 325 | 325 | 316 | 21,8 | 22,3 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| Централна | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17923 | 17806 | 10188 | 9734 | 18498 | 17899 | 24,2 | 24,0 | 24,1 | 23,6 | 23,7 | 23,7 | 23,3 | 23,9 | 25,0 | 26,1 | 27,7 |
| Sub Total | 102 | 102 | 91 | 84 | 89 | 77 | 24483 | 23167 | 15039 | 14493 | 23813 | 22304 | 25,3 | 24,9 | 25,2 | 25,0 | 25,0 | 25,2 | 23,1 | 23,6 | 24,7 | 25,7 | 26,7 |
| КТД в местна администрация | 60 | 59 | 54 | 53 | 58 | 49 | 5763 | 4490 | 4017 | 4081 | 4648 | 3784 | 26,0 | 25,6 | 26,0 | 25,7 | 25,7 | 26,0 | 23,7 | 24,3 | 25,2 | 26,2 | 26,9 |
| КТД в териториална администрация | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 156 | 474 | 451 | 325 | 325 | 316 | 21,9 | 22,3 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| КТД в централна администрация | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15844 | 16744 | 9252 | 9734 | 18498 | 17899 | 23,5 | 24,2 | 24,2 | 23,6 | 23,7 | 23,7 | 23,3 | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,9 |
| Sub Total | 84 | 89 | 79 | 74 | 80 | 71 | 21763 | 21708 | 13720 | 14140 | 23471 | 21999 | 25,1 | 24,9 | 25,1 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,6 | 26,5 |
| Споразумения в местна администрация | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 620 | 397 | 383 | 353 | 342 | 305 | 25,9 | 26,2 | 25,7 | 25,2 | 25,2 | 26,2 | 24,5 | 25,1 | 27,2 | 28,3 | 29,4 |
| Споразумения в териториална администрация | 1 | 21 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| Споразумения в централна администрация | 3 | 2 | 1 | 2079 | 1062 | 936 | 28,0 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,5 | 22,5 | |||||||||
| Sub Total | 18 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2720 | 1459 | 1319 | 353 | 342 | 305 | 25,9 | 25,5 | 25,5 | 25,2 | 25,2 | 26,2 | 24,2 | 24,4 | 26,1 | 27,2 | 28,1 |
| Голямо | 115 | 109 | 98 | 105 | 102 | 104 | 131845 | 132201 | 120307 | 119235 | 117535 | 118241 | 23,6 | 23,6 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 23,0 | 22,2 | 22,5 | 23,1 | 24,0 | 24,8 |
| Средно | 298 | 323 | 303 | 309 | 324 | 313 | 28344 | 29827 | 28440 | 27817 | 29793 | 28317 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 27,5 | 27,2 | 27,1 | 23,0 | 22,9 | 23,7 | 24,8 | 25,6 |
| Малко | 512 | 575 | 559 | 553 | 634 | 639 | 14244 | 15887 | 15567 | 15378 | 17601 | 17380 | 28,0 | 27,9 | 27,8 | 28,1 | 28,1 | 27,9 | 23,5 | 23,3 | 24,4 | 25,4 | 26,2 |
| Микро | 63 | 71 | 64 | 58 | 60 | 68 | 381 | 451 | 384 | 370 | 404 | 458 | 27,9 | 27,6 | 27,7 | 28,1 | 28,4 | 27,8 | 24,0 | 24,9 | 26,1 | 27,0 | 28,1 |
| n.a. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
| ОБЩО | 988 | 1079 | 1025 | 1026 | 1122 | 1126 | 174814 | 178366 | 164698 | 162800 | 165333 | 164396 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 23,0 | 23,0 | 23,8 | 24,8 | 25,6 |
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 48 | 61 | 62 | 54 | 53 | 68 | 3631 | 5446 | 5546 | 3854 | 4035 | 4810 | 22,9 | 22,3 | 22,3 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 21,7 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 |
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2038 | 1278 | 1328 | 2250 | 2301 | 2327 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,5 | 22,2 | 22,2 | 21,9 | 21,5 | 22,7 | 23,4 | 23,6 |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 31 | 29 | 28 | 31 | 32 | 31 | 18914 | 19621 | 17182 | 20456 | 20091 | 19092 | 22,7 | 22,8 | 22,3 | 22,5 | 22,3 | 22,4 | 21,6 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | 23,8 |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7891 | 12178 | 12310 | 12558 | 9452 | 8974 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | 22,2 | 22,5 | 23,5 | 24,7 |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 35 | 39 | 37 | 30 | 34 | 34 | 14682 | 15200 | 14972 | 11398 | 13166 | 14184 | 22,9 | 23,1 | 23,1 | 23,0 | 22,9 | 22,7 | 22,4 | 22,9 | 24,0 | 24,9 | 25,5 |
| СТРОИТЕЛСТВО | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1067 | 1115 | 1116 | 1235 | 1096 | 1772 | 23,0 | 23,2 | 22,8 | 21,5 | 21,5 | 22,0 | 21,2 | 21,2 | 22,1 | 22,2 | 24,6 |
| ТЪРГОВИЯ | 1 | 1 | 1 | 193 | 20 | 20 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,3 | 23,1 | 24,3 | 25,2 | 25,7 | |||||||||
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 21 | 23 | 27 | 24 | 21 | 21 | 31260 | 34306 | 37135 | 37176 | 30529 | 30031 | 22,9 | 22,9 | 22,8 | 22,4 | 22,2 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,8 | 24,6 | 25,4 |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1188 | 1177 | 1358 | 1119 | 1076 | 937 | 26,0 | 24,4 | 24,0 | 24,3 | 25,3 | 23,0 | 22,5 | 24,2 | 25,0 | 28,0 | 30,0 |
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1041 | 1041 | 59 | 59 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5571 | 881 | 5430 | 2267 | 2186 | 628 | 23,2 | 23,3 | 23,6 | 23,3 | 23,3 | 22,5 | 23,1 | 23,4 | 24,4 | 24,9 | 24,9 |
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | 418 | 105 | 43 | 41 | 42 | 24,5 | 25,3 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 25,2 | 22,9 | 24,7 | 25,3 |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 12 | 689 | 442 | 559 | 671 | 912 | 821 | 25,0 | 25,2 | 25,0 | 24,9 | 24,4 | 25,3 | 23,9 | 24,6 | 25,1 | 26,7 | 27,9 |
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 26 | 28 | 22 | 23 | 30 | 28 | 2682 | 2636 | 1730 | 1998 | 2509 | 2162 | 26,2 | 26,3 | 26,2 | 26,1 | 26,6 | 26,6 | 25,2 | 25,3 | 25,5 | 26,3 | 27,5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 1117 | 1187 | 422 | 1006 | 1202 | 878 | 25,0 | 25,6 | 25,1 | 24,2 | 25,4 | 24,6 | 22,7 | 23,0 | 23,2 | 24,2 | 24,8 |
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 102 | 102 | 91 | 84 | 90 | 78 | 24483 | 23167 | 15039 | 14493 | 23838 | 22329 | 25,3 | 24,9 | 25,2 | 25,0 | 25,0 | 25,2 | 23,1 | 23,6 | 24,7 | 25,8 | 26,7 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 432 | 491 | 465 | 472 | 573 | 586 | 33626 | 35100 | 28814 | 28500 | 33632 | 35450 | 29,7 | 29,6 | 29,8 | 30,3 | 29,9 | 29,5 | 25,7 | 26,1 | 27,2 | 28,5 | 29,4 |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 131 | 141 | 137 | 150 | 147 | 147 | 17802 | 16768 | 15695 | 17182 | 13234 | 14985 | 26,0 | 25,9 | 25,5 | 25,5 | 25,9 | 25,6 | 22,9 | 22,1 | 23,0 | 24,1 | 24,7 |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 87 | 85 | 80 | 90 | 76 | 72 | 6102 | 5902 | 5137 | 5936 | 5407 | 4429 | 27,6 | 27,7 | 27,9 | 27,4 | 26,7 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,3 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 29 | 30 | 27 | 18 | 16 | 15 | 683 | 503 | 761 | 599 | 606 | 525 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 27,7 | 27,5 | 28,5 | 23,2 | 23,4 | 24,5 | 24,7 | 25,4 |
| ОБЩО | 988 | 1079 | 1025 | 1026 | 1122 | 1126 | 174814 | 178366 | 164698 | 162800 | 165333 | 164396 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 23,0 | 23,0 | 23,8 | 24,8 | 25,6 |
| BG Цялата страна | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 54046 | 54783 | 51933 | 49032 | 46410 | 44095 | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 23,0 | 23,1 | 23,1 | 22,8 | 23,3 | 24,3 | 25,2 | 26,4 |
| BG311 Видин | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 16 | 670 | 377 | 400 | 453 | 554 | 537 | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 31,2 | 30,4 | 29,4 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 26,2 | 26,3 |
| BG312 Монтана | 32 | 43 | 42 | 40 | 44 | 35 | 789 | 1063 | 982 | 980 | 1190 | 845 | 30,5 | 29,2 | 29,0 | 29,0 | 29,6 | 29,7 | 23,7 | 23,6 | 24,8 | 25,5 | 26,5 |
| BG313 Враца | 31 | 33 | 36 | 35 | 43 | 43 | 1663 | 1602 | 1775 | 1388 | 2202 | 2194 | 28,0 | 28,2 | 28,0 | 27,8 | 27,3 | 26,7 | 24,1 | 24,5 | 25,3 | 26,5 | 27,6 |
| BG314 Плевен | 27 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 5004 | 4557 | 4386 | 4704 | 4341 | 4195 | 25,4 | 25,7 | 25,6 | 25,8 | 27,3 | 25,9 | 23,3 | 23,1 | 23,6 | 24,7 | 26,1 |
| BG315 Ловеч | 32 | 42 | 38 | 38 | 43 | 47 | 1735 | 1979 | 2381 | 2051 | 2251 | 2184 | 28,3 | 28,8 | 27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 23,5 | 23,3 | 23,3 | 24,3 | 24,7 |
| BG321 Велико Търново | 39 | 42 | 35 | 42 | 43 | 43 | 2676 | 2960 | 2510 | 2535 | 2290 | 2382 | 27,1 | 27,1 | 27,5 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 23,8 | 24,1 | 24,8 | 26,1 | 27,0 |
| BG322 Габрово | 28 | 37 | 30 | 25 | 30 | 29 | 2270 | 2512 | 2227 | 1606 | 2254 | 2290 | 26,4 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,7 | 26,5 | 23,1 | 22,8 | 23,1 | 23,4 | 24,2 |
| BG323 Русе | 32 | 38 | 29 | 35 | 39 | 48 | 2975 | 4051 | 3339 | 5008 | 4536 | 4176 | 27,8 | 27,6 | 28,0 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 23,2 | 23,3 | 24,6 | 25,6 | 25,9 |
| BG324 Разград | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 412 | 231 | 443 | 416 | 437 | 416 | 25,3 | 25,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,2 | 23,0 | 24,3 | 23,9 | 24,9 | 24,9 |
| BG325 Силистра | 11 | 8 | 10 | 13 | 13 | 9 | 634 | 749 | 1011 | 972 | 912 | 649 | 25,0 | 25,0 | 24,5 | 23,8 | 24,0 | 25,2 | 24,0 | 24,4 | 24,1 | 24,9 | 26,5 |
| BG331 Варна | 52 | 57 | 52 | 46 | 51 | 54 | 14930 | 15578 | 14526 | 13147 | 13966 | 14715 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 26,0 | 25,9 | 22,3 | 22,9 | 24,0 | 25,1 | 25,8 |
| BG332 Добрич | 57 | 64 | 65 | 70 | 83 | 96 | 2945 | 2967 | 2996 | 3235 | 3016 | 3633 | 29,1 | 28,9 | 29,1 | 29,1 | 29,4 | 29,3 | 25,3 | 23,1 | 23,9 | 24,8 | 25,6 |
| BG333 Шумен | 32 | 33 | 33 | 31 | 35 | 42 | 1622 | 1551 | 1518 | 1425 | 1523 | 3463 | 29,3 | 29,2 | 29,5 | 29,6 | 29,4 | 28,4 | 23,2 | 22,6 | 22,9 | 24,3 | 24,6 |
| BG334 Търговище | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 587 | 595 | 404 | 636 | 437 | 677 | 27,3 | 27,4 | 29,8 | 31,0 | 29,9 | 27,2 | 22,3 | 22,5 | 23,5 | 24,2 | 24,5 |
| BG341 Бургас | 74 | 74 | 74 | 80 | 84 | 80 | 14523 | 13420 | 10983 | 13580 | 12272 | 10446 | 27,6 | 27,7 | 27,9 | 28,5 | 27,9 | 27,8 | 23,2 | 23,3 | 24,2 | 25,0 | 26,0 |
| BG342 Сливен | 27 | 32 | 30 | 28 | 28 | 34 | 1458 | 2054 | 1778 | 2001 | 2044 | 1755 | 27,1 | 27,0 | 26,5 | 26,8 | 26,3 | 26,8 | 23,6 | 24,1 | 24,5 | 25,7 | 26,2 |
| BG343 Ямбол | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 883 | 741 | 687 | 708 | 786 | 349 | 27,2 | 28,9 | 30,7 | 31,3 | 26,6 | 28,6 | 23,8 | 23,7 | 24,6 | 25,7 | 26,3 |
| BG344 Стара Загора | 78 | 90 | 92 | 86 | 99 | 95 | 15163 | 15269 | 14728 | 13952 | 13484 | 13788 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,3 | 22,4 | 22,1 | 23,1 | 23,9 | 24,7 |
| BG411 София (столица) | 77 | 82 | 79 | 76 | 85 | 72 | 24814 | 24491 | 20924 | 22751 | 27903 | 27752 | 25,2 | 25,9 | 25,4 | 25,7 | 25,7 | 24,8 | 22,8 | 22,8 | 23,8 | 24,7 | 25,4 |
| BG412 София | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 943 | 1029 | 1099 | 2041 | 2269 | 2025 | 26,4 | 26,2 | 25,9 | 25,8 | 26,0 | 25,5 | 22,2 | 22,0 | 22,9 | 24,5 | 24,8 |
| BG413 Благоевград | 30 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3071 | 4472 | 3142 | 1258 | 1179 | 1712 | 26,3 | 25,4 | 24,1 | 26,5 | 26,5 | 26,8 | 22,6 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,5 |
| BG414 Перник | 10 | 17 | 14 | 13 | 13 | 9 | 790 | 1068 | 834 | 816 | 877 | 681 | 26,2 | 25,5 | 24,9 | 25,0 | 24,8 | 25,7 | 23,4 | 23,1 | 23,6 | 24,6 | 25,7 |
| BG415 Кюстендил | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 19 | 1241 | 1895 | 1835 | 1409 | 1381 | 867 | 24,2 | 23,3 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 24,1 | 22,2 | 22,2 | 23,1 | 23,9 | 24,6 |
| BG421 Пловдив | 71 | 71 | 69 | 66 | 66 | 71 | 9828 | 8939 | 9014 | 7876 | 6916 | 9335 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,0 | 27,2 | 23,0 | 22,4 | 23,1 | 24,1 | 25,1 |
| BG422 Хасково | 54 | 54 | 47 | 56 | 65 | 58 | 2481 | 2533 | 2220 | 2646 | 3023 | 2431 | 27,8 | 27,5 | 27,4 | 29,5 | 28,8 | 27,7 | 22,1 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,0 |
| BG423 Пазарджик | 22 | 29 | 26 | 27 | 28 | 32 | 2368 | 2838 | 2690 | 2719 | 2791 | 3027 | 26,3 | 26,1 | 26,4 | 25,8 | 25,8 | 25,5 | 24,0 | 24,0 | 24,3 | 25,2 | 26,1 |
| BG424 Смолян | 36 | 35 | 37 | 32 | 37 | 38 | 2826 | 1775 | 1843 | 1782 | 1974 | 1801 | 25,2 | 25,6 | 25,7 | 25,1 | 25,8 | 25,2 | 22,6 | 22,7 | 23,8 | 25,0 | 25,7 |
| BG425 Кърджали | 28 | 30 | 25 | 22 | 25 | 22 | 1467 | 2287 | 2090 | 1673 | 2115 | 1976 | 25,9 | 25,3 | 25,0 | 25,8 | 25,4 | 24,7 | 22,6 | 22,3 | 23,5 | 24,4 | 25,6 |
| ОБЩО | 988 | 1079 | 1025 | 1026 | 1122 | 1126 | 174814 | 178366 | 164698 | 162800 | 165333 | 164396 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 23,0 | 23,0 | 23,8 | 24,8 | 25,6 |
| BG Цялата страна | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 54046 | 54783 | 51933 | 49032 | 46410 | 44095 | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 23,0 | 23,1 | 23,1 | 22,8 | 23,3 | 24,3 | 25,2 | 26,4 |
| BG31 Северозападен | 134 | 157 | 150 | 148 | 168 | 162 | 9861 | 9578 | 9924 | 9576 | 10538 | 9955 | 28,3 | 28,3 | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,1 | 23,7 | 23,8 | 24,4 | 25,4 | 26,4 |
| BG32 Северен централен | 116 | 131 | 110 | 121 | 131 | 135 | 8967 | 10503 | 9530 | 10537 | 10429 | 9913 | 26,8 | 26,7 | 26,8 | 26,4 | 26,7 | 27,2 | 23,5 | 23,7 | 24,3 | 25,2 | 26,0 |
| BG33 Североизточен | 153 | 166 | 162 | 162 | 181 | 206 | 20084 | 20691 | 19444 | 18443 | 18942 | 22488 | 27,7 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,1 | 22,7 | 22,8 | 23,7 | 24,7 | 25,3 |
| BG34 Югоизточен | 190 | 204 | 203 | 202 | 221 | 216 | 32027 | 31484 | 28176 | 30241 | 28586 | 26338 | 28,5 | 28,7 | 28,8 | 28,8 | 28,4 | 28,3 | 23,1 | 23,1 | 23,9 | 24,8 | 25,6 |
| BG41 Югозападен | 152 | 171 | 165 | 161 | 171 | 158 | 30859 | 32955 | 27834 | 28275 | 33609 | 33037 | 25,5 | 25,5 | 25,0 | 25,6 | 25,6 | 25,3 | 22,7 | 22,6 | 23,5 | 24,5 | 25,3 |
