Договорен основен платен годишен отпуск за трайно намалена работоспособност над минимума/Collectively agreed annual basic paid leave about permanently reduced working capacity above the minimum


Съгласно чл.319 КТ, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по‐малко от 26 работни дни. Конкретната продължителност на този вид отпуск може да се уговаря и в по-голям размер в КТД или индивидуално споразумение. Отпускът на лицата с намалена работоспособност изрично е определен от законодателя като основен. Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 ЗДСл, държавен служител с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто има право на редовен платен годишен отпуск в размер 26 работни дни.  ЗДСл използва термина редовен платен годишен отпуск, а КТ – основен платен годишен отпуск.


According to Art. 319 of the Labor Code, workers and employees with a permanent reduced working capacity of 50 and over 50 percent are entitled to a basic paid annual leave of no less than 26 working days. The specific duration of this type of leave can be agreed upon in a larger amount in a collective agreement or individual agreement. The leave of persons with reduced working capacity is explicitly defined by the legislator as basic. According to the provision of Art. 56, para. 2 of the Civil Servant's Act, a civil servant with a reduced working capacity of 50 and over 50 percent is entitled to a regular paid annual leave of 26 working days. The Civil Service Act uses the term regular paid annual leave, and the Labor Code – basic paid annual leave.


ДОГОВОРЕН ОСНОВЕН ПЛАНЕТ ГОДИШЕН ОТПУСК ПРИ НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ НАД МИНИМУМА
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (ДНИ/ГОДИНА)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ 679 754 699 711 789 763 143517 139905 148831 150528 155780 149502 32,2 32,2 32,1 31,9 32,2 32,2
КТД 667 746 693 707 785 761 141037 138490 148738 150472 155724 149469 32,2 32,2 32,1 31,9 32,2 32,2
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 613 707 646 657 738 720 121818 129843 130861 131721 137115 131788 32,4 32,3 32,2 32,0 32,3 32,3
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 54 39 47 50 47 41 19219 8647 17877 18751 18609 17681 30,5 30,5 30,9 30,5 30,5 30,1
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 12 8 6 4 4 2 2480 1415 93 56 56 33 31,6 32,0 31,8 30,8 30,8 32,0
ЧАСТЕН СЕКТОР 34 34 32 37 43 35 34384 31825 32555 33048 36693 33398 29,5 29,4 29,4 29,2 29,0 29,1
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 645 720 667 674 746 728 109133 108080 116276 117480 119087 116104 32,4 32,3 32,2 32,0 32,3 32,3
ОБЩО 679 754 699 711 789 763 143517 139905 148831 150528 155780 149502 32,2 32,2 32,1 31,9 32,2 32,2
Национални предприятия 5 6 7 6 8 7 12065 11993 11248 11326 13953 12559 29,0 28,7 28,6 29,2 28,8 29,0
Чуждестранни предприятия 29 28 25 31 35 28 22319 19832 21307 21722 22740 20839 29,6 29,5 29,6 29,2 29,1 29,1
Sub Total 34 34 32 37 43 35 34384 31825 32555 33048 36693 33398 29,5 29,4 29,4 29,2 29,0 29,1
Предприятия 579 673 614 620 695 685 87434 98018 98306 98673 100422 98390 32,6 32,4 32,3 32,1 32,5 32,4
Държавна Администрация 66 47 53 54 51 43 21699 10062 17970 18807 18665 17714 30,7 30,8 31,0 30,5 30,5 30,2
Sub Total 645 720 667 674 746 728 109133 108080 116276 117480 119087 116104 32,4 32,3 32,2 32,0 32,3 32,3
КТД 54 39 47 50 47 41 19219 8647 17877 18751 18609 17681 30,5 30,5 30,9 30,5 30,5 30,1
Споразумения 12 8 6 4 4 2 2480 1415 93 56 56 33 31,6 32,0 31,8 30,8 30,8 32,0
Sub Total 66 47 53 54 51 43 21699 10062 17970 18807 18665 17714 30,7 30,8 31,0 30,5 30,5 30,2
     Местна 38 30 36 33 31 24 4681 2356 2785 2525 2397 2001 31,6 32,1 32,0 31,4 31,5 31,3
     Териториална 12 6 6 9 9 9 321 306 306 523 523 516 28,3 28,5 28,5 28,3 28,3 28,3
     Централна 16 11 11 12 11 10 16697 7400 14879 15759 15745 15197 30,2 28,5 29,2 29,8 29,5 29,3
Sub Total 66 47 53 54 51 43 21699 10062 17970 18807 18665 17714 30,7 30,8 31,0 30,5 30,5 30,2
     КТД в местна администрация 32 24 30 29 27 22 4353 2003 2692 2469 2341 1968 31,6 31,8 32,0 31,5 31,6 31,2
     КТД в териториална администрация 9 6 6 9 9 9 248 306 306 523 523 516 28,3 28,5 28,5 28,3 28,3 28,3
     КТД в централна администрация 13 9 11 12 11 10 14618 6338 14879 15759 15745 15197 29,2 28,7 29,2 29,8 29,5 29,3
Sub Total 54 39 47 50 47 41 19219 8647 17877 18751 18609 17681 30,5 30,5 30,9 30,5 30,5 30,1
     Споразумения в местна администрация 6 6 6 4 4 2 328 353 93 56 56 33 31,8 33,3 31,8 30,8 30,8 32,0
     Споразумения в териториална администрация 3           73           28,0          
     Споразумения в централна администрация 3 2         2079 1062         34,7 28,0        
Sub Total 12 8 6 4 4 2 2480 1415 93 56 56 33 31,6 32,0 31,8 30,8 30,8 32,0
ГОЛЯМО 86 78 74 82 76 72 112798 105811 117807 118730 121119 116167 29,5 29,1 29,1 29,0 28,9 29,0
СРЕДНО 215 231 203 224 229 229 20747 22115 19571 20878 21745 21356 32,2 32,1 32,1 31,8 31,9 31,8
МАЛКО 351 415 391 375 448 427 9804 11787 11262 10724 12676 11736 32,9 32,8 32,6 32,4 32,7 32,8
МИКРО 27 30 31 30 35 34 168 192 191 196 240 243 32,6 32,4 32,2 33,1 33,4 33,0
n.a.         1 1                     46,0 46,0
ОБЩО 679 754 699 711 789 763 143517 139905 148831 150528 155780 149502 32,2 32,2 32,1 31,9 32,2 32,2
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 12 54 53 50 48 52 2084 5246 5152 3638 2139 2220 29,3 30,0 30,0 28,1 28,0 28,1
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 3 3 4 3 4 4 2116 2128 8885 6878 9295 9297 29,0 29,0 29,0 29,7 29,0 29,0
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 19 21 17 25 24 16 18992 21231 18839 23180 22567 18570 29,4 29,4 29,0 28,7 28,2 28,3
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 10 12 8 9 13 14 10772 14086 11079 11362 13744 14120 30,1 30,1 29,8 29,8 30,1 29,9
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 11 10 8 7 6 5 5767 5470 5078 4602 4264 4193 28,9 29,0 29,0 28,6 28,8 29,0
СТРОИТЕЛСТВО 2 2 3 3 2 2 1343 1349 1508 1507 1467 1511 27,5 27,5 28,3 28,3 27,5 27,5
ТЪРГОВИЯ 1 1 1 1 2 2 109 137 137 128 148 257 30,0 30,0 30,0 30,0 29,0 29,0
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 10 9 7 5 8 7 28408 29508 28235 28635 34577 33485 29,0 29,1 29,4 28,4 28,1 28,1
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 3 2 2 2 1   332 131 130 130 70   32,0 32,0 32,0 31,5 36,0  
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР.                                    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 2   2 3 3 2 4659   4588 3443 3444 3566 31,0   31,5 31,3 31,3 31,0
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ         1 1         41 42         28,0 28,0
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 5 5 2 4 4 3 175 175 104 178 185 148 31,6 31,6 32,0 32,0 32,0 33,3
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 27 27 22 21 29 28 3052 2744 2045 1941 2806 2775 29,0 28,9 28,8 29,2 29,5 29,5
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 8 9 5 5 7 7 1705 1748 259 804 1320 799 31,6 32,1 33,0 31,4 31,6 30,7
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 66 47 53 54 52 45 21699 10062 17970 18807 18690 17838 30,7 30,8 31,0 30,5 30,5 30,2
ОБРАЗОВАНИЕ 353 397 362 353 430 430 22711 23226 21916 20810 20417 23251 34,4 34,4 34,3 34,3 34,4 34,4
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 114 132 129 137 129 121 17254 21217 21875 21473 17963 16136 29,3 28,9 28,7 29,2 29,4 28,9
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 24 17 18 25 23 22 2074 1274 942 2795 2535 1221 31,7 31,9 31,6 31,3 31,0 31,2
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 9 6 3 4 3 2 265 173 89 217 108 73 30,7 31,3 29,3 30,8 31,3 29,0
ОБЩО 679 754 699 711 789 763 143517 139905 148831 150528 155780 149502 32,2 32,2 32,1 31,9 32,2 32,2
BG Цялата страна 22 18 21 25 22 20 47166 39181 51687 53657 53059 51369 30,0 28,6 29,1 29,3 29,3 29,3
BG311 Видин 6 3 2 5 6 6 413 89 72 177 207 204 32,7 33,3 32,5 33,0 33,7 34,0
BG312 Монтана 23 32 29 24 30 19 604 826 702 604 783 426 35,0 34,1 34,3 33,9 34,4 34,8
BG313 Враца 29 30 29 27 34 31 5587 5809 5611 5651 5908 5709 33,8 32,9 33,0 32,6 32,8 32,7
BG314 Плевен 12 14 11 9 13 14 1579 1717 1645 1533 3503 3482 30,4 30,0 29,7 30,1 30,7 30,1
BG315 Ловеч 20 29 26 27 29 33 970 1414 1142 1238 1339 1452 33,9 33,7 33,1 33,4 34,0 34,2
BG321 Велико Търново 23 25 20 31 33 31 966 1874 1702 3231 3878 1520 32,4 32,1 31,2 31,8 32,1 32,2
BG322 Габрово 12 15 16 13 20 17 979 718 849 693 1218 911 32,7 32,6 32,9 33,0 33,0 33,1
BG323 Русе 27 36 27 24 25 30 1387 1608 1315 972 616 999 32,4 32,2 32,1 33,3 33,8 33,7
BG324 Разград 3 3 3 3 3 6 65 60 66 65 78 194 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
BG325 Силистра 4 3 7 5 5 4 1014 877 1062 235 232 239 28,8 29,3 29,0 28,8 28,4 29,3
BG331 Варна 43 43 35 38 43 44 12186 11199 8598 9564 11765 11570 30,9 31,7 31,3 30,9 31,4 31,5
BG332 Добрич 43 46 46 44 57 57 2724 2445 2943 2917 2062 2171 34,3 34,3 34,3 34,6 34,9 34,8
BG333 Шумен 18 18 17 16 21 21 1268 1164 663 833 1215 1287 31,1 31,6 32,4 32,3 32,5 32,0
BG334 Търговище 17 14 10 11 7 8 3335 3809 3526 3566 3227 3469 31,1 31,3 30,6 30,6 28,9 28,6
BG341 Бургас 53 49 49 55 56 51 8774 8855 7251 8440 8229 7708 32,3 32,4 32,7 32,4 32,1 32,6
BG342 Сливен 14 19 16 14 15 20 1380 1564 1513 1391 608 675 33,2 32,1 31,6 31,2 31,5 31,1
BG343 Ямбол 5 5 3 4 5 4 367 376 170 383 425 706 31,8 31,8 32,7 29,3 30,2 30,8
BG344 Стара Загора 64 81 80 79 88 78 13740 14476 20666 20891 21227 20271 33,7 33,4 33,0 32,7 32,8 33,1
BG411 София (столица) 53 56 49 48 57 54 19376 18997 19409 18920 18851 16298 30,0 30,7 30,6 29,9 30,2 30,4
BG412 София 18 23 22 21 25 26 2737 2970 2908 1012 2936 2760 30,7 31,0 30,9 30,5 31,0 30,8
BG413 Благоевград 13 17 17 21 19 17 1564 3353 3022 1628 1091 1406 29,4 30,6 30,5 30,0 30,4 30,7
BG414 Перник 4 7 6 4 5 5 317 439 385 191 411 416 31,0 30,6 30,2 30,0 30,6 30,6
BG415 Кюстендил 4 5 5 5 6 6 498 481 387 167 185 247 29,3 29,6 29,4 28,8 29,0 29,8
BG421 Пловдив 69 71 70 68 63 63 10119 10097 6349 6842 6824 8070 31,4 31,5 31,4 31,0 31,2 31,1
BG422 Хасково 39 37 29 37 46 43 1491 1479 1175 1613 1940 1795 33,2 33,2 33,2 33,9 33,6 33,4
BG423 Пазарджик 12 15 14 14 13 14 1169 1503 1435 1503 1362 1429 32,6 31,7 31,2 30,6 30,2 29,6
BG424 Смолян 17 24 25 25 29 30 936 1002 1089 1180 1211 1239 33,2 32,3 32,4 30,4 31,9 31,5
BG425 Кърджали 12 16 15 14 14 11 806 1523 1489 1431 1390 1480 33,5 31,6 31,6 32,1 31,2 30,1
ОБЩО 679 754 699 711 789 763 143517 139905 148831 150528 155780 149502 32,2 32,2 32,1 31,9 32,2 32,2
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 22 18 21 25 22 20 47166 39181 51687 53657 53059 51369 30,0 28,6 29,1 29,3 29,3 29,3
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 90 108 97 92 112 103 9153 9855 9172 9203 11740 11273 33,6 33,1 33,1 33,0 33,3 33,3
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 69 82 73 76 86 88 4411 5137 4994 5196 6022 3863 32,2 32,1 31,7 32,3 32,5 32,7
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 121 121 108 109 128 130 19513 18617 15730 16880 18269 18497 32,2 32,6 32,7 32,6 33,0 32,8
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 136 154 148 152 164 153 24261 25271 29600 31105 30489 29360 33,0 32,9 32,7 32,4 32,4 32,6
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 92 108 99 99 112 108 24492 26240 26111 21918 23474 21127 30,0 30,7 30,6 30,0 30,3 30,5
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 149 163 153 158 165 161 14521 15604 11537 12569 12727 14013 32,3 32,0 31,9 31,7 31,9 31,6
ОБЩО 679 754 699 711 789 763 143517 139905 148831 150528 155780 149502 32,2 32,2 32,1 31,9 32,2 32,2

 

© Национален институт за помирение и арбитраж