Договореност за спазване на социален мир/Agreement of clauses for respect of the social peace


В действащите КТД в частта за социалния диалог и взаимоотношения между страните се включва и т.нар. клауза за „социален мир“. Независимо от различията във формулировките, тази договореност изразява поемане на ангажимент от страна на синдикалните организации, страна по КТД, за въздържане от действия, вкл. и стачка, за срока на действие на КТД в случай, че постигнатите договорености се изпълняват. Договорености за запазване на социалния мир могат да се постигнат и в СДСл между органа по назначаване и синдикална/и организация/и, стига да не противоречат на разпоредбите на закона.


In the current collective bargaining agreements, the part on social dialogue and relations between the parties includes the so-called "social peace" clause. Regardless of the differences in wording, this agreement expresses a commitment by the trade union organizations, a party to the collective bargaining agreement, to refrain from actions, incl. a strike, for the duration of the collective bargaining agreement in the event that the agreements reached are implemented. Agreements to maintain social peace can also be reached in the public servant's accords between the appointing authority and the trade union organization(s), as long as they do not contradict the provisions of the law.

ДОГОВОРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИР Въздържане от стачки Изпълнение на КТД/Споразумение Взаимно информиране и консултиране Други Въздържане от стачки Изпълнение на КТД/Споразумение Взаимно информиране и консултиране Други
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 СРЕДНО 2025-2020
  КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 974 1066 1020 1130 1294 1302 265700 282123 293073 301942 313211 307403 56,0% 59,7% 29,0% 9,2% 52,0% 55,4% 39,8% 9,6%
КТД 956 1050 998 1110 1270 1278 218830 232048 241279 248834 255544 251418 45,1% 62,7% 42,7% 7,0% 33,5% 57,3% 34,7% 9,6%
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 888 980 924 1020 1174 1187 202008 214414 219865 225511 233463 229608 57,1% 59,9% 28,8% 9,0% 26,3% 75,1% 22,4% 2,4%
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 68 70 74 90 96 91 16822 17634 21414 23323 22081 21810 48,6% 56,5% 35,7% 7,2% 15,2% 62,3% 32,1% 17,1%
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 18 16 22 20 24 24 46870 50075 51794 53108 57667 55985 51,1% 57,7% 28,4% 11,1% 1,9% 92,4% 86,0% 22,0%
Частен сектор 108 114 118 131 140 130 76477 73712 75340 77585 86766 82561 62,1% 33,5% 40,5% 11,4% 45,8% 43,9% 46,2% 9,4%
Национални предприятия 40 46 47 53 59 54 29371 25311 27535 28288 31976 30329 60,1% 35,8% 27,9% 10,0% 40,7% 56,4% 25,2% 4,0%
Чуждестранни предприятия 68 68 71 78 81 76 47106 48401 47805 49297 54790 52232 63,4% 31,9% 48,9% 12,3% 48,7% 36,8% 58,2% 12,5%
Обществен сектор 866 952 902 999 1154 1172 189223 208411 217733 224357 226445 224842 55,3% 63,0% 27,5% 8,9% 41,2% 69,0% 45,3% 9,3%
Предприятия 780 866 806 889 1034 1057 125531 140702 144525 147926 146697 147047 58,4% 63,6% 26,8% 8,5% 58,7% 58,8% 34,1% 5,5%
Държавна Администрация 86 86 96 110 120 115 63692 67709 73208 76431 79748 77795 27,6% 57,8% 33,9% 12,2% 7,0% 89,2% 67,1% 16,7%
     КТД 68 70 74 90 96 91 16822 17634 21414 23323 22081 21810 30,9% 58,0% 33,7% 10,3% 20,2% 80,7% 18,3% 2,3%
     Споразумения 18 16 22 20 24 24 46870 50075 51794 53108 57667 55985 14,5% 56,9% 34,6% 19,8% 1,9% 92,4% 86,0% 22,0%
     Местна 62 52 60 74 77 76 5224 4069 4396 4919 5629 5833 33,6% 53,5% 32,3% 10,3% 35,8% 60,3% 35,5% 4,8%
     Териториална 7 7 7 8 9 9 238 200 306 332 475 573 13,5% 33,5% 36,5% 33,7% 11,5% 25,6% 45,9% 29,2%
     Централна 17 27 29 28 34 30 58230 63440 68506 71180 73644 71389 18,1% 75,8% 34,8% 11,3% 4,9% 91,6% 69,4% 17,7%
     КТД в местна администрация 53 46 51 65 68 65 4796 3719 4220 4806 5271 5392 36,1% 53,7% 31,7% 9,5% 36,8% 60,7% 34,8% 4,6%
     КТД в териториална администрация 5 6 5 7 7 8 153 179 172 311 311 427 17,3% 41,0% 39,5% 28,5% 16,4% 31,3% 53,2% 19,5%
     КТД в централна администрация 10 18 18 18 21 18 11873 13736 17022 18206 16499 15991 20,3% 79,6% 35,1% 9,6% 13,2% 87,7% 20,8% 3,5%
     Споразумения в местна администрация 9 6 9 9 9 11 428 350 176 113 358 441 20,1% 52,0% 36,6% 15,5% 13,8% 47,6% 52,1% 9,3%
     Споразумения в териториална администрация 2 1 2 1 2 1 85 21 134 21 164 146     100,0% 100,0%   44,4% 64,8% 85,2%
     Споразумения в централна администрация 7 9 11 10 13 12 46357 49704 51484 52974 57145 55398 14,6% 69,7% 34,0% 24,2% 4,5% 92,5% 75,1% 30,2%
Голямо 156 166 171 181 190 185 224490 236196 248852 252324 256223 251764 52,2% 48,7% 38,2% 8,3% 40,2% 63,1% 48,5% 9,2%
Средно 280 304 288 345 388 384 27768 30981 29895 33978 38486 37523 53,9% 57,6% 32,6% 8,4% 51,8% 56,4% 31,6% 8,9%
Малко 480 536 509 546 651 656 13105 14574 14008 15275 18084 17629 58,5% 64,8% 25,3% 9,8% 57,2% 64,2% 27,0% 9,4%
Микро 58 59 51 57 63 75 337 372 318 365 418 487 57,9% 56,3% 15,8% 10,7% 59,6% 55,9% 16,4% 11,4%
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 16 19 18 53 53 60 2124 3798 3753 3886 4117 4483 10,8% 36,9% 55,5% 10,4% 47,7% 39,2% 34,1% 5,2%
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 11 11 8 8 14 11 12500 11658 11724 9194 12752 13240 43,0% 28,4% 43,9% 26,7% 26,8% 60,0% 36,9% 11,1%
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 64 72 74 86 81 77 44816 48209 51603 51087 47997 45453 67,3% 31,7% 31,7% 12,4% 47,4% 48,9% 36,1% 9,0%
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 18 20 18 20 22 20 20500 23006 22959 24133 21362 20272 79,1% 40,1% 60,5% 8,9% 86,9% 41,7% 60,0% 9,7%
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 34 36 35 33 40 36 14727 15271 16287 13911 16284 14936 74,0% 35,3% 31,2% 5,1% 82,9% 35,1% 33,1% 2,7%
СТРОИТЕЛСТВО 3 5 5 4 4 6 1762 1828 1166 778 1559 2672 62,7% 26,3% 27,5% 38,8% 84,9% 43,6% 13,4% 6,2%
ТЪРГОВИЯ 7 6 9 8 11 9 394 449 664 550 916 897 73,8% 26,7% 33,5% 12,2% 71,1% 30,9% 27,5% 29,0%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 16 17 23 22 23 22 32909 35315 41125 40535 43436 42736 47,8% 57,1% 29,5% 5,7% 67,0% 69,1% 29,8% 1,3%
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 3 4 5 7 6 6 467 423 1364 1412 1380 1124 39,2% 53,3% 47,6% 20,6% 36,8% 60,1% 35,8% 6,6%
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 2 1         77 57         75,0%     50,0% 87,0%     26,0%
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 5 3 5 7 7 6 6801 2113 5541 5539 5765 4391 46,7% 55,7% 49,6% 23,5% 32,6% 56,5% 51,0% 44,5%
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 5 2 3 4 4 5600 8647 2914 9364 12580 12561 34,0% 35,0% 62,2% 25,0% 0,9% 17,0% 88,2% 0,3%
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 13 13 11 14 15 12 685 475 607 694 723 468 61,9% 48,7% 20,0% 12,4% 55,1% 33,0% 43,4% 14,2%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 20 20 14 16 30 27 6302 2721 1643 1717 3136 2747 56,3% 35,5% 35,5% 10,4% 52,1% 32,1% 48,8% 8,9%
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 10 13 9 11 13 14 1585 2148 1683 2143 1886 1945 38,7% 60,2% 38,7% 8,3% 57,4% 62,5% 44,4% 2,9%
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 86 86 96 110 120 115 63692 67709 73208 76431 79748 77795 27,6% 57,8% 33,9% 12,2% 7,0% 89,2% 67,1% 16,7%
ОБРАЗОВАНИЕ 405 472 440 455 551 552 25503 28176 29282 31151 33132 33494 73,9% 74,9% 27,5% 6,8% 67,6% 62,1% 32,6% 10,3%
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 171 184 176 196 209 233 21306 25333 22764 24063 20702 24237 34,5% 63,2% 17,3% 8,6% 19,1% 71,2% 24,8% 4,7%
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 58 55 52 60 68 63 2943 4056 3928 4811 4931 2848 39,8% 31,5% 28,0% 24,3% 28,3% 39,7% 52,5% 18,7%
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 29 24 20 17 23 29 1007 731 858 543 805 1104 42,8% 62,4% 23,6% 12,0% 54,2% 63,5% 30,1% 2,6%
BG Цялата страна 29 36 41 46 53 49 97397 106797 113540 123447 129275 125122 32,0% 67,6% 40,1% 9,7% 27,7% 79,5% 60,7% 12,4%
BG311 Видин 8 8 7 8 12 14 500 291 263 320 414 488 74,2% 75,8% 25,7% 7,1% 76,3% 72,0% 23,1% 12,5%
BG312 Монтана 28 32 31 36 41 36 1075 702 602 1334 1496 1370 81,9% 76,8% 23,1% 7,8% 86,6% 60,2% 16,5% 6,3%
BG313 Враца 52 54 50 51 55 51 7287 7442 6358 6064 7458 7244 66,0% 46,3% 32,9% 15,0% 86,9% 41,8% 40,2% 5,2%
BG314 Плевен 18 21 14 19 24 25 2181 2285 1580 3097 3756 4066 51,9% 56,4% 14,5% 27,5% 67,9% 41,4% 24,6% 12,7%
BG315 Ловеч 28 38 31 30 41 49 1909 1906 1722 1794 2926 2788 78,3% 78,1% 24,4% 8,9% 61,7% 72,2% 23,9% 13,4%
BG321 Велико Търново 31 34 26 44 55 54 4713 4729 4419 6174 6964 6110 53,8% 69,8% 16,4% 10,1% 73,8% 37,3% 21,8% 6,2%
BG322 Габрово 17 35 41 31 43 46 4710 3506 7014 5897 7034 7095 52,6% 63,2% 35,2% 6,5% 33,7% 63,1% 64,2% 1,0%
BG323 Русе 43 51 40 36 38 46 5294 6901 5297 5279 4620 5378 72,3% 53,4% 26,2% 9,2% 57,6% 29,2% 44,6% 32,8%
BG324 Разград 11 10 9 9 10 11 2278 1000 1187 1181 1281 1248 69,0% 53,0% 32,4%   78,5% 32,9% 42,2% 28,2%
BG325 Силистра 5 5 6 12 14 11 104 1169 1044 1415 1261 1501 26,3% 65,2% 34,6% 17,8% 27,0% 60,0% 15,3% 46,3%
BG331 Варна 34 36 36 44 58 59 9881 8694 9446 10451 10848 10050 45,3% 61,5% 34,5% 8,3% 41,3% 43,5% 48,6% 10,0%
BG332 Добрич 49 56 58 65 82 90 2257 2325 3547 3895 3381 3229 69,4% 66,9% 22,6% 3,5% 53,3% 63,5% 35,5% 3,6%
BG333 Шумен 54 56 52 48 52 47 5824 5903 5532 5705 6056 5269 44,3% 43,9% 21,6% 23,1% 33,7% 42,0% 20,2% 29,6%
BG334 Търговище 18 22 24 22 18 21 1330 4571 4491 2073 1773 4580 69,0% 37,4% 16,9% 17,3% 60,6% 29,0% 42,2% 5,9%
BG341 Бургас 51 56 53 68 79 83 8702 10968 9513 11276 12807 11561 67,9% 71,6% 19,9% 7,4% 64,7% 64,5% 24,2% 20,6%
BG342 Сливен 21 22 21 25 31 40 4504 4677 4924 5079 4919 4816 61,0% 66,5% 18,8% 6,6% 87,4% 28,0% 7,6% 2,5%
BG343 Ямбол 11 12 13 14 15 14 1075 1109 925 1117 1237 1200 59,1% 28,0% 28,1% 28,6% 51,2% 33,7% 50,9% 14,5%
BG344 Стара Загора 100 117 119 112 117 104 26981 29004 29982 29340 28058 26781 54,4% 45,1% 37,5% 23,3% 43,4% 62,5% 28,1% 6,3%
BG411 София (столица) 98 98 91 90 104 98 39702 38286 42948 38972 37304 36847 55,3% 48,8% 41,6% 7,2% 53,4% 48,2% 37,9% 6,9%
BG412 София 18 21 23 32 36 36 4058 4170 4258 3453 5918 5404 50,8% 79,5% 21,2% 6,0% 21,0% 84,3% 20,7% 2,7%
BG413 Благоевград 16 15 13 25 26 24 3290 4563 4261 3242 2723 3108 42,4% 70,5% 30,5% 4,0% 32,3% 66,1% 28,5% 0,9%
BG414 Перник 10 12 11 12 15 12 2218 2236 2039 1741 2364 999 30,8% 71,4% 20,4% 10,0% 25,3% 48,4% 41,7% 18,6%
BG415 Кюстендил 10 9 9 13 16 20 1517 596 1341 2782 3168 1629 32,1% 48,1% 45,4% 23,1% 55,2% 31,0% 46,2% 42,4%
BG421 Пловдив 87 87 97 97 93 101 16908 17840 18007 16904 13420 16200 50,5% 67,3% 25,1% 3,6% 46,1% 52,6% 52,3% 1,5%
BG422 Хасково 60 63 55 64 68 60 3521 3580 3167 3925 4089 3260 54,1% 62,7% 31,3% 16,9% 70,1% 44,0% 25,1% 14,4%
BG423 Пазарджик 31 20 14 25 30 33 2730 2887 2116 1670 2921 4404 49,5% 59,4% 37,9% 5,3% 36,4% 63,8% 40,4% 1,4%
BG424 Смолян 20 18 16 29 39 40 2609 1779 1739 2348 3014 2971 44,3% 65,0% 30,3% 6,3% 44,0% 56,4% 47,6% 4,1%
BG425 Кърджали 16 22 19 23 29 28 1145 2207 1811 1967 2726 2685 55,8% 64,3% 14,5% 6,6% 60,0% 47,9% 9,1% 16,1%
BG Цялата страна 29 36 41 46 53 49 97397 106797 113540 123447 129275 125122 32,0% 67,6% 40,1% 9,7% 27,7% 79,5% 60,7% 12,4%
BG31 Северозападен 134 153 133 144 173 175 12952 12626 10525 12609 16050 15956 71,1% 63,9% 24,1% 9,2% 78,5% 46,4% 32,4% 6,0%
BG32 Северен централен 107 135 122 132 160 168 17099 17305 18961 19946 21160 21332 58,2% 61,2% 27,4% 6,0% 53,3% 44,4% 43,5% 11,4%
BG33 Североизточен 155 170 170 179 210 217 19292 21493 23016 22124 22058 23128 56,6% 55,6% 24,9% 10,9% 43,8% 43,8% 39,5% 12,2%
BG34 Югоизточен 183 207 206 219 242 241 41262 45758 45344 46812 47021 44358 59,1% 54,5% 29,6% 15,0% 53,4% 58,6% 25,3% 7,0%
BG41 Югозападен 152 155 147 172 197 190 50785 49851 54847 50190 51477 47987 49,4% 57,5% 36,0% 6,2% 47,8% 51,9% 35,9% 7,0%
BG42 Южен централен 214 210 201 238 259 262 26913 28293 26840 26814 26170 29520 50,7% 64,4% 28,2% 6,3% 48,9% 51,7% 44,4% 3,3%

 


ДОГОВОРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИР ПО ВИД


 

© Национален институт за помирение и арбитраж