Договорено създаване на Орган за социално сътрудничество/Collectively agreed establishing a social cooperation body


С КТД и СДСл страните се договарят за създаването на специален орган, на който вменяват различни функции, за осъществяването на социалния диалог в предприятието/административната структура. По този начин, на договорна основа, се формира институционален инструмент за поддържане, регулиране и развитие на социалния диалог, като се договарят различни клаузи, относно неговите дейност, функции и обхват. Страните по конкретно споразумение в държавната администрация определят създаването на орган за социално сътрудничество.


With the CBA and the PSA, the parties agree on the creation of a special body, to which they assign various functions for the implementation of social dialogue in the enterprise/administrative structure. In this way, on a contractual basis, an institutional instrument is formed for the maintenance, regulation and development of social dialogue, by agreeing on various clauses regarding its activity, functions and scope. The parties, by a specific agreement in the state administration, determine the creation of a body for social cooperation.

ДОГОВОРЕНО СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАН ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
  КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 300 303 271 292 332 328 194680 199707 203087 200101 214823 214536
КТД 274 280 248 270 310 309 137952 141158 144664 141882 156020 155724
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 232 234 205 230 266 263 120368 123068 125578 122285 135785 134667
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 42 46 43 40 44 46 17584 18090 19086 19597 20235 21057
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 26 23 23 22 22 19 56728 58549 58423 58219 58803 58812
Частен сектор 75 79 72 81 84 74 48786 46936 50193 48657 46808 42966
Национални предприятия 27 29 23 27 30 24 10428 10925 10390 10636 13636 12755
Чуждестранни предприятия 48 50 49 54 54 50 38358 36011 39803 38021 33172 30211
Обществен сектор 225 224 199 211 248 254 145894 152771 152894 151444 168015 171570
Предприятия 157 155 133 149 182 189 71582 76132 75385 73628 88977 91701
Държавна Администрация 68 69 66 62 66 65 74312 76639 77509 77816 79038 79869
     КТД 42 46 43 40 44 46 17584 18090 19086 19597 20235 21057
     Споразумения 26 23 23 22 22 19 56728 58549 58423 58219 58803 58812
     Местна 32 27 28 30 33 33 1663 1480 1582 1928 2178 2458
     Териториална 2 4 2       16 113 97      
     Централна 34 38 36 32 33 32 72633 75046 75830 75888 76860 77411
     КТД в местна администрация 22 21 20 21 25 28 1476 1400 1376 1693 1957 2298
     КТД в териториална администрация 2 4 2       16 113 97      
     КТД в централна администрация 18 21 21 19 19 18 16092 16577 17613 17904 18278 18759
     Споразумения в местна администрация 10 6 8 9 8 5 187 80 206 235 221 160
     Споразумения в териториална администрация                        
     Споразумения в централна администрация 16 17 15 13 14 14 56541 58469 58217 57984 58582 58652
Голямо 110 108 105 111 119 121 182319 185928 191025 187314 199263 199776
Средно 91 99 89 97 118 113 9873 11385 10191 10641 13108 12486
Малко 83 81 62 68 79 77 2391 2306 1783 2051 2354 2164
Микро 16 14 14 15 15 16 97 88 88 95 98 110
n.a.   1 1 1 1 1            
ОБЩО 300 303 271 292 332 328 194680 199707 203087 200101 214823 214536
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 3 4 2 1 1 3 1504 1610 137 10 1615 1904
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 11 11 10 12 13 11 12502 11709 11861 10371 12779 12412
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 43 48 39 47 51 46 20192 24271 21826 23104 28847 26345
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 17 17 16 19 19 18 16417 18779 19095 20375 17280 16445
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 11 13 14 11 12 8 3710 4740 6296 4382 5025 2889
СТРОИТЕЛСТВО 3 3 4 4 3 4 1762 1757 1916 2007 1929 2271
ТЪРГОВИЯ 2 3 4 3 4 2 239 402 447 269 516 299
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 19 16 16 19 22 22 33021 34527 37429 40553 45819 46587
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО           1           250
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 3 2 2 2 1 1 1184 1164 1410 1410 1326 1326
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 3 1 1 2 2 2 4685 24 4548 3403 3403 3566
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 1     4418 2809 2809 2917    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 1   2 2 1 33 33   49 49 16
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 26 26 16 17 29 26 3193 3022 1976 1993 2720 2323
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 4 4 3 3 4 3 751 751 727 727 745 630
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 68 69 66 62 66 65 74312 76639 77509 77816 79038 79869
ОБРАЗОВАНИЕ 25 24 20 24 33 34 7827 6728 5949 5383 6597 8026
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 48 47 49 54 59 67 7110 8804 7256 3542 5321 7709
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 6 8 6 6 7 8 1665 1829 1762 1609 1657 1444
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 6 5 2 3 4 6 155 109 134 181 157 225
ОБЩО 300 303 271 292 332 328 194680 199707 203087 200101 214823 214536
BG Цялата страна 45 48 46 47 48 47 112598 114443 119424 119579 118799 119315
BG311 Видин       2 1 1       89 73 61
BG312 Монтана 4 2 2 4 4 2 153 49 39 111 138 66
BG313 Враца 9 10 5 7 7 9 1619 1536 1226 1389 1442 1573
BG314 Плевен 11 14 7 5 12 14 3542 4161 1452 1228 4363 4684
BG315 Ловеч 4 5 4 4 4 4 225 308 210 206 220 205
BG321 Велико Търново 18 15 13 17 19 13 3287 3530 3544 3139 3744 3214
BG322 Габрово 4 9 8 7 7 6 532 1410 1122 1200 1242 724
BG323 Русе 11 10 12 15 9 12 1512 1452 1491 1653 1205 1567
BG324 Разград 6 5 5 6 6 5 2059 786 999 1029 1032 929
BG325 Силистра   1     1     203     224  
BG331 Варна 18 18 16 20 25 30 6922 7315 8069 8264 8929 10175
BG332 Добрич       1 1 2       38 38 61
BG333 Шумен 13 12 7 8 9 12 723 931 649 552 939 1511
BG334 Търговище 6 6 5 6 5 5 2868 3583 3407 3447 3327 3504
BG341 Бургас 13 14 11 14 21 17 4579 5088 2984 3943 6184 6516
BG342 Сливен 2 2 1 2 2 2 266 266 235 631 647 307
BG343 Ямбол 2 2 1   2 2 35 387 362   171 171
BG344 Стара Загора 18 18 19 20 25 25 12047 12478 13327 14076 14817 14649
BG411 София (столица) 50 50 51 41 45 41 22075 19942 23609 21904 24505 23349
BG412 София 5 6 10 9 10 10 2345 3439 3630 1585 3434 3420
BG413 Благоевград 2 1   1 1 1 559 30   49 49 63
BG414 Перник 5 5 4 5 6 3 847 832 746 1620 1860 370
BG415 Кюстендил 7 6 5 7 7 5 2286 1652 1732 2737 2820 1107
BG421 Пловдив 22 23 23 24 28 31 8524 11622 11511 7758 9826 12694
BG422 Хасково 4 4 4 4 6 6 766 1235 1360 1277 1346 905
BG423 Пазарджик 10 9 5 7 11 14 1783 1710 1573 1767 2329 2633
BG424 Смолян 8 5 4 5 6 6 2138 929 164 259 241 230
BG425 Кърджали 3 3 3 4 4 3 390 390 222 571 879 533
ОБЩО 300 303 271 292 332 328 194680 199707 203087 200101 214823 214536
BG Цялата страна 45 48 46 47 48 47 112598 114443 119424 119579 118799 119315
BG31 Северозападен 28 31 18 22 28 30 5539 6054 2927 3023 6236 6589
BG32 Северен централен 39 40 38 45 42 36 7390 7381 7156 7021 7447 6434
BG33 Североизточен 37 36 28 35 40 49 10513 11829 12125 12301 13233 15251
BG34 Югоизточен 35 36 32 36 50 46 16927 18219 16908 18650 21819 21643
BG41 Югозападен 69 68 70 63 69 60 28112 25895 29717 27895 32668 28309
BG42 Южен централен 47 44 39 44 55 60 13601 15886 14830 11632 14621 16995
ОБЩО 300 303 271 292 332 328 194680 199707 203087 200101 214823 214536

 

© Национален институт за помирение и арбитраж