Договорени тонизиращи напитки за работа при специфични условия на труд/Collectively agreed toning drinks for working under specific conditions


Съгласно чл.3 от Наредба №11 от 21.12.2006 г., издадена от министъра на здравеопазването, за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, по време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки. В чл.5, ал.2 се определя, че стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от 1 лв. (0.51 евро) на смяна (на работник или служител).
Изменението в тази част на Наредбата, прието на 17.04.2026 г., определя стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е не повече от 1 евро на смяна, но това изменение ще бъде в сила от 1 септември 2026 г.
Това означава, че за страните по КТД/СДСл няма определен нормативен минимум, а е установен максимум. Всяка една договореност между страните, с която се определя размер (сума), като стойност на осигурени от работодателя средства за тонизиращи напитки за работа при специфични условия на труд, се включва в представените данни.


According to Article 3 of Regulation No. 11 of 21.12.2006, issued by the Minister of Health, determining the terms and conditions for providing free food and/or supplements to it, during night shifts or when performing night work, workers and employees are provided with tonic or invigorating drinks. Article 5, paragraph 2 determines that the value of tonic and invigorating drinks is no more than 1 leva (0.51 euros) per shift (per worker or employee).
The amendment to this part of the Regulation, adopted on 17.04.2026, determines the value of tonic and invigorating drinks to be no more than 1 euro per shift, but this amendment will come into force from 1 September 2026.
This means that for the parties to the KTD/PSA there is no set regulatory minimum, but a maximum has been established. Any agreement between the parties that determines an amount (amount), such as the value of funds provided by the employer for tonic drinks for work under specific working conditions, is included in the data presented.


ДОГОВОРЕНИ БЕЗПЛАТНИ ТОНИЗИРАЩИ НАПИТКИ
  КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕНА СТОЙНОСТ (€)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 118 118 104 148 155 219 74726 82707 67592 63593 71319 94179 0,92 € 0,83 € 0,79 € 0,59 € 0,58 € 0,56 €
КТД 114 117 104 148 155 219 74616 82581 67592 63593 71319 94179 0,92 € 0,82 € 0,79 € 0,59 € 0,58 € 0,56 €
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 106 107 92 137 144 207 72329 79990 65125 62578 70380 92465 0,93 € 0,85 € 0,81 € 0,59 € 0,58 € 0,57 €
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 8 10 12 11 11 12 2287 2591 2467 1015 939 1714 0,54 € 0,51 € 0,60 € 0,60 € 0,51 € 0,51 €
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 4 1         110 126         0,51 € 1,02 €        
ЧАСТЕН СЕКТОР 30 28 27 29 25 46 21167 20510 17203 16860 14937 25351 1,28 € 1,30 € 1,22 € 0,66 € 0,66 € 0,62 €
Национални предприятия 2 1 2 4 3 8 2368 2331 2379 3661 2428 3170 0,26 € 0,20 € 0,36 € 0,43 € 0,51 € 0,48 €
Чуждестранни предприятия 28 27 25 25 22 38 18799 18179 14824 13199 12509 22181 1,41 € 1,34 € 1,28 € 0,69 € 0,68 € 0,65 €
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 88 90 77 119 130 173 53559 62197 50389 46733 56382 68828 0,77 € 0,68 € 0,63 € 0,58 € 0,56 € 0,55 €
Предприятия 76 79 65 108 119 161 51162 59480 47922 45718 55443 67114 0,79 € 0,70 € 0,64 € 0,58 € 0,57 € 0,55 €
Държавна Администрация 12 11 12 11 11 12 2397 2717 2467 1015 939 1714 0,54 € 0,56 € 0,60 € 0,60 € 0,51 € 0,51 €
КТД 8 10 12 11 11 12 2287 2591 2467 1015 939 1714 0,54 € 0,51 € 0,60 € 0,60 € 0,51 € 0,51 €
Споразумения 4 1         110 126         0,51 € 1,02 €        
     Местна 1 1 2 2 2 2 123 81 117 46 32 32 1,02 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
     Териториална 9 7 7 6 6 7 261 414 414 381 381 473 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
     Централна 2 3 3 3 3 3 2013 2222 1936 588 526 1209 0,51 € 0,68 € 0,85 € 0,85 € 0,51 € 0,51 €
     КТД в местна администрация 1 1 2 2 2 2 123 81 117 46 32 32 1,02 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
     КТД в териториална администрация 5 7 7 6 6 7 151 414 414 381 381 473 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
     КТД в централна администрация 2 2 3 3 3 3 2013 2096 1936 588 526 1209 0,51 € 0,51 € 0,85 € 0,85 € 0,51 € 0,51 €
     Споразумения в местна администрация                                    
     Споразумения в териториална администрация 4           110           0,51 €          
     Споразумения в централна администрация   1           126           1,02 €        
ГОЛЯМО 67 66 60 56 55 77 70907 78578 64286 57748 65105 83652 0,93 € 0,95 € 0,91 € 0,66 € 0,66 € 0,63 €
СРЕДНО 23 29 23 42 46 73 3000 3396 2631 4208 4518 8378 0,80 € 0,77 € 0,70 € 0,61 € 0,56 € 0,54 €
МАЛКО 28 23 20 49 52 66 819 733 667 1629 1681 2126 0,59 € 0,53 € 0,53 € 0,52 € 0,51 € 0,51 €
МИКРО     1 1 2 3     8 8 15 23     0,31 € 0,31 € 0,41 € 0,44 €
n.a.                                    
ОБЩО 118 118 104 148 155 219 74726 82707 67592 63593 71319 94179 0,92 € 0,83 € 0,79 € 0,59 € 0,58 € 0,56 €
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО   6 6 49 51 60   272 279 2093 2233 2501   0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,52 €
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 4 3 1 2 2 3 1349 238 39 75 75 232 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 14 11 11 13 9 23 8284 7756 7535 7000 4412 13082 1,80 € 1,73 € 1,73 € 0,46 € 0,44 € 0,54 €
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 12 15 14 12 14 18 15953 20164 17893 16820 16696 17572 0,78 € 0,96 € 0,77 € 0,77 € 0,73 € 0,68 €
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 27 27 28 25 28 26 12245 12486 14766 11742 13775 13972 0,81 € 0,83 € 0,79 € 0,82 € 0,78 € 0,77 €
СТРОИТЕЛСТВО 1 2 3 3 1 1 419 451 1305 1396 462 295 0,51 € 0,64 € 0,77 € 0,68 € 0,51 € 0,51 €
ТЪРГОВИЯ         1 1         144 144         0,51 € 0,51 €
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 6 5 3 3 5 9 16893 18868 11861 12019 20498 24045 0,85 € 0,72 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1 1 1 1 1 1107 1107 1351 1351 1326 1326 0,61 € 0,61 € 0,61 € 0,61 € 0,51 € 0,51 €
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 1 1 1 2 1 2 1256 1256 40 1303 41 309 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1   1 1 1   28   32 32 24   0,51 €   0,51 € 0,51 € 0,51 €  
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 3 3 2 2 2 2 1185 1185 933 933 894 894 0,52 € 0,60 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 2 2 1 2 2 3 830 830 540 830 787 843 1,83 € 1,53 € 1,53 € 1,02 € 1,02 € 0,85 €
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 12 11 12 11 11 12 2397 2717 2467 1015 939 1714 0,54 € 0,56 € 0,60 € 0,60 € 0,51 € 0,51 €
ОБРАЗОВАНИЕ 3 3 1 2 4 7 4593 4818 422 582 3655 5487 1,10 € 0,77 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 30 28 19 20 22 50 8162 10559 8129 6402 5358 11740 0,75 € 0,63 € 0,56 € 0,48 € 0,49 € 0,50 €
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ                                    
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 1         1 25         23 0,51 €         0,51 €
ОБЩО 118 118 104 148 155 219 74726 82707 67592 63593 71319 94179 0,92 € 0,83 € 0,79 € 0,59 € 0,58 € 0,56 €
BG Цялата страна 7 8 9 9 11 14 19187 24249 19088 18075 24251 26321 0,75 € 0,64 € 0,55 € 0,52 € 0,51 € 0,51 €
BG311 Видин 1         2 243         83 0,51 €         0,51 €
BG312 Монтана 1 1 1 5 4 3 32 30 30 125 95 59 0,77 € 0,77 € 0,77 € 0,56 € 0,51 € 0,51 €
BG313 Враца 2 4 4 2 4 9 4296 4517 5142 4555 4362 4804 0,51 € 0,51 € 0,64 € 0,77 € 0,58 € 0,57 €
BG314 Плевен 2 2 1 2 3 7 1271 1160 686 1090 1005 1682 0,65 € 0,64 € 0,77 € 0,64 € 0,60 € 0,55 €
BG315 Ловеч 1 1 2 1 2 4 359 349 384 35 393 652 0,77 € 0,77 € 0,64 € 0,51 € 0,64 € 0,58 €
BG321 Велико Търново 3 3 3 6 5 9 679 700 697 2729 1491 1026 0,74 € 0,58 € 0,53 € 0,48 € 0,47 € 0,52 €
BG322 Габрово 6 5 7 5 4 8 964 609 962 535 547 1680 0,83 € 0,56 € 0,62 € 0,58 € 0,54 € 0,59 €
BG323 Русе 3 2 2 3 2 2 1709 1521 594 680 588 622 0,51 € 0,51 € 1,02 € 0,94 € 0,64 € 0,64 €
BG324 Разград 2 1 2 2 2 1 314 79 318 316 324 247 0,72 € 0,77 € 0,77 € 0,77 € 0,77 € 0,77 €
BG325 Силистра 2 1 1 2 1 2 830 313 311 858 306 866 0,79 € 1,28 € 1,28 € 0,89 € 0,77 € 0,64 €
BG331 Варна 10 9 8 9 9 15 4792 4484 4366 4441 4419 6002 0,61 € 0,54 € 0,54 € 0,54 € 0,54 € 0,53 €
BG332 Добрич 1 1       4 345 345       617 1,02 € 1,02 €       0,64 €
BG333 Шумен 7 8 4 4 5 8 2171 2155 1696 1788 2137 3619 0,74 € 0,61 € 0,77 € 0,64 € 0,61 € 0,61 €
BG334 Търговище 6 6 5 4 3 6 3072 3677 3474 1195 1002 3658 4,23 € 2,94 € 3,32 € 0,58 € 0,51 € 0,51 €
BG341 Бургас 4 4 3 5 7 14 1103 1224 1364 1464 1676 5537 1,68 € 0,96 € 0,51 € 0,51 € 0,47 € 0,53 €
BG342 Сливен 4 4 4 6 5 8 2812 3164 3181 3212 2901 3027 0,26 € 0,50 € 0,50 € 0,46 € 0,56 € 0,51 €
BG343 Ямбол 1 1 1 3 3 1 368 362 362 437 437 49 0,51 € 0,77 € 0,77 € 0,60 € 0,60 € 0,51 €
BG344 Стара Загора 4 3 3 5 4 7 2158 2066 2035 2060 1427 2180 0,63 € 0,60 € 0,60 € 0,56 € 0,51 € 0,51 €
BG411 София (столица) 26 23 15 16 19 24 18762 19705 10421 10669 14154 19406 0,77 € 0,60 € 0,55 € 0,53 € 0,53 € 0,52 €
BG412 София   1 1 4 4 8   165 36 137 123 491   0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
BG413 Благоевград 4 6 5 12 13 13 939 1073 754 959 1024 1360 0,66 € 0,55 € 0,56 € 0,53 € 0,53 € 0,53 €
BG414 Перник 1 1 1 3 3 3 292 292 330 378 386 390 2,56 € 2,56 € 2,05 € 1,02 € 0,94 € 0,94 €
BG415 Кюстендил 3 4 4 5 4 4 640 1590 1882 963 586 594 0,53 € 0,70 € 0,64 € 0,56 € 0,58 € 0,64 €
BG421 Пловдив 7 8 8 7 8 10 4145 7095 7048 2944 3978 5633 1,82 € 1,64 € 1,13 € 1,10 € 1,05 € 0,92 €
BG422 Хасково 2 2   5 7 5 308 308   1050 1109 493 0,51 € 0,51 €   0,61 € 0,58 € 0,51 €
BG423 Пазарджик 3 2 4 7 5 8 2479 553 1565 1900 786 1187 0,53 € 0,33 € 0,49 € 0,50 € 0,44 € 0,47 €
BG424 Смолян 4 4 3 12 13 13 435 464 408 788 1237 1228 0,68 € 0,87 € 0,51 € 0,53 € 0,57 € 0,57 €
BG425 Кърджали 1 3 3 4 5 7 21 458 458 210 575 666 0,51 € 0,60 € 0,60 € 0,51 € 0,56 € 0,55 €
ОБЩО 118 118 104 148 155 219 74726 82707 67592 63593 71319 94179 0,92 € 0,83 € 0,79 € 0,59 € 0,58 € 0,56 €
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 7 8 9 9 11 14 19187 24249 19088 18075 24251 26321 0,75 € 0,64 € 0,55 € 0,52 € 0,51 € 0,51 €
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 7 8 8 10 13 25 6201 6056 6242 5805 5855 7280 0,56 € 0,61 € 0,67 € 0,61 € 0,57 € 0,55 €
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 16 12 15 18 14 22 4496 3222 2882 5118 3256 4441 0,68 € 0,63 € 0,72 € 0,66 € 0,58 € 0,58 €
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 24 24 17 17 17 33 10380 10661 9536 7424 7558 13896 1,72 € 1,18 € 1,41 € 0,57 € 0,56 € 0,56 €
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 13 12 11 19 19 30 6441 6816 6942 7173 6441 10793 0,64 € 0,70 € 0,55 € 0,52 € 0,52 € 0,52 €
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 34 35 26 40 43 52 20633 22825 13423 13106 16273 22241 0,79 € 0,66 € 0,62 € 0,57 € 0,56 € 0,56 €
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 17 19 18 35 38 43 7388 8878 9479 6892 7685 9207 1,26 € 1,06 € 0,80 € 0,65 € 0,66 € 0,62 €
ОБЩО 118 118 104 148 155 219 74726 82707 67592 63593 71319 94179 0,92 € 0,83 € 0,79 € 0,59 € 0,58 € 0,56 €

 

© Национален институт за помирение и арбитраж