Договорена безплатна храна за работа при специфични условия на труд над минимума/Collectively agreed free food for working under specific conditions above the minimum


Съгласно чл.2 и чл.4 от Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки, право на безплатна храна за работа при специфични условия на труд имат определени категории трудещи се. В чл.5, ал.1 от Наредбата се определя, че стойността на безплатна храна и/или добавки към нея по тази Наредба не може да бъде по-малко от 1.02 € на ден за работник или служител.


Pursuant to Art. 2 and 4 of the Ordinance for the determination of conditions and rules for providing free food and/or additives to it (Ordinance No11/21.12.2005), the right to free food for working under specific conditions has certain categories of workers. Art. 5, para 1 of the Ordinance № 11 stipulates that the value of free food and/or additives to it under this Ordinance may not be less than 1.02 € per day per employee.


ДОГОВОРЕНА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НАД МИНИМУМА
  КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (€)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 133 142 133 178 166 170 84353 85920 79893 79239 77185 73745 4,18 € 3,19 € 2,96 € 2,42 € 2,40 € 2,19 €
КТД 129 142 133 178 166 170 84243 85920 79893 79239 77185 73745 4,18 € 3,19 € 2,96 € 2,42 € 2,40 € 2,19 €
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 122 133 124 171 159 161 82586 85245 79234 77312 75257 71667 4,17 € 3,29 € 3,06 € 2,45 € 2,43 € 2,22 €
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 7 9 9 7 7 9 1657 675 659 1927 1928 2078 4,62 € 1,65 € 1,65 € 1,83 € 1,68 € 1,65 €
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 4           110           1,53 €          
ЧАСТЕН СЕКТОР 47 51 48 55 49 43 29161 30075 30544 31349 27325 23747 3,89 € 3,58 € 3,31 € 2,65 € 2,79 € 2,48 €
Национални предприятия 15 16 16 14 10 6 8782 9021 12229 9736 3983 2466 3,67 € 3,16 € 3,21 € 2,36 € 2,03 € 2,06 €
Чуждестранни предприятия 32 35 32 41 39 37 20379 21054 18315 21613 23342 21281 3,98 € 3,77 € 3,35 € 2,75 € 2,99 € 2,55 €
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 86 91 85 123 117 127 55192 55845 49349 47890 49860 49998 4,33 € 2,97 € 2,76 € 2,32 € 2,23 € 2,10 €
Предприятия 75 82 76 116 110 118 53425 55170 48690 45963 47932 47920 4,33 € 3,11 € 2,90 € 2,35 € 2,27 € 2,13 €
Държавна Администрация 11 9 9 7 7 9 1767 675 659 1927 1928 2078 4,43 € 1,65 € 1,65 € 1,83 € 1,68 € 1,65 €
КТД 7 9 9 7 7 9 1657 675 659 1927 1928 2078 4,62 € 1,65 € 1,65 € 1,83 € 1,68 € 1,65 €
Споразумения 4           110           1,53 €          
     Местна                                    
     Териториална 9 7 7 5 5 7 261 414 414 323 323 473 1,53 € 1,53 € 1,53 € 1,53 € 1,53 € 1,53 €
     Централна 2 2 2 2 2 2 1506 261 245 1604 1605 1605 4,93 € 2,05 € 2,05 € 2,56 € 2,05 € 2,05 €
     КТД в местна администрация                                    
     КТД в териториална администрация 5 7 7 5 5 7 151 414 414 323 323 473 1,53 € 1,53 € 1,53 € 1,53 € 1,53 € 1,53 €
     КТД в централна администрация 2 2 2 2 2 2 1506 261 245 1604 1605 1605 4,93 € 2,05 € 2,05 € 2,56 € 2,05 € 2,05 €
     Споразумения в местна администрация                                    
     Споразумения в териториална администрация 4           110           1,53 €          
     Споразумения в централна администрация                                    
ГОЛЯМО 70 73 70 74 68 63 79950 80123 74297 72024 70376 66520 4,24 € 3,41 € 3,16 € 2,83 € 2,79 € 2,80 €
СРЕДНО 29 45 41 55 53 52 3320 4945 4833 5595 5302 5437 2,82 € 2,84 € 2,64 € 2,38 € 2,41 € 1,97 €
МАЛКО 33 23 21 48 45 55 1074 843 759 1616 1507 1788 3,94 € 3,25 € 3,00 € 1,86 € 1,80 € 1,71 €
МИКРО 1 1 1 1     9 9 4 4     1,53 € 1,53 € 1,28 € 1,28 €    
ОБЩО 133 142 133 178 166 170 84353 85920 79893 79239 77185 73745 4,18 € 3,19 € 2,96 € 2,42 € 2,40 € 2,19 €
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 5 8 8 47 49 60 232 358 365 2017 2157 2501 8,80 € 2,62 € 2,62 € 1,54 € 1,54 € 1,53 €
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 7 8 6 8 8 7 10900 4582 4635 3409 3664 3259 2,17 € 4,05 € 3,80 € 2,88 € 2,69 € 2,77 €
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 23 25 26 28 22 16 12812 12535 15508 17110 10697 7786 3,68 € 3,57 € 3,48 € 2,97 € 3,59 € 2,57 €
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 18 22 18 19 19 20 19523 23773 20856 20536 20119 20288 8,21 € 5,61 € 5,33 € 4,55 € 4,28 € 4,05 €
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 21 24 25 24 24 20 9790 10701 12004 10677 11894 10407 2,08 € 2,46 € 2,23 € 2,24 € 2,00 € 2,12 €
СТРОИТЕЛСТВО 3 2 3 3 2 2 1762 1349 1508 1507 1467 1511 5,49 € 5,37 € 6,73 € 6,39 € 3,86 € 3,86 €
ТЪРГОВИЯ 1 1 1 2 1   46 102 102 208 89   3,58 € 3,58 € 3,58 € 2,61 € 2,15 €  
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 2 2 2 3 5 5 10416 10416 9077 9951 12963 12411 3,97 € 5,37 € 1,66 € 1,79 € 3,32 € 3,53 €
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР.                                    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ                                    
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1   1 1 1 1 28   32 32 24 21 2,56 €   2,56 € 2,56 € 2,05 € 1,53 €
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2 2 2 2 2 2 1140 1140 933 933 894 894 3,13 € 3,07 € 2,30 € 2,30 € 2,05 € 2,05 €
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 2 2 1 2 2 2 830 830 540 830 787 804 4,03 € 3,58 € 3,58 € 2,81 € 2,81 € 2,81 €
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 11 9 9 7 7 9 1767 675 659 1927 1928 2078 4,43 € 1,65 € 1,65 € 1,83 € 1,68 € 1,65 €
ОБРАЗОВАНИЕ 12 8 5 7 6 6 5228 5354 873 1531 4414 4885 1,81 € 1,70 € 1,64 € 1,50 € 1,66 € 1,70 €
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 24 29 26 25 18 20 9854 14105 12801 8571 6088 6900 2,37 € 2,10 € 1,81 € 1,85 € 1,83 € 1,77 €
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ                                    
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 1           25           1,53 €          
ОБЩО 133 142 133 178 166 170 84353 85920 79893 79239 77185 73745 4,18 € 3,19 € 2,96 € 2,42 € 2,40 € 2,19 €
BG Цялата страна 5 5 7 7 6 7 12786 14455 16249 17594 15602 15893 4,57 € 5,57 € 6,87 € 6,79 € 6,08 € 5,57 €
BG311 Видин           1           22           1,53 €
BG312 Монтана 2 2 1 4 4 4 57 55 30 83 87 93 2,63 € 1,98 € 2,56 € 1,79 € 1,79 € 1,79 €
BG313 Враца 2 4 5 3 4 7 4674 5112 5222 4582 5105 5261 15,29 € 8,82 € 9,00 € 9,03 € 6,63 € 4,26 €
BG314 Плевен 5 5 5 6 3 7 2171 2045 1722 2125 1537 2147 2,79 € 2,61 € 2,45 € 1,88 € 1,93 € 1,82 €
BG315 Ловеч 2 2 3 2 2 2 683 649 795 439 765 389 1,80 € 1,53 € 1,45 € 1,41 € 1,47 € 1,47 €
BG321 Велико Търново 8 9 8 8 7 3 994 2017 1987 2593 1326 689 2,53 € 2,63 € 2,79 € 1,92 € 1,97 € 1,53 €
BG322 Габрово 3 4 5 3 3 3 452 775 3847 3213 544 542 1,96 € 2,05 € 2,66 € 3,15 € 1,53 € 1,53 €
BG323 Русе 4 4 2 6 6 7 2045 2029 594 2634 3187 3673 2,12 € 2,56 € 2,56 € 2,12 € 1,78 € 1,79 €
BG324 Разград 1 1 2 2 2 1 59 79 318 316 324 247 2,05 € 1,41 € 1,41 € 1,41 € 1,41 € 1,41 €
BG325 Силистра 2 1 1 2 1 2 830 313 311 858 306 866 2,89 € 2,56 € 2,56 € 1,85 € 1,41 € 1,28 €
BG331 Варна 14 14 13 13 13 14 5495 5505 5556 5694 5008 5304 3,28 € 3,37 € 2,77 € 2,37 € 2,45 € 2,37 €
BG332 Добрич     2 3         50 77         1,28 € 1,28 €    
BG333 Шумен 5 4 4 4 4 5 2516 2525 2477 2088 2035 2294 3,37 € 3,07 € 3,07 € 2,81 € 2,49 € 1,99 €
BG334 Търговище 2 2 2 3 3 2 426 422 417 994 1002 448 1,61 € 1,41 € 1,34 € 2,09 € 2,09 € 1,34 €
BG341 Бургас 6 5 4 6 6 8 1824 1836 1646 2567 2505 1852 2,86 € 2,50 € 2,01 € 1,66 € 1,82 € 1,69 €
BG342 Сливен 4 4 4 3 4 4 3575 3854 3872 1283 607 150 1,74 € 1,66 € 1,53 € 1,49 € 4,89 € 1,47 €
BG343 Ямбол 1 1 1 3 3 1 368 362 362 437 437 49 2,05 € 1,53 € 1,53 € 1,49 € 1,49 € 1,53 €
BG344 Стара Загора 11 7 6 8 7 7 11262 4678 4559 5019 4473 4461 3,71 € 3,23 € 2,94 € 2,59 € 2,53 € 2,53 €
BG411 София (столица) 21 25 18 24 23 21 17343 19282 8326 10074 16940 16292 3,76 € 3,85 € 2,60 € 2,94 € 2,77 € 2,43 €
BG412 София 4 5 4 8 7 8 3348 3311 3419 2196 2389 1992 4,85 € 3,37 € 3,45 € 2,49 € 2,48 € 2,24 €
BG413 Благоевград 5 8 8 13 13 10 1149 1716 1731 1440 1024 420 2,19 € 1,85 € 1,73 € 1,52 € 1,52 € 1,53 €
BG414 Перник 4 4 4 5 5 3 2048 2059 2119 1791 1637 226 2,97 € 2,24 € 2,11 € 1,82 € 1,82 € 1,53 €
BG415 Кюстендил 1 3 3 4 3 3 9 1035 1636 721 344 361 1,53 € 4,26 € 4,43 € 2,30 € 2,56 € 2,56 €
BG421 Пловдив 8 10 9 9 9 9 5772 8753 8641 4640 5374 5493 3,74 € 3,63 € 2,67 € 2,68 € 2,67 € 2,70 €
BG422 Хасково 3 3 2 4 3 2 980 907 738 1562 852 387 4,40 € 5,03 € 6,52 € 2,20 € 1,66 € 1,79 €
BG423 Пазарджик 2 2 5 8 7 10 2027 1276 2770 3126 2228 2660 1,28 € 1,66 € 1,53 € 1,53 € 1,64 € 1,61 €
BG424 Смолян 6 5 3 13 14 13 1219 559 408 883 1332 1228 3,71 € 1,66 € 1,53 € 1,49 € 1,50 € 1,52 €
BG425 Кърджали 2 3 2 4 4 6 241 311 91 210 215 306 2,00 € 1,70 € 1,53 € 1,53 € 1,53 € 1,53 €
ОБЩО 133 142 133 178 166 170 84353 85920 79893 79239 77185 73745 4,18 € 3,19 € 2,96 € 2,42 € 2,40 € 2,19 €
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 5 5 7 7 6 7 12786 14455 16249 17594 15602 15893 4,57 € 5,57 € 6,87 € 6,79 € 6,08 € 5,57 €
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 11 13 14 15 13 21 7585 7861 7769 7229 7494 7912 10,40 € 4,26 € 4,58 € 3,22 € 3,26 € 2,58 €
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 18 19 18 21 19 16 4380 5213 7057 9614 5687 6017 2,34 € 2,42 € 2,56 € 2,10 € 1,75 € 1,60 €
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 21 20 21 23 20 21 8437 8452 8500 8853 8045 8046 3,22 € 3,11 € 2,55 € 2,27 € 2,40 € 2,18 €
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 22 17 15 20 20 20 17029 10730 10439 9306 8022 6512 3,17 € 2,54 € 2,22 € 1,98 € 2,64 € 1,93 €
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 35 45 37 54 51 45 23897 27403 17231 16222 22334 19291 3,77 € 3,33 € 2,60 € 2,38 € 2,31 € 2,15 €
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 21 23 21 38 37 40 10239 11806 12648 10421 10001 10074 3,27 € 2,96 € 2,50 € 1,86 € 1,83 € 1,82 €
ОБЩО 133 142 133 178 166 170 84353 85920 79893 79239 77185 73745 4,18 € 3,19 € 2,96 € 2,42 € 2,40 € 2,19 €

 

© Национален институт за помирение и арбитраж