Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), работниците и служителите могат да избират пенсионни осигурителни фондове за допълнително пенсионно осигуряване, в т.ч. – задължително в определен размер и доброволно над този размер. С КТД социалните партньори в предприятията договарят съдействие и/или финансиране от работодателя за осигуряване на допълнително пенсионно и за допълнителното здравно осигуряване. Държавният служител има право на задължително социално и здравно осигуряване. Осигуряването на държавния служител става за сметка на съответните бюджети (чл. 38 ЗДСл). Допълнителното пенсионно и здравно осигуряване за държавните служители не е регламентирано в нормативната уредба, но се договаря в СДСл.
| ДОГОВОРЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | Пенсионно осигуряване | Здравно осигуряване | Пенсионно осигуряване | Здравно осигуряване | ||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | СРЕДНО 2025-2020 | ||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | |||||||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 175 | 202 | 202 | 152 | 127 | 142 | 92111 | 103829 | 103457 | 91623 | 86373 | 82685 | 79,4% | 48,8% | 71,9% | 59,4% |
| КТД | 168 | 193 | 195 | 146 | 122 | 138 | 90295 | 101961 | 101617 | 89767 | 84535 | 80842 | 79,1% | 48,1% | 71,4% | 60,5% |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 150 | 172 | 177 | 135 | 115 | 130 | 87649 | 99009 | 98252 | 87040 | 83482 | 79736 | 79,1% | 46,1% | 71,5% | 60,4% |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 18 | 21 | 18 | 11 | 7 | 8 | 2646 | 2952 | 3365 | 2727 | 1053 | 1106 | 81,1% | 68,7% | 71,3% | 61,7% |
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1816 | 1868 | 1840 | 1856 | 1838 | 1843 | 87,4% | 68,5% | 99,5% | 3,0% |
| Частен сектор | 52 | 54 | 57 | 47 | 49 | 47 | 34167 | 35730 | 38342 | 29758 | 37048 | 33968 | 67,2% | 59,1% | 63,6% | 65,0% |
| Национални предприятия | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6203 | 1023 | 4451 | 5970 | 6299 | 6713 | 67,5% | 61,1% | 69,5% | 87,2% |
| Чуждестранни предприятия | 42 | 48 | 49 | 38 | 39 | 40 | 27964 | 34707 | 33891 | 23788 | 30749 | 27255 | 67,0% | 59,0% | 62,8% | 61,0% |
| Обществен сектор | 123 | 148 | 145 | 105 | 78 | 95 | 57944 | 68099 | 65115 | 61865 | 49325 | 48717 | 85,1% | 44,0% | 77,2% | 55,9% |
| Предприятия | 98 | 118 | 120 | 88 | 66 | 83 | 53482 | 63279 | 59910 | 57282 | 46434 | 45768 | 85,7% | 38,9% | 76,9% | 57,3% |
| Държавна Администрация | 25 | 30 | 25 | 17 | 12 | 12 | 4462 | 4820 | 5205 | 4583 | 2891 | 2949 | 82,8% | 69,5% | 82,4% | 36,0% |
| КТД | 18 | 21 | 18 | 11 | 7 | 8 | 2646 | 2952 | 3365 | 2727 | 1053 | 1106 | 80,6% | 70,1% | 71,2% | 62,3% |
| Споразумения | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1816 | 1868 | 1840 | 1856 | 1838 | 1843 | 87,4% | 68,5% | 99,5% | 3,0% |
| Местна | 21 | 23 | 17 | 11 | 7 | 9 | 1232 | 1187 | 920 | 628 | 483 | 550 | 82,3% | 88,2% | 86,8% | 83,2% |
| Териториална | ||||||||||||||||
| Централна | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3230 | 3633 | 4285 | 3955 | 2408 | 2399 | 84,1% | 44,0% | 81,1% | 38,4% |
| КТД в местна администрация | 15 | 16 | 12 | 7 | 4 | 6 | 1165 | 1091 | 852 | 566 | 439 | 524 | 81,5% | 85,4% | 86,7% | 82,4% |
| КТД в териториална администрация | ||||||||||||||||
| КТД в централна администрация | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1481 | 1861 | 2513 | 2161 | 614 | 582 | 78,1% | 60,8% | 63,6% | 72,7% |
| Споразумения в местна администрация | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 67 | 96 | 68 | 62 | 44 | 26 | 83,6% | 94,8% | 84,3% | 95,3% |
| Споразумения в териториална администрация | ||||||||||||||||
| Споразумения в централна администрация | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1749 | 1772 | 1772 | 1794 | 1794 | 1817 | 100,0% | 100,0% | ||
| Голямо | 53 | 60 | 53 | 47 | 52 | 48 | 84906 | 94980 | 93337 | 84545 | 81652 | 76804 | 66,8% | 65,3% | 71,1% | 60,9% |
| Средно | 51 | 62 | 71 | 54 | 35 | 47 | 4999 | 6475 | 7809 | 5591 | 3585 | 4534 | 78,8% | 44,8% | 76,8% | 45,4% |
| Малко | 63 | 73 | 73 | 47 | 36 | 43 | 2159 | 2332 | 2278 | 1460 | 1107 | 1316 | 91,0% | 34,6% | 91,7% | 30,6% |
| Микро | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 47 | 42 | 33 | 27 | 29 | 31 | 91,1% | 71,4% | 89,5% | 74,7% |
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 39 | 50 | 50 | 20 | 19 | 32 | 1884 | 3747 | 3745 | 865 | 810 | 1531 | 99,1% | 2,9% | 99,0% | 2,4% |
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 8 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10241 | 10506 | 10940 | 8331 | 8918 | 10390 | 66,6% | 55,2% | 91,9% | 83,9% |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 22 | 26 | 25 | 24 | 21 | 20 | 12058 | 13885 | 15997 | 10639 | 11721 | 10153 | 65,5% | 68,4% | 69,8% | 77,0% |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13511 | 16859 | 15089 | 15284 | 14371 | 13679 | 72,7% | 59,6% | 87,2% | 72,8% |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 353 | 1126 | 1991 | 1432 | 3123 | 1968 | 69,4% | 66,7% | 52,0% | 70,8% |
| СТРОИТЕЛСТВО | 1 | 1 | 76 | 76 | 100,0% | 100,0% | ||||||||||
| ТЪРГОВИЯ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 129 | 89 | 241 | 191 | 204 | 275 | 91,7% | 41,7% | 89,3% | 56,1% |
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 29014 | 31378 | 30637 | 31788 | 24839 | 24977 | 66,0% | 40,6% | 74,1% | 38,9% |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 856 | 830 | 830 | 807 | 821 | 752 | 100,0% | 100,0% | ||
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | ||||||||||||||||
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4803 | 142 | 4737 | 1694 | 1710 | 3763 | 68,1% | 95,8% | 22,2% | 99,8% |
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3548 | 9452 | 3765 | 6940 | 12539 | 8612 | 47,9% | 68,1% | 66,8% | 55,5% |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 333 | 38 | 267 | 279 | 271 | 300 | 60,4% | 88,9% | 32,5% | 98,3% |
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 1625 | 1552 | 1730 | 1532 | 1448 | 1448 | 89,3% | 21,3% | 61,5% | 63,7% |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 788 | 590 | 786 | 786 | 497 | 662 | 75,0% | 50,0% | 93,2% | 13,6% |
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 25 | 30 | 25 | 17 | 12 | 13 | 4462 | 4820 | 5205 | 4583 | 2891 | 3048 | 83,1% | 68,6% | 82,4% | 35,9% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4538 | 5065 | 3926 | 4158 | 831 | 489 | 67,0% | 64,1% | 29,7% | 89,4% |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 13 | 12 | 14 | 9 | 4 | 5 | 2821 | 2821 | 2559 | 1622 | 719 | 96 | 97,3% | 64,7% | 94,4% | 61,9% |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 10 | 12 | 14 | 13 | 8 | 7 | 857 | 899 | 744 | 616 | 660 | 542 | 90,0% | 86,3% | 94,3% | 89,2% |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 2 | 1 | 2 | 290 | 30 | 192 | 100,0% | 66,7% | 100,0% | 42,6% | ||||||
| BG Цялата страна | 13 | 16 | 19 | 17 | 15 | 12 | 37692 | 44694 | 44453 | 44930 | 40705 | 37758 | 73,1% | 40,1% | 69,9% | 44,0% |
| BG311 Видин | 1 | 9 | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||
| BG312 Монтана | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 143 | 90 | 129 | 164 | 130 | 84 | 100,0% | 41,0% | 100,0% | 44,5% |
| BG313 Враца | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4444 | 4682 | 4706 | 4239 | 4583 | 4508 | 53,9% | 84,4% | 91,7% | 92,4% |
| BG314 Плевен | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 437 | 496 | 522 | 113 | 102 | 213 | 74,4% | 55,3% | 83,6% | 62,9% |
| BG315 Ловеч | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 476 | 184 | 337 | 390 | 724 | 755 | 88,6% | 55,0% | 95,9% | 31,0% |
| BG321 Велико Търново | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 132 | 515 | 353 | 356 | 466 | 220 | 75,8% | 39,0% | 51,3% | 71,1% |
| BG322 Габрово | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2746 | 234 | 3290 | 3200 | 3622 | 3570 | 86,9% | 81,9% | 81,3% | 98,6% |
| BG323 Русе | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 182 | 1226 | 1196 | 1079 | 946 | 1167 | 100,0% | 61,1% | 100,0% | 89,5% |
| BG324 Разград | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1476 | 410 | 410 | 404 | 378 | 352 | 54,2% | 86,1% | 23,3% | 87,3% |
| BG325 Силистра | ||||||||||||||||
| BG331 Варна | 15 | 14 | 13 | 10 | 13 | 14 | 6076 | 4699 | 4570 | 4032 | 5457 | 5563 | 59,6% | 47,8% | 43,7% | 67,6% |
| BG332 Добрич | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 540 | 540 | 577 | 601 | 38 | 18 | 100,0% | 100,0% | ||
| BG333 Шумен | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 449 | 376 | 507 | 585 | 247 | 186 | 100,0% | 39,6% | 100,0% | 14,3% |
| BG334 Търговище | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 300 | 3357 | 3145 | 102 | 308 | 318 | 83,3% | 83,3% | 68,7% | 97,0% |
| BG341 Бургас | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2184 | 2120 | 2212 | 603 | 1548 | 1925 | 96,7% | 55,9% | 96,8% | 39,1% |
| BG342 Сливен | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 203 | 166 | 177 | 326 | 330 | 401 | 100,0% | 34,4% | 100,0% | 57,5% |
| BG343 Ямбол | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 100,0% | 100,0% | ||
| BG344 Стара Загора | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7185 | 7300 | 7809 | 9636 | 9812 | 7843 | 96,1% | 64,4% | 95,8% | 96,6% |
| BG411 София (столица) | 24 | 31 | 25 | 21 | 20 | 19 | 13708 | 17697 | 14194 | 13238 | 9922 | 8429 | 58,8% | 76,8% | 50,6% | 85,3% |
| BG412 София | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4371 | 2044 | 2444 | 277 | 1073 | 59,7% | 83,0% | 72,5% | 84,8% | ||
| BG413 Благоевград | 11 | 14 | 14 | 8 | 4 | 5 | 1288 | 2883 | 2122 | 352 | 179 | 219 | 92,8% | 22,3% | 85,9% | 31,1% |
| BG414 Перник | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1120 | 1193 | 1193 | 75 | 75 | 128 | 86,1% | 38,9% | 54,4% | 92,8% |
| BG415 Кюстендил | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1006 | 1292 | 1974 | 1027 | 985 | 725 | 85,1% | 61,4% | 94,2% | 38,2% |
| BG421 Пловдив | 11 | 11 | 14 | 13 | 6 | 9 | 3340 | 3492 | 3557 | 3812 | 3476 | 3940 | 74,5% | 34,7% | 78,7% | 27,5% |
| BG422 Хасково | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 758 | 685 | 853 | 1024 | 1047 | 932 | 100,0% | 58,8% | 100,0% | 85,8% |
| BG423 Пазарджик | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 648 | 2126 | 1826 | 479 | 755 | 2003 | 100,0% | 23,7% | 100,0% | 5,1% |
| BG424 Смолян | 11 | 11 | 10 | 4 | 3 | 4 | 712 | 507 | 429 | 135 | 80 | 155 | 100,0% | 22,5% | 100,0% | 27,6% |
| BG425 Кърджали | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 449 | 773 | 424 | 396 | 410 | 142 | 81,1% | 41,4% | 58,2% | 57,1% |
| BG Цялата страна | 13 | 16 | 19 | 17 | 15 | 12 | 37692 | 44694 | 44453 | 44930 | 40705 | 37758 | 73,1% | 40,1% | 69,9% | 44,0% |
| BG31 Северозападен | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 5500 | 5452 | 5694 | 4906 | 5539 | 5569 | 77,5% | 58,9% | 92,2% | 84,2% |
| BG32 Северен централен | 14 | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 4536 | 2385 | 5249 | 5039 | 5412 | 5309 | 81,1% | 54,8% | 74,8% | 77,6% |
| BG33 Североизточен | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 19 | 7365 | 8972 | 8799 | 5320 | 6050 | 6085 | 71,3% | 46,8% | 56,6% | 65,5% |
| BG34 Югоизточен | 24 | 24 | 25 | 19 | 17 | 17 | 9618 | 9634 | 10246 | 10613 | 11738 | 10218 | 96,8% | 51,0% | 95,6% | 85,7% |
| BG41 Югозападен | 48 | 61 | 62 | 40 | 28 | 38 | 21493 | 25109 | 21927 | 14969 | 11161 | 10574 | 69,2% | 61,1% | 56,6% | 77,1% |
| BG42 Южен централен | 36 | 45 | 44 | 30 | 23 | 27 | 5907 | 7583 | 7089 | 5846 | 5768 | 7172 | 90,0% | 30,2% | 85,1% | 32,1% |
ДОГОВОРЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ВИД