Договорен процент бюджет за фонд СБКО/Agreed percentage as a budget for the social and cultural services fund


Финансирането на СБКО като правило се договаря от страните като конкретен процент спрямо средствата за работна заплата. Няма нормативно установен минимален размер на процента за финансиране на фонд СБКО. В бюджетните организации, ежегодно с ПМС за изпълнението на бюджета се определя максималният процент на разходите за СБКО за работещите по трудови правоотношения, който е установен на до 3%, като от 2016 г. с ПМС 380/29.12.2015 г., чл.44, ал.2 той вече не е върху брутното трудово възнаграждение, а върху основното.


The funding of the social and cultural services is, as a rule, negotiated by the parties as a specific percentage of the Wage Fund. There is no statutory minimum rate of funding for the social and cultural services. The budget organizations, each year with the Decree of Council of Ministries for the implementation of the budget, set the maximum rate of this expenditures for the employees with labour relations, which is set at up to 3%, and from 2016 by DCM 380/29.12.2015, Art.44, para 2 it is no longer on gross wages, but on basic wages.


ДОГОВОРЕН ПРОЦЕНТ СБКО
  КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН %
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 1025 1103 1061 1077 1171 1182 149643 158693 161952 168899 167350 164861 6,77% 7,05% 7,65% 7,85% 7,98% 7,85%
КТД 1014 1092 1049 1069 1166 1179 148535 157747 161287 168398 167065 164587 6,80% 7,07% 7,67% 7,87% 7,99% 7,86%
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 917 994 956 980 1078 1094 133595 143764 146359 152441 150743 148592 7,22% 7,47% 8,14% 8,38% 8,53% 8,39%
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 97 98 93 89 88 85 14940 13983 14928 15957 16322 15995 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 11 11 12 8 5 3 1108 946 665 501 285 274 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
ЧАСТЕН СЕКТОР 39 43 48 48 48 48 29173 31061 32745 35262 32245 31796 8,70% 8,35% 8,09% 9,11% 8,00% 8,22%
Национални предприятия 11 16 18 15 18 15 10685 12460 11857 10590 11250 10483 9,73% 9,23% 8,97% 8,76% 8,93% 9,04%
Чуждестранни предприятия 28 27 30 33 30 33 18488 18601 20888 24672 20995 21313 8,11% 7,76% 7,59% 9,26% 7,50% 7,81%
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 986 1060 1013 1029 1123 1134 120470 127632 129207 133637 135105 133065 6,30% 6,73% 7,53% 7,52% 7,97% 7,77%
Предприятия 878 951 908 932 1030 1046 104422 112703 113614 117179 118498 116796 6,81% 7,22% 8,16% 8,16% 8,67% 8,43%
Държавна Администрация 108 109 105 97 93 88 16048 14929 15593 16458 16607 16269 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%
КТД 97 98 93 89 88 85 14940 13983 14928 15957 16322 15995 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%
Споразумения 11 11 12 8 5 3 1108 946 665 501 285 274 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
     Местна 80 80 82 76 72 69 6567 5536 6213 5942 6003 5569 2,98% 2,98% 2,98% 2,98% 2,97% 2,97%
     Териториална 7 8 4 3 4 3 253 259 185 78 221 199 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
     Централна 21 21 19 18 17 16 9228 9134 9195 10438 10383 10501 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
     КТД в местна администрация 72 72 72 69 68 67 6202 5333 5961 5741 5861 5441 2,98% 2,98% 2,98% 2,98% 2,97% 2,97%
     КТД в териториална администрация 6 7 3 3 3 2 102 108 72 78 78 53 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
     КТД в централна администрация 19 19 18 17 17 16 8636 8542 8895 10138 10383 10501 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
     Споразумения в местна администрация 8 8 10 7 4 2 365 203 252 201 142 128 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
     Споразумения в териториална администрация 1 1 1   1 1 151 151 113   143 146 3,00% 3,00% 3,00%   3,00% 3,00%
     Споразумения в централна администрация 2 2 1 1     592 592 300 300     3,00% 3,00% 3,00% 3,00%    
ГОЛЯМО 108 111 110 120 116 106 105115 111474 115283 122252 117158 114203 7,95% 8,30% 9,09% 9,33% 9,71% 9,53%
СРЕДНО 306 321 317 329 334 341 29318 30566 30524 30658 31610 32275 4,07% 4,26% 4,23% 4,06% 4,02% 4,25%
МАЛКО 545 598 568 565 657 665 14809 16204 15753 15616 18186 17939 3,80% 3,82% 3,84% 3,86% 3,78% 3,80%
МИКРО 66 72 65 62 62 68 401 449 392 373 396 444 3,25% 3,00% 2,96% 2,96% 3,35% 3,40%
n.a.   1 1 1 2 2                        
ОБЩО 1025 1103 1061 1077 1171 1182 149643 158693 161952 168899 167350 164861 6,77% 7,05% 7,65% 7,85% 7,98% 7,85%
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 55 65 66 64 64 72 2499 4237 4402 2799 2928 3152 9,89% 9,97% 9,77% 9,91% 9,85% 10,01%
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 1 1 1 1   76 71 71 69 69   10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 16 18 24 23 23 24 16783 19409 20815 20541 19496 20118 7,95% 7,31% 7,19% 7,04% 6,73% 6,80%
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 17 19 20 20 20 20 17913 21210 23861 24066 21245 20260 12,39% 11,82% 15,26% 15,37% 15,92% 16,54%
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 36 39 38 37 42 35 15612 15178 15899 14483 16612 15060 9,38% 10,22% 10,78% 10,37% 10,35% 10,45%
СТРОИТЕЛСТВО 2 2 2 2 2 2 947 936 1019 1111 1096 929 7,21% 7,18% 7,00% 7,25% 7,11% 6,59%
ТЪРГОВИЯ 1 2     3 3 193 300     319 319 25,00% 21,80%     6,40% 6,40%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 12 15 14 13 13 11 17526 20113 22056 26252 28245 26866 11,36% 11,72% 10,51% 13,17% 13,21% 13,50%
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 3 4 5 5 5 3 1128 1258 1440 1440 1457 943 15,90% 20,18% 18,01% 15,45% 15,42% 8,58%
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 4 3 2 3 2 2 2168 2148 1410 2948 2864 2366 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,77% 2,72%
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 1 1 1 1 1 1 399 370 370 250 250 257 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 6,00%
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ   1 1         105 105         20,00% 20,00%      
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 9 9 6 9 10 10 441 441 383 476 645 482 3,40% 2,95% 3,00% 3,00% 3,00% 3,07%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 26 28 24 23 33 30 2813 2781 2225 2215 3128 2809 6,35% 6,39% 7,92% 6,34% 5,47% 5,70%
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 12 13 12 12 12 13 1984 2592 1692 2255 2083 1691 5,25% 4,68% 5,65% 4,99% 5,00% 5,47%
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 108 109 105 97 93 88 16048 14929 15593 16458 16607 16269 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%
ОБРАЗОВАНИЕ 412 468 444 447 551 557 27831 29568 28114 28268 29897 30848 3,00% 2,99% 2,99% 3,01% 3,01% 3,00%
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 183 187 180 196 187 203 17781 16555 16313 18222 14112 17078 2,87% 2,82% 2,84% 2,85% 3,39% 3,00%
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 97 88 91 98 83 82 6677 5698 5396 6088 5410 4560 5,18% 5,33% 5,46% 5,03% 5,28% 5,19%
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 30 31 25 26 26 26 824 794 788 958 887 854 3,00% 3,00% 3,00% 3,88% 4,82% 4,91%
ОБЩО 1025 1103 1061 1077 1171 1182 149643 158693 161952 168899 167350 164861 6,77% 7,05% 7,65% 7,85% 7,98% 7,85%
BG Цялата страна 28 31 29 31 30 29 31596 37397 38167 41718 40289 39496 8,87% 10,04% 9,32% 9,02% 8,44% 8,48%
BG311 Видин 13 12 13 14 18 17 695 405 426 457 575 539 4,75% 3,04% 3,05% 3,00% 3,04% 3,32%
BG312 Монтана 32 41 43 41 44 36 785 966 983 970 1129 801 4,09% 4,31% 4,29% 4,21% 4,10% 4,24%
BG313 Враца 44 46 46 46 53 54 5870 5949 6005 5652 6163 6284 13,70% 8,29% 15,27% 15,56% 14,70% 14,88%
BG314 Плевен 22 22 17 17 21 26 2356 2329 2202 2416 2587 2941 4,73% 4,73% 4,85% 4,68% 5,12% 5,80%
BG315 Ловеч 36 47 41 41 42 49 1817 2293 2471 2189 2314 2513 4,70% 4,32% 4,21% 3,25% 4,29% 4,27%
BG321 Велико Търново 35 41 35 42 42 44 2512 3491 3190 3197 3090 2781 4,99% 4,26% 4,42% 4,16% 4,06% 4,94%
BG322 Габрово 28 36 34 29 33 34 2479 2950 2902 2485 2881 3665 4,18% 4,41% 4,97% 4,84% 4,69% 5,10%
BG323 Русе 34 40 30 26 32 40 2008 3576 3005 2811 2927 2933 4,25% 4,30% 4,55% 4,82% 4,75% 4,80%
BG324 Разград 6 6 8 9 8 8 1417 237 591 621 520 467 4,47% 4,67% 6,09% 5,92% 7,07% 6,70%
BG325 Силистра 7 6 6 8 9 9 233 530 639 645 718 650 3,00% 8,32% 7,38% 6,57% 6,36% 6,62%
BG331 Варна 37 38 37 36 40 41 6902 6835 6784 6338 6867 7483 7,68% 7,81% 7,77% 8,27% 8,15% 7,74%
BG332 Добрич 63 70 71 79 88 95 3720 3773 4117 4407 3621 4100 3,29% 3,28% 2,65% 2,68% 2,98% 3,75%
BG333 Шумен 47 42 37 34 39 41 3262 3105 2781 2693 3177 3743 3,76% 3,67% 3,85% 3,74% 3,61% 3,65%
BG334 Търговище 16 15 17 16 16 19 2712 969 1072 1016 1022 1229 4,33% 8,84% 8,29% 8,56% 8,53% 9,08%
BG341 Бургас 51 50 46 52 68 68 8176 8592 7922 9089 9351 8961 4,22% 4,14% 4,08% 3,98% 4,03% 4,18%
BG342 Сливен 34 36 32 31 32 40 2381 2929 2413 2766 2756 2635 4,87% 5,43% 5,94% 5,63% 5,68% 4,83%
BG343 Ямбол 11 11 12 13 13 11 1055 1045 890 1085 1123 574 5,73% 5,39% 5,81% 8,46% 8,27% 4,45%
BG344 Стара Загора 90 108 113 105 117 107 16290 18820 21104 20301 19308 18548 8,17% 7,44% 8,12% 8,46% 8,48% 8,63%
BG411 София (столица) 72 78 74 76 82 75 23670 21825 23053 28768 27224 26287 6,30% 6,58% 9,03% 10,92% 12,12% 11,90%
BG412 София 20 23 24 25 27 29 892 976 1077 1116 1184 1085 3,50% 3,75% 3,68% 4,30% 4,23% 3,89%
BG413 Благоевград 31 33 32 38 35 31 3002 4341 3679 2878 2249 2024 5,37% 7,17% 7,94% 5,48% 6,59% 4,82%
BG414 Перник 15 19 17 13 14 12 1653 1807 1603 1300 1541 954 7,64% 7,48% 8,51% 9,62% 6,02% 4,10%
BG415 Кюстендил 12 13 11 14 13 16 1836 1866 1736 1809 1780 1048 6,02% 5,98% 5,99% 6,00% 6,05% 6,71%
BG421 Пловдив 91 85 94 94 89 95 13294 12485 13273 12525 12005 13183 4,83% 5,66% 5,51% 4,43% 6,21% 5,42%
BG422 Хасково 58 60 52 60 70 62 3156 3162 3000 3442 3794 3000 5,84% 5,82% 6,25% 5,83% 5,80% 5,15%
BG423 Пазарджик 31 33 30 30 30 31 1601 1910 2610 2469 2605 2588 6,53% 6,71% 7,09% 6,79% 5,89% 5,19%
BG424 Смолян 37 35 36 35 39 36 2900 2432 2494 2498 2669 2374 7,71% 8,07% 8,04% 8,04% 7,13% 7,80%
BG425 Кърджали 24 26 24 22 27 27 1373 1698 1763 1238 1881 1975 4,14% 6,52% 6,39% 4,35% 6,54% 6,07%
ОБЩО 1025 1103 1061 1077 1171 1182 149643 158693 161952 168899 167350 164861 6,77% 7,05% 7,65% 7,85% 7,98% 7,85%
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 28 31 29 31 30 29 31596 37397 38167 41718 40289 39496 8,87% 10,04% 9,32% 9,02% 8,44% 8,48%
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 147 168 160 159 178 182 11523 11942 12087 11684 12768 13078 9,25% 6,33% 9,79% 9,57% 9,41% 9,67%
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 110 129 113 114 124 135 8649 10784 10327 9759 10136 10496 4,45% 4,52% 4,89% 4,80% 4,75% 5,14%
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 163 165 162 165 183 196 16596 14682 14754 14454 14687 16555 5,38% 5,84% 5,64% 5,74% 5,92% 5,93%
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 186 205 203 201 230 226 27902 31386 32329 33241 32538 30718 6,63% 6,28% 6,91% 7,00% 6,96% 6,93%
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 150 166 158 166 171 163 31053 30815 31148 35871 33978 31398 6,18% 6,59% 8,52% 9,98% 10,89% 10,75%
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 241 239 236 241 255 251 22324 21687 23140 22172 22954 23120 5,43% 6,11% 6,12% 5,31% 6,24% 5,66%
ОБЩО 1025 1103 1061 1077 1171 1182 149643 158693 161952 168899 167350 164861 6,77% 7,05% 7,65% 7,85% 7,98% 7,85%

 

© Национален институт за помирение и арбитраж