Разпоредбите на чл.294 КТ определят форми на социални разходи, в т.ч., организирано хранене, поддържане на търговски обекти и бази за услуги, осигуряване на транспорт до местоработата и обратно, бази за дълготраен и краткотраен отдих, бази за културни занимания, клубове, библиотеки и задоволяване на други социално-битови и културни потребности. В ЗДСл и относимата нормативна уредба няма предвидени разпоредби относно социалните разходи, което не възпрепятства споразумяването по тези въпроси.
| ДОГОВОРЕНИ СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ | Хранително, търговско и битово обслужване | Транспортно обслужване | Спорт и туризъм, културни занимания, клубове, библиотеки | Други социално-битови и културни потребности | Хранително, търговско и битово обслужване | Транспортно обслужване | Спорт и туризъм, културни занимания, клубове, библиотеки | Други социално-битови и културни потребности | ||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | СРЕДНО 2025-2020 | ||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | |||||||||||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 1355 | 1432 | 1378 | 1399 | 1481 | 1479 | 333489 | 341753 | 352343 | 349856 | 352986 | 346212 | 7,5% | 64,2% | 15,1% | 74,5% | 18,4% | 39,0% | 52,7% | 88,8% |
| КТД | 1304 | 1388 | 1337 | 1361 | 1444 | 1447 | 277315 | 283714 | 294756 | 292575 | 293580 | 287744 | 7,7% | 64,0% | 15,1% | 75,2% | 22,4% | 43,5% | 47,2% | 89,9% |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 1178 | 1266 | 1218 | 1242 | 1327 | 1340 | 251125 | 258799 | 268850 | 265022 | 265699 | 261565 | 8,0% | 64,7% | 14,9% | 76,3% | 24,4% | 45,2% | 46,9% | 91,3% |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 126 | 122 | 119 | 119 | 117 | 107 | 26190 | 24915 | 25906 | 27553 | 27881 | 26179 | 3,1% | 55,3% | 17,0% | 61,9% | 1,9% | 26,6% | 50,4% | 75,3% |
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 51 | 44 | 41 | 38 | 37 | 32 | 56174 | 58039 | 57587 | 57281 | 59406 | 58468 | 2,9% | 72,9% | 14,9% | 47,3% | 0,1% | 18,4% | 78,3% | 83,9% |
| Частен сектор | 154 | 154 | 158 | 161 | 155 | 146 | 84673 | 76661 | 95658 | 94047 | 91216 | 81720 | 23,3% | 45,7% | 27,4% | 96,6% | 25,2% | 34,3% | 31,5% | 97,4% |
| Национални предприятия | 66 | 69 | 69 | 65 | 69 | 64 | 24779 | 20169 | 31795 | 29349 | 32582 | 31971 | 27,6% | 49,0% | 27,5% | 95,0% | 32,2% | 40,0% | 37,1% | 98,6% |
| Чуждестранни предприятия | 88 | 85 | 89 | 96 | 86 | 82 | 59894 | 56492 | 63863 | 64698 | 58634 | 49749 | 20,2% | 43,5% | 27,4% | 97,8% | 22,7% | 32,5% | 28,9% | 97,3% |
| Обществен сектор | 1201 | 1278 | 1220 | 1238 | 1326 | 1333 | 248816 | 265092 | 256685 | 255809 | 261770 | 264492 | 5,2% | 67,0% | 13,2% | 71,2% | 16,1% | 40,6% | 60,1% | 85,8% |
| Предприятия | 1024 | 1112 | 1060 | 1081 | 1172 | 1194 | 166452 | 182138 | 173192 | 170975 | 174483 | 179845 | 5,5% | 67,8% | 12,9% | 73,0% | 24,1% | 50,9% | 55,0% | 88,1% |
| Държавна Администрация | 177 | 166 | 160 | 157 | 154 | 139 | 82364 | 82954 | 83493 | 84834 | 87287 | 84647 | 2,7% | 60,0% | 16,4% | 57,9% | 0,6% | 20,9% | 70,0% | 81,3% |
| КТД | 126 | 122 | 119 | 119 | 117 | 107 | 26190 | 24915 | 25906 | 27553 | 27881 | 26179 | 3,1% | 55,3% | 17,0% | 61,9% | 1,9% | 26,6% | 50,4% | 75,3% |
| Споразумения | 51 | 44 | 41 | 38 | 37 | 32 | 56174 | 58039 | 57587 | 57281 | 59406 | 58468 | 2,9% | 72,9% | 14,9% | 47,3% | 0,1% | 18,4% | 78,3% | 83,9% |
| Местна | 115 | 105 | 106 | 107 | 103 | 94 | 8351 | 6933 | 7244 | 7329 | 7237 | 6494 | 4,0% | 60,8% | 10,5% | 61,9% | 3,0% | 58,0% | 18,2% | 63,4% |
| Териториална | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 13 | 712 | 826 | 744 | 756 | 841 | 749 | 76,9% | 15,4% | 45,1% | 74,7% | 18,5% | 57,0% | ||
| Централна | 38 | 40 | 37 | 33 | 35 | 32 | 72973 | 75195 | 75505 | 76749 | 79209 | 77404 | 2,7% | 53,1% | 33,1% | 53,3% | 1,2% | 18,4% | 73,7% | 82,4% |
| КТД в местна администрация | 87 | 82 | 83 | 85 | 84 | 77 | 7348 | 5998 | 6607 | 6702 | 6668 | 5959 | 4,4% | 56,4% | 10,2% | 65,0% | 3,0% | 55,2% | 15,1% | 64,3% |
| КТД в териториална администрация | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 306 | 547 | 524 | 599 | 586 | 558 | 80,4% | 20,6% | 46,1% | 84,7% | 28,4% | 56,5% | ||
| КТД в централна администрация | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18208 | 18370 | 18775 | 20252 | 20627 | 19662 | 4,4% | 44,5% | 38,5% | 58,5% | 5,1% | 19,8% | 59,1% | 77,6% |
| Споразумения в местна администрация | 28 | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 1003 | 935 | 637 | 627 | 569 | 535 | 5,5% | 76,1% | 12,2% | 51,0% | 4,9% | 80,3% | 42,9% | 56,4% |
| Споразумения в териториална администрация | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 406 | 279 | 220 | 157 | 255 | 191 | 82,7% | 56,7% | 71,4% | 72,5% | ||||
| Споразумения в централна администрация | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13 | 54765 | 56825 | 56730 | 56497 | 58582 | 57742 | 68,5% | 22,9% | 44,8% | 17,8% | 78,8% | 84,2% | ||
| Голямо | 218 | 222 | 215 | 221 | 215 | 216 | 274643 | 277564 | 290533 | 287399 | 287795 | 282688 | 24,0% | 41,5% | 44,2% | 86,3% | 20,6% | 34,9% | 59,9% | 91,1% |
| Средно | 400 | 436 | 420 | 441 | 444 | 435 | 40165 | 44665 | 42786 | 43614 | 44112 | 42902 | 6,7% | 62,0% | 14,5% | 75,9% | 8,2% | 56,8% | 16,6% | 78,5% |
| Малко | 656 | 689 | 664 | 660 | 742 | 743 | 18113 | 18980 | 18540 | 18375 | 20575 | 20082 | 2,6% | 73,1% | 5,9% | 69,9% | 2,7% | 72,7% | 6,5% | 70,3% |
| Микро | 80 | 84 | 78 | 76 | 78 | 83 | 490 | 544 | 484 | 468 | 504 | 540 | 4,6% | 71,0% | 7,7% | 68,9% | 4,4% | 72,3% | 7,5% | 67,3% |
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 58 | 68 | 69 | 68 | 68 | 75 | 4037 | 5850 | 5979 | 4508 | 4754 | 5148 | 3,1% | 76,2% | 12,9% | 83,2% | 3,7% | 53,7% | 9,6% | 91,5% |
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13738 | 12726 | 13057 | 11122 | 13807 | 13149 | 44,9% | 87,5% | 39,4% | 94,3% | 71,2% | 95,0% | 74,2% | 91,3% |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 89 | 95 | 95 | 102 | 94 | 87 | 43827 | 46192 | 56810 | 57617 | 54626 | 51202 | 28,4% | 49,3% | 23,0% | 98,1% | 27,8% | 44,1% | 27,5% | 100,0% |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 18099 | 21399 | 24486 | 24646 | 21479 | 20741 | 9,9% | 37,7% | 31,7% | 98,0% | 10,1% | 39,5% | 57,3% | 99,3% |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 40 | 45 | 45 | 42 | 47 | 42 | 16199 | 16940 | 17711 | 15132 | 17533 | 16618 | 8,8% | 34,4% | 49,7% | 93,1% | 13,3% | 28,7% | 59,2% | 94,0% |
| СТРОИТЕЛСТВО | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1882 | 1936 | 1944 | 2039 | 2018 | 2738 | 43,3% | 54,7% | 30,6% | 94,4% | 35,1% | 53,1% | 15,3% | 99,7% |
| ТЪРГОВИЯ | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 649 | 682 | 841 | 764 | 1145 | 1076 | 23,7% | 31,6% | 46,5% | 100,0% | 18,3% | 22,7% | 35,8% | 100,0% |
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 36 | 37 | 38 | 37 | 31 | 33 | 39709 | 42832 | 45895 | 47333 | 48865 | 49014 | 17,2% | 51,2% | 49,4% | 89,8% | 28,6% | 60,0% | 84,8% | 95,7% |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1732 | 1578 | 1850 | 2036 | 2016 | 2178 | 20,2% | 45,5% | 40,3% | 89,3% | 39,4% | 58,5% | 70,4% | 83,9% |
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2168 | 2148 | 1410 | 2948 | 2864 | 2366 | 62,5% | 50,0% | 58,3% | 81,9% | 82,7% | 50,6% | 80,3% | 77,5% |
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6945 | 2255 | 5560 | 5539 | 5765 | 4391 | 33,3% | 38,9% | 56,9% | 91,7% | 14,4% | 4,6% | 36,8% | 97,9% |
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13459 | 12307 | 11813 | 12238 | 12539 | 8570 | 26,1% | 26,1% | 42,0% | 100,0% | 16,5% | 15,7% | 30,7% | 95,8% |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 961 | 767 | 627 | 719 | 901 | 713 | 12,6% | 12,1% | 28,4% | 98,7% | 9,5% | 8,0% | 14,2% | 99,6% |
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 34 | 36 | 29 | 28 | 39 | 34 | 7586 | 3943 | 2888 | 2715 | 3688 | 3009 | 12,9% | 29,6% | 67,0% | 88,1% | 19,6% | 24,3% | 51,1% | 91,0% |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2726 | 3114 | 2138 | 2712 | 2409 | 2163 | 15,0% | 40,4% | 10,6% | 90,0% | 5,5% | 49,5% | 31,6% | 96,3% |
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 177 | 166 | 160 | 157 | 155 | 141 | 82364 | 82954 | 83493 | 84834 | 87312 | 84771 | 2,7% | 59,9% | 16,8% | 58,1% | 0,6% | 20,9% | 70,1% | 81,3% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 449 | 511 | 489 | 486 | 585 | 590 | 37114 | 39537 | 35854 | 34598 | 37809 | 40158 | 3,7% | 83,0% | 4,5% | 64,9% | 28,6% | 48,2% | 38,6% | 71,4% |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 231 | 243 | 233 | 247 | 238 | 255 | 32520 | 37575 | 33078 | 30929 | 26553 | 31632 | 4,1% | 55,6% | 6,9% | 71,1% | 12,5% | 34,4% | 10,1% | 80,0% |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 96 | 90 | 91 | 100 | 88 | 89 | 6547 | 6012 | 5780 | 6571 | 5991 | 5365 | 3,1% | 41,3% | 11,5% | 80,7% | 15,0% | 27,9% | 28,1% | 85,1% |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 39 | 36 | 31 | 30 | 31 | 32 | 1227 | 1006 | 1129 | 856 | 912 | 1210 | 10,3% | 53,5% | 6,0% | 79,7% | 23,9% | 39,9% | 36,8% | 91,8% |
| BG Цялата страна | 53 | 52 | 52 | 54 | 57 | 53 | 123402 | 124303 | 130857 | 135230 | 138166 | 130606 | 12,1% | 47,4% | 45,5% | 66,3% | 9,7% | 27,9% | 71,5% | 87,8% |
| BG311 Видин | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 17 | 452 | 405 | 426 | 469 | 587 | 551 | 78,2% | 38,4% | 82,9% | 37,8% | ||||
| BG312 Монтана | 36 | 45 | 47 | 45 | 48 | 40 | 1300 | 1501 | 1650 | 1618 | 1750 | 1529 | 20,7% | 77,0% | 3,0% | 52,1% | 50,4% | 72,7% | 3,5% | 58,1% |
| BG313 Враца | 51 | 54 | 52 | 52 | 57 | 56 | 7237 | 7442 | 7284 | 6941 | 7487 | 7152 | 6,5% | 74,3% | 12,6% | 77,0% | 2,6% | 83,1% | 70,5% | 104,7% |
| BG314 Плевен | 34 | 34 | 26 | 28 | 32 | 37 | 5982 | 5940 | 3619 | 4478 | 6247 | 6997 | 6,5% | 38,7% | 35,3% | 79,1% | 36,1% | 17,0% | 54,2% | 76,7% |
| BG315 Ловеч | 42 | 51 | 46 | 46 | 49 | 54 | 2634 | 2692 | 3257 | 2931 | 3137 | 2895 | 2,8% | 80,5% | 5,1% | 61,8% | 2,5% | 75,6% | 13,2% | 63,6% |
| BG321 Велико Търново | 55 | 58 | 51 | 62 | 66 | 60 | 6592 | 7808 | 7401 | 7686 | 8061 | 7001 | 6,0% | 67,9% | 14,8% | 70,3% | 10,6% | 54,2% | 28,7% | 72,1% |
| BG322 Габрово | 45 | 55 | 50 | 46 | 46 | 51 | 6945 | 5242 | 7597 | 6915 | 7181 | 8162 | 11,4% | 51,2% | 20,8% | 78,4% | 16,0% | 26,7% | 76,7% | 104,4% |
| BG323 Русе | 48 | 51 | 41 | 39 | 40 | 52 | 5713 | 5779 | 4277 | 5536 | 4701 | 5616 | 8,7% | 65,3% | 14,2% | 74,1% | 50,2% | 31,8% | 49,3% | 91,6% |
| BG324 Разград | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 2253 | 980 | 1333 | 1495 | 1412 | 1211 | 12,6% | 57,8% | 37,1% | 80,9% | 16,8% | 59,1% | 37,2% | 90,2% |
| BG325 Силистра | 17 | 11 | 13 | 18 | 17 | 18 | 1479 | 1370 | 1446 | 1743 | 1308 | 1709 | 9,5% | 61,5% | 16,9% | 61,7% | 10,3% | 76,5% | 26,8% | 54,7% |
| BG331 Варна | 65 | 67 | 61 | 62 | 64 | 65 | 16731 | 16478 | 14143 | 14382 | 16117 | 16157 | 3,3% | 53,6% | 15,9% | 80,3% | 3,5% | 42,6% | 44,4% | 92,6% |
| BG332 Добрич | 67 | 74 | 77 | 82 | 94 | 104 | 4192 | 4251 | 4702 | 4926 | 4089 | 5282 | 2,3% | 51,5% | 3,5% | 80,0% | 1,2% | 51,9% | 19,0% | 84,0% |
| BG333 Шумен | 52 | 55 | 51 | 47 | 53 | 53 | 5505 | 5688 | 5200 | 5323 | 5881 | 5820 | 7,3% | 59,5% | 6,5% | 64,6% | 20,3% | 25,6% | 22,3% | 86,4% |
| BG334 Търговище | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 25 | 3904 | 4588 | 4491 | 4411 | 4267 | 4765 | 21,8% | 57,8% | 13,7% | 89,4% | 74,4% | 20,0% | 14,7% | 96,7% |
| BG341 Бургас | 87 | 86 | 85 | 92 | 98 | 94 | 15885 | 14793 | 13515 | 14967 | 14914 | 13252 | 4,6% | 63,5% | 10,5% | 74,1% | 15,0% | 39,0% | 25,9% | 95,1% |
| BG342 Сливен | 38 | 41 | 36 | 36 | 38 | 42 | 5819 | 6529 | 5999 | 6202 | 5398 | 5048 | 5,6% | 71,5% | 10,1% | 64,2% | 52,5% | 39,0% | 14,3% | 86,3% |
| BG343 Ямбол | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 11 | 1222 | 1126 | 925 | 1117 | 1237 | 599 | 17,7% | 54,5% | 10,7% | 89,9% | 30,2% | 42,9% | 37,8% | 94,0% |
| BG344 Стара Загора | 99 | 116 | 121 | 114 | 128 | 120 | 17636 | 20379 | 29728 | 29415 | 29634 | 28922 | 7,6% | 75,9% | 10,7% | 77,8% | 37,2% | 62,2% | 44,0% | 92,9% |
| BG411 София (столица) | 124 | 134 | 123 | 115 | 125 | 122 | 47786 | 48590 | 48337 | 46457 | 44292 | 46218 | 23,0% | 48,0% | 30,0% | 83,0% | 39,0% | 31,0% | 56,4% | 88,9% |
| BG412 София | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 40 | 5605 | 5584 | 5991 | 3677 | 6055 | 5430 | 16,8% | 88,4% | 11,9% | 85,8% | 63,4% | 82,3% | 25,9% | 85,7% |
| BG413 Благоевград | 37 | 38 | 36 | 45 | 41 | 33 | 4492 | 6199 | 5623 | 4573 | 3377 | 3435 | 5,7% | 64,1% | 16,1% | 84,0% | 2,4% | 35,9% | 11,0% | 94,3% |
| BG414 Перник | 18 | 21 | 19 | 17 | 18 | 15 | 2801 | 2922 | 2718 | 2324 | 2565 | 1153 | 7,9% | 68,9% | 12,0% | 80,0% | 0,7% | 74,3% | 35,5% | 93,0% |
| BG415 Кюстендил | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 3155 | 3176 | 3726 | 2717 | 2692 | 1929 | 8,1% | 55,7% | 18,0% | 82,6% | 17,9% | 54,5% | 16,7% | 97,1% |
| BG421 Пловдив | 107 | 107 | 117 | 112 | 102 | 113 | 21026 | 24175 | 25062 | 20847 | 17868 | 21296 | 3,7% | 66,0% | 15,7% | 75,6% | 8,2% | 53,9% | 27,1% | 91,3% |
| BG422 Хасково | 59 | 61 | 53 | 61 | 70 | 66 | 3509 | 3516 | 3103 | 3555 | 3864 | 3464 | 4,7% | 84,1% | 4,3% | 70,3% | 23,9% | 73,8% | 12,5% | 79,2% |
| BG423 Пазарджик | 37 | 37 | 33 | 37 | 37 | 36 | 4326 | 4586 | 4627 | 4782 | 4633 | 4615 | 9,6% | 60,7% | 21,1% | 66,7% | 17,2% | 62,1% | 52,0% | 80,9% |
| BG424 Смолян | 41 | 39 | 40 | 37 | 44 | 41 | 3723 | 2582 | 2640 | 2644 | 3283 | 2889 | 6,6% | 76,9% | 15,2% | 66,0% | 30,2% | 68,5% | 53,7% | 83,6% |
| BG425 Кърджали | 34 | 36 | 30 | 29 | 31 | 29 | 2183 | 3129 | 2666 | 2495 | 2783 | 2509 | 11,1% | 65,0% | 8,8% | 64,2% | 18,9% | 60,5% | 14,5% | 72,8% |
| BG Цялата страна | 53 | 52 | 52 | 54 | 57 | 53 | 123402 | 124303 | 130857 | 135230 | 138166 | 130606 | 12,1% | 47,4% | 45,5% | 66,3% | 9,7% | 27,9% | 71,5% | 87,8% |
| BG31 Северозападен | 175 | 196 | 184 | 186 | 204 | 204 | 17605 | 17980 | 16236 | 16437 | 19208 | 19124 | 2,8% | 70,9% | 10,8% | 65,9% | 12,0% | 59,5% | 50,1% | 84,1% |
| BG32 Северен централен | 175 | 184 | 165 | 177 | 180 | 191 | 22982 | 21179 | 22054 | 23375 | 22663 | 23699 | 7,1% | 61,5% | 17,2% | 73,4% | 18,8% | 41,2% | 49,3% | 87,8% |
| BG33 Североизточен | 207 | 219 | 213 | 215 | 233 | 247 | 30332 | 31005 | 28536 | 29042 | 30354 | 32024 | 6,1% | 54,1% | 9,0% | 78,9% | 19,3% | 36,5% | 31,5% | 91,6% |
| BG34 Югоизточен | 239 | 256 | 255 | 256 | 279 | 267 | 40562 | 42827 | 50167 | 51701 | 51183 | 47821 | 5,7% | 70,1% | 10,3% | 75,3% | 27,4% | 51,6% | 34,3% | 92,7% |
| BG41 Югозападен | 228 | 245 | 236 | 235 | 244 | 232 | 63839 | 66471 | 66395 | 59748 | 58981 | 58165 | 15,8% | 59,4% | 21,8% | 83,2% | 36,0% | 39,0% | 47,1% | 89,7% |
| BG42 Южен централен | 278 | 280 | 273 | 276 | 284 | 285 | 34767 | 37988 | 38098 | 34323 | 32431 | 34773 | 5,4% | 71,2% | 12,8% | 70,8% | 12,4% | 58,2% | 30,4% | 87,1% |
ДОГОВОРЕНИ СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ ПО ВИД