Член 296 КТ урежда осигуряването на работниците на работно или униформено облекло, или на парични средства за набавянето му, като следва да се има предвид разликата със задължението за предоставяне на „предпазно облекло“ във връзка с осигуряване на безопасни условия на труд. Член 297 КТ дава възможност работодателя да използва средства от собствени фондове за осигуряване на жилища на работниците и техните семейства, както и да поддържа работнически общежития. Разпоредбата на чл.299 КТ предвижда възможността работодателят да съдейства за настаняване на децата на работниците в детски заведения, както и използването на средства от социалните фондове за семействата на работниците и служителите. Чл.300 от КТ разширява обхвата на социалните разходи в предприятието и спрямо пенсионери, работили в същото предприятие.
| ДОГОВОРЕНИ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА | За работно облекло и униформено облекло по чл. 296 КТ | Жилища и общежитие по чл. 297 КТ | За семействата на работниците и служителите по чл. 299 КТ | За пенсионирани работници и служители по чл. 300 КТ | За работно облекло и униформено облекло по чл. 296 КТ | Жилища и общежитие по чл. 297 КТ | За семействата на работниците и служителите по чл. 299 КТ | За пенсионирани работници и служители по чл. 300 КТ | ||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | СРЕДНО 2025-2020 | ||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | |||||||||||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 1295 | 1383 | 1323 | 1330 | 1410 | 1403 | 313098 | 320193 | 322131 | 321578 | 322188 | 320188 | 98,8% | 7,5% | 5,1% | 1,7% | 83,3% | 32,8% | 16,2% | 10,7% |
| КТД | 1246 | 1342 | 1286 | 1293 | 1373 | 1371 | 255925 | 266603 | 268998 | 264302 | 262782 | 261720 | 98,9% | 7,6% | 5,2% | 1,8% | 95,6% | 22,6% | 15,9% | 10,2% |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 1130 | 1222 | 1167 | 1177 | 1261 | 1268 | 231167 | 241807 | 243092 | 237912 | 236196 | 235710 | 98,8% | 7,6% | 5,4% | 1,8% | 96,3% | 22,5% | 16,8% | 11,1% |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 116 | 120 | 119 | 116 | 112 | 103 | 24758 | 24796 | 25906 | 26390 | 26586 | 26010 | 99,2% | 7,9% | 3,4% | 1,6% | 89,2% | 24,1% | 7,9% | 2,1% |
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 32 | 57173 | 53590 | 53133 | 57276 | 59406 | 58468 | 97,4% | 7,3% | 5,8% | 4,1% | 25,9% | 80,6% | 26,2% | 76,4% |
| Частен сектор | 139 | 140 | 137 | 136 | 129 | 118 | 71562 | 64141 | 74424 | 73886 | 67383 | 63604 | 97,6% | 1,2% | 9,5% | 5,5% | 96,0% | 1,5% | 7,9% | 11,3% |
| Национални предприятия | 60 | 66 | 62 | 55 | 59 | 53 | 22857 | 19102 | 22918 | 20265 | 23045 | 22284 | 99,4% | 2,4% | 8,1% | 5,3% | 99,8% | 3,8% | 5,5% | 2,0% |
| Чуждестранни предприятия | 79 | 74 | 75 | 81 | 70 | 65 | 48705 | 45039 | 51506 | 53621 | 44338 | 41320 | 96,3% | 1,5% | 12,9% | 6,5% | 94,4% | 2,1% | 10,9% | 15,9% |
| Обществен сектор | 1156 | 1243 | 1186 | 1194 | 1281 | 1285 | 241536 | 256052 | 247707 | 247692 | 254805 | 256584 | 99,0% | 8,2% | 4,7% | 1,4% | 79,9% | 41,3% | 18,6% | 11,0% |
| Предприятия | 991 | 1082 | 1030 | 1041 | 1132 | 1150 | 159605 | 177666 | 168668 | 164026 | 168813 | 172106 | 98,9% | 8,4% | 5,0% | 1,5% | 96,5% | 31,0% | 20,5% | 11,8% |
| Държавна Администрация | 165 | 161 | 156 | 153 | 149 | 135 | 81931 | 78386 | 79039 | 83666 | 85992 | 84478 | 99,1% | 7,4% | 3,1% | 1,3% | 45,8% | 62,7% | 14,5% | 14,0% |
| КТД | 116 | 120 | 119 | 116 | 112 | 103 | 24758 | 24796 | 25906 | 26390 | 26586 | 26010 | 99,7% | 7,4% | 2,9% | 1,3% | 89,3% | 24,0% | 7,8% | 2,0% |
| Споразумения | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 32 | 57173 | 53590 | 53133 | 57276 | 59406 | 58468 | 97,4% | 7,3% | 5,8% | 4,1% | 25,9% | 80,6% | 26,2% | 76,4% |
| Местна | 109 | 103 | 105 | 105 | 100 | 92 | 8454 | 6814 | 7239 | 7285 | 7066 | 6362 | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | 0,8% | 0,7% | ||
| Териториална | 21 | 20 | 16 | 17 | 16 | 11 | 686 | 785 | 703 | 756 | 841 | 712 | 100,0% | 32,6% | 23,8% | 4,8% | 100,0% | 40,2% | 22,4% | 5,4% |
| Централна | 35 | 38 | 35 | 31 | 33 | 32 | 72791 | 70787 | 71097 | 75625 | 78085 | 77404 | 96,0% | 17,4% | 9,4% | 5,1% | 40,0% | 68,7% | 16,2% | 15,7% |
| КТД в местна администрация | 83 | 80 | 83 | 84 | 81 | 75 | 7290 | 5879 | 6607 | 6663 | 6497 | 5827 | 100,0% | 1,3% | 1,2% | 100,0% | 1,0% | 0,8% | ||
| КТД в териториална администрация | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 9 | 280 | 547 | 524 | 599 | 586 | 521 | 100,0% | 41,5% | 33,3% | 8,3% | 100,0% | 54,8% | 44,6% | 13,2% |
| КТД в централна администрация | 21 | 24 | 23 | 19 | 19 | 19 | 17188 | 18370 | 18775 | 19128 | 19503 | 19662 | 98,2% | 15,6% | 8,6% | 6,1% | 85,6% | 30,7% | 10,7% | 2,8% |
| Споразумения в местна администрация | 26 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 1164 | 935 | 632 | 622 | 569 | 535 | 100,0% | 100,0% | ||||||
| Споразумения в териториална администрация | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 406 | 238 | 179 | 157 | 255 | 191 | 100,0% | 11,1% | 100,0% | 7,1% | ||||
| Споразумения в централна администрация | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 55603 | 52417 | 52322 | 56497 | 58582 | 57742 | 92,4% | 20,0% | 15,2% | 14,3% | 24,6% | 81,9% | 26,9% | 78,6% |
| Голямо | 202 | 206 | 195 | 196 | 191 | 193 | 256486 | 258128 | 263248 | 262587 | 260410 | 260519 | 96,2% | 13,8% | 12,1% | 6,8% | 79,7% | 38,8% | 18,7% | 12,8% |
| Средно | 390 | 421 | 399 | 416 | 421 | 407 | 38729 | 42930 | 40102 | 40519 | 41250 | 39575 | 99,0% | 9,0% | 5,6% | 1,9% | 98,9% | 7,4% | 5,8% | 1,7% |
| Малко | 629 | 675 | 654 | 645 | 721 | 720 | 17426 | 18615 | 18319 | 18030 | 20046 | 19567 | 99,4% | 5,5% | 3,5% | 0,4% | 99,3% | 6,6% | 4,0% | 0,5% |
| Микро | 74 | 80 | 74 | 72 | 75 | 81 | 457 | 520 | 462 | 442 | 482 | 527 | 100,0% | 2,1% | 2,0% | 100,0% | 2,4% | 2,4% | ||
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 58 | 68 | 69 | 68 | 68 | 75 | 4037 | 5850 | 5979 | 4508 | 4754 | 5148 | 99,8% | 44,4% | 32,3% | 3,7% | 99,9% | 57,9% | 29,9% | 4,2% |
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13247 | 12726 | 13218 | 11183 | 13810 | 11847 | 100,0% | 8,1% | 15,1% | 15,4% | 100,0% | 55,5% | 19,7% | 16,3% |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 81 | 85 | 80 | 81 | 75 | 68 | 40277 | 40306 | 43455 | 44684 | 41373 | 38790 | 97,3% | 2,1% | 12,6% | 6,7% | 98,5% | 2,5% | 9,5% | 4,0% |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 18099 | 21399 | 23911 | 24458 | 21362 | 20344 | 94,3% | 19,1% | 9,9% | 7,4% | 92,3% | 46,7% | 29,7% | 21,8% |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 37 | 42 | 38 | 33 | 38 | 35 | 15543 | 16223 | 16600 | 12404 | 14157 | 14554 | 97,8% | 3,2% | 13,3% | 6,8% | 98,5% | 4,4% | 17,8% | 5,3% |
| СТРОИТЕЛСТВО | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1882 | 1936 | 1937 | 2055 | 1929 | 2543 | 93,9% | 31,0% | 21,7% | 99,6% | 30,8% | 14,8% | ||
| ТЪРГОВИЯ | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 602 | 635 | 780 | 564 | 895 | 936 | 100,0% | 24,5% | 11,1% | 100,0% | 37,6% | 32,1% | ||
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 36 | 36 | 34 | 34 | 30 | 29 | 39709 | 42760 | 45207 | 46654 | 48462 | 48423 | 97,4% | 18,6% | 18,5% | 16,0% | 97,8% | 48,5% | 43,6% | 26,5% |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1732 | 1578 | 1850 | 2036 | 1931 | 2030 | 100,0% | 27,1% | 28,6% | 100,0% | 55,0% | 67,9% | ||
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1041 | 1041 | 1351 | 2889 | 2864 | 1326 | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 73,1% | ||||
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6428 | 1767 | 5060 | 3896 | 3960 | 4134 | 85,0% | 27,8% | 26,7% | 95,4% | 16,0% | 5,3% | ||
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4572 | 5838 | 5344 | 8301 | 5370 | 5382 | 83,3% | 50,0% | 75,0% | 67,3% | 0,8% | 123,6% | ||
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 915 | 749 | 894 | 968 | 1142 | 937 | 100,0% | 8,5% | 100,0% | 18,2% | ||||
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 34 | 35 | 26 | 26 | 38 | 34 | 7586 | 3876 | 2395 | 2400 | 3705 | 3071 | 91,1% | 49,7% | 20,8% | 5,4% | 96,3% | 35,8% | 11,6% | 3,7% |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2726 | 3114 | 2138 | 2712 | 2409 | 2056 | 100,0% | 100,0% | ||||||
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 165 | 161 | 156 | 153 | 150 | 137 | 81931 | 78386 | 79039 | 83666 | 86017 | 84602 | 98,8% | 7,8% | 3,5% | 1,4% | 45,8% | 62,7% | 14,6% | 14,0% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 440 | 502 | 483 | 479 | 577 | 582 | 35054 | 37900 | 35179 | 33248 | 36667 | 38773 | 99,7% | 3,3% | 2,1% | 0,3% | 94,8% | 14,4% | 4,6% | 3,0% |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 217 | 233 | 224 | 238 | 226 | 239 | 31659 | 37453 | 31552 | 28539 | 25406 | 29299 | 99,8% | 2,0% | 1,6% | 0,8% | 97,6% | 4,9% | 3,7% | 4,1% |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 94 | 87 | 86 | 90 | 77 | 82 | 4849 | 5650 | 5102 | 5546 | 5048 | 4768 | 96,9% | 9,0% | 3,8% | 2,7% | 96,2% | 11,2% | 3,8% | 19,5% |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 37 | 36 | 31 | 30 | 31 | 32 | 1209 | 1006 | 1140 | 867 | 927 | 1225 | 100,0% | 3,1% | 100,0% | 7,5% | ||||
| BG Цялата страна | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 50 | 111297 | 111949 | 119610 | 128613 | 128027 | 126079 | 94,2% | 28,7% | 16,3% | 10,9% | 60,6% | 62,9% | 25,1% | 17,5% |
| BG311 Видин | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 17 | 452 | 405 | 426 | 469 | 587 | 551 | 100,0% | 5,9% | 17,6% | 100,0% | 4,0% | 10,3% | ||
| BG312 Монтана | 35 | 45 | 47 | 45 | 48 | 39 | 871 | 1501 | 1650 | 1618 | 1750 | 933 | 99,2% | 5,8% | 8,1% | 99,5% | 4,7% | 8,6% | ||
| BG313 Враца | 50 | 53 | 51 | 51 | 56 | 54 | 6912 | 7226 | 7068 | 6712 | 7258 | 6939 | 99,7% | 4,9% | 7,3% | 2,6% | 99,9% | 54,0% | 57,9% | 63,5% |
| BG314 Плевен | 34 | 34 | 25 | 27 | 31 | 35 | 5982 | 5940 | 3571 | 4172 | 5948 | 6468 | 95,0% | 11,8% | 9,2% | 4,9% | 82,5% | 5,1% | 27,7% | 32,4% |
| BG315 Ловеч | 42 | 51 | 46 | 46 | 48 | 53 | 2634 | 2692 | 3257 | 2931 | 2779 | 2537 | 99,2% | 2,9% | 3,3% | 99,4% | 4,2% | 3,6% | ||
| BG321 Велико Търново | 56 | 58 | 51 | 60 | 63 | 58 | 6703 | 7808 | 7401 | 6588 | 7091 | 6151 | 98,3% | 4,2% | 2,6% | 1,8% | 97,3% | 2,2% | 5,1% | 4,7% |
| BG322 Габрово | 43 | 53 | 48 | 43 | 45 | 49 | 6845 | 5142 | 7163 | 6429 | 7129 | 8101 | 99,7% | 4,3% | 5,4% | 3,2% | 99,6% | 6,1% | 6,9% | 3,7% |
| BG323 Русе | 47 | 50 | 37 | 36 | 38 | 49 | 5687 | 5753 | 3670 | 4245 | 3515 | 5495 | 97,7% | 11,2% | 8,1% | 4,0% | 95,2% | 19,6% | 25,9% | 12,3% |
| BG324 Разград | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 2253 | 980 | 1333 | 1495 | 1232 | 1026 | 100,0% | 11,9% | 100,0% | 20,0% | ||||
| BG325 Силистра | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 | 946 | 1370 | 1446 | 1160 | 1277 | 875 | 100,0% | 11,5% | 6,4% | 100,0% | 11,8% | 9,8% | ||
| BG331 Варна | 63 | 65 | 59 | 60 | 62 | 61 | 16425 | 16163 | 13784 | 13979 | 15668 | 15582 | 99,5% | 3,3% | 5,7% | 1,9% | 96,9% | 9,1% | 13,5% | 9,7% |
| BG332 Добрич | 66 | 73 | 77 | 80 | 92 | 104 | 3847 | 3906 | 4702 | 4862 | 4025 | 5282 | 100,0% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 100,0% | 3,3% | 4,9% | 8,3% |
| BG333 Шумен | 51 | 55 | 50 | 44 | 51 | 51 | 5485 | 5688 | 5043 | 4703 | 5429 | 5328 | 97,1% | 5,6% | 4,6% | 3,9% | 91,4% | 6,3% | 12,5% | 13,7% |
| BG334 Търговище | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 25 | 3904 | 1531 | 1133 | 4379 | 4267 | 4765 | 98,6% | 4,7% | 5,2% | 4,3% | 98,7% | 3,6% | 9,4% | 7,7% |
| BG341 Бургас | 85 | 83 | 81 | 88 | 96 | 92 | 15638 | 14059 | 11802 | 13718 | 14899 | 13085 | 99,6% | 6,2% | 4,9% | 2,6% | 100,0% | 3,6% | 13,3% | 13,2% |
| BG342 Сливен | 37 | 40 | 36 | 36 | 36 | 41 | 5768 | 6234 | 5999 | 6202 | 5210 | 4998 | 98,8% | 10,0% | 6,2% | 98,8% | 2,5% | 4,6% | ||
| BG343 Ямбол | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1095 | 999 | 925 | 1085 | 1123 | 506 | 100,0% | 11,7% | 10,7% | 100,0% | 7,1% | 28,1% | ||
| BG344 Стара Загора | 98 | 113 | 118 | 108 | 122 | 112 | 17616 | 19692 | 21088 | 21119 | 20978 | 19410 | 99,7% | 8,4% | 7,3% | 2,3% | 99,7% | 41,1% | 11,8% | 3,0% |
| BG411 София (столица) | 111 | 129 | 113 | 102 | 115 | 114 | 45724 | 48081 | 46591 | 43017 | 41557 | 44415 | 96,2% | 10,4% | 6,9% | 5,7% | 93,3% | 21,0% | 14,3% | 11,2% |
| BG412 София | 29 | 33 | 35 | 34 | 37 | 39 | 5602 | 5584 | 5986 | 2728 | 4919 | 5275 | 100,0% | 12,2% | 8,1% | 4,8% | 100,0% | 9,0% | 4,3% | 3,3% |
| BG413 Благоевград | 37 | 38 | 35 | 44 | 41 | 33 | 4492 | 6199 | 5155 | 4110 | 3377 | 3435 | 98,1% | 7,9% | 15,3% | 5,6% | 99,1% | 2,9% | 5,8% | 3,4% |
| BG414 Перник | 16 | 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 2338 | 2630 | 2388 | 1994 | 2565 | 1153 | 100,0% | 9,3% | 9,5% | 100,0% | 4,5% | 23,0% | ||
| BG415 Кюстендил | 17 | 18 | 22 | 20 | 18 | 21 | 2207 | 2247 | 3726 | 2475 | 2333 | 1910 | 100,0% | 9,5% | 5,3% | 100,0% | 3,7% | 1,6% | ||
| BG421 Пловдив | 105 | 105 | 113 | 108 | 97 | 101 | 19745 | 23056 | 24469 | 20284 | 17099 | 19663 | 100,0% | 4,4% | 4,3% | 1,9% | 100,0% | 1,5% | 3,3% | 0,5% |
| BG422 Хасково | 46 | 51 | 45 | 54 | 61 | 57 | 2709 | 3330 | 2950 | 2651 | 2888 | 2590 | 100,0% | 6,2% | 6,6% | 1,7% | 100,0% | 5,1% | 10,3% | 1,1% |
| BG423 Пазарджик | 35 | 35 | 32 | 36 | 35 | 35 | 4094 | 4427 | 4547 | 4768 | 4347 | 3358 | 100,0% | 11,0% | 7,6% | 2,9% | 100,0% | 5,0% | 3,3% | 30,1% |
| BG424 Смолян | 41 | 38 | 39 | 37 | 41 | 37 | 3723 | 2574 | 2633 | 2644 | 2162 | 1757 | 100,0% | 15,1% | 13,5% | 100,0% | 11,2% | 16,8% | ||
| BG425 Кърджали | 32 | 34 | 29 | 27 | 29 | 28 | 2104 | 3027 | 2615 | 2428 | 2749 | 2521 | 98,8% | 19,4% | 15,2% | 99,0% | 32,1% | 9,2% | ||
| BG Цялата страна | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 50 | 111297 | 111949 | 119610 | 128613 | 128027 | 126079 | 94,2% | 28,7% | 16,3% | 10,9% | 60,6% | 62,9% | 25,1% | 17,5% |
| BG31 Северозападен | 173 | 195 | 182 | 184 | 201 | 198 | 16851 | 17764 | 15972 | 15902 | 18322 | 17428 | 98,8% | 5,4% | 4,4% | 1,4% | 94,1% | 25,0% | 32,0% | 35,3% |
| BG32 Северен централен | 172 | 181 | 159 | 167 | 172 | 180 | 22434 | 21053 | 21013 | 19917 | 20244 | 21648 | 98,7% | 5,0% | 4,7% | 2,1% | 97,8% | 6,4% | 9,9% | 4,3% |
| BG33 Североизточен | 203 | 213 | 206 | 207 | 227 | 241 | 29661 | 27288 | 24662 | 27923 | 29389 | 30957 | 99,0% | 2,7% | 2,8% | 0,9% | 96,5% | 6,4% | 8,4% | 6,0% |
| BG34 Югоизточен | 233 | 247 | 248 | 245 | 267 | 254 | 40117 | 40984 | 39814 | 42124 | 42210 | 37999 | 99,5% | 8,0% | 5,1% | 1,5% | 99,7% | 22,4% | 9,1% | 3,7% |
| BG41 Югозападен | 210 | 238 | 223 | 216 | 229 | 222 | 60363 | 64741 | 63846 | 54324 | 54751 | 56188 | 97,8% | 9,4% | 6,9% | 3,0% | 94,8% | 17,2% | 12,2% | 6,0% |
| BG42 Южен централен | 259 | 263 | 258 | 262 | 263 | 258 | 32375 | 36414 | 37214 | 32775 | 29245 | 29889 | 99,9% | 8,8% | 4,4% | 0,6% | 99,9% | 5,4% | 3,5% | 1,1% |
ДОГОВОРЕНИ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ПО ВИД