Съгласно чл.2, ал.1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска от трудова злополука, на задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, като застраховката е изцяло за сметка на работодателя. Освен риска от трудова злополука, страните по КТД договарят и други видове застраховки, в зависимост от спецификата на работата или други обстоятелства, като условията се уговарят със застрахователните компании. В действащите КТД са установени още четири вида рискове, предмет на договореност за застраховане на персонала – „Живот“, „Професионална отговорност“, „Професионален риск“ и „Здравна застраховка“.
| ДОГОВОРЕНИ ЗАСТРАХОВКИ НА ПЕРСОНАЛА | Трудова злополука | Живот | Професио-нална отговорност | Професио-нален риск | Здравна застраховка | Трудова злополука | Живот | Професио-нална отговорност | Професио-нален риск | Здравна застраховка | ||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | СРЕДНО 2025-2020 | ||||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | |||||||||||||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 458 | 501 | 473 | 437 | 430 | 422 | 191305 | 244935 | 236294 | 223536 | 227521 | 226572 | 80,0% | 35,0% | 7,5% | 5,9% | 8,2% | 82,6% | 41,4% | 5,1% | 5,4% | 10,7% |
| КТД | 429 | 469 | 448 | 417 | 412 | 406 | 177653 | 186132 | 180330 | 173759 | 178090 | 177095 | 79,4% | 34,5% | 7,9% | 6,1% | 8,5% | 78,5% | 30,8% | 6,4% | 6,7% | 13,3% |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 386 | 416 | 399 | 378 | 374 | 371 | 160905 | 168059 | 170134 | 162956 | 158579 | 158823 | 79,1% | 32,2% | 8,7% | 6,3% | 9,3% | 77,5% | 27,9% | 6,9% | 7,3% | 14,6% |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 43 | 53 | 49 | 39 | 38 | 35 | 16748 | 18073 | 10196 | 10803 | 19511 | 18272 | 83,2% | 54,8% | 2,3% | 4,8% | 2,7% | 86,8% | 57,7% | 0,7% | 1,0% | 1,1% |
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 29 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 13652 | 58803 | 55964 | 49777 | 49431 | 49477 | 91,3% | 43,6% | 5,0% | 5,3% | 98,8% | 78,0% | 0,1% | 0,03% | ||
| Частен сектор | 99 | 94 | 101 | 102 | 97 | 92 | 62533 | 58208 | 66095 | 62327 | 63840 | 59950 | 80,7% | 35,6% | 1,0% | 6,6% | 15,1% | 70,5% | 42,2% | 0,2% | 8,6% | 12,5% |
| Национални предприятия | 35 | 30 | 34 | 33 | 34 | 30 | 19387 | 12012 | 19866 | 17498 | 16763 | 15361 | 76,0% | 36,2% | 7,7% | 4,6% | 62,7% | 58,2% | 8,9% | 5,1% | ||
| Чуждестранни предприятия | 64 | 64 | 67 | 69 | 63 | 62 | 43146 | 46196 | 46229 | 44829 | 47077 | 44589 | 83,1% | 35,2% | 1,6% | 6,1% | 20,4% | 73,5% | 36,5% | 0,4% | 8,4% | 15,3% |
| Обществен сектор | 359 | 407 | 372 | 335 | 333 | 330 | 128772 | 186727 | 170199 | 161209 | 163681 | 166622 | 79,9% | 34,8% | 9,5% | 5,7% | 6,3% | 87,2% | 41,0% | 7,0% | 4,3% | 10,0% |
| Предприятия | 287 | 322 | 298 | 276 | 277 | 279 | 98372 | 109851 | 104039 | 100629 | 94739 | 98873 | 78,5% | 31,1% | 11,6% | 6,2% | 7,4% | 81,9% | 19,1% | 11,1% | 6,4% | 15,8% |
| Държавна Администрация | 72 | 85 | 74 | 59 | 56 | 51 | 30400 | 76876 | 66160 | 60580 | 68942 | 67749 | 86,0% | 50,7% | 1,4% | 3,8% | 3,0% | 95,9% | 76,0% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| КТД | 43 | 53 | 49 | 39 | 38 | 35 | 16748 | 18073 | 10196 | 10803 | 19511 | 18272 | 83,2% | 54,8% | 2,3% | 4,8% | 2,7% | 86,8% | 57,7% | 0,7% | 1,0% | 1,1% |
| Споразумения | 29 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 13652 | 58803 | 55964 | 49777 | 49431 | 49477 | 91,3% | 43,6% | 5,0% | 5,3% | 98,8% | 78,0% | 0,1% | 0,03% | ||
| Местна | 38 | 40 | 41 | 34 | 30 | 30 | 3188 | 2650 | 2574 | 2131 | 2036 | 1803 | 89,5% | 50,6% | 2,6% | 5,7% | 5,3% | 88,1% | 50,9% | 3,9% | 4,3% | 8,7% |
| Териториална | 6 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 259 | 367 | 238 | 109 | 252 | 251 | 61,3% | 92,7% | 41,3% | 94,0% | ||||||
| Централна | 28 | 34 | 27 | 21 | 21 | 18 | 26953 | 73859 | 63348 | 58340 | 66654 | 65695 | 87,1% | 42,2% | 3,4% | 96,4% | 76,7% | 0,2% | ||||
| КТД в местна администрация | 26 | 29 | 31 | 24 | 22 | 23 | 2543 | 2203 | 2387 | 1958 | 1890 | 1692 | 86,2% | 54,4% | 3,8% | 6,0% | 4,4% | 86,8% | 54,9% | 4,8% | 4,6% | 8,9% |
| КТД в териториална администрация | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | 88 | 63 | 68 | 68 | 60 | 75,0% | 97,2% | 67,3% | 98,7% | ||||||
| КТД в централна администрация | 14 | 18 | 15 | 13 | 14 | 11 | 14171 | 15782 | 7746 | 8777 | 17553 | 16520 | 80,6% | 48,0% | 6,5% | 86,4% | 57,2% | 1,2% | ||||
| СДСл в местна администрация | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 645 | 447 | 187 | 173 | 146 | 111 | 98,6% | 40,5% | 12,9% | 11,3% | 99,7% | 24,5% | 2,0% | 8,8% | ||
| СДСл в териториална администрация | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 225 | 279 | 175 | 41 | 184 | 191 | 65,3% | 87,8% | 40,1% | 92,4% | ||||||
| СДСл в централна администрация | 14 | 16 | 12 | 8 | 7 | 7 | 12782 | 58077 | 55602 | 49563 | 49101 | 49175 | 95,3% | 34,0% | 99,2% | 78,1% | ||||||
| Голямо | 143 | 150 | 139 | 138 | 134 | 125 | 169985 | 221521 | 213728 | 203229 | 207817 | 206378 | 76,2% | 34,2% | 9,3% | 6,4% | 14,2% | 83,4% | 42,3% | 4,4% | 5,2% | 11,2% |
| Средно | 147 | 160 | 157 | 154 | 142 | 143 | 16695 | 18222 | 17738 | 16323 | 15445 | 16025 | 75,9% | 34,4% | 10,6% | 7,9% | 6,6% | 72,3% | 33,4% | 12,9% | 8,8% | 7,1% |
| Малко | 149 | 171 | 161 | 132 | 138 | 137 | 4501 | 5056 | 4719 | 3890 | 4144 | 4062 | 87,2% | 33,8% | 3,5% | 3,4% | 5,1% | 87,2% | 31,4% | 3,9% | 3,5% | 5,5% |
| Микро | 19 | 20 | 16 | 13 | 16 | 17 | 124 | 136 | 109 | 94 | 115 | 107 | 85,2% | 57,6% | 5,3% | 9,1% | 84,3% | 59,1% | 4,8% | 8,7% | ||
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 51 | 61 | 61 | 50 | 49 | 57 | 2316 | 4099 | 4134 | 2342 | 2353 | 4353 | 99,7% | 9,2% | 2,5% | 99,9% | 7,9% | 2,0% | ||||
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13666 | 12611 | 12925 | 9770 | 12455 | 13014 | 96,9% | 37,9% | 22,4% | 28,0% | 96,9% | 27,6% | 34,2% | 48,5% | ||
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 52 | 54 | 54 | 60 | 48 | 47 | 32430 | 33491 | 36248 | 36959 | 29365 | 28087 | 76,8% | 33,3% | 2,0% | 8,5% | 18,2% | 74,7% | 45,8% | 0,7% | 6,1% | 16,0% |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19083 | 22244 | 22832 | 23025 | 20173 | 19144 | 96,9% | 21,3% | 7,6% | 12,7% | 99,8% | 9,8% | 1,7% | 15,0% | ||
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 34 | 37 | 35 | 32 | 40 | 34 | 13206 | 13864 | 14238 | 11297 | 14231 | 13554 | 91,0% | 51,9% | 2,9% | 32,9% | 82,9% | 62,7% | 0,9% | 44,0% | ||
| СТРОИТЕЛСТВО | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1762 | 1828 | 1890 | 2000 | 1998 | 2543 | 100,0% | 100,0% | ||||||||
| ТЪРГОВИЯ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 413 | 418 | 746 | 669 | 745 | 676 | 48,3% | 51,7% | 20,0% | 22,5% | 79,8% | 61,5% | 16,0% | 11,8% | ||
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 33712 | 37997 | 37589 | 36957 | 39997 | 40123 | 73,0% | 28,5% | 4,6% | 6,2% | 90,0% | 10,1% | 0,2% | 3,1% | ||
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 1 | 1 | 2 | 410 | 261 | 539 | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | 100,0% | 33,3% | 33,3% | 100,0% | 25,8% | 2,3% | ||||||||||||||||
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1769 | 1767 | 512 | 1756 | 1967 | 423 | 100,0% | 38,9% | 50,0% | 38,9% | 100,0% | 51,3% | 42,3% | 11,2% | ||
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7859 | 6515 | 6469 | 6897 | 12539 | 12519 | 53,3% | 37,5% | 37,5% | 61,0% | 34,5% | 27,1% | ||||
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 433 | 287 | 200 | 447 | 514 | 254 | 87,8% | 30,0% | 18,3% | 16,7% | 91,8% | 25,5% | 8,4% | 6,5% | ||
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 29 | 28 | 25 | 24 | 31 | 28 | 7249 | 2998 | 6211 | 5974 | 2486 | 2151 | 97,1% | 76,6% | 3,8% | 3,4% | 4,6% | 97,5% | 50,2% | 1,2% | 4,6% | 2,3% |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1647 | 1628 | 591 | 1483 | 1505 | 1659 | 74,1% | 23,8% | 12,5% | 89,7% | 4,3% | 36,3% | ||||
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 72 | 85 | 74 | 59 | 56 | 52 | 30400 | 76876 | 66160 | 60580 | 68942 | 67848 | 86,1% | 50,6% | 1,4% | 3,7% | 3,0% | 95,9% | 76,0% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 25 | 30 | 29 | 26 | 32 | 27 | 5715 | 6291 | 5831 | 4705 | 3691 | 3939 | 90,5% | 14,9% | 9,1% | 7,7% | 81,6% | 18,6% | 33,0% | 15,0% | ||
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 81 | 92 | 91 | 83 | 75 | 82 | 15535 | 18325 | 16080 | 14918 | 10974 | 13625 | 46,6% | 36,0% | 38,8% | 14,5% | 2,8% | 23,6% | 20,1% | 75,1% | 14,2% | 8,5% |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 29 | 28 | 22 | 24 | 15 | 13 | 3733 | 3598 | 2877 | 3594 | 3047 | 1837 | 90,0% | 15,4% | 12,9% | 94,7% | 6,0% | 35,5% | ||||
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 377 | 98 | 351 | 163 | 278 | 284 | 81,2% | 58,3% | 38,9% | 76,3% | ||||||
| BG Цялата страна | 35 | 42 | 38 | 36 | 36 | 34 | 63237 | 114283 | 105865 | 103526 | 117317 | 116495 | 82,4% | 32,1% | 3,6% | 7,8% | 88,7% | 49,6% | 2,3% | 5,4% | ||
| BG311 Видин | 2 | 1 | 1 | 2 | 281 | 32 | 32 | 48 | 100,0% | 50,0% | 100,0% | 45,8% | ||||||||||
| BG312 Монтана | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 558 | 266 | 252 | 254 | 253 | 205 | 96,7% | 53,3% | 11,8% | 17,1% | 87,2% | 52,0% | 9,1% | 44,5% | ||
| BG313 Враца | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 5696 | 5715 | 5734 | 5327 | 5810 | 5767 | 75,7% | 21,6% | 11,7% | 10,3% | 12,1% | 94,9% | 10,2% | 3,1% | 1,3% | 9,0% |
| BG314 Плевен | 10 | 16 | 13 | 8 | 13 | 19 | 2194 | 2561 | 1714 | 1447 | 1729 | 2501 | 73,0% | 61,5% | 6,5% | 10,6% | 13,0% | 61,0% | 69,2% | 1,4% | 12,9% | 39,7% |
| BG315 Ловеч | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1670 | 1367 | 1942 | 1566 | 1723 | 1328 | 86,7% | 27,8% | 8,3% | 15,0% | 8,4% | 83,5% | 18,4% | 14,9% | 8,7% | 23,1% |
| BG321 Велико Търново | 21 | 20 | 17 | 20 | 19 | 15 | 3852 | 4779 | 4593 | 4542 | 5102 | 4066 | 77,9% | 35,4% | 16,7% | 4,9% | 5,1% | 82,7% | 49,3% | 14,2% | 1,7% | 31,1% |
| BG322 Габрово | 14 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 4061 | 1997 | 4630 | 4078 | 4348 | 4842 | 65,2% | 35,4% | 9,1% | 17,9% | 18,5% | 23,8% | 71,5% | 12,4% | 11,1% | 16,3% |
| BG323 Русе | 14 | 18 | 14 | 17 | 15 | 15 | 3258 | 5068 | 3700 | 4149 | 4862 | 3159 | 80,6% | 21,1% | 8,2% | 9,9% | 9,2% | 96,7% | 16,0% | 13,1% | 3,6% | 35,2% |
| BG324 Разград | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1742 | 489 | 824 | 1059 | 940 | 843 | 90,3% | 38,6% | 29,2% | 30,0% | 89,3% | 25,3% | 32,2% | 13,9% | ||
| BG325 Силистра | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 485 | 518 | 654 | 634 | 453 | 591 | 70,0% | 64,4% | 22,5% | 24,7% | 79,3% | 63,4% | 23,3% | 56,1% | ||
| BG331 Варна | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 6709 | 7143 | 7386 | 7450 | 8300 | 7771 | 71,0% | 47,2% | 3,9% | 4,2% | 11,6% | 63,3% | 63,3% | 5,4% | 5,4% | 7,6% |
| BG332 Добрич | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1473 | 1474 | 1264 | 885 | 627 | 1090 | 55,3% | 37,8% | 28,9% | 12,5% | 49,6% | 36,8% | 48,6% | 2,0% | ||
| BG333 Шумен | 23 | 26 | 25 | 22 | 24 | 25 | 3613 | 3784 | 3498 | 3416 | 3796 | 4870 | 83,5% | 44,3% | 11,7% | 4,2% | 6,2% | 92,2% | 13,2% | 27,1% | 12,1% | 12,2% |
| BG334 Търговище | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3392 | 3926 | 3849 | 3852 | 3588 | 3906 | 79,9% | 15,7% | 11,4% | 13,8% | 12,3% | 94,2% | 8,8% | 3,9% | 6,1% | 0,7% |
| BG341 Бургас | 29 | 27 | 23 | 21 | 24 | 22 | 9971 | 10055 | 8414 | 9123 | 9378 | 8716 | 80,8% | 47,5% | 6,1% | 4,5% | 15,0% | 73,5% | 43,8% | 9,8% | 1,8% | 25,5% |
| BG342 Сливен | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 11 | 4292 | 4905 | 4920 | 4413 | 3151 | 3557 | 70,4% | 24,4% | 13,2% | 9,9% | 9,0% | 24,5% | 72,8% | 17,6% | 7,2% | 5,8% |
| BG343 Ямбол | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 659 | 556 | 439 | 732 | 655 | 49 | 80,0% | 72,0% | 30,0% | 34,0% | 78,8% | 92,0% | 31,8% | 60,9% | ||
| BG344 Стара Загора | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 26 | 12090 | 12074 | 12866 | 13556 | 12839 | 12916 | 70,6% | 24,9% | 11,3% | 12,5% | 6,3% | 85,9% | 13,0% | 5,8% | 19,6% | 48,2% |
| BG411 София (столица) | 54 | 62 | 58 | 47 | 47 | 47 | 29735 | 29544 | 29925 | 26999 | 21298 | 22606 | 80,5% | 35,4% | 5,7% | 8,5% | 11,6% | 77,7% | 18,5% | 11,0% | 4,3% | 8,0% |
| BG412 София | 12 | 15 | 17 | 14 | 13 | 17 | 4646 | 4566 | 4953 | 2439 | 4494 | 4351 | 91,4% | 52,8% | 6,7% | 6,1% | 14,3% | 91,5% | 93,4% | 1,8% | 14,0% | 15,1% |
| BG413 Благоевград | 19 | 21 | 18 | 14 | 13 | 11 | 2200 | 4042 | 3158 | 1107 | 1088 | 1393 | 84,6% | 24,4% | 5,2% | 8,5% | 10,7% | 61,5% | 34,1% | 10,7% | 17,5% | 9,2% |
| BG414 Перник | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1424 | 1376 | 1272 | 1150 | 1218 | 565 | 95,0% | 27,6% | 10,0% | 93,6% | 35,7% | 12,8% | ||||
| BG415 Кюстендил | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 1662 | 1752 | 2548 | 2328 | 1996 | 1273 | 89,2% | 25,4% | 13,0% | 19,1% | 13,8% | 87,5% | 9,1% | 15,0% | 25,2% | 12,9% |
| BG421 Пловдив | 31 | 30 | 36 | 33 | 26 | 29 | 14785 | 14563 | 14410 | 12710 | 6067 | 6859 | 74,1% | 37,6% | 12,6% | 11,7% | 3,3% | 88,0% | 41,1% | 2,3% | 24,1% | 32,7% |
| BG422 Хасково | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1705 | 1697 | 1571 | 1862 | 1885 | 1212 | 92,0% | 42,5% | 21,6% | 98,1% | 33,7% | 31,1% | ||||
| BG423 Пазарджик | 12 | 15 | 12 | 11 | 9 | 13 | 3074 | 3329 | 3172 | 2210 | 1485 | 3003 | 82,3% | 25,4% | 12,7% | 10,0% | 7,7% | 51,1% | 7,5% | 35,6% | 26,6% | 0,5% |
| BG424 Смолян | 22 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 2158 | 1230 | 1080 | 1241 | 1182 | 1043 | 93,6% | 19,4% | 5,1% | 90,2% | 18,9% | 7,0% | ||||
| BG425 Кърджали | 9 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 683 | 1844 | 1629 | 1481 | 1937 | 1547 | 84,6% | 35,3% | 18,7% | 9,5% | 9,2% | 92,1% | 40,7% | 46,5% | 38,6% | 20,9% |
| BG Цялата страна | 35 | 42 | 38 | 36 | 36 | 34 | 63237 | 114283 | 105865 | 103526 | 117317 | 116495 | 82,4% | 32,1% | 3,6% | 7,8% | 88,7% | 49,6% | 2,3% | 5,4% | ||
| BG31 Северозападен | 44 | 52 | 45 | 40 | 45 | 53 | 10399 | 9941 | 9674 | 8594 | 9515 | 9849 | 82,1% | 39,4% | 5,4% | 9,3% | 8,3% | 85,8% | 24,9% | 3,7% | 4,3% | 15,1% |
| BG32 Северен централен | 57 | 64 | 55 | 57 | 51 | 46 | 13398 | 12851 | 14401 | 14462 | 15705 | 13501 | 76,1% | 33,5% | 9,2% | 5,7% | 9,8% | 68,9% | 45,7% | 9,6% | 3,3% | 18,7% |
| BG33 Североизточен | 63 | 66 | 65 | 62 | 63 | 65 | 15187 | 16327 | 15997 | 15603 | 16311 | 17637 | 75,5% | 40,6% | 9,9% | 3,1% | 7,8% | 76,1% | 37,2% | 12,7% | 2,8% | 6,5% |
| BG34 Югоизточен | 76 | 74 | 71 | 68 | 68 | 60 | 27012 | 27590 | 26639 | 27824 | 26023 | 25238 | 74,7% | 34,0% | 9,6% | 6,5% | 10,2% | 71,8% | 34,3% | 8,5% | 9,4% | 30,1% |
| BG41 Югозападен | 102 | 118 | 114 | 94 | 91 | 88 | 39667 | 41280 | 41856 | 34023 | 30094 | 30188 | 84,6% | 34,4% | 5,6% | 6,5% | 9,9% | 79,7% | 28,0% | 9,6% | 5,2% | 8,3% |
| BG42 Южен централен | 81 | 85 | 85 | 80 | 76 | 76 | 22405 | 22663 | 21862 | 19504 | 12556 | 13664 | 83,0% | 32,0% | 9,6% | 5,9% | 3,4% | 84,4% | 34,2% | 10,5% | 18,0% | 10,9% |
ДОГОВОРЕНИ ЗАСТРАХОВКИ НА ПЕРСОНАЛА (ВИДОВЕ)