Договорености по чл.245 КТ относно гарантирания размер за изплащане на възнаграждения/Arrangements under Art. 245 LC concerning guaranteed of remuneration


Неизплатените или забавени заплати в страната са често срещана причина за възникване на колективни трудови спорове. В чл.245, ал.1 КТ е установено, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. В ал.2 на същия текст е предвидено, че разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва. Данните по-долу показват договореностите относно прилагане на чл.245 КТ. С КТД се договорят и условия, свързани с прилагането на чл.245 КТ, касаещи различни аспекти на гарантирането на изплащането на възнагражденията на работниците и служителите. Такива са напр. работодателят да осигурява информация за дължимите суми към всеки работник и служител, както и за невнесените осигурителни и здравни вноски; намалението на възнагражденията да се прилага за целия списъчен състав. Съществена договореност е и определянето на датата на месечно изплащане на заплатите, съобразно която следва да се изчислява забавянето на заплатите и олихвяването на дължимите суми със законната лихва, както и договореностите за провеждане на преговори във връзка с прилагането на чл.245 КТ.


Non-paid wages or delayed wages are a common cause of for the initiation of collective labour disputes.  According to Art. 245, para 1 of the Labour Code upon the bona fide performance of his employment obligations, the employee shall be guaranteed a monthly payment of a labour remuneration amounting to 60 percent of his gross labour remuneration, but no less than the minimal salary for the country. Upon para 2 of the same article the difference to the full amount of the labour remuneration shall remain executable and is to be paid additionally together with the legal interest. The data below shows the arrangements regarding the minimum base of the guaranteed payment of remunerations according to Art. 245 LC. CBAs can also arrange conditions related to the application of Art. 245 LC, concerning different aspects of guaranteeing the payment of employees' remuneration. Such are, for example, the employer’s obligation to provide information about the amounts due to each employee and about the unpaid health and social security contributions; the salary reduction that shall be applicable to the entire list of staff. The setting of the date of monthly salary payment, according to which the salary delays and the statutory interest payments due should be calculated, as well as the negotiation arrangements for the application of Art. 245 LC are also essential arrangements.


Договорености по прилагане на чл.245 КТ
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 216 244 203 159 166 157 111988 126240 95389 86883 104583 104929
КТД 215 244 203 159 166 157 111959 126240 95389 86883 104583 104929
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 209 241 201 156 162 154 109988 124514 93873 85193 102692 103102
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 6 3 2 3 4 3 1971 1726 1516 1690 1891 1827
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 1           29          
Частен сектор 65 78 62 57 55 48 35520 40808 38631 33760 34243 32385
Национални предприятия 28 29 24 21 21 16 10195 10049 13368 11165 12947 10418
Чуждестранни предприятия 37 49 38 36 34 32 25325 30759 25263 22595 21296 21967
Обществен сектор 151 166 141 102 111 109 76468 85432 56758 53123 70340 72544
Предприятия 144 163 139 99 107 106 74468 83706 55242 51433 68449 70717
Държавна Администрация 7 3 2 3 4 3 2000 1726 1516 1690 1891 1827
     КТД 6 3 2 3 4 3 1971 1726 1516 1690 1891 1827
     Споразумения 1           29          
Sub Total 7 3 2 3 4 3 2000 1726 1516 1690 1891 1827
     Местна 3 1   1 2 2 528 210   118 319 315
     Териториална 3 1 1 1 1   74 35 35 60 60  
     Централна 1 1 1 1 1 1 1398 1481 1481 1512 1512 1512
Sub Total 7 3 2 3 4 3 2000 1726 1516 1690 1891 1827
     КТД в местна администрация 3 1   1 2 2 528 210   118 319 315
     КТД в териториална администрация 2 1 1 1 1   45 35 35 60 60  
     КТД в централна администрация 1 1 1 1 1 1 1398 1481 1481 1512 1512 1512
Sub Total 6 3 2 3 4 3 1971 1726 1516 1690 1891 1827
     Споразумения в местна администрация                        
     Споразумения в териториална администрация 1           29          
     Споразумения в централна администрация                        
Sub Total 1           29          
Голямо 86 93 75 69 73 72 103831 116127 87292 79816 97438 97648
Средно 52 63 55 58 58 52 5900 7476 5798 6124 6186 6374
Малко 75 85 72 31 33 30 2238 2623 2291 935 946 885
Микро 3 2 1 1 2 3 19 14 8 8 13 22
n.a.   1                    
ОБЩО 216 244 203 159 166 157 111988 126240 95389 86883 104583 104929
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 46 61 61 21 19 16 3504 5514 4102 1015 952 855
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 11 11 10 8 10 7 13621 12582 13024 10109 12629 12200
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 30 43 33 34 27 22 18652 24179 23548 22788 20470 18359
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 16 18 14 14 15 17 14180 17498 14332 14279 15514 15793
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 25 30 28 22 26 24 13004 14025 12498 8946 10867 10123
СТРОИТЕЛСТВО 2 2 3 3 2 3 1343 1349 1508 1507 1467 2248
ТЪРГОВИЯ 4 4 3 2 3 3 355 353 365 200 249 358
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 17 16 12 15 16 19 34569 37671 17942 20001 33783 35135
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 2 3 2 2 2 2 1176 1241 909 888 906 900
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1 1 1     57 57 59 59    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 2 2 1 1 1 1 1743 1743 453 453 371 371
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1     1     107     43    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 4 2 2 2 2 1 78 45 107 109 108 84
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 12 13 10 10 16 15 1911 1867 1100 1140 1639 1568
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 3 3 3 3 2 1324 1298 708 718 613 512
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 7 3 2 3 4 3 2000 1726 1516 1690 1891 1827
ОБРАЗОВАНИЕ 9 10 3 4 7 6 1456 1790 1390 1148 1358 1676
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 10 8 5 8 9 9 2421 2854 1478 1682 1541 2489
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 12 11 9 5 4 5 454 386 334 108 225 266
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 2 3 1     2 33 62 16     165
ОБЩО 216 244 203 159 166 157 111988 126240 95389 86883 104583 104929
BG Цялата страна 8 10 6 6 6 6 29492 35452 14580 14588 28268 28268
BG311 Видин   1 1     1   32 32     9
BG312 Монтана 4 7 5 5 5 2 123 185 138 682 657 59
BG313 Враца 5 4 5 3 4 7 1616 1328 1378 897 1420 1779
BG314 Плевен 5 5 2 3 3 5 1679 1590 997 1388 1101 1725
BG315 Ловеч 5 5 4 3 4 3 777 742 597 596 943 536
BG321 Велико Търново 4 6 5 5 4 3 2345 2600 2495 2209 2682 2604
BG322 Габрово 6 13 10 8 8 5 927 2306 4357 3992 4195 3937
BG323 Русе 6 7 5 3 1 4 2417 3007 1981 1435 946 1919
BG324 Разград 3 2 4 5 3 2 645 359 745 827 562 491
BG325 Силистра 3 3 1 3 3 3 322 531 311 560 560 519
BG331 Варна 10 12 10 9 9 11 5889 6701 5541 4836 5555 6079
BG332 Добрич 4 4 2   2 4 580 579 36   283 1006
BG333 Шумен 4 2 4 3 3 6 942 867 1060 625 605 2058
BG334 Търговище 4 7 6 4 4 5 798 3883 3708 853 749 1131
BG341 Бургас 8 8 4 6 11 11 4768 5353 3683 4289 5317 6067
BG342 Сливен 5 6 7 3 3 4 413 793 793 682 702 413
BG343 Ямбол 1 2 2 2 2   368 410 410 397 397  
BG344 Стара Загора 16 15 12 14 12 9 12330 12037 13022 13203 12782 12604
BG411 София (столица) 35 35 23 21 22 24 21636 22769 15501 17864 17297 18915
BG412 София 7 8 8 3 4 5 4453 4224 4527 1168 3010 2967
BG413 Благоевград 14 15 15 5 5 3 1659 2615 2625 745 745 175
BG414 Перник 3 6 5 2 2 1 865 963 690 550 549 30
BG415 Кюстендил 1 6 8 6 5 4 315 440 1008 909 981 957
BG421 Пловдив 21 22 22 19 21 17 11028 11313 10276 9278 10075 8396
BG422 Хасково 3 3 3 3 3   1288 1209 1334 1272 1284  
BG423 Пазарджик 9 9 7 5 7 10 1804 1944 1830 1605 1892 1877
BG424 Смолян 18 14 12 7 5   2165 1185 1178 1007 192  
BG425 Кърджали 4 7 5 3 5 2 344 823 556 426 834 408
ОБЩО 216 244 203 159 166 157 111988 126240 95389 86883 104583 104929
BG Цялата страна 8 10 6 6 6 6 29492 35452 14580 14588 28268 28268
BG31 Северозападен 19 22 17 14 16 18 4195 3877 3142 3563 4121 4108
BG32 Северен централен 22 31 25 24 19 17 6656 8803 9889 9023 8945 9470
BG33 Североизточен 22 25 22 16 18 26 8209 12030 10345 6314 7192 10274
BG34 Югоизточен 30 31 25 25 28 24 17879 18593 17908 18571 19198 19084
BG41 Югозападен 60 70 59 37 38 37 28928 31011 24351 21236 22582 23044
BG42 Южен централен 55 55 49 37 41 29 16629 16474 15174 13588 14277 10681
ОБЩО 216 244 203 159 166 157 111988 126240 95389 86883 104583 104929

 

© Национален институт за помирение и арбитраж