С чл.10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях, се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 0.05 € Допълнителното възнаграждение за време на разположение е уредено за работещите в държавната администрация в чл.19, т.4 НЗСДА, като минималният му размер от 0.05 € се определя с чл.23 от тази наредба.
By Art. 10 of the Ordinance on salary structure and organization provides that additional remuneration shall be paid for each hour or parts thereof during which a worker or employee is available to the employer outside the territory of the enterprise at a location agreed upon between them, amounting to not less than 0.05 €. A higher amount of this remuneration may be agreed with a collective agreement. The additional remuneration for time on call is regulated for those working in the public administration in Article 19, item 4 of the OSSSA, with its minimum amount of 0.05 € being determined by Article 23 of this ordinance.
| ДОГОВОРЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА 1 ЧАС ВРЕМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ | ||||||||||||||||||
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | НАЕТИ | ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (€) | ||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ | 245 | 275 | 262 | 263 | 246 | 231 | 122934 | 137157 | 133327 | 130053 | 109653 | 111113 | 0,58 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,35 € | 0,32 € | 0,30 € |
| КТД | 232 | 263 | 251 | 254 | 237 | 222 | 118373 | 132472 | 128375 | 125483 | 104982 | 106346 | 0,59 € | 0,70 € | 0,69 € | 0,36 € | 0,33 € | 0,30 € |
| КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ | 201 | 231 | 223 | 232 | 215 | 206 | 102773 | 116148 | 114638 | 111670 | 91243 | 93084 | 0,64 € | 0,75 € | 0,74 € | 0,37 € | 0,34 € | 0,32 € |
| КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ | 31 | 32 | 28 | 22 | 22 | 16 | 15600 | 16324 | 13737 | 13813 | 13739 | 13262 | 0,32 € | 0,35 € | 0,31 € | 0,26 € | 0,25 € | 0,13 € |
| СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4561 | 4685 | 4952 | 4570 | 4671 | 4767 | 0,20 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,28 € | 0,17 € | 0,16 € |
| ЧАСТЕН СЕКТОР | 52 | 55 | 55 | 65 | 60 | 46 | 25927 | 28216 | 27381 | 28797 | 26601 | 22087 | 0,69 € | 0,59 € | 0,53 € | 0,43 € | 0,41 € | 0,39 € |
| Национални предприятия | 20 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 5878 | 5836 | 5978 | 7844 | 6777 | 4343 | 0,59 € | 0,56 € | 0,44 € | 0,36 € | 0,30 € | 0,32 € |
| Чуждестранни предприятия | 32 | 34 | 38 | 44 | 39 | 36 | 20049 | 22380 | 21403 | 20953 | 19824 | 17744 | 0,72 € | 0,60 € | 0,57 € | 0,46 € | 0,47 € | 0,41 € |
| ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР | 193 | 220 | 207 | 198 | 186 | 185 | 97007 | 108941 | 105946 | 101256 | 83052 | 89026 | 0,55 € | 0,71 € | 0,71 € | 0,33 € | 0,29 € | 0,27 € |
| Предприятия | 149 | 176 | 168 | 167 | 155 | 160 | 76846 | 87932 | 87257 | 82873 | 64642 | 70997 | 0,62 € | 0,80 € | 0,81 € | 0,34 € | 0,31 € | 0,29 € |
| Държавна Администрация | 44 | 44 | 39 | 31 | 31 | 25 | 20161 | 21009 | 18689 | 18383 | 18410 | 18029 | 0,29 € | 0,34 € | 0,31 € | 0,27 € | 0,22 € | 0,14 € |
| КТД | 31 | 32 | 28 | 22 | 22 | 16 | 15600 | 16324 | 13737 | 13813 | 13739 | 13262 | 0,32 € | 0,35 € | 0,31 € | 0,26 € | 0,25 € | 0,13 € |
| Споразумения | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4561 | 4685 | 4952 | 4570 | 4671 | 4767 | 0,20 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,28 € | 0,17 € | 0,16 € |
| Местна | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5 | 453 | 633 | 603 | 505 | 576 | 378 | 0,42 € | 0,40 € | 0,38 € | 0,36 € | 0,28 € | 0,10 € |
| Териториална | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 440 | 544 | 482 | 362 | 460 | 326 | 0,37 € | 0,23 € | 0,19 € | 0,28 € | 0,27 € | 0,22 € |
| Централна | 19 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | 19268 | 19832 | 17604 | 17516 | 17374 | 17325 | 0,29 € | 0,37 € | 0,34 € | 0,22 € | 0,18 € | 0,13 € |
| КТД в местна администрация | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 422 | 603 | 566 | 482 | 560 | 364 | 0,43 € | 0,45 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,33 € | 0,09 € |
| КТД в териториална администрация | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 176 | 348 | 324 | 297 | 297 | 135 | 0,25 € | 0,18 € | 0,16 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,15 € |
| КТД в централна администрация | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 15002 | 15373 | 12847 | 13034 | 12882 | 12763 | 0,32 € | 0,39 € | 0,35 € | 0,24 € | 0,22 € | 0,13 € |
| Споразумения в местна администрация | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 30 | 37 | 23 | 16 | 14 | 0,34 € | 0,26 € | 0,39 € | 0,33 € | 0,13 € | 0,13 € |
| Споразумения в териториална администрация | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 264 | 196 | 158 | 65 | 163 | 191 | 0,45 € | 0,45 € | 0,32 € | 0,45 € | 0,38 € | 0,32 € |
| Споразумения в централна администрация | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4266 | 4459 | 4757 | 4482 | 4492 | 4562 | 0,19 € | 0,33 € | 0,31 € | 0,19 € | 0,11 € | 0,11 € |
| ГОЛЯМО | 98 | 105 | 106 | 111 | 93 | 93 | 112655 | 124376 | 121932 | 118516 | 97606 | 100194 | 0,56 € | 0,48 € | 0,45 € | 0,37 € | 0,34 € | 0,31 € |
| СРЕДНО | 70 | 88 | 78 | 79 | 84 | 75 | 7877 | 10227 | 8841 | 9059 | 9696 | 8890 | 0,66 € | 0,60 € | 0,57 € | 0,36 € | 0,33 € | 0,30 € |
| МАЛКО | 71 | 76 | 74 | 72 | 67 | 61 | 2363 | 2515 | 2528 | 2471 | 2335 | 2015 | 1,06 € | 1,10 € | 1,13 € | 0,31 € | 0,29 € | 0,28 € |
| МИКРО | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 39 | 39 | 26 | 7 | 16 | 14 | 0,20 € | 0,26 € | 0,23 € | 0,15 € | 0,13 € | 0,13 € |
| ОБЩО | 245 | 275 | 262 | 263 | 246 | 231 | 122934 | 137157 | 133327 | 130053 | 109653 | 111113 | 0,58 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,35 € | 0,32 € | 0,30 € |
| СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО | 53 | 62 | 63 | 60 | 61 | 61 | 3892 | 5625 | 5621 | 4099 | 4295 | 4490 | 1,34 € | 1,54 € | 1,53 € | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € |
| ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8125 | 9138 | 9367 | 7523 | 621 | 2080 | 1,09 € | 0,64 € | 0,66 € | 0,48 € | 0,38 € | 0,57 € |
| ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | 33 | 33 | 30 | 41 | 37 | 25 | 17137 | 17860 | 16789 | 19757 | 17227 | 12677 | 0,53 € | 0,62 € | 0,56 € | 0,44 € | 0,39 € | 0,29 € |
| ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20592 | 23892 | 22459 | 22620 | 21215 | 20508 | 0,87 € | 0,63 € | 0,55 € | 0,49 € | 0,52 € | 0,49 € |
| ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. | 27 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 12162 | 11998 | 12721 | 11713 | 11098 | 9873 | 0,51 € | 0,41 € | 0,40 € | 0,35 € | 0,28 € | 0,27 € |
| СТРОИТЕЛСТВО | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 815 | 821 | 1508 | 1507 | 833 | 877 | 0,10 € | 0,10 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,10 € | 0,10 € |
| ТЪРГОВИЯ | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 112 | 175 | 195 | 336 | 647 | 431 | 0,37 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,33 € | 0,27 € | 0,21 € |
| ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 16493 | 17209 | 19015 | 20281 | 17329 | 17118 | 0,59 € | 0,42 € | 0,42 € | 0,45 € | 0,44 € | 0,46 € |
| ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 390 | 237 | 0,51 € | 0,51 € | 0,55 € | 0,26 € | ||||||
| ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1107 | 1107 | 1351 | 1351 | 1326 | 1326 | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,08 € | 0,08 € |
| ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 399 | 370 | 370 | 250 | 250 | 257 | 2,48 € | 1,81 € | 1,81 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,28 € |
| ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | ||||||||||||||||||
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 1 | 1 | 32 | 32 | 0,60 € | 0,60 € | ||||||||||||
| ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 727 | 727 | 488 | 331 | 362 | 362 | 0,45 € | 0,45 € | 0,56 € | 0,36 € | 0,23 € | 0,23 € |
| АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 536 | 536 | 540 | 540 | 497 | 497 | 0,97 € | 0,97 € | 0,77 € | 0,77 € | 0,92 € | 0,92 € |
| ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 44 | 44 | 39 | 31 | 31 | 25 | 20161 | 21009 | 18689 | 18383 | 18410 | 18029 | 0,29 € | 0,34 € | 0,31 € | 0,27 € | 0,22 € | 0,14 € |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 817 | 855 | 856 | 863 | 1152 | 1653 | 0,66 € | 0,49 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,11 € | 0,12 € |
| ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА | 44 | 54 | 49 | 51 | 45 | 52 | 19855 | 25816 | 23311 | 20052 | 14366 | 20698 | 0,29 € | 0,28 € | 0,25 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,25 € |
| КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 1 | 1 | 25 | 25 | 0,56 € | 0,56 € | ||||||||||||
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,51 € | 0,51 € | ||||||||||||
| ОБЩО | 245 | 275 | 262 | 263 | 246 | 231 | 122934 | 137157 | 133327 | 130053 | 109653 | 111113 | 0,58 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,35 € | 0,32 € | 0,30 € |
| BG Цялата страна | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 34474 | 38091 | 38542 | 38573 | 35600 | 35774 | 0,44 € | 0,49 € | 0,44 € | 0,36 € | 0,30 € | 0,26 € |
| BG311 Видин | 2 | 1 | 1 | 37 | 25 | 22 | 0,55 € | 0,56 € | 0,31 € | |||||||||
| BG312 Монтана | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 164 | 222 | 222 | 178 | 182 | 93 | 0,78 € | 1,06 € | 1,06 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,29 € |
| BG313 Враца | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 5749 | 5885 | 5682 | 5245 | 5881 | 5826 | 1,14 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,58 € | 0,46 € | 0,34 € |
| BG314 Плевен | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2544 | 2668 | 2726 | 2540 | 2887 | 3847 | 0,22 € | 0,28 € | 0,42 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,26 € |
| BG315 Ловеч | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1039 | 765 | 763 | 762 | 883 | 507 | 1,13 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,55 € | 0,27 € | 0,18 € |
| BG321 Велико Търново | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 5 | 1573 | 2545 | 2575 | 2635 | 2574 | 1277 | 0,40 € | 0,51 € | 0,39 € | 0,27 € | 0,25 € | 0,24 € |
| BG322 Габрово | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1435 | 2013 | 1872 | 739 | 765 | 1217 | 0,66 € | 0,40 € | 0,44 € | 0,34 € | 0,29 € | 0,33 € |
| BG323 Русе | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2150 | 4358 | 3343 | 2139 | 2867 | 4152 | 0,37 € | 0,51 € | 0,52 € | 0,18 € | 0,15 € | 0,26 € |
| BG324 Разград | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 698 | 463 | 702 | 694 | 702 | 247 | 2,06 € | 1,33 € | 1,23 € | 1,07 € | 1,07 € | 1,02 € |
| BG325 Силистра | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 830 | 1030 | 827 | 858 | 530 | 866 | 0,56 € | 0,68 € | 0,66 € | 0,28 € | 0,38 € | 0,28 € |
| BG331 Варна | 16 | 13 | 13 | 14 | 11 | 9 | 6097 | 6571 | 5137 | 5604 | 5630 | 5006 | 0,40 € | 0,41 € | 0,34 € | 0,33 € | 0,29 € | 0,33 € |
| BG332 Добрич | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 885 | 885 | 577 | 953 | 37 | 1138 | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,40 € | 0,26 € | 0,15 € |
| BG333 Шумен | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2499 | 2811 | 2625 | 2968 | 3202 | 2424 | 0,41 € | 0,26 € | 0,43 € | 0,23 € | 0,24 € | 0,21 € |
| BG334 Търговище | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 198 | 198 | 329 | 128 | 260 | 0,20 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,51 € | 0,20 € | |||
| BG341 Бургас | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 5401 | 4790 | 4680 | 3793 | 3689 | 3029 | 0,48 € | 0,46 € | 0,51 € | 0,37 € | 0,31 € | 0,28 € |
| BG342 Сливен | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1278 | 1658 | 1644 | 2157 | 1079 | 674 | 0,58 € | 0,96 € | 0,91 € | 0,30 € | 0,24 € | 0,24 € |
| BG343 Ямбол | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 465 | 410 | 410 | 437 | 437 | 49 | 0,72 € | 0,89 € | 0,89 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,31 € |
| BG344 Стара Загора | 10 | 10 | 11 | 17 | 13 | 11 | 11553 | 11293 | 11600 | 13643 | 5788 | 5340 | 0,95 € | 0,76 € | 0,62 € | 0,34 € | 0,32 € | 0,31 € |
| BG411 София (столица) | 31 | 35 | 31 | 33 | 28 | 31 | 21142 | 23111 | 22629 | 23788 | 16999 | 21567 | 0,47 € | 0,43 € | 0,39 € | 0,35 € | 0,32 € | 0,29 € |
| BG412 София | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2597 | 696 | 657 | 640 | 602 | 1563 | 1,16 € | 1,05 € | 0,79 € | 0,32 € | 0,31 € | 0,31 € |
| BG413 Благоевград | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 8 | 1130 | 3012 | 3025 | 1775 | 1359 | 739 | 0,85 € | 1,41 € | 1,41 € | 0,29 € | 0,30 € | 0,28 € |
| BG414 Перник | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1130 | 2299 | 2237 | 1931 | 1712 | 397 | 0,59 € | 0,94 € | 0,90 € | 0,46 € | 0,29 € | 0,29 € |
| BG415 Кюстендил | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1509 | 1616 | 1892 | 1897 | 1547 | 605 | 0,79 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,37 € | 0,39 € | 0,23 € |
| BG421 Пловдив | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11362 | 13348 | 12807 | 10695 | 9194 | 10092 | 0,49 € | 0,65 € | 0,68 € | 0,48 € | 0,44 € | 0,45 € |
| BG422 Хасково | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1360 | 1281 | 1449 | 1387 | 1402 | 868 | 0,49 € | 0,51 € | 0,53 € | 0,32 € | 0,30 € | 0,35 € |
| BG423 Пазарджик | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 12 | 1941 | 3345 | 3174 | 2156 | 1767 | 2079 | 0,58 € | 0,85 € | 0,92 € | 0,34 € | 0,36 € | 0,33 € |
| BG424 Смолян | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 1242 | 935 | 892 | 912 | 1466 | 1205 | 1,04 € | 1,24 € | 1,25 € | 0,28 € | 0,27 € | 0,29 € |
| BG425 Кърджали | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 489 | 858 | 638 | 588 | 719 | 250 | 0,86 € | 1,06 € | 1,19 € | 0,29 € | 0,26 € | 0,31 € |
| ОБЩО | 245 | 275 | 262 | 263 | 246 | 231 | 122934 | 137157 | 133327 | 130053 | 109653 | 111113 | 0,58 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,35 € | 0,32 € | 0,30 € |
| BG ЦЯЛАТА СТРАНА | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 34474 | 38091 | 38542 | 38573 | 35600 | 35774 | 0,44 € | 0,49 € | 0,44 € | 0,36 € | 0,30 € | 0,26 € |
| BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН | 21 | 25 | 23 | 21 | 26 | 29 | 9496 | 9540 | 9393 | 8762 | 9858 | 10295 | 0,89 € | 0,59 € | 0,63 € | 0,46 € | 0,37 € | 0,28 € |
| BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН | 27 | 34 | 31 | 25 | 24 | 21 | 6686 | 10409 | 9319 | 7065 | 7438 | 7759 | 0,64 € | 0,54 € | 0,53 € | 0,36 € | 0,35 € | 0,31 € |
| BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН | 27 | 24 | 22 | 27 | 23 | 22 | 9679 | 10465 | 8339 | 9854 | 8997 | 8828 | 0,39 € | 0,34 € | 0,37 € | 0,31 € | 0,28 € | 0,25 € |
| BG34 ЮГОИЗТОЧЕН | 32 | 33 | 33 | 36 | 31 | 26 | 18697 | 18151 | 18334 | 20030 | 10993 | 9092 | 0,78 € | 0,70 € | 0,67 € | 0,33 € | 0,29 € | 0,28 € |
| BG41 ЮГОЗАПАДЕН | 61 | 76 | 70 | 74 | 66 | 58 | 27508 | 30734 | 30440 | 30031 | 22219 | 24871 | 0,58 € | 0,79 € | 0,75 € | 0,34 € | 0,32 € | 0,28 € |
| BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН | 55 | 58 | 56 | 54 | 52 | 52 | 16394 | 19767 | 18960 | 15738 | 14548 | 14494 | 0,56 € | 0,88 € | 0,92 € | 0,36 € | 0,34 € | 0,36 € |
| ОБЩО | 245 | 275 | 262 | 263 | 246 | 231 | 122934 | 137157 | 133327 | 130053 | 109653 | 111113 | 0,58 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,35 € | 0,32 € | 0,30 € |
| В съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн. ДВ. бр. 70/20.08.2024 г., посл. изм. ДВ. бр.115/30.12.2025 г.) сумите в лева са превалутирани в евро (€) по официалния курс на БНБ - 1.95583 |
||||||||||||||||||