Договорено допълнително възнаграждение (ДВ) за образователна и научна степен "доктор на науките" над минимума/Collectively agreed additional remuneration (AR) for "DSc." degree above the minimum


Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.
Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ДТВ за образователна и научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа, е в размер не по-малък от 25.56 € месечно.


Additional labour remuneration (ALR) shall be determined in accordance with the Ordinance on salary structure and organization (OSSO), in compliance with the to the provision of Art. 14 according to which higher rates of additional labour remuneration set by the OSSO can be defined with a collective agreement, with Internal Rules on Wages or with an individual employment contract.
Pursuant to Art. 11, para 1 of the Ordinance on the salary structure and organization, the additional labour remuneration for "Doctor of Sciences" degree related to the work performed, is not less € 25.56 per month.


ДОГОВОРЕНО С КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В ПРЕДПРИЯТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" НАД МИНИМУМА
  КТД НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 305 328 292 300 323 301 76006 85459 73725 71200 72569 69973 136,70 € 123,59 € 113,61 € 108,90 € 106,82 € 105,87 €
ЧАСТЕН СЕКТОР 14 13 13 13 14 15 9112 9111 9310 9546 9545 9854 37,76 € 37,76 € 37,76 € 37,76 € 37,76 € 37,76 €
Национални предприятия 2 1     1 1 262 4     223 223 55,04 € 76,69 €     40,90 € 40,90 €
Чуждестранни предприятия 12 12 12 13 13 13 9100 9107 9150 9546 9322 9335 49,52 € 47,64 € 40,82 € 39,92 € 39,53 € 39,17 €
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 291 315 280 287 309 287 66644 76348 64575 61654 63024 60415 148,92 € 126,63 € 116,73 € 112,03 € 109,86 € 109,12 €
Предприятия 291 315 280 287 309 287 66644 76348 64575 61654 63024 60415 148,92 € 126,63 € 116,73 € 112,03 € 109,86 € 109,12 €
Държавна Администрация                                    
ГОЛЯМО 56 58 51 52 47 52 61729 69772 60148 57919 57443 55831 138,91 € 146,63 € 133,57 € 130,06 € 129,05 € 134,11 €
СРЕДНО 108 119 96 98 109 105 10371 11503 9495 9110 10472 10267 126,82 € 115,41 € 111,72 € 105,47 € 106,37 € 103,35 €
МАЛКО 135 143 137 141 156 131 3868 4131 4030 4107 4577 3780 127,47 € 119,12 € 105,90 € 101,84 € 99,32 € 96,44 €
МИКРО 6 8 8 9 11 13 38 53 52 64 77 95 179,62 € 158,05 € 141,24 € 134,64 € 122,71 € 108,24 €
Общо 305 328 292 300 323 301 76006 85459 73725 71200 72569 69973 136,70 € 123,59 € 113,61 € 108,90 € 106,82 € 105,87 €
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО   1 1     1   48 48     44   76,69 € 76,69 €     43,46 €
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 2 2 1 1 2 2 7572 7362 954 949 8299 8292 92,34 € 67,64 € 39,88 € 33,23 € 47,81 € 45,50 €
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 2   2 1 2 436 672   714 440 729 92,03 € 61,36 €   56,24 € 81,81 € 53,69 €
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 10 11 11 12 12 11 12418 15690 16147 16455 13481 9734 52,10 € 48,34 € 42,53 € 41,12 € 40,05 € 39,97 €
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 2 2 2 2 2 2 208 207 1130 1134 1137 1137 130,33 € 112,48 € 74,14 € 63,91 € 63,91 € 63,91 €
СТРОИТЕЛСТВО     1 1         76 76         40,90 € 40,90 €    
ТЪРГОВИЯ         1 1         144 144         46,02 € 46,02 €
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 4 4 4 3 3 3 6432 7628 7734 8566 9355 9352 58,87 € 70,69 € 65,83 € 54,54 € 61,70 € 59,99 €
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1 1 1 1 1 1107 1107 1351 1351 1326 1326 46,02 € 46,02 € 46,02 € 46,02 € 46,02 € 46,02 €
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 1 1 1       399 370 370       51,13 € 51,13 € 51,13 €      
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ                                    
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 27 28 22 21 31 30 2970 2929 2121 2016 2930 2900 205,33 € 273,54 € 207,19 € 205,49 € 199,90 € 196,51 €
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 1 1 1 536 536 540 540 497 497 51,13 € 51,13 € 51,13 € 51,13 € 51,13 € 51,13 €
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ                                    
ОБРАЗОВАНИЕ 177 195 175 180 202 180 24845 25293 22748 22198 22035 19606 250,88 € 111,67 € 110,01 € 105,26 € 102,46 € 104,22 €
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 25 33 29 26 21 27 16496 21614 18840 15225 10815 14515 80,46 € 82,89 € 86,74 € 88,30 € 82,78 € 79,91 €
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 52 46 43 50 45 39 2325 1999 1666 1976 1887 1474 135,26 € 147,09 € 131,75 € 120,89 € 104,78 € 99,51 €
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 2 1     1 1 262 4     223 223 55,04 € 76,69 €     40,90 € 40,90 €
Общо 305 328 292 300 323 301 76006 85459 73725 71200 72569 69973 136,70 € 123,59 € 113,61 € 108,90 € 106,82 € 105,87 €
BG Цялата страна 6 7 9 8 9 9 9099 14417 16038 16510 14887 14882 50,61 € 48,94 € 50,28 € 47,61 € 46,58 € 46,58 €
BG311 Видин 2 3 4 3 4 4 66 92 113 69 79 69 120,85 € 92,54 € 85,00 € 86,92 € 85,90 € 79,51 €
BG312 Монтана 3 5 4 4 3 1 48 144 122 90 122 58 98,85 € 97,15 € 99,70 € 99,70 € 81,81 € 81,81 €
BG313 Враца 10 9 10 11 12 9 4142 4053 4084 4083 4322 379 63,80 € 88,62 € 84,87 € 73,44 € 74,56 € 81,24 €
BG314 Плевен 9 8 7 7 10 10 3010 2846 2822 2887 3054 3000 137,82 € 179,59 € 141,70 € 120,52 € 118,62 € 121,18 €
BG315 Ловеч 15 20 19 17 17 17 752 975 1127 1032 724 786 128,94 € 121,94 € 111,41 € 105,87 € 102,56 € 101,81 €
BG321 Велико Търново 14 15 13 14 17 17 1631 1711 1533 1781 1770 1156 230,74 € 135,49 € 133,92 € 114,68 € 101,81 € 102,71 €
BG322 Габрово 6 11 11 8 10 9 695 1441 891 304 574 774 83,88 € 123,64 € 118,53 € 104,81 € 84,87 € 104,53 €
BG323 Русе 7 6 5 6 7 6 2757 2648 1645 1791 2690 2762 135,32 € 150,66 € 118,42 € 135,92 € 127,46 € 134,30 €
BG324 Разград 1 1 1 2 2 2 28 28 28 63 65 55 86,92 € 86,92 € 81,81 € 79,25 € 79,25 € 92,03 €
BG325 Силистра 1       1 1 23       22 22 178,95 €       102,26 € 102,26 €
BG331 Варна 17 17 16 15 15 14 3534 3591 3427 3082 3045 3563 69,04 € 99,55 € 82,13 € 83,85 € 82,15 € 104,45 €
BG332 Добрич 13 14 9 9 13 9 1277 1388 1003 1029 886 1305 124,47 € 105,18 € 88,62 € 80,67 € 92,43 € 99,99 €
BG333 Шумен 8 11 11 10 12 11 916 974 864 914 565 1157 254,16 € 135,49 € 100,91 € 99,24 € 95,65 € 120,62 €
BG334 Търговище 2 3 4 5 1 2 49 57 96 103 7 29 106,43 € 127,82 € 98,42 € 109,42 € 153,39 € 102,26 €
BG341 Бургас 22 21 19 24 21 16 2730 2674 2161 2764 1583 1038 150,11 € 117,11 € 101,18 € 103,54 € 107,13 € 104,02 €
BG342 Сливен 5 6 4 5 7 6 1012 1124 1046 1057 277 243 149,53 € 123,56 € 117,60 € 124,76 € 86,92 € 88,62 €
BG343 Ямбол 2 3 3 2 2 2 42 90 86 42 48 48 141,70 € 114,19 € 112,48 € 130,38 € 132,94 € 132,94 €
BG344 Стара Загора 31 36 35 35 37 33 8423 8675 2069 2499 9417 8925 97,56 € 105,55 € 93,93 € 94,08 € 92,61 € 89,27 €
BG411 София (столица) 51 55 38 39 48 46 23694 24180 20148 19442 19287 18215 181,43 € 153,42 € 162,62 € 149,36 € 142,34 € 124,72 €
BG412 София 9 11 9 7 9 8 630 720 655 590 666 545 115,78 € 103,65 € 97,15 € 101,53 € 97,15 € 99,06 €
BG413 Благоевград 6 7 8 9 8 9 1508 1898 2051 1747 1103 1601 165,66 € 102,62 € 108,33 € 105,38 € 102,58 € 99,13 €
BG414 Перник 2 2 1 1 1 1 80 80 33 33 30 30 116,83 € 120,15 € 153,39 € 153,39 € 102,26 € 102,26 €
BG415 Кюстендил 2 2 3 3 1 1 99 103 124 126 39 39 83,92 € 201,96 € 129,53 € 129,53 € 153,39 € 153,39 €
BG421 Пловдив 33 29 29 30 28 28 7916 9717 10051 7421 5568 7254 187,00 € 140,69 € 140,08 € 130,81 € 131,46 € 129,10 €
BG422 Хасково 8 9 7 10 11 11 422 476 325 424 421 371 92,95 € 85,78 € 82,54 € 81,30 € 94,82 € 94,82 €
BG423 Пазарджик 9 8 5 7 7 9 1090 1084 948 1076 1021 1253 84,26 € 124,63 € 109,42 € 100,80 € 104,45 € 101,12 €
BG424 Смолян 7 6 6 7 8 9 225 172 173 179 241 279 119,15 € 109,08 € 106,09 € 102,62 € 128,14 € 107,37 €
BG425 Кърджали 4 3 2 2 2 1 108 101 62 62 56 135 177,15 € 182,36 € 194,29 € 194,29 € 194,29 € 81,81 €
Общо 305 328 292 300 323 301 76006 85459 73725 71200 72569 69973 136,70 € 123,59 € 113,61 € 108,90 € 106,82 € 105,87 €
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 6 7 9 8 9 9 9099 14417 16038 16510 14887 14882 50,61 € 48,94 € 50,28 € 47,61 € 46,58 € 46,58 €
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 39 45 44 42 46 41 8018 8110 8268 8161 8301 4292 98,38 € 120,81 € 106,73 € 97,88 € 95,95 € 99,35 €
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 29 33 30 30 37 35 5134 5828 4097 3939 5121 4769 158,60 € 132,83 € 123,95 € 113,93 € 100,88 € 107,97 €
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 40 45 40 39 41 36 5776 6010 5390 5128 4503 6054 110,97 € 111,97 € 90,38 € 90,34 € 91,10 € 108,15 €
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 60 66 61 66 67 57 12207 12563 5362 6362 11325 10254 113,77 € 111,26 € 98,65 € 100,94 € 97,77 € 94,88 €
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 70 77 59 59 67 65 26011 26981 23011 21938 21125 20430 178,36 € 142,09 € 143,43 € 136,04 € 131,09 € 118,12 €
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 61 55 49 56 56 58 9761 11550 11559 9162 7307 9292 169,79 € 128,19 € 126,78 € 116,96 € 122,66 € 114,07 €
Общо 305 328 292 300 323 301 76006 85459 73725 71200 72569 69973 136,70 € 123,59 € 113,61 € 108,90 € 106,82 € 105,87 €

 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж