Договорено допълнително възнаграждение за извънреден труд през почивни дни над минимума/Collectively agreed additional remuneration for overtime work on non working days above the minimum


В чл.262 ал. 1, т.2 КТ е определено, че положеният извънреден труд за работа през почивни дни се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 75 на сто. За работещите в държавната администрация ДТВ за положен извънреден труд през почивни дни, е уредено с чл.21, ал.1, т.2 НЗСДА в същия минимален размер.


Pursuant to Art. 262 of the Labour Code, item 2, the overtime work on none working days shall be paid with an increase agreed between the employee and the employer, but not less than 75 per cent. The parties to a collective agreement may agree on a higher rate of payment.


ДОГОВОРЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД В ПОЧИВНИ ДНИ НАД МИНИМУМА
  БРОЙ НАЕТИ ДОГОВОРЕН ПРОЦЕНТ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 184 182 181 172 173 176 98946 100675 104826 98125 102039 100487 89,8% 95,6% 93,3% 87,8% 87,6% 87,2%
КТД 176 180 179 171 172 175 97614 99613 103774 98009 101923 100371 89,8% 95,8% 93,4% 87,7% 87,6% 87,1%
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 160 166 163 157 157 162 93549 95842 99534 94589 98380 97129 89,8% 96,2% 93,8% 87,6% 87,5% 87,0%
ЧАСТЕН СЕКТОР 47 44 46 43 42 41 38668 37059 39749 35561 34429 33856 89,4% 90,7% 89,4% 88,9% 89,0% 88,8%
Национални предприятия 18 13 14 15 17 17 17986 14809 16474 13668 15954 16158 89,5% 93,1% 90,7% 88,9% 83,4% 83,7%
Чуждестранни предприятия 29 31 32 28 25 24 20682 22250 23275 21893 18475 17698 86,8% 90,0% 89,4% 90,5% 91,6% 91,0%
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 137 138 135 129 131 135 60278 63616 65077 62564 67610 66631 90,9% 97,2% 94,5% 87,0% 87,4% 86,9%
Предприятия 113 122 117 114 115 121 54881 58783 59785 59028 63951 63273 91,1% 98,1% 95,3% 86,8% 87,1% 86,7%
Държавна Администрация 24 16 18 15 16 14 5397 4833 5292 3536 3659 3358 88,3% 90,0% 89,2% 89,0% 89,1% 88,9%
КТД 16 14 16 14 15 13 4065 3771 4240 3420 3543 3242 89,4% 90,7% 89,4% 88,9% 89,0% 88,8%
Споразумения 8 2 2 1 1 1 1332 1062 1052 116 116 116 84,9% 85,0% 87,5% 90,0% 90,0% 90,0%
Местна 5 3 6 5 6 5 1044 366 914 702 766 678 83,0% 96,7% 90,0% 88,0% 88,3% 90,0%
Териториална 13 7 7 7 7 7 391 414 414 480 480 473 84,6% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
Централна 6 6 5 3 3 2 3962 4053 3964 2354 2413 2207 90,0% 92,5% 94,0% 100,0% 100,0% 100,0%
КТД в местна администрация 5 3 5 4 5 4 1044 366 798 586 650 562 83,0% 96,7% 90,0% 87,5% 88,0% 90,0%
КТД в териториална администрация 7 7 7 7 7 7 204 414 414 480 480 473 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
КТД в централна администрация 4 4 4 3 3 2 2817 2991 3028 2354 2413 2207 92,1% 96,3% 96,3% 100,0% 100,0% 100,0%
Споразумения в местна администрация     1 1 1 1     116 116 116 116     90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
Споразумения в териториална администрация 6           187           84,3%          
Споразумения в централна администрация 2 2 1       1145 1062 936       85,0% 85,0% 85,0%      
ГОЛЯМО 60 59 60 56 55 54 91129 92823 97006 91021 94676 93249 89,3% 93,9% 88,7% 89,2% 88,9% 87,9%
СРЕДНО 54 57 56 58 57 57 5544 5693 5678 5169 5421 5307 94,6% 93,9% 92,4% 87,2% 86,5% 87,1%
МАЛКО 68 62 64 58 59 62 2255 2124 2133 1935 1929 1909 96,7% 99,4% 98,5% 86,9% 87,5% 86,7%
МИКРО 2 4 1   2 3 18 35 9   13 22 92,5% 87,5% 85,0%   87,5% 85,0%
Общо 184 182 181 172 173 176 98946 100675 104826 98125 102039 100487 89,8% 95,6% 93,3% 87,8% 87,6% 87,2%
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 53 61 62 60 61 66 2477 4178 4224 2664 2755 2928 99,7% 99,8% 99,8% 84,9% 84,9% 85,0%
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 4 5 5 4 5 5 9946 9801 10147 8155 10572 10612 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 30 28 27 29 27 25 28811 26361 28053 26504 25472 24617 88,5% 92,3% 91,5% 91,5% 88,6% 88,5%
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 6 6 6 6 6 6 9397 9375 9610 9603 9754 9832 86,9% 87,5% 87,5% 87,5% 88,3% 88,3%
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 11 12 10 10 9 6 4730 5085 4401 4068 3759 3057 102,5% 107,8% 101,2% 92,7% 94,7% 98,7%
СТРОИТЕЛСТВО 2 3 3 3 3 3 947 986 1069 1180 1165 1035 82,2% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 83,3%
ТЪРГОВИЯ 3 3 3 2 3 3 368 373 386 247 414 524 80,9% 81,7% 81,7% 82,5% 85,0% 85,0%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 19 20 22 21 19 19 25315 28604 32742 34270 35298 35455 88,3% 86,3% 83,6% 84,0% 86,8% 86,6%
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1 1 1     57 57 59 59     85,0% 85,0% 85,0% 85,0%    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 2 2 3 2 2 2 425 394 429 290 291 309 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 2 2 2 1 1 1 5553 5525 5344 5341 5329 5340 80,4% 90,0% 90,0% 80,0% 80,0% 80,0%
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2 1 1 1 1 1 61 33 32 32 24 61 93,1% 100,0% 85,0% 85,0% 85,0% 80,0%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 6 6 5 5 5 5 1069 957 468 492 519 519 98,7% 90,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0%
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 24 16 18 15 16 14 5397 4833 5292 3536 3659 3358 88,3% 90,0% 89,2% 89,0% 89,1% 88,9%
ОБРАЗОВАНИЕ 10 10 11 10 11 15 2485 2556 2539 1644 2523 2274 87,7% 95,5% 95,9% 96,5% 94,1% 91,0%
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 5 3     1 1 1511 1169     459 459 151,3% 131,7%     80,0% 80,0%
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 3 3 1 1 2 3 387 388 17 26 33 94 170,2% 125,0% 100,0% 100,0% 95,0% 83,3%
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 1   1 1 1 1 10   14 14 13 13 120,0%   80,0% 80,0% 80,0% 80,0%
Общо 184 182 181 172 173 176 98946 100675 104826 98125 102039 100487 89,8% 95,6% 93,3% 87,8% 87,6% 87,2%
BG Цялата страна 12 14 15 13 13 12 28261 30924 32031 31267 32783 32428 85,4% 89,3% 89,7% 90,4% 90,4% 89,6%
BG311 Видин   1 1 1 1 2   8 11 12 12 31   80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 82,5%
BG312 Монтана 3 6 6 6 6 5 505 543 664 695 670 689 86,3% 95,0% 95,0% 84,2% 85,0% 85,0%
BG313 Враца 2 2 2 2 1 4 419 310 321 334 229 328 86,1% 87,5% 87,5% 87,5% 85,0% 85,0%
BG314 Плевен 3 3 3 3 2 5 330 363 377 363 305 423 80,1% 81,7% 81,7% 81,7% 82,5% 82,0%
BG315 Ловеч           1           31           85,0%
BG321 Велико Търново 8 6 6 7 8 7 3422 3255 3266 3404 3714 2908 88,7% 102,5% 100,8% 97,9% 96,9% 95,7%
BG322 Габрово 9 8 8 8 7 7 4344 1524 4831 4736 4458 4764 84,7% 88,8% 84,4% 86,3% 86,4% 87,1%
BG323 Русе 2 3 2 3 2 3 242 347 236 336 206 362 80,0% 86,7% 90,0% 83,3% 85,0% 81,7%
BG324 Разград 1 1 1 1 1   59 79 79 77 77   85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%  
BG325 Силистра                                    
BG331 Варна 7 7 6 6 4 4 5125 5477 3992 3638 1748 1758 126,0% 111,6% 100,0% 100,0% 82,5% 82,5%
BG332 Добрич                                    
BG333 Шумен 1   1     1 38   42     57 100,0%   100,0%     85,0%
BG334 Търговище 1 1 1 1 1 1 109 137 137 128 128 237 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%
BG341 Бургас 17 14 12 10 12 14 4817 4692 4196 3791 3888 4145 92,9% 94,4% 94,8% 92,7% 91,0% 88,7%
BG342 Сливен 5 5 5 4 4 4 330 340 353 371 387 381 86,5% 96,0% 96,0% 83,8% 83,8% 83,8%
BG343 Ямбол 2 1 1 2 2 1 97 48 48 88 88 49 100,0% 100,0% 100,0% 85,0% 85,0% 85,0%
BG344 Стара Загора 17 15 17 17 16 16 19406 18665 18232 17577 18233 17893 85,2% 93,0% 92,6% 90,9% 90,3% 89,1%
BG411 София (столица) 34 30 30 27 27 26 18109 18916 21767 21110 22690 22031 94,0% 95,7% 86,0% 85,2% 88,1% 89,0%
BG412 София 2 3 3 4 5 6 2077 2130 2130 172 2039 2041 85,3% 95,0% 95,0% 83,3% 83,6% 83,8%
BG413 Благоевград 13 15 15 13 14 10 600 2157 2167 578 643 446 98,0% 99,0% 99,0% 85,0% 85,0% 84,5%
BG414 Перник 3 5 4 4 4 3 130 171 127 159 159 136 106,8% 101,0% 96,3% 85,0% 85,0% 85,0%
BG415 Кюстендил 4 4 4 2 3 4 544 402 418 46 273 323 91,4% 113,8% 113,8% 117,5% 105,0% 100,0%
BG421 Пловдив 6 6 7 6 6 7 5807 5830 5110 5098 4632 4912 85,7% 90,8% 90,7% 84,2% 85,8% 86,4%
BG422 Хасково 2 4 4 4 4 1 645 764 764 763 763 80 81,3% 87,5% 87,5% 87,5% 87,5% 85,0%
BG423 Пазарджик 6 7 6 8 8 10 1552 1665 1575 1775 1775 1979 87,2% 95,7% 97,5% 84,4% 84,4% 85,0%
BG424 Смолян 17 14 14 14 16 16 1709 1290 1314 1313 1840 1749 90,6% 97,1% 97,1% 85,4% 85,0% 85,3%
BG425 Кърджали 7 7 7 6 6 6 269 638 638 294 299 306 97,4% 105,0% 105,0% 85,0% 85,0% 85,0%
Общо 184 182 181 172 173 176 98946 100675 104826 98125 102039 100487 89,8% 95,6% 93,3% 87,8% 87,6% 87,2%
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 12 14 15 13 13 12 28261 30924 32031 31267 32783 32428 85,4% 89,3% 89,7% 90,4% 90,4% 89,6%
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 8 12 12 12 10 17 1254 1224 1373 1404 1216 1502 84,6% 89,2% 89,2% 83,8% 84,0% 83,8%
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 20 18 17 19 18 17 8067 5205 8412 8553 8455 8034 86,3% 92,8% 90,9% 90,0% 90,8% 89,7%
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 9 8 8 7 5 6 5272 5614 4171 3766 1876 2052 124,9% 107,6% 97,5% 97,1% 82,0% 82,5%
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 41 35 35 33 34 35 24650 23745 22829 21827 22596 22468 86,7% 94,2% 94,1% 90,2% 89,5% 88,2%
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 56 57 56 50 53 49 21460 23776 26609 22065 25804 24977 93,3% 98,2% 92,7% 86,3% 87,6% 88,1%
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 38 38 38 38 40 40 9982 10187 9401 9243 9309 9026 86,8% 96,3% 96,4% 85,1% 85,3% 85,4%
Общо 184 182 181 172 173 176 98946 100675 104826 98125 102039 100487 89,8% 95,6% 93,3% 87,8% 87,6% 87,2%

 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж