Договорено допълнително възнаграждение за извънреден труд през официални празници над минимума/Collectively agreed additional remuneration for overtime work on official holidays above the minimum


В чл.262, ал.1, т.3 КТ е определено, че положеният извънреден труд за работа през дните на официални празници се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 100 на сто. В чл.19, т.3 НЗСДА е предвидено допълнително възнаграждение за работа през официалните празници, като размерът му, определен с чл. 21, ал.1, т.3 НЗСДА е 100 на сто.


In Art. 262, para. 1, item 3 of the Labour Code it is determined that the overtime work performed for work during official holidays is paid with an increase agreed between the employee and the employer, but not less than 100 percent. In Art. 19, item 3 of the OSSSA additional remuneration for work during official holidays is provided, the amount of which, as determined by Art. 21, para. 1, item 3 of the OSSSA is 100 percent.


ДОГОВОРЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПРЕЗ ДНИ НА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ НАД МИНИМУМА
  БРОЙ НАЕТИ ДОГОВОРЕН ПРОЦЕНТ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 211 221 218 220 213 218 108406 113895 114766 115193 109045 108134 127,2% 150,7% 147,1% 123,6% 122,5% 122,5%
КТД 203 219 216 219 212 217 107074 112833 113714 115077 108929 108018 127,4% 151,0% 147,4% 123,6% 122,5% 122,5%
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 186 205 200 204 196 203 102849 109110 109522 111497 105222 104612 127,9% 153,1% 149,8% 123,9% 122,8% 122,7%
ЧАСТЕН СЕКТОР 64 65 67 68 65 66 43359 42163 45365 47869 39760 38468 115,5% 120,4% 118,4% 119,0% 119,1% 120,0%
Национални предприятия 18 14 15 16 18 18 17140 14231 16107 13626 15442 15340 118,6% 130,7% 127,3% 123,4% 117,5% 116,9%
Чуждестранни предприятия 46 51 52 52 47 48 26219 27932 29258 34243 24318 23128 127,3% 125,1% 125,2% 124,8% 126,3% 125,8%
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 147 156 151 152 148 152 65047 71732 69401 67324 69285 69666 129,5% 160,8% 156,7% 123,2% 121,9% 122,1%
Предприятия 122 140 133 136 131 137 59490 66947 64157 63628 65462 66144 130,8% 165,5% 161,9% 123,6% 122,2% 122,3%
Държавна Администрация 25 16 18 16 17 15 5557 4785 5244 3696 3823 3522 114,7% 119,7% 118,1% 119,1% 119,1% 120,0%
КТД 17 14 16 15 16 14 4225 3723 4192 3580 3707 3406 115,5% 120,4% 118,4% 119,0% 119,1% 120,0%
Споразумения 8 2 2 1 1 1 1332 1062 1052 116 116 116 112,4% 115,0% 115,0% 120,0% 120,0% 120,0%
Местна 6 3 6 6 7 6 1204 318 866 862 930 842 110,1% 121,7% 115,8% 115,8% 116,4% 118,3%
Териториална 13 7 7 7 7 7 391 414 414 480 480 473 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0%
Централна 6 6 5 3 3 2 3962 4053 3964 2354 2413 2207 115,6% 118,3% 118,0% 123,3% 123,3% 125,0%
КТД в местна администрация 6 3 5 5 6 5 1204 318 750 746 814 726 110,1% 121,7% 115,0% 115,0% 115,8% 118,0%
КТД в териториална администрация 7 7 7 7 7 7 204 414 414 480 480 473 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0%
КТД в централна администрация 4 4 4 3 3 2 2817 2991 3028 2354 2413 2207 117,4% 120,0% 120,0% 123,3% 123,3% 125,0%
Споразумения в местна администрация     1 1 1 1     116 116 116 116     120,0% 120,0% 120,0% 120,0%
Споразумения в териториална администрация 6           187           120,0%          
Споразумения в централна администрация 2 2 1       1145 1062 936       111,2% 115,0% 110,0%      
ГОЛЯМО 74 73 72 73 67 69 99608 104319 105475 106395 100281 99177 125,2% 132,5% 125,9% 126,0% 124,6% 125,1%
СРЕДНО 61 68 67 71 67 68 6331 7023 6830 6440 6446 6697 142,9% 142,7% 140,7% 120,8% 119,9% 121,2%
МАЛКО 74 76 76 73 75 75 2452 2521 2441 2338 2291 2218 169,1% 177,1% 174,1% 124,0% 123,1% 121,6%
МИКРО 2 4 3 3 4 6 15 32 20 20 27 42 114,0% 115,0% 116,7% 120,0% 117,5% 118,3%
Общо 211 221 218 220 213 218 108406 113895 114766 115193 109045 108134 127,2% 150,7% 147,1% 123,6% 122,5% 122,5%
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 53 62 62 61 62 67 2477 4191 4224 2710 2801 2956 199,1% 199,2% 199,2% 121,0% 121,0% 120,9%
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 8 10 10 9 10 10 12106 11807 12476 10212 12884 12634 120,2% 126,0% 126,0% 126,7% 126,0% 126,0%
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 33 32 32 36 33 31 29556 27593 29558 29414 26958 26043 118,2% 122,3% 121,7% 121,1% 119,1% 119,4%
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 19 21 20 20 19 21 19452 22740 22959 23137 19972 19364 133,0% 129,3% 129,8% 129,8% 131,1% 129,3%
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 9 10 9 9 8 6 4096 4459 4105 3873 3598 3391 149,0% 150,5% 145,0% 136,1% 139,4% 147,5%
СТРОИТЕЛСТВО 2 3 4 4 3 3 947 986 1145 1256 1165 1035 120,0% 116,7% 117,5% 117,5% 116,7% 116,7%
ТЪРГОВИЯ 3 3 3 2 3 3 368 373 386 247 414 524 115,2% 113,3% 113,3% 110,0% 110,0% 110,0%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 17 18 17 18 17 19 26004 29199 28931 30920 33281 33773 121,2% 125,8% 116,8% 116,1% 121,5% 120,3%
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1 1 1     57 57 59 59     110,0% 110,0% 110,0% 110,0%    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 2 2 3 2 2 2 425 394 429 290 291 309 126,5% 137,5% 141,7% 137,5% 137,5% 137,5%
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 2   1 107 105 105 5384   42 150,0% 150,0% 150,0% 110,0%   110,0%
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 3 2 1 2 2 2 88 60 32 68 60 96 118,7% 122,5% 110,0% 115,0% 115,0% 115,0%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 8 8 6 6 6 6 1748 1636 1070 1094 1078 1078 143,1% 124,4% 120,8% 120,8% 120,8% 120,8%
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 2 3 3 536 536 540 664 649 664 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0%
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 25 16 18 16 17 15 5557 4785 5244 3696 3823 3522 114,7% 119,7% 118,1% 119,1% 119,1% 120,0%
ОБРАЗОВАНИЕ 9 12 14 12 12 15 1703 1928 1914 761 1775 2226 119,8% 144,2% 133,2% 128,3% 122,5% 120,7%
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 14 15 14 14 11 9 2776 2616 1558 1324 206 395 189,3% 160,7% 142,9% 141,4% 123,6% 128,9%
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 2 3 1 2 3 3 378 405 17 45 52 46 196,8% 175,0% 125,0% 120,0% 120,0% 121,7%
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 2 2 2 25 25 14 39 38 36 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0%
Общо 211 221 218 220 213 218 108406 113895 114766 115193 109045 108134 127,2% 150,7% 147,1% 123,6% 122,5% 122,5%
BG Цялата страна 11 14 16 15 13 13 22815 28837 30403 34878 28104 28029 112,5% 116,8% 118,4% 119,0% 119,6% 118,8%
BG311 Видин   1 1 1 1 2   8 11 12 12 31   120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0%
BG312 Монтана 2 7 6 5 5 4 473 560 658 665 636 655 127,4% 188,6% 186,7% 120,0% 120,0% 120,0%
BG313 Враца 5 5 5 5 3 7 4402 4226 4256 4228 4085 4173 119,2% 117,0% 117,0% 117,0% 116,7% 117,1%
BG314 Плевен 1 2 2 2 2 4 9 58 66 65 50 288 110,0% 110,0% 110,0% 110,0% 110,0% 115,0%
BG315 Ловеч           1           31           120,0%
BG321 Велико Търново 6 4 4 5 6 6 991 871 947 1175 1184 1057 116,1% 138,8% 118,8% 117,0% 117,5% 119,2%
BG322 Габрово 10 11 12 11 10 10 4375 1686 4999 4787 4510 4816 110,6% 123,6% 121,3% 115,0% 115,5% 116,0%
BG323 Русе 4 6 5 6 3 6 1589 1911 1804 1896 1152 1886 115,8% 140,8% 147,0% 144,2% 116,7% 127,5%
BG324 Разград 1 1 1 1 1   59 79 79 77 77   110,0% 110,0% 110,0% 110,0% 110,0%  
BG325 Силистра 1           134           200,0%          
BG331 Варна 15 15 13 13 12 12 8509 8550 5778 5464 4765 4791 164,9% 150,0% 142,3% 142,3% 137,5% 137,5%
BG332 Добрич 5 6 9 16 14 13 269 316 1081 1336 553 523 120,0% 133,3% 128,9% 127,5% 122,9% 120,0%
BG333 Шумен 1   2 1 1 2 38   424 435 392 401 200,0%   155,0% 110,0% 110,0% 115,0%
BG334 Търговище 4 4 4 4 4 4 2557 3194 3194 3033 3033 3187 124,4% 121,3% 121,3% 121,3% 121,3% 121,3%
BG341 Бургас 16 13 10 10 12 16 4696 4491 3829 3791 3888 4333 131,0% 135,4% 139,5% 128,0% 125,4% 123,1%
BG342 Сливен 7 8 7 6 5 5 746 767 754 776 679 687 140,5% 178,8% 175,7% 131,7% 118,0% 118,0%
BG343 Ямбол 2 1 1 2 2 1 97 48 48 88 88 49 200,0% 200,0% 200,0% 120,0% 120,0% 120,0%
BG344 Стара Загора 16 14 16 18 17 14 19317 18598 18167 18254 18930 18560 119,1% 135,4% 130,9% 120,3% 121,8% 122,5%
BG411 София (столица) 36 34 28 27 26 26 18579 19285 18172 18549 19647 19030 142,3% 143,5% 127,0% 122,4% 129,8% 129,8%
BG412 София 3 5 5 6 7 8 3234 3127 3430 1205 3330 3047 120,9% 152,0% 152,0% 117,5% 117,9% 118,1%
BG413 Благоевград 13 15 15 14 15 10 600 2157 2167 624 689 446 189,5% 194,7% 194,7% 122,1% 122,0% 121,5%
BG414 Перник 4 7 7 6 5 4 667 863 1171 1006 678 164 131,3% 166,4% 175,7% 131,7% 118,0% 117,5%
BG415 Кюстендил 5 5 7 4 6 6 1467 1345 1386 946 1189 349 130,9% 166,0% 152,9% 140,0% 133,3% 133,3%
BG421 Пловдив 11 11 11 10 10 11 8567 8590 7555 7543 6929 7209 115,4% 134,5% 139,1% 117,0% 117,0% 117,3%
BG422 Хасково 2 4 4 4 4 2 686 735 860 978 990 817 153,1% 145,0% 145,0% 125,0% 125,0% 135,0%
BG423 Пазарджик 6 7 6 8 8 10 1552 1665 1575 1775 1775 1979 131,9% 177,1% 186,7% 120,0% 120,0% 120,0%
BG424 Смолян 17 14 14 14 15 15 1709 1290 1314 1313 1381 1290 145,1% 182,1% 182,1% 119,3% 118,7% 119,3%
BG425 Кърджали 7 7 7 6 6 6 269 638 638 294 299 306 186,3% 188,6% 188,6% 120,0% 120,0% 120,0%
Общо 211 221 218 220 213 218 108406 113895 114766 115193 109045 108134 127,2% 150,7% 147,1% 123,6% 122,5% 122,5%
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 11 14 16 15 13 13 22815 28837 30403 34878 28104 28029 112,5% 116,8% 118,4% 119,0% 119,6% 118,8%
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 8 15 14 13 11 18 4884 4852 4991 4970 4783 5178 119,9% 149,7% 146,1% 117,3% 117,3% 117,8%
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 22 22 22 23 20 22 7148 4547 7829 7935 6923 7759 114,2% 130,5% 126,1% 122,8% 116,0% 120,0%
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 25 25 28 34 31 31 11373 12060 10477 10268 8743 8902 154,9% 141,4% 135,9% 131,9% 127,9% 126,6%
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 41 36 34 36 36 36 24856 23904 22798 22909 23585 23629 122,3% 146,8% 144,7% 124,3% 122,4% 122,1%
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 61 66 62 57 59 54 24547 26777 26326 22330 25533 23036 139,6% 159,9% 153,8% 124,0% 125,8% 126,0%
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 43 43 42 42 43 44 12783 12918 11942 11903 11374 11601 124,9% 166,7% 169,0% 119,5% 119,3% 119,8%
Общо 211 221 218 220 213 218 108406 113895 114766 115193 109045 108134 127,2% 150,7% 147,1% 123,6% 122,5% 122,5%

 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж