Договорено допълнително възнаграждение за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време над минимума/Agreed additional remuneration for overtime work with an accumulated calculation of the working over minimum


В чл.262, ал.1, т.4 КТ е определено, че положеният извънреден труд за работа при сумирано изчисляване на работното време се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 50 на сто. По отношение на работещите в държавната администрация липсва законова регламентация на допълнително възнаграждение при сумирано работно време и не се отчитат споразумения, които съдържат такава договореност.


Article 262, paragraph 1, item 4 of the Labour Code stipulates that overtime worked for work calculated in aggregate working hours shall be paid with an increase agreed between the employee and the employer, but not less than 50 percent. With regard to those working in the public administration, there is no legal regulation of additional remuneration in aggregate working hours and agreements containing such an arrangement are not taken into account.


ДОГОВОРЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПРИ СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ НАД МИНИМУМА
  КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ ДОГОВОРЕН ПРОЦЕНТ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 104 106 107 105 96 97 87607 93219 99168 98455 96166 94064 68,4% 68,3% 66,6% 65,7% 64,0% 64,2%
КТД 104 106 107 105 96 97 87607 93219 99168 98455 96166 94064 68,4% 68,3% 66,6% 65,7% 64,0% 64,2%
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 100 104 103 101 91 94 86655 93004 98521 97828 95475 93615 68,5% 68,3% 66,8% 65,9% 64,0% 64,1%
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 4 2 4 4 5 3 952 215 647 627 691 449 57,7% 67,5% 61,3% 61,3% 64,0% 68,3%
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ                                    
ЧАСТЕН СЕКТОР 59 61 59 60 55 55 37471 38789 39497 37209 34329 32333 64,4% 65,4% 63,6% 63,1% 62,4% 62,0%
Национални предприятия 14 12 10 12 12 11 6121 6402 5935 3943 5601 5265 68,5% 68,8% 65,0% 63,5% 59,3% 59,3%
Чуждестранни предприятия 45 49 49 48 43 44 31350 32387 33562 33266 28728 27068 63,6% 64,6% 63,4% 63,0% 63,3% 62,7%
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 45 45 48 45 41 42 50136 54430 59671 61246 61837 61731 71,4% 72,1% 70,3% 69,2% 66,2% 67,1%
Предприятия 41 43 44 41 36 39 49184 54215 59024 60619 61146 61282 71,7% 72,3% 71,1% 70,0% 66,5% 67,1%
Държавна Администрация 4 2 4 4 5 3 952 215 647 627 691 449 57,7% 67,5% 61,3% 61,3% 64,0% 68,3%
КТД 4 2 4 4 5 3 952 215 647 627 691 449 57,7% 67,5% 61,3% 61,3% 64,0% 68,3%
Споразумения                                    
Местна 4 1 3 3 4 3 952 62 494 494 558 449 57,7% 75,0% 61,7% 61,7% 65,0% 68,3%
Териториална                                    
Централна   1 1 1 1     153 153 133 133     60,0% 60,0% 60,0% 60,0%  
КТД в местна администрация 4 1 3 3 4 3 952 62 494 494 558 449 57,7% 75,0% 61,7% 61,7% 65,0% 68,3%
КТД в териториална администрация                                    
КТД в централна администрация   1 1 1 1     153 153 133 133     60,0% 60,0% 60,0% 60,0%  
Споразумения в местна администрация                                    
Споразумения в териториална администрация                                    
Споразумения в централна администрация                                    
ГОЛЯМО 59 57 60 63 59 56 83108 88085 94186 94237 92679 90032 68,2% 67,8% 66,9% 66,6% 65,1% 64,8%
СРЕДНО 36 39 37 34 29 31 4253 4846 4693 3946 3250 3783 71,8% 69,2% 66,1% 65,1% 62,5% 63,0%
МАЛКО 7 7 9 8 7 8 232 262 280 272 231 234 65,7% 70,0% 67,8% 61,9% 62,1% 66,3%
МИКРО 2 3 1   1 2 14 26 9   6 15 63,6% 60,0% 60,0%   60,0% 60,0%
Общо 104 106 107 105 96 97 87607 93219 99168 98455 96166 94064 68,4% 68,3% 66,6% 65,7% 64,0% 64,2%
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО                                    
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 6 8 8 7 8 8 12032 11734 12401 10137 12809 12557 71,0% 62,5% 62,5% 62,9% 62,5% 62,5%
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 27 27 25 28 24 22 17006 17468 17297 17073 14695 13392 67,2% 70,0% 65,8% 64,7% 63,0% 62,6%
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 20 22 21 21 21 22 20727 24006 24227 24402 21306 20655 66,4% 63,6% 62,1% 61,9% 62,1% 61,8%
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 4 4 3 3 2 2 2019 2001 1438 1442 1117 1117 77,1% 80,0% 68,3% 68,3% 67,5% 67,5%
СТРОИТЕЛСТВО 2 2 3 3 2 3 947 936 1095 1187 1096 1035 57,2% 57,5% 58,3% 58,3% 57,5% 58,3%
ТЪРГОВИЯ 4 3 3 2 2 2 373 373 386 247 259 369 60,1% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 19 20 20 20 19 18 24254 27543 31208 33069 35341 35217 71,7% 66,5% 65,0% 65,3% 67,1% 67,5%
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР.     1 1 1 1     1351 1351 1326 1326     75,0% 75,0% 75,0% 75,0%
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 2 2 3 2 2 2 425 394 429 290 291 309 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 1 1 1 5446 5420 5239 5341 5329 5340 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0%
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1   1 1 1   28   32 32 24   60,0%   60,0% 60,0% 60,0%  
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 6 7 5 5 5 5 1582 1604 1026 1050 1047 1047 70,6% 67,9% 66,0% 66,0% 66,0% 66,0%
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 1 1 1 536 536 540 540 497 497 65,0% 65,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 4 2 4 4 5 3 952 215 647 627 691 449 57,7% 67,5% 61,3% 61,3% 64,0% 68,3%
ОБРАЗОВАНИЕ 2 2 2 2 1 6 355 346 358 380 265 604 63,8% 67,5% 67,5% 67,5% 60,0% 69,2%
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 5 5 6 4 1 1 925 643 1494 1287 73 150 96,6% 97,0% 105,8% 108,8% 75,0% 60,0%
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ                                    
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ                                    
Общо 104 106 107 105 96 97 87607 93219 99168 98455 96166 94064 68,4% 68,3% 66,6% 65,7% 64,0% 64,2%
BG Цялата страна 8 11 14 14 13 12 24519 30483 33182 34008 32479 32192 69,4% 66,8% 67,1% 67,1% 67,7% 68,3%
BG311 Видин   1 1 1 1 1   8 11 12 12 9   60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
BG312 Монтана 1 1 1 1 1 1 429 405 526 570 541 596 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
BG313 Враца 5 5 5 5 4 5 4442 4284 4325 4322 4113 4246 64,6% 62,0% 61,0% 60,0% 60,0% 60,0%
BG314 Плевен 4 4 3 3 2 3 418 451 157 156 50 264 63,0% 63,8% 63,3% 63,3% 60,0% 60,0%
BG315 Ловеч 1 1 1   1   324 300 429   407   75,0% 75,0% 75,0%   75,0%  
BG321 Велико Търново 3 3 3 3 3 2 1948 1883 1819 1668 2152 2096 61,4% 78,3% 78,3% 65,0% 65,0% 67,5%
BG322 Габрово 5 5 5 5 4 4 1327 1116 1367 1283 904 1160 58,7% 62,0% 59,0% 61,0% 61,3% 62,5%
BG323 Русе 4 4 3 4 2 4 1589 1579 1472 1577 1088 1533 60,0% 58,8% 58,3% 58,8% 60,0% 58,8%
BG324 Разград 1 1 1 1 1 1 384 384 384 378 378 352 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%
BG325 Силистра 1           134           100,0%          
BG331 Варна 10 10 9 9 8 8 6764 6781 5218 4865 4158 4175 73,3% 68,5% 65,6% 65,6% 60,0% 60,0%
BG332 Добрич                                    
BG333 Шумен 1 1         152 152         100,0% 100,0%        
BG334 Търговище 2 2 2 2 1 1 235 259 253 244 128 237 108,3% 105,0% 105,0% 105,0% 60,0% 60,0%
BG341 Бургас 8 8 7 5 5 6 3128 3168 2671 2404 2326 2633 70,0% 69,4% 70,7% 72,0% 72,0% 67,5%
BG342 Сливен 2 2 3 3 2 1 527 525 1380 1404 563 306 60,0% 60,0% 90,0% 90,0% 60,0% 60,0%
BG343 Ямбол                                    
BG344 Стара Загора 6 5 6 8 8 10 11048 10507 11097 11853 12548 12187 73,1% 65,0% 62,5% 63,1% 63,1% 66,5%
BG411 София (столица) 23 21 23 22 21 20 15134 15817 20262 21461 20859 20231 72,2% 73,1% 66,3% 66,4% 66,9% 67,5%
BG412 София 2 3 3 3 4 4 3199 3052 3355 1104 3229 2940 60,0% 60,0% 60,0% 57,3% 58,0% 58,0%
BG413 Благоевград                                    
BG414 Перник 1 3 3 2 2 1 537 701 723 553 555 36 60,0% 73,3% 73,3% 60,0% 60,0% 60,0%
BG415 Кюстендил 1 1 1 1 1   923 943 943 890 890   60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%  
BG421 Пловдив 8 8 8 8 7 7 8173 8176 7378 7417 6648 6655 59,9% 64,4% 59,4% 59,4% 59,3% 59,3%
BG422 Хасково   1 1         72 72         60,0% 60,0%      
BG423 Пазарджик 3 3 2 3 2 2 1412 1385 1316 1453 1342 1384 61,0% 65,0% 67,5% 65,0% 60,0% 60,0%
BG424 Смолян 4 2 2 2 3 4 861 788 828 833 796 832 62,3% 67,5% 67,5% 67,5% 70,0% 70,0%
BG425 Кърджали                                    
Общо 104 106 107 105 96 97 87607 93219 99168 98455 96166 94064 68,4% 68,3% 66,6% 65,7% 64,0% 64,2%
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 8 11 14 14 13 12 24519 30483 33182 34008 32479 32192 69,4% 66,8% 67,1% 67,1% 67,7% 68,3%
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 11 12 11 10 9 10 5613 5448 5448 5060 5123 5115 64,7% 63,3% 62,7% 61,0% 61,7% 60,0%
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 14 13 12 13 10 11 5382 4962 5042 4906 4522 5141 61,5% 65,0% 64,2% 61,5% 62,5% 62,3%
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 13 13 11 11 9 9 7151 7192 5471 5109 4286 4412 75,0% 76,5% 72,7% 72,7% 60,0% 60,0%
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 16 15 16 16 15 17 14703 14200 15148 15661 15437 15126 72,0% 66,7% 71,3% 70,9% 65,7% 66,5%
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 27 28 30 28 28 25 19793 20513 25283 24008 25533 23207 69,3% 71,3% 66,2% 64,7% 64,9% 65,7%
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 15 14 13 13 12 13 10446 10421 9594 9703 8786 8871 60,2% 64,6% 61,9% 61,9% 62,1% 62,7%
Общо 104 106 107 105 96 97 87607 93219 99168 98455 96166 94064 68,4% 68,3% 66,6% 65,7% 64,0% 64,2%

 

© Национален институт за помирение и арбитраж