Договорено допълнително възнаграждение за извънреден труд през работни дни над минимума/Collectively agreed additional remuneration for overtime work on working days above the minimum


В чл.262, ал.1, т.1 КТ е определено, че положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 50 на сто за работа през работни дни. За работещите в държавната администрация ДВ за извънреден труд, вкл. и за извънреден труд през работни дни, е уредено в чл.21, ал.1, т.1 НЗСДА, като минималният му размер е същият.


According to Art. 262 LC, item 1, the overtime work on working days shall be paid with an increase agreed between the employee and the employer, but not less than 50 per cent. For those working in the public administration, the additional remuneration for overtime work, including overtime work on working days, is regulated in Art. 21, para. 1, item 1 of the NZSDA, with its minimum amount being the same.


ДОГОВОРЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД В РАБОТНИ ДНИ НАД МИНИМУМА
  БРОЙ НАЕТИ ДОГОВОРЕН ПРОЦЕНТ
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 91 91 86 84 83 82 88017 90607 93726 89622 91734 89777 62,7% 67,4% 63,9% 63,2% 63,4% 64,3%
КТД 90 90 85 84 83 82 87004 89671 92790 89622 91734 89777 62,8% 67,6% 64,0% 63,2% 63,4% 64,3%
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 85 85 78 79 78 79 83722 86763 89419 87969 90026 88296 62,9% 67,5% 64,0% 63,1% 63,4% 64,1%
ЧАСТЕН СЕКТОР 37 32 33 36 34 35 32461 29329 32142 30093 31261 30865 61,5% 68,0% 64,3% 64,0% 64,0% 68,3%
Национални предприятия 16 11 12 13 14 14 18039 14881 16993 14192 16337 16562 64,2% 66,8% 66,3% 62,5% 61,6% 61,9%
Чуждестранни предприятия 21 21 21 23 20 21 14422 14448 15149 15901 14924 14303 60,5% 62,4% 61,7% 62,8% 62,0% 62,6%
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 54 59 53 48 49 47 55556 61278 61584 59529 60473 58912 62,8% 69,3% 64,2% 63,5% 64,5% 65,7%
Предприятия 48 53 45 43 44 44 51261 57434 57277 57876 58765 57431 63,0% 69,7% 64,4% 63,5% 64,5% 65,6%
Държавна Администрация 6 6 8 5 5 3 4295 3844 4307 1653 1708 1481 59,9% 65,8% 63,1% 64,0% 64,0% 68,3%
КТД 5 5 7 5 5 3 3282 2908 3371 1653 1708 1481 61,5% 68,0% 64,3% 64,0% 64,0% 68,3%
Споразумения 1 1 1       1013 936 936       55,0% 55,0% 55,0%      
Местна 3 2 4 3 3 2 914 304 730 513 509 415 57,0% 75,0% 65,0% 61,7% 61,7% 65,0%
Териториална                                    
Централна 3 4 4 2 2 1 3381 3540 3577 1140 1199 1066 60,7% 61,3% 61,3% 67,5% 67,5% 75,0%
КТД в местна администрация 3 2 4 3 3 2 914 304 730 513 509 415 57,0% 75,0% 65,0% 61,7% 61,7% 65,0%
КТД в териториална администрация                                    
КТД в централна администрация 2 3 3 2 2 1 2368 2604 2641 1140 1199 1066 63,2% 63,3% 63,3% 67,5% 67,5% 75,0%
Споразумения в местна администрация                                    
Споразумения в териториална администрация                                    
Споразумения в централна администрация 1 1 1       1013 936 936       55,0% 55,0% 55,0%      
ГОЛЯМО 49 47 48 47 48 47 84685 86630 89873 86153 88446 86844 62,6% 67,4% 63,2% 63,0% 63,1% 63,3%
СРЕДНО 29 33 31 30 26 22 3011 3672 3682 3247 3074 2642 64,6% 65,2% 62,6% 60,9% 60,7% 61,5%
МАЛКО 11 9 6 7 8 12 307 287 162 222 208 285 72,6% 77,2% 76,7% 74,3% 74,4% 73,8%
МИКРО 2 2 1   1 1 14 18 9   6 6 63,6% 60,0% 60,0%   60,0% 60,0%
Общо 91 91 86 84 83 82 88017 90607 93726 89622 91734 89777 62,7% 67,4% 63,9% 63,2% 63,4% 64,3%
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО                                    
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 4 5 5 4 5 5 9946 9801 10147 8155 10572 10612 64,1% 64,0% 64,0% 60,0% 64,0% 64,0%
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 27 23 22 27 23 22 25507 22303 23739 23740 22853 21944 60,5% 62,8% 62,3% 62,5% 60,5% 61,5%
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 7 8 8 8 9 10 11021 14295 14781 15062 12313 12487 66,5% 65,0% 65,0% 65,0% 64,4% 64,0%
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 10 12 9 10 9 6 4698 5138 4371 4126 3813 3117 67,2% 76,7% 76,7% 71,5% 72,8% 77,5%
СТРОИТЕЛСТВО 1 2 3 3 2 2 419 458 534 645 531 401 65,0% 67,5% 65,0% 65,0% 67,5% 62,5%
ТЪРГОВИЯ 3 2 2 2 2 2 180 210 230 247 259 369 60,3% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 13 13 15 13 13 12 21882 24233 27292 28539 30764 30774 58,6% 61,9% 60,7% 59,6% 62,7% 62,9%
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1 1 1     57 57 59 59     60,0% 60,0% 60,0% 60,0%    
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ                                    
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 2 2 2 1 1 1 5553 5525 5344 5341 5329 5340 55,3% 62,5% 62,5% 55,0% 55,0% 55,0%
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 3 2 2 2 2 1 126 98 107 109 108 84 61,3% 65,0% 57,5% 57,5% 57,5% 55,0%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4 6 5 5 5 4 624 881 672 691 731 488 68,1% 61,7% 62,0% 62,0% 62,0% 62,5%
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 6 6 8 5 5 3 4295 3844 4307 1653 1708 1481 59,9% 65,8% 63,1% 64,0% 64,0% 68,3%
ОБРАЗОВАНИЕ 4 4 3 2 5 11 2152 2216 2126 1229 2268 2134 60,1% 63,8% 60,0% 60,0% 62,0% 65,5%
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 3 3     1 1 1169 1169     459 459 143,2% 103,3%     60,0% 60,0%
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 2 2 1 1 1 2 378 379 17 26 26 87 146,8% 112,5% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 1           10           80,0%          
Общо 91 91 86 84 83 82 88017 90607 93726 89622 91734 89777 62,7% 67,4% 63,9% 63,2% 63,4% 64,3%
BG Цялата страна 9 12 14 12 11 10 26973 32972 34274 32803 31335 31041 57,6% 60,4% 61,4% 62,5% 62,7% 63,0%
BG311 Видин                                    
BG312 Монтана 1 1 1 1 1 1 429 405 526 570 541 596 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
BG313 Враца 5 5 5 5 4 5 4402 4226 4256 4228 4113 4116 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
BG314 Плевен 4 4 4 4 2 5 418 451 468 454 305 613 61,7% 61,3% 61,3% 61,3% 60,0% 66,0%
BG315 Ловеч                                    
BG321 Велико Търново 5 4 4 5 5 3 3336 3160 3095 3225 3528 2695 60,6% 63,8% 63,8% 62,0% 62,0% 65,0%
BG322 Габрово 6 4 5 5 5 5 3952 912 4110 3999 4100 4356 59,6% 62,5% 59,0% 61,0% 61,0% 62,0%
BG323 Русе                                    
BG324 Разград 1 1 1 1 1   59 79 79 77 77   60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%  
BG325 Силистра                                    
BG331 Варна 5 5 3 3 2 2 4206 4129 1494 1562 1096 1109 75,3% 72,0% 70,0% 70,0% 60,0% 60,0%
BG332 Добрич                                    
BG333 Шумен                                    
BG334 Търговище 1 1 1 1 1 1 109 137 137 128 128 237 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
BG341 Бургас 8 8 7 5 6 6 2709 2586 2586 2232 2262 2398 65,1% 69,4% 68,6% 66,0% 64,2% 61,7%
BG342 Сливен                                    
BG343 Ямбол                                    
BG344 Стара Загора 7 6 6 7 8 10 18919 18206 17688 17408 18237 18050 61,7% 64,2% 60,8% 60,7% 62,5% 66,5%
BG411 София (столица) 25 23 21 20 20 18 11248 11764 14254 14244 15548 14533 74,5% 72,6% 61,7% 62,3% 63,3% 64,4%
BG412 София 1 1 1 1 2 2 2042 2055 2055 71 1938 1934 80,0% 80,0% 80,0% 52,0% 66,0% 66,0%
BG413 Благоевград           1           63           55,0%
BG414 Перник 1 2 1 1 1 1 44 53 9 36 36 36 85,0% 72,5% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
BG415 Кюстендил 1 2 1 2 2 2 19 103 20 105 105 113 150,0% 102,5% 150,0% 102,5% 102,5% 102,5%
BG421 Пловдив 4 4 4 4 3 4 5693 5696 4933 4972 4351 4622 55,8% 58,8% 58,8% 58,8% 58,3% 58,8%
BG422 Хасково 2 4 4 4 4 1 1245 1285 1410 1406 1418 737 67,7% 66,3% 66,3% 68,8% 68,8% 75,0%
BG423 Пазарджик 2 2 1 2 2 2 1322 1295 1205 1342 1342 1384 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
BG424 Смолян 3 1 1 1 3 3 892 726 760 760 1274 1144 60,1% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 63,3%
BG425 Кърджали   1 1         367 367         100,0% 100,0%      
Общо 91 91 86 84 83 82 88017 90607 93726 89622 91734 89777 62,7% 67,4% 63,9% 63,2% 63,4% 64,3%
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 9 12 14 12 11 10 26973 32972 34274 32803 31335 31041 57,6% 60,4% 61,4% 62,5% 62,7% 63,0%
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 10 10 10 10 7 11 5249 5082 5250 5252 4959 5325 60,1% 60,5% 60,5% 60,5% 60,0% 62,7%
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 12 9 10 11 11 8 7347 4151 7284 7301 7705 7051 60,0% 62,8% 61,0% 61,4% 61,4% 63,1%
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 6 6 4 4 3 3 4315 4266 1631 1690 1224 1346 74,9% 70,0% 67,5% 67,5% 60,0% 60,0%
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 15 14 13 12 14 16 21628 20792 20274 19640 20499 20448 62,1% 67,1% 65,0% 62,9% 63,2% 64,7%
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 28 28 24 24 25 24 13353 13975 16338 14456 17627 16679 75,5% 75,0% 66,0% 65,1% 66,5% 67,2%
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 11 12 11 11 12 10 9152 9369 8675 8480 8385 7887 58,4% 65,0% 65,5% 62,7% 62,5% 62,0%
Общо 91 91 86 84 83 82 88017 90607 93726 89622 91734 89777 62,7% 67,4% 63,9% 63,2% 63,4% 64,3%

 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж