Договорени условия за повишаване на възнагражденията/Collectively agreed conditions for increasing the wages


С КТД страните договарят и процедура и условия за повишаване на възнагражденията, в зависимост от определени обстоятелства, за срока на действие на КТД. Тези условия са свободно дефинирани от страните по КТД и са различни по своя характер, като са групирани на основата на най-често срещаните в КТД. Освен общия брой на КТД и наетите в предприятията с действащи КТД, в които са договорени процедура, ред и условия за повишаване на договорените възнаграждени в предприятието, НИПА предоставя информация и за диференцираните по вид условия за повишаване на работните заплати.


With the collective bargaining agreement, the parties also agree on a procedure and conditions for increasing wages, depending on certain circumstances, for the term of the collective bargaining agreement. These conditions are freely defined by the parties to the collective bargaining agreement and are different in nature, and are grouped based on the most common ones in the collective bargaining agreement. In addition to the total number of collective bargaining agreements and employees in enterprises with operating collective bargaining agreements, in which a procedure, order and conditions for increasing the agreed wages in the enterprise have been agreed, the NICA also provides information on the differentiated by type conditions for increasing wages.

ДОГОВОРЕНИ условия за повишаване на възнагражденията
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
  КТД/СПОРАЗУМЕНИЯ НАЕТИ
КТД И СПОРАЗУМЕНИЯ 983 990 785 610 534 513 231116 229680 182622 150260 128188 127875
КТД 958 971 772 602 530 511 220404 219452 174657 145124 126168 125942
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 882 911 729 571 507 491 207221 209137 167309 140615 124123 123000
КТД В АДМИНИСТРАЦИЯ 76 60 43 31 23 20 13183 10315 7348 4509 2045 2942
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 25 19 13 8 4 2 10712 10228 7965 5136 2020 1933
Частен сектор 112 112 95 95 81 74 68456 64515 74273 61264 57267 54762
Обществен сектор 871 878 690 515 453 439 162660 165165 108349 88996 70921 73113
ОБЩО 983 990 785 610 534 513 231116 229680 182622 150260 128188 127875
Национални предприятия 43 47 44 40 29 28 18017 13470 28121 25517 21567 22923
Чуждестранни предприятия 69 65 51 55 52 46 50439 51045 46152 35747 35700 31839
Sub Total 112 112 95 95 81 74 68456 64515 74273 61264 57267 54762
Предприятия 770 799 634 476 426 417 138765 144622 93036 79351 66856 68238
Държавна Администрация 101 79 56 39 27 22 23895 20543 15313 9645 4065 4875
Sub Total 871 878 690 515 453 439 162660 165165 108349 88996 70921 73113
     КТД 76 60 43 31 23 20 13183 10315 7348 4509 2045 2942
     Споразумения 25 19 13 8 4 2 10712 10228 7965 5136 2020 1933
Sub Total 101 79 56 39 27 22 23895 20543 15313 9645 4065 4875
     Местна 59 44 34 26 19 15 5146 3135 2756 2297 1829 1363
     Териториална 15 12 8 5 5 4 504 463 289 254 254 266
     Централна 26 23 14 8 3 3 18223 16945 12268 7094 1982 3246
Sub Total 100 79 56 39 27 22 23873 20543 15313 9645 4065 4875
     КТД в местна администрация 49 37 28 22 17 14 4911 2955 2643 2220 1786 1358
     КТД в териториална администрация 10 10 7 5 5 4 239 271 248 254 254 266
     КТД в централна администрация 16 13 8 4 1 2 8011 7089 4457 2035 5 1318
Sub Total 75 60 43 31 23 20 13161 10315 7348 4509 2045 2942
     Споразумения в местна администрация 10 7 6 4 2 1 235 180 113 77 43 5
     Споразумения в териториална администрация 5 2 1       265 192 41      
     Споразумения в централна администрация 10 10 6 4 2 1 10212 9856 7811 5059 1977 1928
Sub Total 25 19 13 8 4 2 10712 10228 7965 5136 2020 1933
Голямо 167 162 126 109 83 89 187582 185217 147550 122831 105270 106406
Средно 301 303 233 195 146 140 29840 30683 23479 18995 14511 14283
Малко 473 481 397 282 282 252 13359 13518 11427 8281 8261 6995
Микро 41 43 29 24 23 32 257 262 166 153 146 191
n.a. 1 1         78          
ОБЩО 983 990 785 610 534 513 231116 229680 182622 150260 128188 127875
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 55 64 64 47 46 47 3935 5739 4316 2087 2087 2123
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 10 9 9 10 6 5 11873 11818 12288 10759 4183 3734
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 67 68 57 63 53 44 32846 35872 41193 43592 39718 37824
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 17 17 11 13 12 12 20568 22062 18362 18757 12771 12174
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 30 33 24 13 10 12 11873 11987 10944 8041 5027 6597
СТРОИТЕЛСТВО 2 4 2 3 1 2 648 1094 1019 681 23 843
ТЪРГОВИЯ 7 6 7 5 6 5 475 459 608 408 387 405
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 30 32 26 24 15 14 37908 39994 18366 18512 26265 24879
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 5 6 7 4 5 4 1481 1779 2051 1434 1712 1537
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 4 3         2168 2148        
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 4 2 3 3 4 2 5941 1280 4607 3443 4999 3566
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 4 6 4 1 2 1 10018 12307 11813 43 3271 3230
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 11 9 7 9 8 7 820 356 453 484 431 506
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 28 29 21 22 28 27 6345 2846 5699 5681 2146 2114
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 11 12 9 9 5 4 1997 2488 956 1007 1267 758
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 101 79 56 39 27 22 23895 20543 15313 9645 4065 4875
ОБРАЗОВАНИЕ 375 394 306 194 208 199 29609 29568 18220 11093 10878 10907
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 126 123 90 89 58 60 23441 22804 12860 11803 7205 9730
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 75 68 61 52 32 28 4661 4117 3165 2451 1402 1558
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 21 26 21 10 8 18 614 419 389 339 351 515
ОБЩО 983 990 785 610 534 513 231116 229680 182622 150260 128188 127875
BG Цялата страна 38 36 25 15 14 15 63037 65098 43736 25124 32297 33466
BG311 Видин 13 7 5 3 2 4 692 182 115 72 43 74
BG312 Монтана 26 27 25 10 9 8 1081 690 631 755 216 196
BG313 Враца 32 29 25 28 32 25 5782 5534 5522 5232 5214 4820
BG314 Плевен 32 29 15 10 10 12 5234 5007 2194 2332 1377 1000
BG315 Ловеч 29 34 24 15 10 9 2013 1691 1744 1159 1066 645
BG321 Велико Търново 42 43 29 33 25 16 4868 5933 5429 5271 4194 2946
BG322 Габрово 33 33 24 15 13 10 5584 3070 4978 3975 3895 4036
BG323 Русе 25 32 24 15 11 14 3324 5552 4260 3717 2299 2906
BG324 Разград 9 8 6 7 6 4 1997 703 651 799 900 645
BG325 Силистра 11 9 6 3   4 1237 1413 1135 610   914
BG331 Варна 54 51 37 25 21 22 13116 12362 6952 5796 6890 7468
BG332 Добрич 44 46 44 39 34 31 2773 2819 2750 2415 1902 1839
BG333 Шумен 30 32 26 19 19 24 4726 4579 3896 2986 2693 4726
BG334 Търговище 21 20 19 18 17 15 3797 4424 4099 4198 4043 4324
BG341 Бургас 69 62 43 28 30 32 14363 12316 6766 8594 6391 6380
BG342 Сливен 26 20 11 7 11 9 2072 2313 1517 1368 972 317
BG343 Ямбол 10 9 8 8 6 3 853 767 673 321 248 166
BG344 Стара Загора 77 87 82 71 70 65 16184 17114 24955 24249 13071 12709
BG411 София (столица) 77 96 75 46 35 41 40666 38521 28487 25637 17245 17047
BG412 София 26 22 24 17 13 13 5687 4920 5496 2974 3414 3986
BG413 Благоевград 32 33 31 28 22 9 4342 5603 4092 2183 1475 839
BG414 Перник 13 13 9 10 7 5 1527 1929 1337 1707 1604 129
BG415 Кюстендил 14 14 11 7 3 6 1929 1941 1726 1844 1146 368
BG421 Пловдив 67 68 56 40 28 31 15244 15258 10492 9723 9794 10406
BG422 Хасково 44 45 38 44 45 44 1632 2260 2056 1646 1610 1711
BG423 Пазарджик 22 31 22 21 17 14 2006 3678 3574 3701 2679 1675
BG424 Смолян 36 28 23 19 18 19 3388 2054 1962 1560 1314 1607
BG425 Кърджали 31 26 18 9 6 9 1962 1949 1397 312 196 530
ОБЩО 983 990 785 610 534 513 231116 229680 182622 150260 128188 127875
BG Цялата страна 38 36 25 15 14 15 63037 65098 43736 25124 32297 33466
BG31 Северозападен 132 126 94 66 63 58 14802 13104 10206 9550 7916 6735
BG32 Северен централен 120 125 89 73 55 48 17010 16671 16453 14372 11288 11447
BG33 Североизточен 149 149 126 101 91 92 24412 24184 17697 15395 15528 18357
BG34 Югоизточен 182 178 144 114 117 109 33472 32510 33911 34532 20682 19572
BG41 Югозападен 162 178 150 108 80 74 54151 52914 41138 34345 24884 22369
BG42 Южен централен 200 198 157 133 114 117 24232 25199 19481 16942 15593 15929
ОБЩО 983 990 785 610 534 513 231116 229680 182622 150260 128188 127875

© Национален институт за помирение и арбитраж