Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за трудов стаж и професионален опит над минимума/Agreed additional labour remuneration (ALR) for length of service acquired and professional experience above the minimum


Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.
Допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за трудов стаж и професионален опит се основава на чл.244, т.2 КТ и с ПМС №147/29.06.2007 г. е определен неговият минимален размер от 0.6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се уреждат въпросите, свързани с условията и размера на ДТВ за трудов стаж и професионален опит. Предвидена е възможност с КТД на браншово равнище да се определя минималния размер на ДТВ за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретния размер да се определя в КТД и/или ВПРЗ в предприятието и в индивидуалния трудов договор. Договарянето чрез КТД на равнище „предприятие“ на ДТВ за трудов стаж и професионален опит е сред най-често срещаните договорености между страните.


Additional labour remuneration (ALR) shall be determined in accordance with the Ordinance on salary structure and organization (OSSO), in compliance with the to the provision of Art. 14 according to which higher rates of additional labour remuneration set by the OSSO can be defined with a collective agreement, with Internal Rules on Wages or with an individual employment contract.
The additional labour remuneration of a permanent nature for for length of service acquired and professional experience is based on Art. 244, item 2 of the Labour Code and by a Decree of the Council of Ministers No 147/29.06.2007 specifies its minimum amount of 0.6 per cent for each year of a length of service and professional experience acquired. Under Art. 12 of the Ordinance on salary structure and organization regulates the issues related to the conditions and the amount of the additional labour remuneration for a length of service and professional experience. It is envisaged that collective labour agreements at branch level should set the minimum amount of additional labour remuneration for the length of service and professional experience for the relevant branch and the specific amount shall be determined in collective agreements and/or Internal Rules on Wages of the enterprise and in the individual employment contract. Collective bargaining at "undertaking" level related to the additional labour remuneration for a length of service and professional experience is among the most common arrangements between the parties to a collective agreement.


ДОГОВОРЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НАД МИНИМУМА
  КТД НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР (%)
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 1074 1169 1134 1158 1231 1256 212345 225759 237580 226289 225312 230569 1,11% 1,04% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%
ЧАСТЕН СЕКТОР 95 99 103 100 92 99 61086 61827 68284 56305 54197 56164 1,08% 1,03% 0,98% 0,98% 0,95% 0,95%
Национални предприятия 979 1070 1031 1058 1139 1157 151259 163932 169296 169984 171115 174405 1,12% 1,04% 1,03% 1,03% 1,02% 1,02%
Чуждестранни предприятия 40 39 41 40 39 42 26053 22973 25943 24788 21886 21286 ,93% 1,03% 0,96% 0,97% 0,91% 0,94%
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 55 60 62 60 53 57 35033 38854 42341 31517 32311 34878 1,18% 1,04% 0,99% 0,99% 0,98% 0,96%
Предприятия 979 1070 1031 1058 1139 1157 151259 163932 169296 169984 171115 174405 1,12% 1,04% 1,03% 1,03% 1,02% 1,02%
Държавна Администрация                                    
ГОЛЯМО 158 164 159 164 156 160 166027 174739 188012 176079 173606 178510 1,13% 1,11% 1,05% 1,05% 1,04% 1,05%
СРЕДНО 312 334 321 342 334 345 31051 34170 32908 33588 32666 33416 1,04% 1,03% 1,02% 1,02% 1,02% 1,01%
МАЛКО 543 602 587 583 669 674 14899 16415 16261 16208 18586 18148 1,03% 1,02% 1,02% 1,02% 1,01% 1,01%
МИКРО 61 69 66 68 70 75 368 435 399 414 454 495 1,01% 1,03% 1,03% 1,01% 1,01% 1,01%
Общо 1074 1169 1134 1158 1231 1256 212345 225759 237580 226289 225312 230569 1,11% 1,04% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 58 67 67 67 67 74 4019 5810 5804 4427 4619 5044 1,11% 1,01% 1,01% 1,00% 1,00% 1,00%
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 10 10 11 8 11 10 13368 12362 13072 10571 13485 13085 1,06% 1,04% 1,04% 1,08% 1,04% 1,05%
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 50 57 56 62 52 59 32873 35172 36039 35243 32009 35866 1,28% 1,06% 0,99% 0,99% 0,91% 0,94%
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 20 23 22 21 21 22 20727 24076 24297 24402 21306 20655 1,04% 1,00% 1,01% 1,02% 1,01% 0,99%
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 41 45 43 39 44 41 16442 16940 17658 15013 16842 16004 1,03% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,01%
СТРОИТЕЛСТВО 4 7 6 7 5 5 1882 1986 1987 2146 2021 1935 1,12% 1,06% 1,07% 1,06% 1,06% 1,06%
ТЪРГОВИЯ 4 3 5 4 7 7 313 306 367 202 437 544 1,06% 1,03% 0,96% 0,93% 0,96% 0,96%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 30 31 34 33 30 29 30074 33230 44861 46366 48489 47932 1,23% 1,22% 1,04% 1,01% 1,02% 1,04%
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 5 5 6 7 6 5 1352 1459 1641 2036 1670 1491 1,02% 1,08% 1,07% 1,07% 1,07% 1,00%
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 4 3 2 3 2 2 2168 2148 1410 2948 2864 2366 1,05% 1,03% 1,00% 1,03% 1,05% 1,05%
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 3 3 4 3 3 3 912 881 882 743 662 680 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 5 3 1 2 2 5600 8647 8153 43 5370 5382 1,00% 1,26% 1,10% 2,00% 1,00% 1,00%
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 16 16 16 18 17 15 905 711 881 743 808 604 1,09% 1,07% 1,03% 1,02% 1,04% 1,03%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 33 35 29 29 38 34 7321 3917 6793 6795 3642 3009 ,95% 1,18% 1,13% 1,13% 1,14% 1,14%
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 18 17 15 16 17 17 2726 3006 1892 2756 2699 2202 1,07% 1,07% 1,07% 1,08% 1,07% 1,08%
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ                                    
ОБРАЗОВАНИЕ 409 466 450 456 545 546 31526 33451 32807 32783 34868 36258 1,10% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 230 249 241 253 244 266 32071 36020 33550 31708 26676 31396 1,02% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 99 91 94 102 88 86 6951 4732 4446 6595 5947 4967 1,09% 1,10% 1,09% 1,07% 1,06% 1,04%
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 37 36 30 29 32 33 1115 905 1040 769 898 1149 ,92% 0,99% 0,98% 0,99% 0,98% 0,97%
Общо 1074 1169 1134 1158 1231 1256 212345 225759 237580 226289 225312 230569 1,11% 1,04% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%
BG Цялата страна 13 14 17 16 18 19 29860 36692 46228 41669 46882 46499 1,03% 1,07% 1,06% 1,07% 1,05% 1,05%
BG311 Видин 13 12 13 14 16 17 695 405 426 444 508 561 1,02% 1,04% 1,04% 1,03% 1,03% 1,01%
BG312 Монтана 30 39 40 38 42 33 1115 1276 1365 1393 1574 1330 ,92% 0,99% 1,00% 0,99% 0,99% 0,99%
BG313 Враца 42 43 41 41 49 47 6823 6944 6740 6482 7239 7133 1,00% 0,99% 1,00% 1,00% 1,00% 0,99%
BG314 Плевен 29 30 26 25 26 32 6052 6085 5694 5938 5784 6499 1,08% 1,07% 1,06% 1,05% 1,06% 1,04%
BG315 Ловеч 34 43 41 41 44 50 2339 2568 2984 2632 2792 2585 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,01% 1,01%
BG321 Велико Търново 41 47 43 52 54 55 5274 6143 5800 5928 6245 5971 ,99% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,01%
BG322 Габрово 30 40 36 37 40 40 2727 3876 3336 3082 3303 3816 ,92% 0,98% 0,96% 0,96% 0,97% 0,96%
BG323 Русе 38 44 33 34 37 47 4998 5300 3640 4111 4374 5326 1,02% 1,01% 1,01% 1,02% 1,02% 1,02%
BG324 Разград 9 8 9 11 10 9 1773 495 853 1021 891 711 1,00% 1,03% 0,96% 1,00% 1,03% 1,00%
BG325 Силистра 10 9 9 11 10 11 1130 1117 1231 1295 709 1277 1,06% 1,04% 0,98% 0,97% 1,00% 1,04%
BG331 Варна 49 52 49 47 46 49 11586 12075 11800 10948 10362 11302 1,72% 1,22% 1,12% 1,10% 1,04% 1,06%
BG332 Добрич 62 69 70 78 87 95 3538 3564 3907 4565 3418 4588 1,01% 1,01% 1,01% 1,00% 1,00% 1,00%
BG333 Шумен 44 44 41 38 42 44 4840 4767 4374 4904 5423 5413 1,02% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,01%
BG334 Търговище 19 18 19 20 18 21 1265 1211 1116 1293 1068 1521 1,01% 1,03% 1,03% 1,03% 1,02% 1,01%
BG341 Бургас 71 68 70 77 84 84 12296 10320 12020 9966 9748 10945 1,55% 1,07% 1,02% 1,02% 1,02% 1,01%
BG342 Сливен 34 39 36 33 32 41 5444 6274 5816 5725 4721 4608 1,00% 1,05% 1,06% 1,06% 1,02% 1,02%
BG343 Ямбол 11 10 11 12 11 8 1009 962 805 1000 1004 398 1,26% 1,10% 1,10% 1,09% 1,08% 1,06%
BG344 Стара Загора 84 105 104 97 109 101 25498 27736 27454 27048 26680 25901 ,94% 1,03% 1,03% 1,03% 1,02% 1,02%
BG411 София (столица) 103 112 102 102 110 107 44523 43437 46178 47000 42564 44077 1,04% 1,06% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04%
BG412 София 22 27 25 26 31 32 4537 4544 4750 2372 4746 4377 1,01% 1,05% 1,04% 1,04% 1,04% 1,06%
BG413 Благоевград 29 31 30 37 35 32 3858 5507 4932 3747 3046 3360 1,00% 1,00% 1,01% 1,01% 1,00% 1,00%
BG414 Перник 15 17 16 13 13 12 1531 1549 1507 1228 1348 911 1,08% 1,06% 1,06% 1,08% 1,08% 1,07%
BG415 Кюстендил 14 15 20 18 16 21 1796 1823 2738 2694 2334 1669 1,00% 1,00% 0,99% 0,99% 0,98% 0,99%
BG421 Пловдив 91 90 100 98 91 97 17669 20688 22058 19304 16968 19125 1,28% 1,02% 1,02% 1,02% 1,01% 1,02%
BG422 Хасково 52 56 49 57 67 59 2627 2775 2292 2896 3239 2404 1,05% 0,98% 0,98% 0,99% 1,00% 1,00%
BG423 Пазарджик 31 31 28 32 30 32 3906 3995 4114 4531 4012 4119 1,34% 1,08% 1,04% 1,03% 1,03% 1,07%
BG424 Смолян 33 31 32 31 36 34 2497 1468 1431 1490 2168 1890 ,91% 1,02% 1,01% 1,02% 1,02% 1,01%
BG425 Кърджали 21 25 24 22 27 27 1139 2163 1991 1583 2162 2253 1,00% 1,03% 1,02% 1,01% 1,01% 0,99%
Общо 1074 1169 1134 1158 1231 1256 212345 225759 237580 226289 225312 230569 1,11% 1,04% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 13 14 17 16 18 19 29860 36692 46228 41669 46882 46499 1,03% 1,07% 1,06% 1,07% 1,05% 1,05%
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 148 167 161 159 177 179 17024 17278 17209 16889 17897 18108 1,03% 1,02% 1,02% 1,01% 1,01% 1,00%
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 128 148 130 145 151 162 15902 16931 14860 15437 15522 17101 ,99% 1,00% 0,99% 0,99% 1,00% 1,00%
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 174 183 179 183 193 209 21229 21617 21197 21710 20271 22824 1,40% 1,07% 1,04% 1,03% 1,01% 1,02%
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 200 222 221 219 236 234 44247 45292 46095 43739 42153 41852 1,12% 1,05% 1,04% 1,03% 1,02% 1,02%
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 183 202 193 196 205 204 56245 56860 60105 57041 54038 54394 1,04% 1,04% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 228 233 233 240 251 249 27838 31089 31886 29804 28549 29791 1,22% 1,02% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01%
Общо 1074 1169 1134 1158 1231 1256 212345 225759 237580 226289 225312 230569 1,11% 1,04% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%

 

© Национален институт за помирение и арбитраж