Договорено допълнително възнаграждение (ДВ) за образователна и научна степен "доктор" над минимума/Collectively agreed additional remuneration (AR) for "Ph.D" degree above the minimum


Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.
Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ДТВ за образователна и научна степен "доктор", свързана с изпълняваната работа, е в размер не по-малък от 7,67 евро месечно.


Additional labour remuneration (ALR) shall be determined in accordance with the Ordinance on salary structure and organization (OSSO), in compliance with the to the provision of Art. 14 according to which higher rates of additional labour remuneration set by the OSSO can be defined with a collective agreement, with Internal Rules on Wages or with an individual employment contract.
Pursuant to Art. 11, para 1 of the Ordinance on salary structure and organization, the additional labour remuneration for "Doctor (PhD)" degree, related to the work performed, is not less than € 7,67 per month.


ДОГОВОРЕНО С КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В ПРЕДПРИЯТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" НАД МИНИМУМА
  БРОЙ НАЕТИ ДОГОВОРЕН РАЗМЕР
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2025 2024 2023 2022 2021 2020
КТД В ПРЕДПРИЯТИЯ 317 345 308 313 339 319 88781 99217 85883 82945 84427 82787 82,63 € 89,37 € 81,90 € 79,01 € 76,63 € 74,82 €
ЧАСТЕН СЕКТОР 14 13 13 13 14 15 9112 9111 9310 9546 9545 9854 37,76 € 38,07 € 24,70 € 22,42 € 22,64 € 22,02 €
Национални предприятия 1 1 1   1 2 4 4 160   223 519 51,13 € 51,13 € 40,90 €   25,56 € 21,73 €
Чуждестранни предприятия 13 12 12 13 13 13 9108 9107 9150 9546 9322 9335 37,76 € 36,98 € 23,35 € 22,42 € 22,42 € 22,06 €
ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР 303 332 295 300 325 304 79669 90106 76573 73399 74882 72933 87,76 € 91,38 € 84,42 € 81,46 € 78,95 € 77,43 €
Предприятия 303 332 295 300 325 304 79669 90106 76573 73399 74882 72933 87,76 € 91,38 € 84,42 € 81,46 € 78,95 € 77,43 €
Държавна Администрация                                    
ГОЛЯМО 57 60 53 53 47 55 74073 82627 71397 68884 68344 67838 80,29 € 85,20 € 76,77 € 75,11 € 74,82 € 75,45 €
СРЕДНО 111 127 105 105 117 112 10596 12188 10268 9769 11211 10798 93,05 € 86,03 € 81,02 € 77,82 € 77,29 € 74,25 €
МАЛКО 142 150 142 146 164 139 4066 4349 4166 4228 4795 4056 97,61 € 92,49 € 82,85 € 79,63 € 75,58 € 74,60 €
МИКРО 7 8 8 9 11 13 46 53 52 64 77 95 110,82 € 115,04 € 110,57 € 105,67 € 92,96 € 79,49 €
Общо 317 345 308 313 339 319 88781 99217 85883 82945 84427 82787 82,63 € 89,37 € 81,90 € 79,01 € 76,63 € 74,82 €
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО   1 1     1   48 48     44   76,69 € 76,69 €     25,56 €
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 2 2 1 1 2 2 7572 7362 954 949 8299 8292 91,40 € 67,64 € 39,88 € 33,23 € 47,81 € 45,50 €
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 2   2 1 2 436 672   714 440 729 76,69 € 51,13 €   43,46 € 61,36 € 38,35 €
ПРОИЗВ. И РАЗПР. НА ЕЛ. И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ, ГАЗ.ГОРИВА И ЕНЕРГ. ЗА ОХЛ. 10 11 11 12 12 11 12418 15690 16147 16455 13481 9734 40,77 € 36,72 € 25,10 € 23,22 € 22,37 € 22,08 €
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛ. УСЛУГИ, УПР. НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТ. 2 2 2 2 2 2 208 207 1130 1134 1137 1137 104,77 € 89,48 € 51,13 € 46,02 € 46,02 € 46,02 €
СТРОИТЕЛСТВО     1 1         76 76         25,56 € 25,56 €    
ТЪРГОВИЯ         1 1         144 144         20,45 € 20,45 €
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 6 6 5 4 4 5 18863 20331 18467 19229 20506 20799 41,17 € 54,79 € 39,57 € 34,51 € 34,13 € 30,27 €
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО                                    
ИЗДАТЕЛСКА И РАДИО- И ТЕЛ. Д-Т, СЪЗД. НА СЪДЪРЖ. И ДЕЙН. ПО РАЗПР. 1 1 1 1 1 1 1107 1107 1351 1351 1326 1326 20,45 € 20,45 € 20,45 € 20,45 € 20,45 € 20,45 €
ТЕЛЕКОМ., КОМП. ПРОГР., КОНСУЛТ. Д-ТИ., ИНФР. ЗА ИТ И ДР.ИНФ.УСЛУГИ 1 1 1       399 370 370       15,34 € 15,34 € 15,34 €      
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ                                    
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ                                    
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 27 28 22 21 31 30 2970 2929 2121 2016 2930 2900 136,91 € 183,33 € 137,47 € 136,10 € 137,22 € 135,15 €
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 1 1 1 1 2 536 536 540 540 497 555 40,90 € 40,90 € 25,56 € 25,56 € 25,56 € 25,56 €
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ                                    
ОБРАЗОВАНИЕ 184 205 184 188 214 191 25209 25920 23353 22717 22725 20259 145,98 € 81,17 € 80,04 € 77,15 € 74,93 € 75,56 €
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 26 35 30 28 22 28 17007 22263 19356 15944 10982 15075 55,47 € 55,66 € 56,92 € 58,25 € 56,24 € 54,60 €
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 54 49 47 52 47 42 2044 1778 1810 1820 1737 1570 109,71 € 117,50 € 105,21 € 96,82 € 78,82 € 72,74 €
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 2 1 1   1 1 12 4 160   223 223 34,09 € 51,13 € 40,90 €   25,56 € 25,56 €
Общо 317 345 308 313 339 319 88781 99217 85883 82945 84427 82787 82,63 € 89,37 € 81,90 € 79,01 € 76,63 € 74,82 €
BG Цялата страна 6 8 11 9 10 11 19233 25081 26931 27173 26038 26329 28,11 € 27,48 € 30,21 € 29,54 € 27,61 € 26,73 €
BG311 Видин 2 3 5 4 5 5 66 92 156 112 125 115 95,29 € 63,06 € 64,12 € 67,75 € 62,07 € 59,41 €
BG312 Монтана 3 5 4 4 3 1 48 144 122 90 122 58 81,38 € 79,76 € 81,81 € 81,81 € 66,47 € 66,47 €
BG313 Враца 10 9 10 11 12 9 4142 4053 4084 4083 4322 379 53,02 € 72,15 € 68,51 € 57,64 € 58,37 € 64,76 €
BG314 Плевен 9 8 7 7 10 10 3010 2846 2822 2887 3054 3000 80,41 € 119,51 € 93,49 € 81,08 € 81,81 € 80,78 €
BG315 Ловеч 15 20 19 17 17 17 752 975 1127 1032 724 786 91,05 € 88,58 € 81,81 € 79,10 € 76,09 € 76,54 €
BG321 Велико Търново 16 17 14 15 18 18 1731 1819 1605 1831 1825 1204 129,16 € 98,98 € 95,20 € 83,57 € 77,12 € 79,82 €
BG322 Габрово 7 12 12 9 12 12 714 1462 912 323 622 915 60,15 € 86,92 € 84,36 € 82,37 € 65,62 € 68,60 €
BG323 Русе 7 6 5 6 7 6 2757 2648 1645 1791 2690 2762 83,68 € 98,68 € 78,53 € 89,90 € 84,36 € 86,58 €
BG324 Разград 2 2 1 2 2 2 61 61 28 63 65 55 102,01 € 99,70 € 66,47 € 71,58 € 71,58 € 71,58 €
BG325 Силистра 2 1 1 1 1 2 556 514 516 552 22 582 55,36 € 51,13 € 51,13 € 51,13 € 76,69 € 63,91 €
BG331 Варна 17 18 17 16 16 14 3534 3701 3537 3190 3153 3563 55,00 € 76,69 € 61,05 € 62,95 € 60,40 € 67,20 €
BG332 Добрич 14 15 10 9 14 10 1357 1468 1083 1029 958 1377 87,93 € 81,47 € 71,07 € 64,76 € 71,58 € 74,65 €
BG333 Шумен 8 11 11 10 12 11 916 974 864 914 565 1157 146,00 € 95,52 € 80,32 € 75,57 € 73,50 € 84,83 €
BG334 Търговище 2 4 5 5 1 2 49 128 167 103 7 29 80,87 € 93,31 € 75,67 € 87,94 € 127,82 € 76,69 €
BG341 Бургас 21 21 19 25 22 16 2681 2674 2161 2779 1598 1038 99,35 € 88,38 € 78,58 € 75,36 € 75,42 € 75,58 €
BG342 Сливен 6 7 6 6 8 7 1029 1143 1090 1073 293 262 102,40 € 99,34 € 83,94 € 90,33 € 61,99 € 67,20 €
BG343 Ямбол 3 4 4 3 3 3 133 181 175 138 147 147 78,65 € 85,64 € 84,36 € 86,92 € 80,10 € 80,10 €
BG344 Стара Загора 32 37 35 35 39 35 8469 8721 2069 2499 9481 8989 92,41 € 82,87 € 75,23 € 73,70 € 72,20 € 70,95 €
BG411 София (столица) 51 55 38 39 48 46 25222 25857 20148 19359 19204 18215 114,54 € 102,38 € 105,64 € 96,96 € 94,94 € 84,12 €
BG412 София 9 11 9 7 9 9 630 720 655 590 666 603 85,80 € 79,48 € 72,72 € 74,50 € 72,72 € 68,17 €
BG413 Благоевград 6 7 8 9 8 9 1508 1898 2051 1747 1103 1601 91,26 € 70,49 € 78,29 € 78,11 € 73,82 € 70,73 €
BG414 Перник 2 2 1 1 1 1 80 80 33 33 30 30 96,89 € 99,70 € 127,82 € 127,82 € 76,69 € 76,69 €
BG415 Кюстендил 2 2 3 3 1 1 99 103 124 126 39 39 65,59 € 143,16 € 90,33 € 90,33 € 230,08 € 230,08 €
BG421 Пловдив 34 30 29 31 29 29 8051 9852 10051 7512 5659 7347 107,95 € 97,49 € 96,35 € 90,88 € 88,58 € 84,80 €
BG422 Хасково 11 11 9 12 13 12 510 531 412 518 516 400 78,33 € 75,76 € 73,57 € 71,37 € 70,20 € 70,30 €
BG423 Пазарджик 9 8 5 7 7 9 1090 1084 948 1076 1021 1253 59,40 € 96,51 € 87,94 € 79,62 € 75,96 € 73,29 €
BG424 Смолян 7 8 8 8 9 11 245 306 305 260 322 417 90,91 € 87,56 € 85,32 € 82,13 € 92,88 € 76,00 €
BG425 Кърджали 4 3 2 2 2 1 108 101 62 62 56 135 124,46 € 126,12 € 122,71 € 122,71 € 122,71 € 66,47 €
Общо 317 345 308 313 339 319 88781 99217 85883 82945 84427 82787 82,63 € 89,37 € 81,90 € 79,01 € 76,63 € 74,82 €
BG ЦЯЛАТА СТРАНА 6 8 11 9 10 11 19233 25081 26931 27173 26038 26329 28,11 € 27,48 € 30,21 € 29,54 € 27,61 € 26,73 €
BG31 СЕВЕРОЗАПАДЕН 39 45 45 43 47 42 8018 8110 8311 8204 8347 4338 67,39 € 88,11 € 78,70 € 73,13 € 70,68 € 72,75 €
BG32 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 34 38 33 33 40 40 5819 6504 4706 4560 5224 5518 91,81 € 93,90 € 86,53 € 82,68 € 74,65 € 76,26 €
BG33 СЕВЕРОИЗТОЧЕН 41 48 43 40 43 37 5856 6271 5651 5236 4683 6126 77,08 € 83,88 € 70,01 € 69,64 € 69,26 € 74,97 €
BG34 ЮГОИЗТОЧЕН 62 69 64 69 72 61 12312 12719 5495 6489 11519 10436 94,61 € 86,38 € 77,61 € 76,32 € 72,38 € 72,18 €
BG41 ЮГОЗАПАДЕН 70 77 59 59 67 66 27539 28658 23011 21855 21042 20488 112,38 € 97,20 € 96,50 € 91,61 € 91,18 € 82,22 €
BG42 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 65 60 53 60 60 62 10004 11874 11778 9428 7574 9552 100,91 € 93,48 € 91,02 € 85,56 € 84,91 € 78,47 €
Общо 317 345 308 313 339 319 88781 99217 85883 82945 84427 82787 82,63 € 89,37 € 81,90 € 79,01 € 76,63 € 74,82 €

 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж