Неизплатените или забавени заплати в страната са често срещана причина за възникване на колективни трудови спорове. В чл.245, ал.1 КТ е установено, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. В ал.2 на същия текст е предвидено, че разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва. Данните по-долу показват договореностите относно минималната основа за изплащане на възнагражденията при прилагане на чл.245 КТ.
ктд с Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/cla with Arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
Договорена основа/Agreed base | КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | ||||||
МРЗ за страната/Minimum national wage | 72 | 35,3% | 25 941 | 29,4% | 80 | 37,7% | 36 874 | 36,3% | 54 | 28,6% | 28 800 | 35,1% |
МРЗ за предприятието/Minimum undertaking wage | 110 | 53,9% | 57 754 | 65,5% | 107 | 50,5% | 59 802 | 58,9% | 115 | 60,8% | 49 941 | 60,8% |
МРЗ за отрасъл/бранш/Minimum industry/branch wage | 22 | 10,8% | 4 496 | 5,1% | 25 | 11,8% | 4 901 | 4,8% | 20 | 10,6% | 3 350 | 4,1% |
Общо/Total | 204 | 100,0% | 88 191 | 100,0% | 212 | 100,0% | 101 577 | 100,0% | 189 | 100,0% | 82 091 | 100,0% |
Дял от общо действащи КТД/Share of CLA in force | 12,2% | 27,7% | 12,7% | 31,7% | 10,4% | 24,7% |
Колективни трудови договори с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/Collective labour agreements with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration
Наети лица в предприятия с КТД с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/Employed by undertakings with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration
структура на ктд с Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/ structure of Cla with Arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration |
||||||
КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | |
2019 | 2018 | 2017 | ||||
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008 | ||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 43 | 1 762 | 40 | 1 741 | 42 | 1 880 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 9 | 13 160 | 8 | 11 784 | 8 | 4 172 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 33 | 18 929 | 36 | 21 485 | 35 | 20 788 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 11 | 8 897 | 10 | 8 828 | 13 | 11 785 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 32 | 11 024 | 30 | 10 736 | 24 | 8 477 |
F Строителство/Construction | 2 | 915 | 4 | 1 312 | 2 | 310 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 3 | 129 | 4 | 163 | 2 | 100 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 18 | 20 676 | 20 | 32 435 | 12 | 22 116 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 2 | 1 074 | 3 | 1 292 | 3 | 1 272 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 2 | 358 | 2 | 358 | 1 | 306 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | ||||||
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 4 | 228 | 4 | 228 | 2 | 105 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 15 | 1 620 | 18 | 1 771 | 16 | 2 184 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 2 | 604 | 1 | 497 | 2 | 606 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 5 | 2 929 | 8 | 2 907 | 7 | 2 790 |
P Образование/Education | 4 | 1 482 | 5 | 1 574 | 3 | 1 573 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 12 | 3 954 | 9 | 3 675 | 10 | 3 081 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 5 | 283 | 7 | 589 | 5 | 379 |
S Други дейности/Other service activities | 2 | 167 | 3 | 202 | 2 | 167 |
Общо/Total | 204 | 88 191 | 212 | 101 577 | 189 | 82 091 |
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA) | ||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing | 43 | 1 762 | 40 | 1 741 | 42 | 1 880 |
B-F Индустрия/Industry | 87 | 52 925 | 88 | 54 145 | 82 | 45 532 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 46 | 24 689 | 52 | 36 744 | 38 | 26 689 |
O Държавно управление/Public administration | 5 | 2 929 | 8 | 2 907 | 7 | 2 790 |
P Образование/Education | 4 | 1 482 | 5 | 1 574 | 3 | 1 573 |
Q Здравеопазване/Health | 12 | 3 954 | 9 | 3 675 | 10 | 3 081 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 7 | 450 | 10 | 791 | 7 | 546 |
Общо/Total | 204 | 88 191 | 212 | 101 577 | 189 | 82 091 |
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private) | ||||||
Обществен сектор/Public sector | 145 | 53 495 | 146 | 64 449 | 129 | 52 388 |
Предприятия/Undertakings | 140 | 50 566 | 138 | 61 542 | 122 | 49 598 |
Държавна администрация/ Public administration | 5 | 2 929 | 8 | 2 907 | 7 | 2 790 |
Частен сектор/Private sector | 59 | 34 696 | 66 | 37 128 | 60 | 29 703 |
Национални предприятия/National undertakings | 27 | 16 988 | 38 | 19 200 | 33 | 10 309 |
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings | 32 | 17 708 | 28 | 17 928 | 27 | 19 394 |
Общо/Total | 204 | 88 191 | 212 | 101 577 | 189 | 82 091 |
Големина на предприятията/Size of undertakings | ||||||
Големи предприятия/Large size undertakings | 73 | 78 797 | 73 | 91 841 | 58 | 72 646 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 68 | 7 635 | 70 | 7 834 | 72 | 7 793 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 60 | 1 746 | 66 | 1 887 | 58 | 1 644 |
Микро предприятия/Micro size undertakings | 2 | 13 | 2 | 15 | 1 | 8 |
n.a. | 1 | 1 | ||||
Общо/Total | 204 | 88 191 | 212 | 101 577 | 189 | 82 091 |
Големи предприятия/Large size undertakings | 73 | 78 797 | 73 | 91 841 | 58 | 72 646 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 68 | 7 635 | 70 | 7 834 | 72 | 7 793 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 62 | 1 759 | 68 | 1 902 | 59 | 1 652 |
n.a. | 1 | 1 | ||||
Общо/Total | 204 | 88 191 | 212 | 101 577 | 189 | 82 091 |
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions | ||||||
BG31 Северозападен/Severozapaden | 21 | 3 665 | 28 | 4 515 | 23 | 2 470 |
BG311 Видин/Vidin | 1 | 27 | 2 | 42 | ||
BG312 Монтана/Montana | 5 | 156 | 6 | 172 | 6 | 180 |
BG313 Враца/Vratsa | 4 | 782 | 8 | 1 516 | 7 | 706 |
BG314 Плевен/Pleven | 7 | 1 764 | 7 | 1 747 | 4 | 632 |
BG315 Ловеч/Lovech | 5 | 963 | 6 | 1 053 | 4 | 910 |
BG32 Северен централен/Severen tsentralen | 25 | 5 868 | 26 | 8 620 | 22 | 6 950 |
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo | 5 | 931 | 6 | 3 398 | 4 | 2 754 |
BG322 Габрово/Gabrovo | 6 | 886 | 8 | 1 168 | 8 | 1 428 |
BG323 Русе/Ruse | 7 | 2 672 | 4 | 2 152 | 3 | 1 086 |
BG324 Разград/Razgrad | 4 | 843 | 6 | 1 447 | 5 | 1 227 |
BG325 Силистра/Silistra | 3 | 536 | 2 | 455 | 2 | 455 |
BG33 Североизточен/Severoiztochen | 24 | 8 602 | 25 | 8 803 | 27 | 9 902 |
BG331 Варна/Varna | 11 | 4 121 | 13 | 5 588 | 15 | 6 855 |
BG332 Добрич/Dobrich | 3 | 979 | 5 | 1 233 | 4 | 1 257 |
BG333 Шумен/Shumen | 6 | 1 982 | 4 | 970 | 5 | 1 097 |
BG334 Търговище/Targovishte | 4 | 1 520 | 3 | 1 012 | 3 | 693 |
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen | 26 | 14 820 | 23 | 15 272 | 15 | 6 876 |
BG341 Бургас/Burgas | 10 | 4 806 | 8 | 5 359 | 8 | 5 764 |
BG342 Сливен/Sliven | 6 | 584 | 7 | 814 | 3 | 148 |
BG343 Ямбол/Yambol | 2 | 419 | 3 | 466 | 2 | 96 |
BG344 Стара Загора/Stara Zagora | 8 | 9 011 | 5 | 8 633 | 2 | 868 |
BG41 Югозападен/Yugozapaden | 54 | 25 045 | 58 | 24 383 | 57 | 26 961 |
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) | 33 | 19 809 | 32 | 19 488 | 28 | 21 633 |
BG412 София/Sofia | 7 | 4 062 | 9 | 3 065 | 8 | 2 934 |
BG413 Благоевград/Blagoevgrad | 7 | 724 | 11 | 1 397 | 14 | 1 553 |
BG414 Перник/Pernik | 4 | 89 | 3 | 64 | 4 | 470 |
BG415 Кюстендил/Kyustendil | 3 | 361 | 3 | 369 | 3 | 371 |
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen | 49 | 15 425 | 46 | 13 872 | 42 | 12 462 |
BG421 Пловдив/Plovdiv | 22 | 11 077 | 22 | 10 906 | 23 | 10 939 |
BG422 Хасково/Haskovo | 3 | 616 | 2 | 536 | ||
BG423 Пазарджик/Pazardzhik | 8 | 1 704 | 7 | 720 | 4 | 273 |
BG424 Смолян/Smolyan | 15 | 1 638 | 11 | 1 184 | 11 | 973 |
BG425 Кърджали/Kardzhali | 1 | 390 | 4 | 526 | 4 | 277 |
Цялата страна/All regions | 5 | 14 766 | 6 | 26 112 | 3 | 16 470 |
Общо/Total | 204 | 88 191 | 212 | 101 577 | 189 | 82 091 |
Колективни трудови договори с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/
Collective labour agreements with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration
Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %)
Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Големина на предприятията/Size of undertakings
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
2019
2018
2017
2019
2018
2017