Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.
Допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за трудов стаж и професионален опит се основава на чл.244, т.2 КТ и с ПМС №147/29.06.2007 г. е определен неговият минимален размер от 0.6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се уреждат въпросите, свързани с условията и размера на ДТВ за трудов стаж и професионален опит. Предвидена е възможност с КТД на браншово равнище да се определя минималния размер на ДТВ за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретния размер да се определя в КТД и/или ВПРЗ в предприятието и в индивидуалния трудов договор. Договарянето чрез КТД на равнище „предприятие“ на ДТВ за трудов стаж и професионален опит е сред най-често срещаните договорености между страните.
Additional labour remuneration (ALR) shall be determined in accordance with the Ordinance on salary structure and organization (OSSO), in compliance with the to the provision of Art. 14 according to which higher rates of additional labour remuneration set by the OSSO can be defined with a collective agreement, with Internal Rules on Wages or with an individual employment contract.
The additional labour remuneration of a permanent nature for for length of service acquired and professional experience is based on Art. 244, item 2 of the Labour Code and by a Decree of the Council of Ministers No 147/29.06.2007 specifies its minimum amount of 0.6 per cent for each year of a length of service and professional experience acquired. Under Art. 12 of the Ordinance on salary structure and organization regulates the issues related to the conditions and the amount of the additional labour remuneration for a length of service and professional experience. It is envisaged that collective labour agreements at branch level should set the minimum amount of additional labour remuneration for the length of service and professional experience for the relevant branch and the specific amount shall be determined in collective agreements and/or Internal Rules on Wages of the enterprise and in the individual employment contract. Collective bargaining at "undertaking" level related to the additional labour remuneration for a length of service and professional experience is among the most common arrangements between the parties to a collective agreement.
Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит над минимума/collectively Agreed additional labour remuneration for length of service acquired and professional experience above the minimum | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
Брой КТД/CLA number | Наети/Employed | Брой КТД/CLA number | Наети/Employed | Брой КТД/CLA number | Наети/Employed | |||||||
Да/Yes | 1 330 | 79,6% | 196 401 | 61,7% | 1 410 | 84,8% | 228 312 | 71,3% | 1 534 | 84,5% | 227 774 | 68,7% |
Не/No | 340 | 20,4% | 122 072 | 38,3% | 253 | 15,2% | 91 746 | 28,7% | 282 | 15,5% | 103 953 | 31,3% |
Общо/Total | 1 670 | 100,0% | 318 473 | 100,0% | 1 663 | 100,0% | 320 058 | 100,0% | 1 816 | 100,0% | 331 727 | 100,0% |
Показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит над минимума/indicators of collectively Agreed additional labour remuneration for length of service acquired and professional experience above the minimum | ||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||
Процент/% |
Коефициент към минимума/ Coefficient to the minimum |
Процент/% | Коефициент към минимума/ Coefficient to the minimum |
Процент/% | Коефициент към минимума/ Coefficient to the minimum |
|
ДТВ за трудов стаж и професионален опит съгласно ПМС №147/29.06.2007 г./ALR for length of service acquired and professional experience according to Decree of the Council of Ministers No 147/29.06.2007 (% към основната заплата/% of the base salary) | 0,6% | 0,6% | 0,6% | |||
Средно договорен процент над минимума/Average collectively agreed percent above the minimum | 1,01% | 1,68 | 1,02% | 1,69 | 1,09% | 1,82 |
Медианна стойност/Median | 1,00% | 1,67 | 1,00% | 1,67 | 1,00% | 1,67 |
Най-често срещана стойност/Mode | 1,00% | 1,67 | 1,00% | 1,67 | 1,00% | 1,67 |
Минимална стойност/Minimum | 0,65% | 1,08 | 0,70% | 1,17 | 0,65% | 1,08 |
Максимална стойност/Maximum | 2,00% | 3,33 | 3,00% | 5,00 | 6,00% | 10,00 |
КТД/CLA (брой/number)
Наети/Employed (брой/number)
КТД/CLA (%)
Наети/Employed (%)
Показатели/Indicators
Коефициент/Coefficient
Структура и показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит над минимума/structure and indicators of collectively Agreed additional labour remuneration for length of service acquired and professional experience above the minimum | |||||||
КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) |
Средно договорена стойност/ Average collectively agreed rate (%) |
Най-често срещана стойност/ Mode (%) |
Минимална стойност/ Minimum (%) |
Максимална стойност/ Maximum (%) |
Коефициент на средно договорената стойност към минимума/ Coefficient of the average collectively agreed rate to the minimum |
|
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008 | |||||||
2019 | |||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 71 | 4 813 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,68 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 4 | 3 232 | 1,15 | 0,70 | 0,70 | 2,00 | 1,92 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 58 | 25 667 | 0,98 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,64 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 15 | 15 857 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,70 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 48 | 18 038 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,69 |
F Строителство/Construction | 4 | 2 624 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 3 | 615 | 0,93 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,56 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 22 | 20 770 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,70 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 5 | 1 298 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,70 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 4 | 1 974 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | 1 | 4 406 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 16 | 690 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,72 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 26 | 2 799 | 1,09 | 1,10 | 1,00 | 1,80 | 1,82 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 12 | 1 944 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,74 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 65 | 24 240 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,68 |
P Образование/Education | 595 | 32 940 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,69 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 278 | 29 045 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,66 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 70 | 4 393 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,69 |
S Други дейности/Other service activities | 33 | 1 056 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,68 |
Общо/Total | 1 330 | 196 401 | 1,01 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,68 |
2018 | |||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 61 | 4 545 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,68 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 8 | 5 356 | 0,91 | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 1,52 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 62 | 27 526 | 0,98 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,64 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 16 | 18 187 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,71 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 50 | 18 231 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,69 |
F Строителство/Construction | 7 | 3 789 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,79 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 7 | 740 | 0,97 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,62 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 29 | 37 300 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,68 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 5 | 1 421 | 0,98 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 1,63 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 6 | 3 138 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,69 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | 1 | 4 217 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 17 | 799 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,70 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 34 | 3 136 | 1,12 | 1,10 | 1,00 | 1,80 | 1,87 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 13 | 1 937 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,73 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 71 | 26 530 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,70 |
P Образование/Education | 634 | 37 490 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,70 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 282 | 28 058 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,66 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 74 | 4 919 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,74 |
S Други дейности/Other service activities | 33 | 993 | 0,99 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,65 |
Общо/Total | 1 410 | 228 312 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,69 |
2017 | |||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 74 | 5 224 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,68 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 10 | 5 440 | 0,87 | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,45 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 72 | 42 531 | 0,97 | 1,00 | 0,65 | 3,00 | 1,61 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 18 | 18 334 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,70 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 46 | 16 374 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,69 |
F Строителство/Construction | 6 | 3 038 | 1,08 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,81 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 4 | 641 | 0,95 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,58 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 23 | 25 378 | 1,23 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 2,04 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 5 | 1 375 | 0,96 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,60 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 4 | 3 031 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,71 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | 1 | 2 700 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 18 | 716 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,68 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 30 | 3 144 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 1,83 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 13 | 1 707 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 78 | 27 483 | 1,03 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 1,72 |
P Образование/Education | 734 | 36 721 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,70 | 1,70 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 293 | 27 709 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,66 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 74 | 5 282 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,73 |
S Други дейности/Other service activities | 31 | 946 | 0,97 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,62 |
Общо/Total | 1 534 | 227 774 | 1,02 | 1,00 | 0,65 | 6,00 | 1,69 |
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA) | |||||||
2019 | |||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing | 71 | 4 813 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,68 |
B-F Индустрия/Industry | 129 | 65 418 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,67 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 89 | 34 496 | 1,04 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 1,74 |
O Държавно управление/Public administration | 65 | 24 240 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,68 |
P Образование/Education | 595 | 32 940 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,69 |
Q Здравеопазване/Health | 278 | 29 045 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,66 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 103 | 5 449 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,68 |
Общо/Total | 1 330 | 196 401 | 1,01 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,68 |
2018 | |||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing | 61 | 4 545 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,68 |
B-F Индустрия/Industry | 143 | 73 089 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,66 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 112 | 52 688 | 1,04 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,74 |
O Държавно управление/Public administration | 71 | 26 530 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,70 |
P Образование/Education | 634 | 37 490 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,70 |
Q Здравеопазване/Health | 282 | 28 058 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,66 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 107 | 5 912 | 1,03 | 1,00 | 0,70 | 1,50 | 1,71 |
Общо/Total | 1 410 | 228 312 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,69 |
2017 | |||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing | 74 | 5 224 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,68 |
B-F Индустрия/Industry | 152 | 85 717 | 0,99 | 1,00 | 0,65 | 3,00 | 1,64 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 98 | 38 692 | 1,10 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 1,84 |
O Държавно управление/Public administration | 78 | 27 483 | 1,03 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 1,72 |
P Образование/Education | 734 | 36 721 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,70 | 1,70 |
Q Здравеопазване/Health | 293 | 27 709 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,66 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 105 | 6 228 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 1,50 | 1,70 |
Общо/Total | 1 534 | 227 774 | 1,02 | 1,00 | 0,65 | 6,00 | 1,69 |
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private) | |||||||
2019 | |||||||
Обществен сектор/Public sector | 1 230 | 157 316 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,69 |
Предприятия/Undertakings | 1 167 | 133 348 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,69 |
Държавна администрация/Public administration | 63 | 23 968 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,69 |
Частен сектор/Private sector | 100 | 39 085 | 0,99 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,65 |
Национални предприятия/National undertakings | 62 | 12 420 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,67 |
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings | 38 | 26 665 | 0,97 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 1,62 |
Общо/Total | 1 330 | 196 401 | 1,01 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,68 |
2018 | |||||||
Обществен сектор/Public sector | 1 295 | 183 421 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,70 |
Предприятия/Undertakings | 1 226 | 157 040 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,70 |
Държавна администрация/Public administration | 69 | 26 381 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,70 |
Частен сектор/Private sector | 115 | 44 891 | 0,97 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,62 |
Национални предприятия/National undertakings | 71 | 15 586 | 0,97 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,62 |
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings | 44 | 29 305 | 0,97 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,62 |
Общо/Total | 1 410 | 228 312 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,69 |
2017 | |||||||
Обществен сектор/Public sector | 1 407 | 170 417 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 1,70 |
Предприятия/Undertakings | 1 331 | 143 087 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 6,00 | 1,70 |
Държавна администрация/Public administration | 76 | 27 330 | 1,03 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 1,72 |
Частен сектор/Private sector | 127 | 57 357 | 0,97 | 1,00 | 0,65 | 3,00 | 1,62 |
Национални предприятия/National undertakings | 83 | 32 022 | 0,98 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,63 |
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings | 44 | 25 335 | 0,97 | 1,00 | 0,65 | 1,20 | 1,61 |
Общо/Total | 1 534 | 227 774 | 1,02 | 1,00 | 0,65 | 6,00 | 1,69 |
Големина на предприятията/Size of undertakings | |||||||
2019 | |||||||
Големи предприятия/Large size undertakings | 136 | 138 674 | 1,04 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,73 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 405 | 38 780 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,68 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 692 | 18 496 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,50 | 1,67 |
Микро предприятия/Micro size undertakings | 72 | 451 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 1,68 |
n.a. | 25 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,68 | |
Общо/Total | 1 330 | 196 401 | 1,01 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,68 |
Големи предприятия/Large size undertakings | 136 | 138 674 | 1,04 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,73 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 405 | 38 780 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,68 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 764 | 18 947 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,68 |
n.a. | 25 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,68 | |
Общо/Total | 1 330 | 196 401 | 1,01 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,68 |
2018 | |||||||
Големи предприятия/Large size undertakings | 156 | 167 802 | 1,06 | 1,00 | 0,80 | 3,00 | 1,77 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 420 | 40 772 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,69 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 724 | 19 223 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,68 |
Микро предприятия/Micro size undertakings | 84 | 515 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,67 |
n.a. | 26 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,67 | |
Общо/Total | 1 410 | 228 312 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,69 |
Големи предприятия/Large size undertakings | 156 | 167 802 | 1,06 | 1,00 | 0,80 | 3,00 | 1,77 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 420 | 40 772 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,69 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 808 | 19 738 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,68 |
n.a. | 26 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,67 | |
Общо/Total | 1 410 | 228 312 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 3,00 | 1,69 |
2017 | |||||||
Големи предприятия/Large size undertakings | 154 | 161 329 | 1,09 | 1,00 | 0,65 | 6,00 | 1,81 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 464 | 44 764 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,68 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 791 | 21 137 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,68 |
Микро предприятия/Micro size undertakings | 91 | 544 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,68 |
n.a. | 34 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,67 | |
Общо/Total | 1 534 | 227 774 | 1,02 | 1,00 | 0,65 | 6,00 | 1,69 |
Големи предприятия/Large size undertakings | 154 | 161 329 | 1,09 | 1,00 | 0,65 | 6,00 | 1,81 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 464 | 44 764 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,68 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 882 | 21 681 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,68 |
n.a. | 34 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,67 | |
Общо/Total | 1 534 | 227 774 | 1,02 | 1,00 | 0,65 | 6,00 | 1,69 |
Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts | |||||||
2019 | |||||||
BG31 Северозападен/Severozapaden | 217 | 18 589 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,68 |
BG311 Видин/Vidin | 26 | 1 251 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
BG312 Монтана/Montana | 42 | 1 133 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,69 |
BG313 Враца/Vratsa | 56 | 7 020 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,67 |
BG314 Плевен/Pleven | 33 | 6 284 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,71 |
BG315 Ловеч/Lovech | 60 | 2 901 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
BG32 Северен централен/Severen tsentralen | 158 | 12 514 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 1,30 | 1,66 |
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo | 59 | 4 506 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,67 |
BG322 Габрово/Gabrovo | 34 | 2 757 | 0,99 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 1,65 |
BG323 Русе/Ruse | 43 | 3 254 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,66 |
BG324 Разград/Razgrad | 10 | 824 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,68 |
BG325 Силистра/Silistra | 12 | 1 173 | 0,99 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 1,65 |
BG33 Североизточен/Severoiztochen | 214 | 20 924 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 1,67 |
BG331 Варна/Varna | 48 | 9 717 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,67 |
BG332 Добрич/Dobrich | 99 | 4 725 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,67 |
BG333 Шумен/Shumen | 47 | 4 839 | 0,99 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 1,66 |
BG334 Търговище/Targovishte | 20 | 1 643 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen | 244 | 24 505 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,30 | 1,69 |
BG341 Бургас/Burgas | 97 | 11 243 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,30 | 1,68 |
BG342 Сливен/Sliven | 42 | 5 134 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,70 |
BG343 Ямбол/Yambol | 12 | 958 | 1,08 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,79 |
BG344 Стара Загора/Stara Zagora | 93 | 7 170 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,68 |
BG41 Югозападен/Yugozapaden | 207 | 45 529 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 1,70 |
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) | 113 | 36 454 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 1,70 |
BG412 София/Sofia | 31 | 3 513 | 1,01 | 1,00 | 0,90 | 1,20 | 1,68 |
BG413 Благоевград/Blagoevgrad | 33 | 3 795 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
BG414 Перник/Pernik | 11 | 759 | 1,08 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
BG415 Кюстендил/Kyustendil | 19 | 1 008 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen | 271 | 33 114 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,69 |
BG421 Пловдив/Plovdiv | 111 | 21 660 | 1,02 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 1,69 |
BG422 Хасково/Haskovo | 59 | 3 289 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,50 | 1,67 |
BG423 Пазарджик/Pazardzhik | 36 | 4 144 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,76 |
BG424 Смолян/Smolyan | 37 | 1 632 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,68 |
BG425 Кърджали/Kardzhali | 28 | 2 389 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,68 |
Цялата страна/All regions | 19 | 41 226 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,72 |
Общо/Total | 1 330 | 196 401 | 1,01 | 1,00 | 0,65 | 2,00 | 1,68 |
2018 | |||||||
BG31 Северозападен/Severozapaden | 228 | 20 617 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,30 | 1,68 |
BG311 Видин/Vidin | 25 | 1 279 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,68 |
BG312 Монтана/Montana | 47 | 1 874 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,30 | 1,68 |
BG313 Враца/Vratsa | 61 | 7 768 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,67 |
BG314 Плевен/Pleven | 35 | 6 728 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,70 |
BG315 Ловеч/Lovech | 60 | 2 968 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,67 |
BG32 Северен централен/Severen tsentralen | 178 | 15 969 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,30 | 1,67 |
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo | 67 | 7 040 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,67 |
BG322 Габрово/Gabrovo | 42 | 2 675 | 0,99 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,65 |
BG323 Русе/Ruse | 41 | 4 363 | 1,01 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 1,68 |
BG324 Разград/Razgrad | 12 | 961 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,68 |
BG325 Силистра/Silistra | 16 | 930 | 1,02 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,70 |
BG33 Североизточен/Severoiztochen | 232 | 22 419 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 3,00 | 1,69 |
