Тази договореност касае условията, при които работодателят зачита трудовия стаж на работниците и служителите, който не е при същия работодател. Зачитането на трудовия стаж е пряко свързано с определянето на ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит. Договореността се основава на разпоредбите на чл.12, ал.5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
ктд с Договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/cla with Arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer |
||||||||||||
|
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | |||||||
Да/Yes | 1 154 | 69,1% | 185 384 | 58,2% | 1 054 | 63,4% | 178 660 | 55,8% | 1 062 | 58,5% | 161 289 | 48,6% |
Не/No | 516 | 30,9% | 133 089 | 41,8% | 609 | 36,6% | 141 398 | 44,2% | 754 | 41,5% | 170 438 | 51,4% |
Общо/Total | 1 670 | 100,0% | 318 473 | 100,0% | 1 663 | 100,0% | 320 058 | 100,0% | 1 816 | 100,0% | 331 727 | 100,0% |
Колективни трудови договори с договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/Collective labour agreements with arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer
Наети лица в предприятия с КТД с договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/Employed by undertakings with collective labour agreements with arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer
структура на ктд с Договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/structure of cla with Arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer | ||||||
КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | |
2019 | 2018 | 2017 | ||||
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008 | ||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 70 | 4 711 | 60 | 2 721 | 72 | 3 296 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 8 | 10 154 | 8 | 10 153 | 5 | 2 736 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 60 | 27 363 | 45 | 22 506 | 41 | 29 384 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 15 | 13 626 | 14 | 12 240 | 18 | 14 822 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 40 | 14 846 | 39 | 14 302 | 36 | 13 214 |
F Строителство/Construction | 3 | 1 634 | 5 | 2 321 | 4 | 1 497 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 2 | 119 | 4 | 213 | 5 | 230 |
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 25 | 22 915 | 22 | 30 612 | 19 | 22 589 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 3 | 1 222 | 3 | 1 182 | 3 | 1 182 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 3 | 2 379 | 5 | 6 097 | 5 | 6 097 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | ||||||
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 6 | 253 | 7 | 349 | 7 | 275 |
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 27 | 2 833 | 32 | 3 030 | 27 | 2 959 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 9 | 1 742 | 9 | 1 132 | 6 | 727 |
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 47 | 20 132 | 40 | 20 044 | 46 | 14 062 |
P Образование/Education | 579 | 36 096 | 543 | 28 605 | 555 | 27 613 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 202 | 21 072 | 165 | 19 612 | 167 | 17 211 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 39 | 3 284 | 34 | 2 784 | 30 | 2 755 |
S Други дейности/Other service activities | 16 | 1 003 | 19 | 757 | 16 | 640 |
Общо/Total | 1 154 | 185 384 | 1 054 | 178 660 | 1 062 | 161 289 |
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA) | ||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing | 70 | 4 711 | 60 | 2 721 | 72 | 3 296 |
B-F Индустрия/Industry | 126 | 67 623 | 111 | 61 522 | 104 | 61 653 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 75 | 31 463 | 82 | 42 615 | 72 | 34 059 |
O Държавно управление/Public administration | 47 | 20 132 | 40 | 20 044 | 46 | 14 062 |
P Образование/Education | 579 | 36 096 | 543 | 28 605 | 555 | 27 613 |
Q Здравеопазване/Health | 202 | 21 072 | 165 | 19 612 | 167 | 17 211 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 55 | 4 287 | 53 | 3 541 | 46 | 3 395 |
Общо/Total | 1 154 | 185 384 | 1 054 | 178 660 | 1 062 | 161 289 |
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private) | ||||||
Обществен сектор/Public sector | 1 061 | 141 690 | 964 | 135 045 | 972 | 114 390 |
Предприятия/Undertakings | 1 015 | 121 697 | 925 | 115 127 | 927 | 100 454 |
Държавна администрация/ Public administration | 46 | 19 993 | 39 | 19 918 | 45 | 13 936 |
Частен сектор/Private sector | 93 | 43 694 | 90 | 43 615 | 90 | 46 899 |
Национални предприятия/National undertakings | 54 | 19 913 | 56 | 18 509 | 55 | 21 951 |
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings | 39 | 23 781 | 34 | 25 106 | 35 | 24 948 |
Общо/Total | 1 154 | 185 384 | 1 054 | 178 660 | 1 062 | 161 289 |
Големина на предприятията/Size of undertakings | ||||||
Големи предприятия/Large size undertakings | 135 | 134 439 | 107 | 133 153 | 99 | 115 011 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 362 | 34 669 | 324 | 30 452 | 339 | 31 187 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 594 | 15 991 | 550 | 14 713 | 550 | 14 747 |
Микро предприятия/Micro size undertakings | 44 | 285 | 57 | 342 | 56 | 344 |
n.a. | 19 | 16 | 18 | |||
Общо/Total | 1 154 | 185 384 | 1 054 | 178 660 | 1 062 | 161 289 |
Големи предприятия/Large size undertakings | 135 | 134 439 | 107 | 133 153 | 99 | 115 011 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 362 | 34 669 | 324 | 30 452 | 339 | 31 187 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 638 | 16 276 | 607 | 15 055 | 606 | 15 091 |
n.a. | 19 | 16 | 18 | |||
Общо/Total | 1 154 | 185 384 | 1 054 | 178 660 | 1 062 | 161 289 |
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions | ||||||
BG31 Северозападен/Severozapaden | 178 | 14 794 | 158 | 9 358 | 157 | 10 060 |
BG311 Видин/Vidin | 22 | 1 005 | 17 | 881 | 14 | 515 |
BG312 Монтана/Montana | 39 | 1 660 | 39 | 1 061 | 37 | 1 086 |
BG313 Враца/Vratsa | 48 | 6 344 | 40 | 3 028 | 40 | 2 343 |
BG314 Плевен/Pleven | 23 | 3 348 | 22 | 2 560 | 21 | 2 404 |
BG315 Ловеч/Lovech | 46 | 2 437 | 40 | 1 828 | 45 | 3 712 |
BG32 Северен централен/Severen tsentralen | 150 | 14 233 | 132 | 11 742 | 134 | 11 854 |
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo | 52 | 4 984 | 43 | 3 825 | 39 | 3 692 |
BG322 Габрово/Gabrovo | 37 | 2 782 | 38 | 2 754 | 45 | 2 997 |
BG323 Русе/Ruse | 42 | 3 963 | 30 | 3 318 | 33 | 3 372 |
BG324 Разград/Razgrad | 9 | 998 | 10 | 963 | 7 | 889 |
BG325 Силистра/Silistra | 10 | 1 506 | 11 | 882 | 10 | 904 |
BG33 Североизточен/Severoiztochen | 195 | 19 432 | 191 | 16 805 | 192 | 16 724 |
BG331 Варна/Varna | 52 | 8 635 | 39 | 6 593 | 34 | 5 723 |
BG332 Добрич/Dobrich | 91 | 3 987 | 93 | 4 163 | 96 | 4 144 |
BG333 Шумен/Shumen | 36 | 5 301 | 41 | 5 010 | 40 | 5 518 |
BG334 Търговище/Targovishte | 16 | 1 509 | 18 | 1 039 | 22 | 1 339 |
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen | 217 | 31 809 | 212 | 31 810 | 205 | 36 715 |
BG341 Бургас/Burgas | 86 | 11 469 | 87 | 11 180 | 92 | 12 666 |
BG342 Сливен/Sliven | 43 | 5 395 | 34 | 4 574 | 35 | 4 678 |
BG343 Ямбол/Yambol | 9 | 1 292 | 11 | 892 | 9 | 707 |
BG344 Стара Загора/Stara Zagora | 79 | 13 653 | 80 | 15 164 | 69 | 18 664 |
BG41 Югозападен/Yugozapaden | 187 | 40 449 | 159 | 33 550 | 175 | 33 051 |
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) | 99 | 32 793 | 89 | 28 603 | 98 | 28 840 |
BG412 София/Sofia | 34 | 1 703 | 23 | 1 143 | 25 | 1 102 |
BG413 Благоевград/Blagoevgrad | 30 | 3 630 | 25 | 2 826 | 27 | 1 980 |
BG414 Перник/Pernik | 7 | 265 | 11 | 342 | 13 | 423 |
BG415 Кюстендил/Kyustendil | 17 | 2 058 | 11 | 636 | 12 | 706 |
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen | 208 | 28 167 | 182 | 25 290 | 181 | 17 687 |
BG421 Пловдив/Plovdiv | 78 | 18 152 | 65 | 16 136 | 57 | 9 815 |
BG422 Хасково/Haskovo | 49 | 2 948 | 48 | 2 702 | 46 | 1 609 |
BG423 Пазарджик/Pazardzhik | 24 | 2 744 | 29 | 3 359 | 32 | 2 848 |
BG424 Смолян/Smolyan | 32 | 2 193 | 26 | 1 988 | 31 | 2 174 |
BG425 Кърджали/Kardzhali | 25 | 2 130 | 14 | 1 105 | 15 | 1 241 |
Цялата страна/All regions | 19 | 36 500 | 20 | 50 105 | 18 | 35 198 |
Общо/Total | 1 154 | 185 384 | 1 054 | 178 660 | 1 062 | 161 289 |
Kолективни трудови договори с договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/
Collective labour agreements with arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer
Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %)
Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Големина на предприятията/Size of undertakings
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
2019
2018
2017
2019
2018
2017