Получените в НИПА КТД и анекси към тях в някои случаи са придружени от ВПРЗ в предприятието. Често в КТД договореностите относно възнагражденията препращат към ВПРЗ, поради което при анализа на възнагражденията се взимат предвид и данните в тях.
ктд с Приложени Вътрешни правила за работната заплата /cla with Applied Internal Wage Rules |
||||||||||||
|
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) | Наети/Employed (брой/number) | |||||||
Да/Yes | 56 | 3,4% | 22 479 | 7,1% | 63 | 3,8% | 25 259 | 7,9% | 227 | 12,5% | 83 332 | 25,1% |
Не/No | 1 614 | 96,6% | 295 994 | 92,9% | 1 600 | 96,2% | 294 799 | 92,1% | 1 589 | 87,5% | 248 395 | 74,9% |
Общо/Total | 1 670 | 100,0% | 318 473 | 100,0% | 1 663 | 100,0% | 320 058 | 100,0% | 1 816 | 100,0% | 331 727 | 100,0% |
Колективни трудови договори с приложени Вътрешни правила за работната заплата към КТД/Collective labour agreements with applied Internal Wage Rules to the CLA
Наети лица в предприятия с КТД с приложени Вътрешни правила за работната заплата към КТД/Employed by undertakings with collective labour agreements with applied Internal Wage Rules to the CLA
структура на колективни трудови договори с приложени Вътрешни правила за работната заплата към КТД/structure of collective labour agreements with applied Internal Wage Rules to the CLA | ||||||
КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | КТД/CLA (брой/number) |
Наети/Employed (брой/number) | |
2019 | 2018 | 2017 | ||||
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008 | ||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing | 5 | 244 | 3 | 183 | 9 | 580 |
B Добивна промишленост/Mining and quarrying | 3 | 8 375 | 3 | 8 391 | 2 | 2 675 |
C Преработваща промишленост/Manufacturing | 11 | 3 530 | 12 | 3 737 | 27 | 21 459 |
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply | 1 | 61 | 1 | 61 | 7 | 3 875 |
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation | 8 | 2 895 | 9 | 2 480 | 21 | 6 819 |
F Строителство/Construction | 2 | 750 | 2 | 600 | 2 | 600 |
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles | 1 | 66 | 1 | 66 | ||
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage | 4 | 1 719 | 4 | 1 726 | 12 | 18 498 |
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities | 1 | 1 070 | 2 | 1 110 | 2 | 64 |
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication | 1 | 1 359 | 3 | 4 938 | 5 | 5 296 |
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities | 1 | 2 700 | ||||
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities | 1 | 21 | ||||
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities | 3 | 176 | 3 | 176 | 8 | 1 720 |
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities | 1 | 22 | ||||
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security | 2 | 150 | ||||
P Образование/Education | 6 | 1 310 | 8 | 775 | 80 | 11 580 |
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities | 5 | 349 | 8 | 563 | 30 | 5 891 |
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation | 3 | 425 | 3 | 422 | 13 | 1 293 |
S Други дейности/Other service activities | 1 | 31 | 6 | 239 | ||
Общо/Total | 56 | 22 479 | 63 | 25 259 | 227 | 83 332 |
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA) | ||||||
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing | 5 | 244 | 3 | 183 | 9 | 580 |
B-F Индустрия/Industry | 25 | 15 611 | 27 | 15 269 | 59 | 35 428 |
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services | 10 | 4 390 | 13 | 8 016 | 30 | 28 321 |
O Държавно управление/Public administration | 2 | 150 | ||||
P Образование/Education | 6 | 1 310 | 8 | 775 | 80 | 11 580 |
Q Здравеопазване/Health | 5 | 349 | 8 | 563 | 30 | 5 891 |
R-S Култура и други/Culture and other services | 3 | 425 | 4 | 453 | 19 | 1 532 |
Общо/Total | 56 | 22 479 | 63 | 25 259 | 227 | 83 332 |
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private) | ||||||
Обществен сектор/Public sector | 39 | 7 758 | 43 | 7 914 | 182 | 47 904 |
Предприятия/Undertakings | 37 | 7 608 | 43 | 7 914 | 182 | 47 904 |
Държавна администрация/ Public administration | 2 | 150 | ||||
Частен сектор/Private sector | 17 | 14 721 | 20 | 17 345 | 45 | 35 428 |
Национални предприятия/National undertakings | 9 | 9 731 | 13 | 12 428 | 30 | 25 592 |
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings | 8 | 4 990 | 7 | 4 917 | 15 | 9 836 |
Общо/Total | 56 | 22 479 | 63 | 25 259 | 227 | 83 332 |
Големина на предприятията/Size of undertakings | ||||||
Големи предприятия/Large size undertakings | 19 | 19 831 | 20 | 22 128 | 57 | 72 599 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 22 | 2 259 | 23 | 2 546 | 77 | 8 379 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 15 | 389 | 20 | 585 | 88 | 2 328 |
Микро предприятия/Micro size undertakings | 4 | 26 | ||||
n.a. | 1 | |||||
Общо/Total | 56 | 22 479 | 63 | 25 259 | 227 | 83 332 |
Големи предприятия/Large size undertakings | 19 | 19 831 | 20 | 22 128 | 57 | 72 599 |
Средни предприятия/Medium size undertakings | 22 | 2 259 | 23 | 2 546 | 77 | 8 379 |
Малки предприятия/Small size undertakings | 15 | 389 | 20 | 585 | 92 | 2 354 |
n.a. | 1 | |||||
Общо/Total | 56 | 22 479 | 63 | 25 259 | 227 | 83 332 |
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions | ||||||
BG31 Северозападен/Severozapaden | 3 | 1 035 | 4 | 1 051 | 37 | 5 447 |
BG311 Видин/Vidin | 1 | 10 | ||||
BG312 Монтана/Montana | 1 | 654 | 1 | 636 | 12 | 965 |
BG313 Враца/Vratsa | 1 | 13 | 1 | 15 | 9 | 845 |
BG314 Плевен/Pleven | 9 | 3 102 | ||||
BG315 Ловеч/Lovech | 1 | 368 | 2 | 400 | 6 | 525 |
BG32 Северен централен/Severen tsentralen | 9 | 1 838 | 16 | 3 280 | 29 | 7 444 |
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo | 2 | 191 | 2 | 185 | 2 | 218 |
BG322 Габрово/Gabrovo | 4 | 482 | 10 | 1 382 | 22 | 5 494 |
BG323 Русе/Ruse | 2 | 1 063 | 3 | 1 611 | 3 | 1 604 |
BG324 Разград/Razgrad | 1 | 102 | 1 | 102 | 1 | 104 |
BG325 Силистра/Silistra | 1 | 24 | ||||
BG33 Североизточен/Severoiztochen | 10 | 3 436 | 11 | 2 781 | 48 | 11 673 |
BG331 Варна/Varna | 2 | 117 | 3 | 148 | 21 | 8 361 |
BG332 Добрич/Dobrich | 1 | 1 070 | 2 | 1 095 | 10 | 654 |
BG333 Шумен/Shumen | 7 | 2 249 | 6 | 1 538 | 17 | 2 658 |
BG334 Търговище/Targovishte | ||||||
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen | 8 | 9 148 | 9 | 9 843 | 16 | 13 308 |
BG341 Бургас/Burgas | 2 | 248 | 1 | 190 | 3 | 344 |
BG342 Сливен/Sliven | 1 | 430 | 1 | 430 | 3 | 660 |
BG343 Ямбол/Yambol | 1 | 347 | ||||
BG344 Стара Загора/Stara Zagora | 5 | 8 470 | 7 | 9 223 | 9 | 11 957 |
BG41 Югозападен/Yugozapaden | 16 | 5 166 | 11 | 2 828 | 65 | 22 266 |
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) | 15 | 5 137 | 11 | 2 828 | 48 | 18 394 |
BG412 София/Sofia | 1 | 1 720 | ||||
BG413 Благоевград/Blagoevgrad | 1 | 29 | 1 | 79 | ||
BG414 Перник/Pernik | 7 | 1 602 | ||||
BG415 Кюстендил/Kyustendil | 8 | 471 | ||||
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen | 9 | 497 | 9 | 538 | 26 | 2 540 |
BG421 Пловдив/Plovdiv | 3 | 213 | 3 | 225 | 4 | 983 |
BG422 Хасково/Haskovo | 2 | 156 | 2 | 156 | 10 | 495 |
BG423 Пазарджик/Pazardzhik | 3 | 113 | 1 | 15 | 6 | 711 |
BG424 Смолян/Smolyan | 3 | 209 | ||||
BG425 Кърджали/Kardzhali | 1 | 15 | 3 | 142 | 3 | 142 |
Цялата страна/All regions | 1 | 1 359 | 3 | 4 938 | 6 | 20 654 |
Общо/Total | 56 | 22 479 | 63 | 25 259 | 227 | 83 332 |
Колективни трудови договори с приложени Вътрешни правила за работната заплата/
Collective labour agreements with applied Internal Wage Rules
Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %)
Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Големина на предприятията/Size of undertakings
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
2019
2018
2017
2019
2018
2017